رموز عملات العالم وعلاماتها
العلامات ورموز ISO 4217 والرموز الرقمية والوحدات الفرعية وموضع العلامة لعملات العالم.
| العملة | ISO | العلامة | الرمز الرقمي | الموضع | الوحدة الفرعية | الوحدات الفرعية في الوحدة | Unicode | كيان HTML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بيستا أندوري | ADP |
ADP | 020 |
|||||
| درهم إماراتي | AED |
د.إ | 784 |
بعد المبلغ | Fils | 100 |
||
| أفغاني (1927–2002) | AFA |
AFA | 004 |
|||||
| أفغاني | AFN |
؋ | 971 |
بعد المبلغ | Pul | 100 |
U+060B |
؋ |
| ليك ألباني | ALL |
L | 008 |
بعد المبلغ | Qintar | 100 |
U+004C |
L |
| درام أرميني | AMD |
֏ | 051 |
بعد المبلغ | Luma | 100 |
U+058F |
֏ |
| غيلدر أنتيلي هولندي | ANG |
ƒ | 532 |
قبل المبلغ | Cent | 100 |
U+0192 |
ƒ |
| كوانزا أنغولي | AOA |
Kz | 973 |
بعد المبلغ | Cêntimo | 100 |
||
| بيزو أرجنتيني | ARS |
$ | 032 |
قبل المبلغ | Centavo | 100 |
U+0024 |
$ |
| شلن نمساوي | ATS |
öS | 040 |
|||||
| دولار أسترالي | AUD |
$ | 036 |
قبل المبلغ | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| فلورن أروبي | AWG |
ƒ | 533 |
بعد المبلغ | Cent | 100 |
U+0192 |
ƒ |
| مانات أذريبجاني | AZM |
₼ | 031 |
U+20BC |
₼ |
|||
| مانات أذربيجان | AZN |
₼ | 944 |
قبل المبلغ | Qəpik | 100 |
U+20BC |
₼ |
| مارك البوسنة والهرسك قابل للتحويل | BAM |
КМ | 977 |
قبل المبلغ | Fening | 100 |
||
| دولار بربادوسي | BBD |
$ | 052 |
قبل المبلغ | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| تاكا بنغلاديشي | BDT |
৳ | 050 |
قبل المبلغ | Paisa | 100 |
U+09F3 |
৳ |
| فرنك بلجيكي | BEF |
BF | 056 |
|||||
| Bulgarian Hard Lev | BGL |
BGL | 100 |
|||||
| ليف بلغاري | BGN |
лв. | 975 |
بعد المبلغ | Stotinka | 100 |
||
| دينار بحريني | BHD |
د.ب | 048 |
قبل المبلغ | Fils | 1000 |
||
| فرنك بروندي | BIF |
Fr | 108 |
بعد المبلغ | Centime | 1 |
||
| دولار برمودي | BMD |
$ | 060 |
قبل المبلغ | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| دولار بروناي | BND |
$ | 096 |
قبل المبلغ | Sen | 100 |
U+0024 |
$ |
| بوليفيانو بوليفي | BOB |
Bs. | 068 |
قبل المبلغ | Centavo | 100 |
||
| ريال برازيلي | BRL |
R$ | 986 |
قبل المبلغ | Centavo | 100 |
||
| Brazilian Cruzeiro (1993–1994) | BRR |
CR$ | 987 |
|||||
| دولار باهامي | BSD |
$ | 044 |
قبل المبلغ | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| نولتوم بوتاني | BTN |
Nu. | 064 |
بعد المبلغ | Chertrum | 100 |
||
| بولا بتسواني | BWP |
P | 072 |
قبل المبلغ | Thebe | 100 |
U+0050 |
P |
| روبل بيلاروسي جديد (1994–1999) | BYB |
BYB | 112 |
|||||
| روبل بيلاروسي | BYN |
Br | 933 |
بعد المبلغ | Kapeyka | 100 |
||
| روبل بيلاروسي (2000–2016) | BYR |
Br | 974 |
بعد المبلغ | 1 |
|||
| دولار بليزي | BZD |
$ | 084 |
قبل المبلغ | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| دولار كندي | CAD |
$ | 124 |
قبل المبلغ | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| فرنك كونغولي | CDF |
Fr | 976 |
بعد المبلغ | Centime | 100 |
||
| فرنك سويسري | CHF |
CHF | 756 |
قبل المبلغ | Rappen | 100 |
||
| بيزو تشيلي | CLP |
$ | 152 |
قبل المبلغ | Peso | 1 |
U+0024 |
$ |
| COMESA Dollar | CMD |
|||||||
| يوان صيني (في الخارج) | CNH |
¥ | U+00A5 |
¥ |
||||
| يوان صيني | CNY |
¥ | 156 |
قبل المبلغ | Fen | 100 |
U+00A5 |
¥ |
| بيزو كولومبي | COP |
$ | 170 |
قبل المبلغ | Centavo | 100 |
U+0024 |
$ |
| كولن كوستاريكي | CRC |
₡ | 188 |
قبل المبلغ | Céntimo | 100 |
U+20A1 |
₡ |
| دينار صربي قديم | CSD |
CSD | 891 |
|||||
| بيزو كوبي قابل للتحويل | CUC |
$ | 931 |
بعد المبلغ | Centavo | 100 |
U+0024 |
$ |
| بيزو كوبي | CUP |
$ | 192 |
قبل المبلغ | Centavo | 100 |
U+0024 |
$ |
| اسكودو الرأس الأخضر | CVE |
$ | 132 |
بعد المبلغ | Centavo | 100 |
U+0024 |
$ |
| جنيه قبرصي | CYP |
£ | 196 |
U+00A3 |
£ |
|||
| كرونة تشيكية | CZK |
Kč | 203 |
بعد المبلغ | Haléř | 100 |
||
| مارك ألماني | DEM |
DM | 276 |
|||||
| فرنك جيبوتي | DJF |
Fdj | 262 |
بعد المبلغ | Centime | 1 |
||
| كرونة دنماركية | DKK |
kr. | 208 |
بعد المبلغ | Øre | 100 |
||
| بيزو الدومنيكان | DOP |
$ | 214 |
قبل المبلغ | Centavo | 100 |
U+0024 |
$ |
| دينار جزائري | DZD |
د.ج | 012 |
بعد المبلغ | Centime | 100 |
||
| Ecuadorian Sucre | ECS |
S/. | 218 |
|||||
| كرونة استونية | EEK |
KR | 233 |
|||||
| جنيه مصري | EGP |
ج.م | 818 |
قبل المبلغ | Piastre | 100 |
||
| ناكفا أريتري | ERN |
Nfk | 232 |
بعد المبلغ | Cent | 100 |
||
| بيزيتا إسباني | ESP |
₧ | 724 |
U+20A7 |
₧ |
|||
| بير أثيوبي | ETB |
Br | 230 |
بعد المبلغ | Santim | 100 |
||
| يورو | EUR |
€ | 978 |
قبل المبلغ | Cent | 100 |
U+20AC |
€ |
| ماركا فنلندي | FIM |
mk | 246 |
|||||
| دولار فيجي | FJD |
$ | 242 |
بعد المبلغ | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| جنيه جزر فوكلاند | FKP |
£ | 238 |
بعد المبلغ | Penny | 100 |
U+00A3 |
£ |
| فرنك فرنسي | FRF |
F | 250 |
U+0046 |
F |
|||
| جنيه إسترليني | GBP |
£ | 826 |
قبل المبلغ | Penny | 100 |
U+00A3 |
£ |
| لارى جورجي | GEL |
₾ | 981 |
بعد المبلغ | Tetri | 100 |
U+20BE |
₾ |
| Guernsey Pound | GGP |
£ | U+00A3 |
£ |
||||
| سيدي غاني | GHC |
₵ | 288 |
U+20B5 |
₵ |
|||
| سيدي غانا | GHS |
₵ | 936 |
قبل المبلغ | Pesewa | 100 |
U+20B5 |
₵ |
| جنيه جبل طارق | GIP |
£ | 292 |
قبل المبلغ | Penny | 100 |
U+00A3 |
£ |
| دلاسي غامبي | GMD |
D | 270 |
بعد المبلغ | Butut | 100 |
U+0044 |
D |
| فرنك غينيا | GNF |
Fr | 324 |
بعد المبلغ | Centime | 1 |
||
| دراخما يوناني | GRD |
₯ | 300 |
U+20AF |
₯ |
|||
| كوتزال غواتيمالا | GTQ |
Q | 320 |
قبل المبلغ | Centavo | 100 |
U+0051 |
Q |
| دولار غيانا | GYD |
$ | 328 |
بعد المبلغ | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| دولار هونغ كونغ | HKD |
$ | 344 |
قبل المبلغ | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| ليمبيرا هنداروس | HNL |
L | 340 |
قبل المبلغ | Centavo | 100 |
U+004C |
L |
| كونا كرواتي | HRK |
kn | 191 |
|||||
| جوردى هايتي | HTG |
G | 332 |
بعد المبلغ | Centime | 100 |
U+0047 |
G |
| فورينت هنغاري | HUF |
Ft | 348 |
بعد المبلغ | 1 |
|||
| روبية إندونيسية | IDR |
Rp | 360 |
قبل المبلغ | Sen | 100 |
||
| جنيه إيرلندي | IEP |
IR£ | 372 |
|||||
| شيكل إسرائيلي جديد | ILS |
₪ | 376 |
قبل المبلغ | Agora | 100 |
U+20AA |
₪ |
| Isle of Man Pound | IMP |
£ | U+00A3 |
£ |
||||
| روبية هندي | INR |
₹ | 356 |
قبل المبلغ | Paisa | 100 |
U+20B9 |
₹ |
| دينار عراقي | IQD |
ع.د | 368 |
بعد المبلغ | Fils | 1000 |
||
| ريال إيراني | IRR |
﷼ | 364 |
قبل المبلغ | 100 |
U+FDFC |
﷼ |
|
| كرونة أيسلندية | ISK |
kr. | 352 |
بعد المبلغ | 1 |
|||
| ليرة إيطالية | ITL |
₤ | 380 |
U+20A4 |
₤ |
|||
| Jersey Pound | JEP |
£ | U+00A3 |
£ |
||||
| دولار جامايكي | JMD |
$ | 388 |
قبل المبلغ | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| دينار أردني | JOD |
د.ا | 400 |
قبل المبلغ | Fils | 1000 |
||
| ين ياباني | JPY |
¥ | 392 |
قبل المبلغ | 1 |
U+00A5 |
¥ |
|
| شلن كينيي | KES |
KSh | 404 |
قبل المبلغ | Cent | 100 |
||
| سوم قيرغستاني | KGS |
som | 417 |
بعد المبلغ | Tyiyn | 100 |
||
| رييال كمبودي | KHR |
៛ | 116 |
بعد المبلغ | Sen | 100 |
U+17DB |
៛ |
| فرنك جزر القمر | KMF |
Fr | 174 |
بعد المبلغ | Centime | 1 |
||
| وون كوريا الشمالية | KPW |
₩ | 408 |
بعد المبلغ | Chŏn | 100 |
U+20A9 |
₩ |
| وون كوريا الجنوبية | KRW |
₩ | 410 |
قبل المبلغ | 1 |
U+20A9 |
₩ |
|
| دينار كويتي | KWD |
د.ك | 414 |
قبل المبلغ | Fils | 1000 |
||
| دولار جزر كيمن | KYD |
$ | 136 |
قبل المبلغ | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| تينغ كازاخستاني | KZT |
₸ | 398 |
بعد المبلغ | Tiyn | 100 |
U+20B8 |
₸ |
| كيب لاوسي | LAK |
₭ | 418 |
بعد المبلغ | Att | 100 |
U+20AD |
₭ |
| جنيه لبناني | LBP |
ل.ل | 422 |
قبل المبلغ | Piastre | 100 |
||
| روبية سريلانكية | LKR |
₨ | 144 |
بعد المبلغ | Cent | 100 |
U+20A8 |
₨ |
| دولار ليبيري | LRD |
$ | 430 |
بعد المبلغ | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| لوتي ليسوتو | LSL |
L | 426 |
بعد المبلغ | Sente | 100 |
U+004C |
L |
| ليتا ليتوانية | LTL |
Lt | 440 |
|||||
| فرنك لوكسمبرج | LUF |
F | 442 |
U+0046 |
F |
|||
| لاتس لاتفيا | LVL |
Ls | 428 |
|||||
| دينار ليبي | LYD |
ل.د | 434 |
بعد المبلغ | Dirham | 1000 |
||
| درهم مغربي | MAD |
د.م. | 504 |
بعد المبلغ | Centime | 100 |
||
| ليو مولدوفي | MDL |
L | 498 |
بعد المبلغ | Ban | 100 |
U+004C |
L |
| أرياري مدغشقر | MGA |
Ar | 969 |
قبل المبلغ | Iraimbilanja | 1 |
||
| فرنك مدغشقر | MGF |
MGF | 450 |
|||||
| دينار مقدوني | MKD |
ден | 807 |
بعد المبلغ | Deni | 100 |
||
| كيات ميانمار | MMK |
K | 104 |
بعد المبلغ | Pya | 100 |
U+004B |
K |
| توغروغ منغولي | MNT |
₮ | 496 |
بعد المبلغ | Möngö | 100 |
U+20AE |
₮ |
| باتاكا ماكاوي | MOP |
P | 446 |
بعد المبلغ | Avo | 100 |
U+0050 |
P |
| أوقية موريتانية (1973–2017) | MRO |
UM | 478 |
|||||
| أوقية موريتانية | MRU |
UM | 929 |
بعد المبلغ | Khoums | 5 |
||
| ليرة مالطية | MTL |
₤ | 470 |
U+20A4 |
₤ |
|||
| روبية موريشيوسية | MUR |
₨ | 480 |
قبل المبلغ | Cent | 100 |
U+20A8 |
₨ |
| روفيه جزر المالديف | MVR |
MVR | 462 |
بعد المبلغ | Laari | 100 |
||
| كواشا مالاوي | MWK |
MK | 454 |
بعد المبلغ | Tambala | 100 |
||
| بيزو مكسيكي | MXN |
$ | 484 |
قبل المبلغ | Centavo | 100 |
U+0024 |
$ |
| رينغيت ماليزي | MYR |
RM | 458 |
قبل المبلغ | Sen | 100 |
||
| Mozambican Metical (1980–2006) | MZM |
MZM | 508 |
|||||
| متكال موزمبيقي | MZN |
MTn | 943 |
قبل المبلغ | Centavo | 100 |
||
| دولار ناميبي | NAD |
$ | 516 |
بعد المبلغ | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| نايرا نيجيري | NGN |
₦ | 566 |
قبل المبلغ | Kobo | 100 |
U+20A6 |
₦ |
| قرطبة نيكاراغوا | NIO |
C$ | 558 |
قبل المبلغ | Centavo | 100 |
||
| جلدر هولندي | NLG |
ƒ | 528 |
U+0192 |
ƒ |
|||
| كرونة نرويجية | NOK |
kr | 578 |
بعد المبلغ | Øre | 100 |
||
| روبية نيبالي | NPR |
Rs. | 524 |
قبل المبلغ | Paisa | 100 |
||
| دولار نيوزيلندي | NZD |
$ | 554 |
قبل المبلغ | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| ريال عماني | OMR |
ر.ع. | 512 |
قبل المبلغ | Baisa | 1000 |
||
| بالبوا بنمي | PAB |
B/. | 590 |
قبل المبلغ | Centésimo | 100 |
||
| سول بيروفي | PEN |
S/ | 604 |
قبل المبلغ | Céntimo | 100 |
||
| كينا بابوا غينيا الجديدة | PGK |
K | 598 |
بعد المبلغ | Toea | 100 |
U+004B |
K |
| بيزو فلبيني | PHP |
₱ | 608 |
قبل المبلغ | Centavo | 100 |
U+20B1 |
₱ |
| روبية باكستاني | PKR |
₨ | 586 |
قبل المبلغ | Paisa | 100 |
U+20A8 |
₨ |
| زلوتي بولندي | PLN |
zł | 985 |
بعد المبلغ | Grosz | 100 |
||
| زلوتي بولندي (1950–1995) | PLZ |
PLZ | 616 |
|||||
| اسكود برتغالي | PTE |
$ | 620 |
U+0024 |
$ |
|||
| غواراني باراغواي | PYG |
₲ | 600 |
قبل المبلغ | Céntimo | 1 |
U+20B2 |
₲ |
| ريال قطري | QAR |
ر.ق | 634 |
بعد المبلغ | Dirham | 100 |
||
| ليو روماني قديم | ROL |
L | 642 |
U+004C |
L |
|||
| ليو روماني | RON |
Lei | 946 |
بعد المبلغ | Bani | 100 |
||
| دينار صربي | RSD |
RSD | 941 |
بعد المبلغ | Para | 100 |
||
| روبل روسي | RUB |
₽ | 643 |
بعد المبلغ | Kopeck | 100 |
U+20BD |
₽ |
| روبل روسي (1991–1998) | RUR |
₽ | 810 |
U+20BD |
₽ |
|||
| فرنك رواندي | RWF |
FRw | 646 |
بعد المبلغ | Centime | 1 |
||
| ريال سعودي | SAR |
ر.س | 682 |
قبل المبلغ | Hallallah | 100 |
||
| دولار جزر سليمان | SBD |
$ | 090 |
بعد المبلغ | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| روبية سيشيلية | SCR |
₨ | 690 |
بعد المبلغ | Cent | 100 |
U+20A8 |
₨ |
| دينار سوداني | SDD |
SDD | 736 |
|||||
| جنيه سوداني | SDG |
£ | 938 |
قبل المبلغ | Piastre | 100 |
U+00A3 |
£ |
| كرونة سويدية | SEK |
kr | 752 |
بعد المبلغ | Öre | 100 |
||
| دولار سنغافوري | SGD |
$ | 702 |
قبل المبلغ | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| جنيه سانت هيلين | SHP |
£ | 654 |
بعد المبلغ | Penny | 100 |
U+00A3 |
£ |
| تولار سلوفيني | SIT |
SIT | 705 |
|||||
| كرونة سلوفاكية | SKK |
Sk | 703 |
قبل المبلغ | Halier | 100 |
||
| ليون سيراليوني | SLE |
Le | 925 |
بعد المبلغ | Cent | 100 |
||
| ليون سيراليوني (1964–2022) | SLL |
Le | 694 |
بعد المبلغ | Cent | 100 |
||
| شلن صومالي | SOS |
Sh | 706 |
بعد المبلغ | Cent | 100 |
||
| دولار سورينامي | SRD |
$ | 968 |
بعد المبلغ | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| جلدر سورينامي | SRG |
SRG | 740 |
|||||
| جنيه جنوب السودان | SSP |
£ | 728 |
بعد المبلغ | piaster | 100 |
U+00A3 |
£ |
| دوبرا ساو تومي وبرينسيبي (1977–2017) | STD |
Db | 678 |
بعد المبلغ | Cêntimo | 100 |
||
| دوبرا ساو تومي وبرينسيبي | STN |
Db | 930 |
بعد المبلغ | Cêntimo | 100 |
||
| كولون سلفادوري | SVC |
₡ | 222 |
قبل المبلغ | Centavo | 100 |
U+20A1 |
₡ |
| ليرة سورية | SYP |
£S | 760 |
بعد المبلغ | Piastre | 100 |
||
| ليلانجيني سوازيلندي | SZL |
E | 748 |
قبل المبلغ | Cent | 100 |
U+0045 |
E |
| باخت تايلاندي | THB |
฿ | 764 |
قبل المبلغ | Satang | 100 |
U+0E3F |
฿ |
| روبل طاجيكستاني | TJR |
762 |
||||||
| سوموني طاجيكستاني | TJS |
ЅМ | 972 |
بعد المبلغ | Diram | 100 |
||
| مانات تركمنستاني | TMM |
m | 795 |
U+006D |
m |
|||
| مانات تركمانستان | TMT |
m | 934 |
بعد المبلغ | Tenge | 100 |
U+006D |
m |
| دينار تونسي | TND |
د.ت | 788 |
بعد المبلغ | Millime | 1000 |
||
| بانغا تونغا | TOP |
T$ | 776 |
قبل المبلغ | Seniti | 100 |
||
| ليرة تركي | TRL |
₤ | 792 |
U+20A4 |
₤ |
|||
| ليرة تركية | TRY |
₺ | 949 |
قبل المبلغ | kuruş | 100 |
U+20BA |
₺ |
| دولار ترينداد وتوباغو | TTD |
$ | 780 |
بعد المبلغ | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| دولار تايواني | TWD |
$ | 901 |
قبل المبلغ | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| شلن تنزاني | TZS |
Sh | 834 |
قبل المبلغ | Cent | 100 |
||
| هريفنيا أوكراني | UAH |
₴ | 980 |
بعد المبلغ | Kopiyka | 100 |
U+20B4 |
₴ |
| Ukrainian Karbovanets | UAK |
UAK | 804 |
|||||
| شلن أوغندي | UGX |
USh | 800 |
بعد المبلغ | Cent | 1 |
||
| دولار أمريكي | USD |
$ | 840 |
قبل المبلغ | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| بيزو اوروغواي | UYU |
$U | 858 |
قبل المبلغ | Centésimo | 100 |
||
| سوم أوزبكستاني | UZS |
so'm | 860 |
بعد المبلغ | Tiyin | 100 |
||
| بوليفار فنزويلي (1871–2008) | VEB |
VEB | 862 |
|||||
| بوليفار فنزويلي (2008–2018) | VEF |
Bs.F | 937 |
|||||
| بوليفار فنزويلي | VES |
Bs | 928 |
قبل المبلغ | Céntimo | 100 |
||
| دونج فيتنامي | VND |
₫ | 704 |
بعد المبلغ | Hào | 1 |
U+20AB |
₫ |
| فاتو فانواتو | VUV |
Vt | 548 |
قبل المبلغ | 1 |
|||
| تالا ساموا | WST |
T | 882 |
بعد المبلغ | Sene | 100 |
U+0054 |
T |
| فرنك وسط أفريقي | XAF |
CFA | 950 |
بعد المبلغ | Centime | 1 |
||
| دولار شرق الكاريبي | XCD |
$ | 951 |
قبل المبلغ | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| غيلدر كاريبي | XCG |
Cg | 532 |
قبل المبلغ | Cent | 100 |
||
| Czech-Slovak Clearing ECU | XCU |
|||||||
| حقوق السحب الخاصة | XDR |
SDR | 960 |
بعد المبلغ | 1 |
|||
| وحدة النقد الأوروبية | XEU |
₠ | 954 |
U+20A0 |
₠ |
|||
| فرنك غرب أفريقي | XOF |
Fr | 952 |
بعد المبلغ | Centime | 1 |
||
| فرنك سي إف بي | XPF |
₣ | 953 |
بعد المبلغ | Centime | 1 |
U+20A3 |
₣ |
| ريال يمني | YER |
﷼ | 886 |
بعد المبلغ | Fils | 100 |
U+FDFC |
﷼ |
| Yugoslavian New Dinar (1994–2002) | YUM |
YUM | 891 |
|||||
| دينار يوغسلافي قابل للتحويل | YUN |
YUN | 890 |
|||||
| راند جنوب أفريقيا | ZAR |
R | 710 |
قبل المبلغ | Cent | 100 |
U+0052 |
R |
| كواشا زامبي (1968–2012) | ZMK |
ZK | 894 |
بعد المبلغ | Ngwee | 100 |
||
| كواشا زامبي | ZMW |
K | 967 |
قبل المبلغ | Ngwee | 100 |
U+004B |
K |
| زائير زائيري جديد | ZRN |
ZRN | 180 |
|||||
| دولار زمبابوي | ZWD |
$ | 716 |
U+0024 |
$ |
|||
| ذهب زيمبابوي | ZWG |
ZiG | 924 |
بعد المبلغ | cent | 100 |
||
| دولار زمبابوي 2009 | ZWL |
$ | 932 |
U+0024 |
$ |
|||
| Zimbabwean Dollar | ZWN |
$ | 942 |
U+0024 |
$ |
|||
| Zimbabwean Dollar (2008) | ZWR |
$ | 935 |
U+0024 |
$ |
لا توجد رموز مطابقة.