Währungscodes weltweit
Währungssymbole, ISO-4217-Codes, numerische Codes, Untereinheiten und Symbolpositionen für alle Währungen weltweit.
| Währung | ISO | Symbol | Numerisch | Position | Untereinheit | Pro Einheit | Unicode | HTML-Entity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAE-Dirham | AED | د.إ | 784 | Suffix | Fils | 100 | ||
| Afghanischer Afghani | AFN | ؋ | 971 | Suffix | Pul | 100 | U+060B | ؋ |
| Albanischer Lek | ALL | L | 008 | Suffix | Qintar | 100 | U+004C | L |
| Armenischer Dram | AMD | ֏ | 051 | Suffix | Luma | 100 | U+058F | ֏ |
| Niederländische-Antillen-Gulden | ANG | ƒ | 532 | Prefix | Cent | 100 | U+0192 | ƒ |
| Angolanischer Kwanza | AOA | Kz | 973 | Suffix | Cêntimo | 100 | ||
| Argentinischer Peso | ARS | $ | 032 | Prefix | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Österreichischer Schilling | ATS | öS | 040 | |||||
| Australischer Dollar | AUD | $ | 036 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Aruba-Florin | AWG | ƒ | 533 | Suffix | Cent | 100 | U+0192 | ƒ |
| Aserbaidschan-Manat (1993–2006) | AZM | ₼ | 031 | U+20BC | ₼ | |||
| Aserbaidschan-Manat | AZN | ₼ | 944 | Prefix | Qəpik | 100 | U+20BC | ₼ |
| Konvertible Mark Bosnien und Herzegowina | BAM | КМ | 977 | Prefix | Fening | 100 | ||
| Barbados-Dollar | BBD | $ | 052 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Bangladesch-Taka | BDT | ৳ | 050 | Prefix | Paisa | 100 | U+09F3 | ৳ |
| Belgischer Franc | BEF | BF | 056 | |||||
| Bulgarischer Lew | BGN | лв. | 975 | Suffix | Stotinka | 100 | ||
| Bahrain-Dinar | BHD | د.ب | 048 | Prefix | Fils | 1000 | ||
| Burundi-Franc | BIF | Fr | 108 | Suffix | Centime | 1 | ||
| Bermuda-Dollar | BMD | $ | 060 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Brunei-Dollar | BND | $ | 096 | Prefix | Sen | 100 | U+0024 | $ |
| Bolivianischer Boliviano | BOB | Bs. | 068 | Prefix | Centavo | 100 | ||
| Brasilianischer Real | BRL | R$ | 986 | Prefix | Centavo | 100 | ||
| Brasilianischer Cruzeiro (1993–1994) | BRR | CR$ | 987 | |||||
| Bahamas-Dollar | BSD | $ | 044 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Bhutan-Ngultrum | BTN | Nu. | 064 | Suffix | Chertrum | 100 | ||
| Botswanischer Pula | BWP | P | 072 | Prefix | Thebe | 100 | U+0050 | P |
| Weißrussischer Rubel | BYN | Br | 933 | Suffix | Kapeyka | 100 | ||
| Weißrussischer Rubel (2000–2016) | BYR | Br | 974 | Suffix | 1 | |||
| Belize-Dollar | BZD | $ | 084 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Kanadischer Dollar | CAD | $ | 124 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Kongo-Franc | CDF | Fr | 976 | Suffix | Centime | 100 | ||
| Schweizer Franken | CHF | CHF | 756 | Prefix | Rappen | 100 | ||
| Chilenischer Peso | CLP | $ | 152 | Prefix | Peso | 1 | U+0024 | $ |
| COMESA Dollar | CMD | |||||||
| Renminbi-Yuan (Offshore) | CNH | ¥ | U+00A5 | ¥ | ||||
| Renminbi Yuan | CNY | ¥ | 156 | Prefix | Fen | 100 | U+00A5 | ¥ |
| Kolumbianischer Peso | COP | $ | 170 | Prefix | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Costa-Rica-Colón | CRC | ₡ | 188 | Prefix | Céntimo | 100 | U+20A1 | ₡ |
| Kubanischer Peso (konvertibel) | CUC | $ | 931 | Suffix | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Kubanischer Peso | CUP | $ | 192 | Prefix | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Cabo-Verde-Escudo | CVE | $ | 132 | Suffix | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Zypern-Pfund | CYP | £ | 196 | U+00A3 | £ | |||
| Tschechische Krone | CZK | Kč | 203 | Suffix | Haléř | 100 | ||
| Deutsche Mark | DEM | DM | 276 | |||||
| Dschibuti-Franc | DJF | Fdj | 262 | Suffix | Centime | 1 | ||
| Dänische Krone | DKK | kr. | 208 | Suffix | Øre | 100 | ||
| Dominikanischer Peso | DOP | $ | 214 | Prefix | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Algerischer Dinar | DZD | د.ج | 012 | Suffix | Centime | 100 | ||
| Estnische Krone | EEK | KR | 233 | |||||
| Ägyptisches Pfund | EGP | ج.م | 818 | Prefix | Piastre | 100 | ||
| Eritreischer Nakfa | ERN | Nfk | 232 | Suffix | Cent | 100 | ||
| Spanische Peseta | ESP | ₧ | 724 | U+20A7 | ₧ | |||
| Äthiopischer Birr | ETB | Br | 230 | Suffix | Santim | 100 | ||
| Euro | EUR | € | 978 | Prefix | Cent | 100 | U+20AC | € |
| Finnische Mark | FIM | mk | 246 | |||||
| Fidschi-Dollar | FJD | $ | 242 | Suffix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Falkland-Pfund | FKP | £ | 238 | Suffix | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| Französischer Franc | FRF | F | 250 | U+0046 | F | |||
| Britisches Pfund | GBP | £ | 826 | Prefix | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| Georgischer Lari | GEL | ₾ | 981 | Suffix | Tetri | 100 | U+20BE | ₾ |
| Guernsey Pound | GGP | £ | U+00A3 | £ | ||||
| Ghanaischer Cedi (1979–2007) | GHC | ₵ | 288 | U+20B5 | ₵ | |||
| Ghanaischer Cedi | GHS | ₵ | 936 | Prefix | Pesewa | 100 | U+20B5 | ₵ |
| Gibraltar-Pfund | GIP | £ | 292 | Prefix | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| Gambia-Dalasi | GMD | D | 270 | Suffix | Butut | 100 | U+0044 | D |
| Guinea-Franc | GNF | Fr | 324 | Suffix | Centime | 1 | ||
| Griechische Drachme | GRD | ₯ | 300 | U+20AF | ₯ | |||
| Guatemaltekischer Quetzal | GTQ | Q | 320 | Prefix | Centavo | 100 | U+0051 | Q |
| Guyana-Dollar | GYD | $ | 328 | Suffix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Hongkong-Dollar | HKD | $ | 344 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Honduras-Lempira | HNL | L | 340 | Prefix | Centavo | 100 | U+004C | L |
| Kroatischer Kuna | HRK | kn | 191 | |||||
| Haitianische Gourde | HTG | G | 332 | Suffix | Centime | 100 | U+0047 | G |
| Ungarischer Forint | HUF | Ft | 348 | Suffix | 1 | |||
| Indonesische Rupiah | IDR | Rp | 360 | Prefix | Sen | 100 | ||
| Irisches Pfund | IEP | IR£ | 372 | |||||
| Israelischer Neuer Schekel | ILS | ₪ | 376 | Prefix | Agora | 100 | U+20AA | ₪ |
| Isle of Man Pound | IMP | £ | U+00A3 | £ | ||||
| Indische Rupie | INR | ₹ | 356 | Prefix | Paisa | 100 | U+20B9 | ₹ |
| Irakischer Dinar | IQD | ع.د | 368 | Suffix | Fils | 1000 | ||
| Iranischer Rial | IRR | ﷼ | 364 | Prefix | 100 | U+FDFC | ﷼ | |
| Isländische Krone | ISK | kr. | 352 | Suffix | 1 | |||
| Italienische Lira | ITL | ₤ | 380 | U+20A4 | ₤ | |||
| Jersey Pound | JEP | £ | U+00A3 | £ | ||||
| Jamaika-Dollar | JMD | $ | 388 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Jordanischer Dinar | JOD | د.ا | 400 | Prefix | Fils | 1000 | ||
| Japanischer Yen | JPY | ¥ | 392 | Prefix | 1 | U+00A5 | ¥ | |
| Kenia-Schilling | KES | KSh | 404 | Prefix | Cent | 100 | ||
| Kirgisischer Som | KGS | som | 417 | Suffix | Tyiyn | 100 | ||
| Kambodschanischer Riel | KHR | ៛ | 116 | Suffix | Sen | 100 | U+17DB | ៛ |
| Komoren-Franc | KMF | Fr | 174 | Suffix | Centime | 1 | ||
| Nordkoreanischer Won | KPW | ₩ | 408 | Suffix | Chŏn | 100 | U+20A9 | ₩ |
| Südkoreanischer Won | KRW | ₩ | 410 | Prefix | 1 | U+20A9 | ₩ | |
| Kuwait-Dinar | KWD | د.ك | 414 | Prefix | Fils | 1000 | ||
| Kaiman-Dollar | KYD | $ | 136 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Kasachischer Tenge | KZT | ₸ | 398 | Suffix | Tiyn | 100 | U+20B8 | ₸ |
| Laotischer Kip | LAK | ₭ | 418 | Suffix | Att | 100 | U+20AD | ₭ |
| Libanesisches Pfund | LBP | ل.ل | 422 | Prefix | Piastre | 100 | ||
| Sri-Lanka-Rupie | LKR | ₨ | 144 | Suffix | Cent | 100 | U+20A8 | ₨ |
| Liberianischer Dollar | LRD | $ | 430 | Suffix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Loti | LSL | L | 426 | Suffix | Sente | 100 | U+004C | L |
| Litauischer Litas | LTL | Lt | 440 | |||||
| Luxemburgischer Franc | LUF | F | 442 | U+0046 | F | |||
| Lettischer Lats | LVL | Ls | 428 | |||||
| Libyscher Dinar | LYD | ل.د | 434 | Suffix | Dirham | 1000 | ||
| Marokkanischer Dirham | MAD | د.م. | 504 | Suffix | Centime | 100 | ||
| Moldau-Leu | MDL | L | 498 | Suffix | Ban | 100 | U+004C | L |
| Madagaskar-Ariary | MGA | Ar | 969 | Prefix | Iraimbilanja | 1 | ||
| Mazedonischer Denar | MKD | ден | 807 | Suffix | Deni | 100 | ||
| Myanmarischer Kyat | MMK | K | 104 | Suffix | Pya | 100 | U+004B | K |
| Mongolischer Tögrög | MNT | ₮ | 496 | Suffix | Möngö | 100 | U+20AE | ₮ |
| Macao-Pataca | MOP | P | 446 | Suffix | Avo | 100 | U+0050 | P |
| Mauretanischer Ouguiya (1973–2017) | MRO | UM | 478 | |||||
| Mauretanischer Ouguiya | MRU | UM | 929 | Suffix | Khoums | 5 | ||
| Maltesische Lira | MTL | ₤ | 470 | U+20A4 | ₤ | |||
| Mauritius-Rupie | MUR | ₨ | 480 | Prefix | Cent | 100 | U+20A8 | ₨ |
| Malediven-Rufiyaa | MVR | MVR | 462 | Suffix | Laari | 100 | ||
| Malawi-Kwacha | MWK | MK | 454 | Suffix | Tambala | 100 | ||
| Mexikanischer Peso | MXN | $ | 484 | Prefix | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Malaysischer Ringgit | MYR | RM | 458 | Prefix | Sen | 100 | ||
| Mosambikanischer Metical | MZN | MTn | 943 | Prefix | Centavo | 100 | ||
| Namibia-Dollar | NAD | $ | 516 | Suffix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Nigerianischer Naira | NGN | ₦ | 566 | Prefix | Kobo | 100 | U+20A6 | ₦ |
| Nicaragua-Córdoba | NIO | C$ | 558 | Prefix | Centavo | 100 | ||
| Niederländischer Gulden | NLG | ƒ | 528 | U+0192 | ƒ | |||
| Norwegische Krone | NOK | kr | 578 | Suffix | Øre | 100 | ||
| Nepalesische Rupie | NPR | Rs. | 524 | Prefix | Paisa | 100 | ||
| Neuseeland-Dollar | NZD | $ | 554 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Omanischer Rial | OMR | ر.ع. | 512 | Prefix | Baisa | 1000 | ||
| Panamaischer Balboa | PAB | B/. | 590 | Prefix | Centésimo | 100 | ||
| Peruanischer Sol | PEN | S/ | 604 | Prefix | Céntimo | 100 | ||
| Papua-neuguineischer Kina | PGK | K | 598 | Suffix | Toea | 100 | U+004B | K |
| Philippinischer Peso | PHP | ₱ | 608 | Prefix | Centavo | 100 | U+20B1 | ₱ |
| Pakistanische Rupie | PKR | ₨ | 586 | Prefix | Paisa | 100 | U+20A8 | ₨ |
| Polnischer Złoty | PLN | zł | 985 | Suffix | Grosz | 100 | ||
| Portugiesischer Escudo | PTE | $ | 620 | U+0024 | $ | |||
| Paraguayischer Guaraní | PYG | ₲ | 600 | Prefix | Céntimo | 1 | U+20B2 | ₲ |
| Katar-Riyal | QAR | ر.ق | 634 | Suffix | Dirham | 100 | ||
| Rumänischer Leu (1952–2006) | ROL | L | 642 | U+004C | L | |||
| Rumänischer Leu | RON | Lei | 946 | Suffix | Bani | 100 | ||
| Serbischer Dinar | RSD | RSD | 941 | Suffix | Para | 100 | ||
| Russischer Rubel | RUB | ₽ | 643 | Suffix | Kopeck | 100 | U+20BD | ₽ |
| Russischer Rubel (1991–1998) | RUR | ₽ | 810 | U+20BD | ₽ | |||
| Ruanda-Franc | RWF | FRw | 646 | Suffix | Centime | 1 | ||
| Saudi-Rial | SAR | ر.س | 682 | Prefix | Hallallah | 100 | ||
| Salomonen-Dollar | SBD | $ | 090 | Suffix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Seychellen-Rupie | SCR | ₨ | 690 | Suffix | Cent | 100 | U+20A8 | ₨ |
| Sudanesisches Pfund | SDG | £ | 938 | Prefix | Piastre | 100 | U+00A3 | £ |
| Schwedische Krone | SEK | kr | 752 | Suffix | Öre | 100 | ||
| Singapur-Dollar | SGD | $ | 702 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| St.-Helena-Pfund | SHP | £ | 654 | Suffix | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| Slowenischer Tolar | SIT | SIT | 705 | |||||
| Slowakische Krone | SKK | Sk | 703 | Prefix | Halier | 100 | ||
| Sierra-leonischer Leone | SLE | Le | 925 | Suffix | Cent | 100 | ||
| Sierra-leonischer Leone (1964–2022) | SLL | Le | 694 | Suffix | Cent | 100 | ||
| Somalia-Schilling | SOS | Sh | 706 | Suffix | Cent | 100 | ||
| Suriname-Dollar | SRD | $ | 968 | Suffix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Südsudanesisches Pfund | SSP | £ | 728 | Suffix | piaster | 100 | U+00A3 | £ |
| São-toméischer Dobra (1977–2017) | STD | Db | 678 | Suffix | Cêntimo | 100 | ||
| São-toméischer Dobra | STN | Db | 930 | Suffix | Cêntimo | 100 | ||
| El Salvador Colon | SVC | ₡ | 222 | Prefix | Centavo | 100 | U+20A1 | ₡ |
| Syrisches Pfund | SYP | £S | 760 | Suffix | Piastre | 100 | ||
| Swasiländischer Lilangeni | SZL | E | 748 | Prefix | Cent | 100 | U+0045 | E |
| Thailändischer Baht | THB | ฿ | 764 | Prefix | Satang | 100 | U+0E3F | ฿ |
| Tadschikistan Rubel | TJR | 762 | ||||||
| Tadschikistan-Somoni | TJS | ЅМ | 972 | Suffix | Diram | 100 | ||
| Turkmenistan-Manat (1993–2009) | TMM | m | 795 | U+006D | m | |||
| Turkmenistan-Manat | TMT | m | 934 | Suffix | Tenge | 100 | U+006D | m |
| Tunesischer Dinar | TND | د.ت | 788 | Suffix | Millime | 1000 | ||
| Tongaischer Paʻanga | TOP | T$ | 776 | Prefix | Seniti | 100 | ||
| Türkische Lira (1922–2005) | TRL | ₤ | 792 | U+20A4 | ₤ | |||
| Türkische Lira | TRY | ₺ | 949 | Prefix | kuruş | 100 | U+20BA | ₺ |
| Trinidad-und-Tobago-Dollar | TTD | $ | 780 | Suffix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Neuer Taiwan-Dollar | TWD | $ | 901 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Tansania-Schilling | TZS | Sh | 834 | Prefix | Cent | 100 | ||
| Ukrainische Hrywnja | UAH | ₴ | 980 | Suffix | Kopiyka | 100 | U+20B4 | ₴ |
| Uganda-Schilling | UGX | USh | 800 | Suffix | Cent | 1 | ||
| US-Dollar | USD | $ | 840 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Uruguayischer Peso | UYU | $U | 858 | Prefix | Centésimo | 100 | ||
| Usbekistan-Sum | UZS | so'm | 860 | Suffix | Tiyin | 100 | ||
| Venezolanischer Bolívar (2008–2018) | VEF | Bs.F | 937 | |||||
| Venezolanischer Bolívar | VES | Bs | 928 | Prefix | Céntimo | 100 | ||
| Vietnamesischer Dong | VND | ₫ | 704 | Suffix | Hào | 1 | U+20AB | ₫ |
| Vanuatu-Vatu | VUV | Vt | 548 | Prefix | 1 | |||
| Samoanischer Tala | WST | T | 882 | Suffix | Sene | 100 | U+0054 | T |
| CFA-Franc (BEAC) | XAF | CFA | 950 | Suffix | Centime | 1 | ||
| Unze Silber | XAG | oz t | 961 | Suffix | oz | 1 | ||
| Unze Gold | XAU | oz t | 959 | Suffix | oz | 1 | ||
| Ostkaribischer Dollar | XCD | $ | 951 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Karibischer Gulden | XCG | Cg | 532 | Prefix | Cent | 100 | ||
| Sonderziehungsrechte | XDR | SDR | 960 | Suffix | 1 | |||
| Europäische Währungseinheit (XEU) | XEU | ₠ | 954 | U+20A0 | ₠ | |||
| CFA-Franc (BCEAO) | XOF | Fr | 952 | Suffix | Centime | 1 | ||
| Unze Palladium | XPD | oz t | 964 | Suffix | oz | 1 | ||
| CFP-Franc | XPF | ₣ | 953 | Suffix | Centime | 1 | U+20A3 | ₣ |
| Unze Platin | XPT | oz t | 962 | Suffix | 1 | |||
| Jemen-Rial | YER | ﷼ | 886 | Suffix | Fils | 100 | U+FDFC | ﷼ |
| Südafrikanischer Rand | ZAR | R | 710 | Prefix | Cent | 100 | U+0052 | R |
| Kwacha (1968–2012) | ZMK | ZK | 894 | Suffix | Ngwee | 100 | ||
| Kwacha | ZMW | K | 967 | Prefix | Ngwee | 100 | U+004B | K |
| Simbabwe-Dollar (1980–2008) | ZWD | $ | 716 | U+0024 | $ | |||
| Simbabwe-Gold | ZWG | ZiG | 924 | Suffix | cent | 100 | ||
| Simbabwe-Dollar (2009) | ZWL | $ | 932 | U+0024 | $ | |||
| Zimbabwean Dollar | ZWN | $ | 942 | U+0024 | $ | |||
| Simbabwe-Dollar (2008) | ZWR | $ | 935 | U+0024 | $ |
Keine Währungscodes gefunden.