Códigos de divisas mundiales
Símbolos de divisas, códigos ISO 4217, códigos numéricos, subunidades y posiciones de formato para todas las divisas del mundo.
| Divisa | ISO | Símbolo | Numérico | Posición | Subunidad | Por unidad | Unicode | Entidad HTML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | د.إ | 784 | Suffix | Fils | 100 | ||
| afgani afgano | AFN | ؋ | 971 | Suffix | Pul | 100 | U+060B | ؋ |
| lek albanés | ALL | L | 008 | Suffix | Qintar | 100 | U+004C | L |
| dram armenio | AMD | ֏ | 051 | Suffix | Luma | 100 | U+058F | ֏ |
| florín antillano | ANG | ƒ | 532 | Prefix | Cent | 100 | U+0192 | ƒ |
| kuanza angoleño | AOA | Kz | 973 | Suffix | Cêntimo | 100 | ||
| peso argentino | ARS | $ | 032 | Prefix | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| chelín austriaco | ATS | öS | 040 | |||||
| dólar australiano | AUD | $ | 036 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| florín arubeño | AWG | ƒ | 533 | Suffix | Cent | 100 | U+0192 | ƒ |
| manat azerí (1993–2006) | AZM | ₼ | 031 | U+20BC | ₼ | |||
| manat azerbaiyano | AZN | ₼ | 944 | Prefix | Qəpik | 100 | U+20BC | ₼ |
| marco convertible de Bosnia y Herzegovina | BAM | КМ | 977 | Prefix | Fening | 100 | ||
| dólar barbadense | BBD | $ | 052 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| taka bangladesí | BDT | ৳ | 050 | Prefix | Paisa | 100 | U+09F3 | ৳ |
| franco belga | BEF | BF | 056 | |||||
| leva búlgara | BGN | лв. | 975 | Suffix | Stotinka | 100 | ||
| dinar bareiní | BHD | د.ب | 048 | Prefix | Fils | 1000 | ||
| franco burundés | BIF | Fr | 108 | Suffix | Centime | 1 | ||
| dólar bermudeño | BMD | $ | 060 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| dólar bruneano | BND | $ | 096 | Prefix | Sen | 100 | U+0024 | $ |
| boliviano | BOB | Bs. | 068 | Prefix | Centavo | 100 | ||
| real brasileño | BRL | R$ | 986 | Prefix | Centavo | 100 | ||
| cruceiro brasileño | BRR | CR$ | 987 | |||||
| dólar bahameño | BSD | $ | 044 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| gultrum butanés | BTN | Nu. | 064 | Suffix | Chertrum | 100 | ||
| pula botsuano | BWP | P | 072 | Prefix | Thebe | 100 | U+0050 | P |
| rublo bielorruso | BYN | Br | 933 | Suffix | Kapeyka | 100 | ||
| rublo bielorruso (2000–2016) | BYR | Br | 974 | Suffix | 1 | |||
| dólar beliceño | BZD | $ | 084 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| dólar canadiense | CAD | $ | 124 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| franco congoleño | CDF | Fr | 976 | Suffix | Centime | 100 | ||
| franco suizo | CHF | CHF | 756 | Prefix | Rappen | 100 | ||
| peso chileno | CLP | $ | 152 | Prefix | Peso | 1 | U+0024 | $ |
| COMESA Dollar | CMD | |||||||
| yuan chino (extracontinental) | CNH | ¥ | U+00A5 | ¥ | ||||
| yuan renminbi | CNY | ¥ | 156 | Prefix | Fen | 100 | U+00A5 | ¥ |
| peso colombiano | COP | $ | 170 | Prefix | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| colón costarricense | CRC | ₡ | 188 | Prefix | Céntimo | 100 | U+20A1 | ₡ |
| peso cubano convertible | CUC | $ | 931 | Suffix | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| peso cubano | CUP | $ | 192 | Prefix | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| escudo de Cabo Verde | CVE | $ | 132 | Suffix | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| libra chipriota | CYP | £ | 196 | U+00A3 | £ | |||
| corona checa | CZK | Kč | 203 | Suffix | Haléř | 100 | ||
| marco alemán | DEM | DM | 276 | |||||
| franco yibutiano | DJF | Fdj | 262 | Suffix | Centime | 1 | ||
| corona danesa | DKK | kr. | 208 | Suffix | Øre | 100 | ||
| peso dominicano | DOP | $ | 214 | Prefix | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| dinar argelino | DZD | د.ج | 012 | Suffix | Centime | 100 | ||
| corona estonia | EEK | KR | 233 | |||||
| libra egipcia | EGP | ج.م | 818 | Prefix | Piastre | 100 | ||
| nakfa eritreo | ERN | Nfk | 232 | Suffix | Cent | 100 | ||
| peseta española | ESP | ₧ | 724 | U+20A7 | ₧ | |||
| bir etíope | ETB | Br | 230 | Suffix | Santim | 100 | ||
| euro | EUR | € | 978 | Prefix | Cent | 100 | U+20AC | € |
| marco finlandés | FIM | mk | 246 | |||||
| dólar fiyiano | FJD | $ | 242 | Suffix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| libra malvinense | FKP | £ | 238 | Suffix | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| franco francés | FRF | F | 250 | U+0046 | F | |||
| libra esterlina | GBP | £ | 826 | Prefix | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| lari georgiano | GEL | ₾ | 981 | Suffix | Tetri | 100 | U+20BE | ₾ |
| Guernsey Pound | GGP | £ | U+00A3 | £ | ||||
| cedi ghanés (1979–2007) | GHC | ₵ | 288 | U+20B5 | ₵ | |||
| cedi ghanés | GHS | ₵ | 936 | Prefix | Pesewa | 100 | U+20B5 | ₵ |
| libra gibraltareña | GIP | £ | 292 | Prefix | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| dalasi gambiano | GMD | D | 270 | Suffix | Butut | 100 | U+0044 | D |
| franco guineano | GNF | Fr | 324 | Suffix | Centime | 1 | ||
| dracma griego | GRD | ₯ | 300 | U+20AF | ₯ | |||
| quetzal guatemalteco | GTQ | Q | 320 | Prefix | Centavo | 100 | U+0051 | Q |
| dólar guyanés | GYD | $ | 328 | Suffix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| dólar hongkonés | HKD | $ | 344 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| lempira hondureño | HNL | L | 340 | Prefix | Centavo | 100 | U+004C | L |
| kuna croata | HRK | kn | 191 | |||||
| gurde haitiano | HTG | G | 332 | Suffix | Centime | 100 | U+0047 | G |
| forinto húngaro | HUF | Ft | 348 | Suffix | 1 | |||
| rupia indonesia | IDR | Rp | 360 | Prefix | Sen | 100 | ||
| libra irlandesa | IEP | IR£ | 372 | |||||
| nuevo séquel israelí | ILS | ₪ | 376 | Prefix | Agora | 100 | U+20AA | ₪ |
| Isle of Man Pound | IMP | £ | U+00A3 | £ | ||||
| rupia india | INR | ₹ | 356 | Prefix | Paisa | 100 | U+20B9 | ₹ |
| dinar iraquí | IQD | ع.د | 368 | Suffix | Fils | 1000 | ||
| rial iraní | IRR | ﷼ | 364 | Prefix | 100 | U+FDFC | ﷼ | |
| corona islandesa | ISK | kr. | 352 | Suffix | 1 | |||
| lira italiana | ITL | ₤ | 380 | U+20A4 | ₤ | |||
| Jersey Pound | JEP | £ | U+00A3 | £ | ||||
| dólar jamaicano | JMD | $ | 388 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| dinar jordano | JOD | د.ا | 400 | Prefix | Fils | 1000 | ||
| yen japonés | JPY | ¥ | 392 | Prefix | 1 | U+00A5 | ¥ | |
| chelín keniano | KES | KSh | 404 | Prefix | Cent | 100 | ||
| som kirguís | KGS | som | 417 | Suffix | Tyiyn | 100 | ||
| riel camboyano | KHR | ៛ | 116 | Suffix | Sen | 100 | U+17DB | ៛ |
| franco comorense | KMF | Fr | 174 | Suffix | Centime | 1 | ||
| won norcoreano | KPW | ₩ | 408 | Suffix | Chŏn | 100 | U+20A9 | ₩ |
| won surcoreano | KRW | ₩ | 410 | Prefix | 1 | U+20A9 | ₩ | |
| dinar kuwaití | KWD | د.ك | 414 | Prefix | Fils | 1000 | ||
| dólar de las Islas Caimán | KYD | $ | 136 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| tengue kazajo | KZT | ₸ | 398 | Suffix | Tiyn | 100 | U+20B8 | ₸ |
| kip laosiano | LAK | ₭ | 418 | Suffix | Att | 100 | U+20AD | ₭ |
| libra libanesa | LBP | ل.ل | 422 | Prefix | Piastre | 100 | ||
| rupia esrilanquesa | LKR | ₨ | 144 | Suffix | Cent | 100 | U+20A8 | ₨ |
| dólar liberiano | LRD | $ | 430 | Suffix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| loti lesotense | LSL | L | 426 | Suffix | Sente | 100 | U+004C | L |
| litas lituano | LTL | Lt | 440 | |||||
| franco luxemburgués | LUF | F | 442 | U+0046 | F | |||
| lats letón | LVL | Ls | 428 | |||||
| dinar libio | LYD | ل.د | 434 | Suffix | Dirham | 1000 | ||
| dírham marroquí | MAD | د.م. | 504 | Suffix | Centime | 100 | ||
| leu moldavo | MDL | L | 498 | Suffix | Ban | 100 | U+004C | L |
| ariari malgache | MGA | Ar | 969 | Prefix | Iraimbilanja | 1 | ||
| dinar macedonio | MKD | ден | 807 | Suffix | Deni | 100 | ||
| kiat de Myanmar | MMK | K | 104 | Suffix | Pya | 100 | U+004B | K |
| tugrik mongol | MNT | ₮ | 496 | Suffix | Möngö | 100 | U+20AE | ₮ |
| pataca macaense | MOP | P | 446 | Suffix | Avo | 100 | U+0050 | P |
| uguiya (1973–2017) | MRO | UM | 478 | |||||
| uguiya mauritano | MRU | UM | 929 | Suffix | Khoums | 5 | ||
| lira maltesa | MTL | ₤ | 470 | U+20A4 | ₤ | |||
| rupia mauriciana | MUR | ₨ | 480 | Prefix | Cent | 100 | U+20A8 | ₨ |
| rufiya maldiva | MVR | MVR | 462 | Suffix | Laari | 100 | ||
| kuacha malauí | MWK | MK | 454 | Suffix | Tambala | 100 | ||
| peso mexicano | MXN | $ | 484 | Prefix | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| ringit malasio | MYR | RM | 458 | Prefix | Sen | 100 | ||
| metical mozambiqueño | MZN | MTn | 943 | Prefix | Centavo | 100 | ||
| dólar namibio | NAD | $ | 516 | Suffix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| naira nigeriano | NGN | ₦ | 566 | Prefix | Kobo | 100 | U+20A6 | ₦ |
| córdoba oro | NIO | C$ | 558 | Prefix | Centavo | 100 | ||
| florín neerlandés | NLG | ƒ | 528 | U+0192 | ƒ | |||
| corona noruega | NOK | kr | 578 | Suffix | Øre | 100 | ||
| rupia nepalí | NPR | Rs. | 524 | Prefix | Paisa | 100 | ||
| dólar neozelandés | NZD | $ | 554 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| rial omaní | OMR | ر.ع. | 512 | Prefix | Baisa | 1000 | ||
| balboa panameño | PAB | B/. | 590 | Prefix | Centésimo | 100 | ||
| sol peruano | PEN | S/ | 604 | Prefix | Céntimo | 100 | ||
| kina papú | PGK | K | 598 | Suffix | Toea | 100 | U+004B | K |
| peso filipino | PHP | ₱ | 608 | Prefix | Centavo | 100 | U+20B1 | ₱ |
| rupia pakistaní | PKR | ₨ | 586 | Prefix | Paisa | 100 | U+20A8 | ₨ |
| esloti polaco | PLN | zł | 985 | Suffix | Grosz | 100 | ||
| escudo portugués | PTE | $ | 620 | U+0024 | $ | |||
| guaraní paraguayo | PYG | ₲ | 600 | Prefix | Céntimo | 1 | U+20B2 | ₲ |
| rial catarí | QAR | ر.ق | 634 | Suffix | Dirham | 100 | ||
| antiguo leu rumano | ROL | L | 642 | U+004C | L | |||
| leu rumano | RON | Lei | 946 | Suffix | Bani | 100 | ||
| dinar serbio | RSD | RSD | 941 | Suffix | Para | 100 | ||
| rublo ruso | RUB | ₽ | 643 | Suffix | Kopeck | 100 | U+20BD | ₽ |
| rublo ruso (1991–1998) | RUR | ₽ | 810 | U+20BD | ₽ | |||
| franco ruandés | RWF | FRw | 646 | Suffix | Centime | 1 | ||
| rial saudí | SAR | ر.س | 682 | Prefix | Hallallah | 100 | ||
| dólar salomonense | SBD | $ | 090 | Suffix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| rupia seychellense | SCR | ₨ | 690 | Suffix | Cent | 100 | U+20A8 | ₨ |
| libra sudanesa | SDG | £ | 938 | Prefix | Piastre | 100 | U+00A3 | £ |
| corona sueca | SEK | kr | 752 | Suffix | Öre | 100 | ||
| dólar singapurense | SGD | $ | 702 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| libra de Santa Elena | SHP | £ | 654 | Suffix | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| tólar esloveno | SIT | SIT | 705 | |||||
| corona eslovaca | SKK | Sk | 703 | Prefix | Halier | 100 | ||
| leona sierraleonesa | SLE | Le | 925 | Suffix | Cent | 100 | ||
| leona sierraleonesa (1964–2022) | SLL | Le | 694 | Suffix | Cent | 100 | ||
| chelín somalí | SOS | Sh | 706 | Suffix | Cent | 100 | ||
| dólar surinamés | SRD | $ | 968 | Suffix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| libra sursudanesa | SSP | £ | 728 | Suffix | piaster | 100 | U+00A3 | £ |
| dobra (1977–2017) | STD | Db | 678 | Suffix | Cêntimo | 100 | ||
| dobra santotomense | STN | Db | 930 | Suffix | Cêntimo | 100 | ||
| colón salvadoreño | SVC | ₡ | 222 | Prefix | Centavo | 100 | U+20A1 | ₡ |
| libra siria | SYP | £S | 760 | Suffix | Piastre | 100 | ||
| lilangeni esuatiní | SZL | E | 748 | Prefix | Cent | 100 | U+0045 | E |
| bat tailandés | THB | ฿ | 764 | Prefix | Satang | 100 | U+0E3F | ฿ |
| rublo tayiko | TJR | 762 | ||||||
| somoni tayiko | TJS | ЅМ | 972 | Suffix | Diram | 100 | ||
| manat turcomano (1993–2009) | TMM | m | 795 | U+006D | m | |||
| manat turcomano | TMT | m | 934 | Suffix | Tenge | 100 | U+006D | m |
| dinar tunecino | TND | د.ت | 788 | Suffix | Millime | 1000 | ||
| paanga tongano | TOP | T$ | 776 | Prefix | Seniti | 100 | ||
| lira turca (1922–2005) | TRL | ₤ | 792 | U+20A4 | ₤ | |||
| lira turca | TRY | ₺ | 949 | Prefix | kuruş | 100 | U+20BA | ₺ |
| dólar de Trinidad y Tobago | TTD | $ | 780 | Suffix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| nuevo dólar taiwanés | TWD | $ | 901 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| chelín tanzano | TZS | Sh | 834 | Prefix | Cent | 100 | ||
| grivna ucraniana | UAH | ₴ | 980 | Suffix | Kopiyka | 100 | U+20B4 | ₴ |
| chelín ugandés | UGX | USh | 800 | Suffix | Cent | 1 | ||
| dólar estadounidense | USD | $ | 840 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| peso uruguayo | UYU | $U | 858 | Prefix | Centésimo | 100 | ||
| sum uzbeko | UZS | so'm | 860 | Suffix | Tiyin | 100 | ||
| bolívar venezolano (2008–2018) | VEF | Bs.F | 937 | |||||
| bolívar venezolano | VES | Bs | 928 | Prefix | Céntimo | 100 | ||
| dong vietnamita | VND | ₫ | 704 | Suffix | Hào | 1 | U+20AB | ₫ |
| vatu vanuatense | VUV | Vt | 548 | Prefix | 1 | |||
| tala samoano | WST | T | 882 | Suffix | Sene | 100 | U+0054 | T |
| franco CFA de África Central | XAF | CFA | 950 | Suffix | Centime | 1 | ||
| plata | XAG | oz t | 961 | Suffix | oz | 1 | ||
| oro | XAU | oz t | 959 | Suffix | oz | 1 | ||
| dólar del Caribe Oriental | XCD | $ | 951 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| florín caribeño | XCG | Cg | 532 | Prefix | Cent | 100 | ||
| derechos especiales de giro | XDR | SDR | 960 | Suffix | 1 | |||
| unidad de moneda europea | XEU | ₠ | 954 | U+20A0 | ₠ | |||
| franco CFA de África Occidental | XOF | Fr | 952 | Suffix | Centime | 1 | ||
| paladio | XPD | oz t | 964 | Suffix | oz | 1 | ||
| franco CFP | XPF | ₣ | 953 | Suffix | Centime | 1 | U+20A3 | ₣ |
| platino | XPT | oz t | 962 | Suffix | 1 | |||
| rial yemení | YER | ﷼ | 886 | Suffix | Fils | 100 | U+FDFC | ﷼ |
| rand sudafricano | ZAR | R | 710 | Prefix | Cent | 100 | U+0052 | R |
| kwacha zambiano (1968–2012) | ZMK | ZK | 894 | Suffix | Ngwee | 100 | ||
| kuacha zambiano | ZMW | K | 967 | Prefix | Ngwee | 100 | U+004B | K |
| dólar de Zimbabue | ZWD | $ | 716 | U+0024 | $ | |||
| oro zimbabuense | ZWG | ZiG | 924 | Suffix | cent | 100 | ||
| dólar zimbabuense | ZWL | $ | 932 | U+0024 | $ | |||
| Zimbabwean Dollar | ZWN | $ | 942 | U+0024 | $ | |||
| Zimbabwean Dollar | ZWR | $ | 935 | U+0024 | $ |
No se encontraron códigos.