Códigos de divisas del mundo
Lista de referencia de símbolos monetarios, códigos ISO 4217, códigos numéricos ISO, subunidades y posición del símbolo de las divisas del mundo.
| Divisa | ISO | Símbolo | Numérico | Posición | Subunidad | Subunidades por unidad | Unicode | Entidad HTML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peseta andorrana | ADP | ADP | 020 | |||||
| Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | د.إ | 784 | Sufijo | Fils | 100 | ||
| Afgani (1927–2002) | AFA | AFA | 004 | |||||
| Afgani afgano | AFN | ؋ | 971 | Sufijo | Pul | 100 | U+060B | ؋ |
| Lek albanés | ALL | L | 008 | Sufijo | Qintar | 100 | U+004C | L |
| Dram armenio | AMD | ֏ | 051 | Sufijo | Luma | 100 | U+058F | ֏ |
| Florín antillano | ANG | ƒ | 532 | Prefijo | Cent | 100 | U+0192 | ƒ |
| Kuanza angoleño | AOA | Kz | 973 | Sufijo | Cêntimo | 100 | ||
| Peso argentino | ARS | $ | 032 | Prefijo | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Chelín austriaco | ATS | öS | 040 | |||||
| Dólar australiano | AUD | $ | 036 | Prefijo | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Florín arubeño | AWG | ƒ | 533 | Sufijo | Cent | 100 | U+0192 | ƒ |
| Manat azerí (1993–2006) | AZM | ₼ | 031 | U+20BC | ₼ | |||
| Manat azerbaiyano | AZN | ₼ | 944 | Prefijo | Qəpik | 100 | U+20BC | ₼ |
| Marco convertible de Bosnia y Herzegovina | BAM | КМ | 977 | Prefijo | Fening | 100 | ||
| Dólar barbadense | BBD | $ | 052 | Prefijo | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Taka bangladesí | BDT | ৳ | 050 | Prefijo | Paisa | 100 | U+09F3 | ৳ |
| Franco belga | BEF | BF | 056 | |||||
| Lev fuerte búlgaro | BGL | BGL | 100 | |||||
| Leva búlgara | BGN | лв. | 975 | Sufijo | Stotinka | 100 | ||
| Dinar bareiní | BHD | د.ب | 048 | Prefijo | Fils | 1000 | ||
| Franco burundés | BIF | Fr | 108 | Sufijo | Centime | 1 | ||
| Dólar bermudeño | BMD | $ | 060 | Prefijo | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Dólar bruneano | BND | $ | 096 | Prefijo | Sen | 100 | U+0024 | $ |
| Boliviano | BOB | Bs. | 068 | Prefijo | Centavo | 100 | ||
| Real brasileño | BRL | R$ | 986 | Prefijo | Centavo | 100 | ||
| Cruceiro brasileño | BRR | CR$ | 987 | |||||
| Dólar bahameño | BSD | $ | 044 | Prefijo | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Gultrum butanés | BTN | Nu. | 064 | Sufijo | Chertrum | 100 | ||
| Pula botsuano | BWP | P | 072 | Prefijo | Thebe | 100 | U+0050 | P |
| Nuevo rublo bielorruso (1994–1999) | BYB | BYB | 112 | |||||
| Rublo bielorruso | BYN | Br | 933 | Sufijo | Kapeyka | 100 | ||
| Rublo bielorruso (2000–2016) | BYR | Br | 974 | Sufijo | 1 | |||
| Dólar beliceño | BZD | $ | 084 | Prefijo | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Dólar canadiense | CAD | $ | 124 | Prefijo | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Franco congoleño | CDF | Fr | 976 | Sufijo | Centime | 100 | ||
| Franco suizo | CHF | CHF | 756 | Prefijo | Rappen | 100 | ||
| Peso chileno | CLP | $ | 152 | Prefijo | Peso | 1 | U+0024 | $ |
| COMESA Dollar | CMD | |||||||
| Yuan chino (extracontinental) | CNH | ¥ | U+00A5 | ¥ | ||||
| Yuan renminbi | CNY | ¥ | 156 | Prefijo | Fen | 100 | U+00A5 | ¥ |
| Peso colombiano | COP | $ | 170 | Prefijo | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Colón costarricense | CRC | ₡ | 188 | Prefijo | Céntimo | 100 | U+20A1 | ₡ |
| Antiguo dinar serbio | CSD | CSD | 891 | |||||
| Peso cubano convertible | CUC | $ | 931 | Sufijo | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Peso cubano | CUP | $ | 192 | Prefijo | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Escudo de Cabo Verde | CVE | $ | 132 | Sufijo | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Libra chipriota | CYP | £ | 196 | U+00A3 | £ | |||
| Corona checa | CZK | Kč | 203 | Sufijo | Haléř | 100 | ||
| Marco alemán | DEM | DM | 276 | |||||
| Franco yibutiano | DJF | Fdj | 262 | Sufijo | Centime | 1 | ||
| Corona danesa | DKK | kr. | 208 | Sufijo | Øre | 100 | ||
| Peso dominicano | DOP | $ | 214 | Prefijo | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Dinar argelino | DZD | د.ج | 012 | Sufijo | Centime | 100 | ||
| Sucre ecuatoriano | ECS | S/. | 218 | |||||
| Corona estonia | EEK | KR | 233 | |||||
| Libra egipcia | EGP | ج.م | 818 | Prefijo | Piastre | 100 | ||
| Nakfa eritreo | ERN | Nfk | 232 | Sufijo | Cent | 100 | ||
| Peseta española | ESP | ₧ | 724 | U+20A7 | ₧ | |||
| Bir etíope | ETB | Br | 230 | Sufijo | Santim | 100 | ||
| Euro | EUR | € | 978 | Prefijo | Cent | 100 | U+20AC | € |
| Marco finlandés | FIM | mk | 246 | |||||
| Dólar fiyiano | FJD | $ | 242 | Sufijo | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Libra malvinense | FKP | £ | 238 | Sufijo | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| Franco francés | FRF | F | 250 | U+0046 | F | |||
| Libra esterlina | GBP | £ | 826 | Prefijo | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| Lari georgiano | GEL | ₾ | 981 | Sufijo | Tetri | 100 | U+20BE | ₾ |
| Guernsey Pound | GGP | £ | U+00A3 | £ | ||||
| Cedi ghanés (1979–2007) | GHC | ₵ | 288 | U+20B5 | ₵ | |||
| Cedi ghanés | GHS | ₵ | 936 | Prefijo | Pesewa | 100 | U+20B5 | ₵ |
| Libra gibraltareña | GIP | £ | 292 | Prefijo | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| Dalasi gambiano | GMD | D | 270 | Sufijo | Butut | 100 | U+0044 | D |
| Franco guineano | GNF | Fr | 324 | Sufijo | Centime | 1 | ||
| Dracma griego | GRD | ₯ | 300 | U+20AF | ₯ | |||
| Quetzal guatemalteco | GTQ | Q | 320 | Prefijo | Centavo | 100 | U+0051 | Q |
| Dólar guyanés | GYD | $ | 328 | Sufijo | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Dólar hongkonés | HKD | $ | 344 | Prefijo | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Lempira hondureño | HNL | L | 340 | Prefijo | Centavo | 100 | U+004C | L |
| Kuna croata | HRK | kn | 191 | |||||
| Gurde haitiano | HTG | G | 332 | Sufijo | Centime | 100 | U+0047 | G |
| Forinto húngaro | HUF | Ft | 348 | Sufijo | 1 | |||
| Rupia indonesia | IDR | Rp | 360 | Prefijo | Sen | 100 | ||
| Libra irlandesa | IEP | IR£ | 372 | |||||
| Nuevo séquel israelí | ILS | ₪ | 376 | Prefijo | Agora | 100 | U+20AA | ₪ |
| Isle of Man Pound | IMP | £ | U+00A3 | £ | ||||
| Rupia india | INR | ₹ | 356 | Prefijo | Paisa | 100 | U+20B9 | ₹ |
| Dinar iraquí | IQD | ع.د | 368 | Sufijo | Fils | 1000 | ||
| Rial iraní | IRR | ﷼ | 364 | Prefijo | 100 | U+FDFC | ﷼ | |
| Corona islandesa | ISK | kr. | 352 | Sufijo | 1 | |||
| Lira italiana | ITL | ₤ | 380 | U+20A4 | ₤ | |||
| Jersey Pound | JEP | £ | U+00A3 | £ | ||||
| Dólar jamaicano | JMD | $ | 388 | Prefijo | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Dinar jordano | JOD | د.ا | 400 | Prefijo | Fils | 1000 | ||
| Yen japonés | JPY | ¥ | 392 | Prefijo | 1 | U+00A5 | ¥ | |
| Chelín keniano | KES | KSh | 404 | Prefijo | Cent | 100 | ||
| Som kirguís | KGS | som | 417 | Sufijo | Tyiyn | 100 | ||
| Riel camboyano | KHR | ៛ | 116 | Sufijo | Sen | 100 | U+17DB | ៛ |
| Franco comorense | KMF | Fr | 174 | Sufijo | Centime | 1 | ||
| Won norcoreano | KPW | ₩ | 408 | Sufijo | Chŏn | 100 | U+20A9 | ₩ |
| Won surcoreano | KRW | ₩ | 410 | Prefijo | 1 | U+20A9 | ₩ | |
| Dinar kuwaití | KWD | د.ك | 414 | Prefijo | Fils | 1000 | ||
| Dólar de las Islas Caimán | KYD | $ | 136 | Prefijo | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Tengue kazajo | KZT | ₸ | 398 | Sufijo | Tiyn | 100 | U+20B8 | ₸ |
| Kip laosiano | LAK | ₭ | 418 | Sufijo | Att | 100 | U+20AD | ₭ |
| Libra libanesa | LBP | ل.ل | 422 | Prefijo | Piastre | 100 | ||
| Rupia esrilanquesa | LKR | ₨ | 144 | Sufijo | Cent | 100 | U+20A8 | ₨ |
| Dólar liberiano | LRD | $ | 430 | Sufijo | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Loti lesotense | LSL | L | 426 | Sufijo | Sente | 100 | U+004C | L |
| Litas lituano | LTL | Lt | 440 | |||||
| Franco luxemburgués | LUF | F | 442 | U+0046 | F | |||
| Lats letón | LVL | Ls | 428 | |||||
| Dinar libio | LYD | ل.د | 434 | Sufijo | Dirham | 1000 | ||
| Dírham marroquí | MAD | د.م. | 504 | Sufijo | Centime | 100 | ||
| Leu moldavo | MDL | L | 498 | Sufijo | Ban | 100 | U+004C | L |
| Ariari malgache | MGA | Ar | 969 | Prefijo | Iraimbilanja | 1 | ||
| Franco malgache | MGF | MGF | 450 | |||||
| Dinar macedonio | MKD | ден | 807 | Sufijo | Deni | 100 | ||
| Kiat de Myanmar | MMK | K | 104 | Sufijo | Pya | 100 | U+004B | K |
| Tugrik mongol | MNT | ₮ | 496 | Sufijo | Möngö | 100 | U+20AE | ₮ |
| Pataca macaense | MOP | P | 446 | Sufijo | Avo | 100 | U+0050 | P |
| Uguiya (1973–2017) | MRO | UM | 478 | |||||
| Uguiya mauritano | MRU | UM | 929 | Sufijo | Khoums | 5 | ||
| Lira maltesa | MTL | ₤ | 470 | U+20A4 | ₤ | |||
| Rupia mauriciana | MUR | ₨ | 480 | Prefijo | Cent | 100 | U+20A8 | ₨ |
| Rufiya maldiva | MVR | MVR | 462 | Sufijo | Laari | 100 | ||
| Kuacha malauí | MWK | MK | 454 | Sufijo | Tambala | 100 | ||
| Peso mexicano | MXN | $ | 484 | Prefijo | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Ringit malasio | MYR | RM | 458 | Prefijo | Sen | 100 | ||
| Antiguo metical mozambiqueño | MZM | MZM | 508 | |||||
| Metical mozambiqueño | MZN | MTn | 943 | Prefijo | Centavo | 100 | ||
| Dólar namibio | NAD | $ | 516 | Sufijo | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Naira nigeriano | NGN | ₦ | 566 | Prefijo | Kobo | 100 | U+20A6 | ₦ |
| Córdoba oro | NIO | C$ | 558 | Prefijo | Centavo | 100 | ||
| Florín neerlandés | NLG | ƒ | 528 | U+0192 | ƒ | |||
| Corona noruega | NOK | kr | 578 | Sufijo | Øre | 100 | ||
| Rupia nepalí | NPR | Rs. | 524 | Prefijo | Paisa | 100 | ||
| Dólar neozelandés | NZD | $ | 554 | Prefijo | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Rial omaní | OMR | ر.ع. | 512 | Prefijo | Baisa | 1000 | ||
| Balboa panameño | PAB | B/. | 590 | Prefijo | Centésimo | 100 | ||
| Sol peruano | PEN | S/ | 604 | Prefijo | Céntimo | 100 | ||
| Kina papú | PGK | K | 598 | Sufijo | Toea | 100 | U+004B | K |
| Peso filipino | PHP | ₱ | 608 | Prefijo | Centavo | 100 | U+20B1 | ₱ |
| Rupia pakistaní | PKR | ₨ | 586 | Prefijo | Paisa | 100 | U+20A8 | ₨ |
| Esloti polaco | PLN | zł | 985 | Sufijo | Grosz | 100 | ||
| Zloty polaco (1950–1995) | PLZ | PLZ | 616 | |||||
| Escudo portugués | PTE | $ | 620 | U+0024 | $ | |||
| Guaraní paraguayo | PYG | ₲ | 600 | Prefijo | Céntimo | 1 | U+20B2 | ₲ |
| Rial catarí | QAR | ر.ق | 634 | Sufijo | Dirham | 100 | ||
| Antiguo leu rumano | ROL | L | 642 | U+004C | L | |||
| Leu rumano | RON | Lei | 946 | Sufijo | Bani | 100 | ||
| Dinar serbio | RSD | RSD | 941 | Sufijo | Para | 100 | ||
| Rublo ruso | RUB | ₽ | 643 | Sufijo | Kopeck | 100 | U+20BD | ₽ |
| Rublo ruso (1991–1998) | RUR | ₽ | 810 | U+20BD | ₽ | |||
| Franco ruandés | RWF | FRw | 646 | Sufijo | Centime | 1 | ||
| Rial saudí | SAR | ر.س | 682 | Prefijo | Hallallah | 100 | ||
| Dólar salomonense | SBD | $ | 090 | Sufijo | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Rupia seychellense | SCR | ₨ | 690 | Sufijo | Cent | 100 | U+20A8 | ₨ |
| Dinar sudanés | SDD | SDD | 736 | |||||
| Libra sudanesa | SDG | £ | 938 | Prefijo | Piastre | 100 | U+00A3 | £ |
| Corona sueca | SEK | kr | 752 | Sufijo | Öre | 100 | ||
| Dólar singapurense | SGD | $ | 702 | Prefijo | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Libra de Santa Elena | SHP | £ | 654 | Sufijo | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| Tólar esloveno | SIT | SIT | 705 | |||||
| Corona eslovaca | SKK | Sk | 703 | Prefijo | Halier | 100 | ||
| Leona sierraleonesa | SLE | Le | 925 | Sufijo | Cent | 100 | ||
| Leona sierraleonesa (1964–2022) | SLL | Le | 694 | Sufijo | Cent | 100 | ||
| Chelín somalí | SOS | Sh | 706 | Sufijo | Cent | 100 | ||
| Dólar surinamés | SRD | $ | 968 | Sufijo | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Florín surinamés | SRG | SRG | 740 | |||||
| Libra sursudanesa | SSP | £ | 728 | Sufijo | piaster | 100 | U+00A3 | £ |
| Dobra (1977–2017) | STD | Db | 678 | Sufijo | Cêntimo | 100 | ||
| Dobra santotomense | STN | Db | 930 | Sufijo | Cêntimo | 100 | ||
| Colón salvadoreño | SVC | ₡ | 222 | Prefijo | Centavo | 100 | U+20A1 | ₡ |
| Libra siria | SYP | £S | 760 | Sufijo | Piastre | 100 | ||
| Lilangeni esuatiní | SZL | E | 748 | Prefijo | Cent | 100 | U+0045 | E |
| Bat tailandés | THB | ฿ | 764 | Prefijo | Satang | 100 | U+0E3F | ฿ |
| Rublo tayiko | TJR | 762 | ||||||
| Somoni tayiko | TJS | ЅМ | 972 | Sufijo | Diram | 100 | ||
| Manat turcomano (1993–2009) | TMM | m | 795 | U+006D | m | |||
| Manat turcomano | TMT | m | 934 | Sufijo | Tenge | 100 | U+006D | m |
| Dinar tunecino | TND | د.ت | 788 | Sufijo | Millime | 1000 | ||
| Paanga tongano | TOP | T$ | 776 | Prefijo | Seniti | 100 | ||
| Lira turca (1922–2005) | TRL | ₤ | 792 | U+20A4 | ₤ | |||
| Lira turca | TRY | ₺ | 949 | Prefijo | kuruş | 100 | U+20BA | ₺ |
| Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | $ | 780 | Sufijo | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Nuevo dólar taiwanés | TWD | $ | 901 | Prefijo | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Chelín tanzano | TZS | Sh | 834 | Prefijo | Cent | 100 | ||
| Grivna ucraniana | UAH | ₴ | 980 | Sufijo | Kopiyka | 100 | U+20B4 | ₴ |
| Karbovanet ucraniano | UAK | UAK | 804 | |||||
| Chelín ugandés | UGX | USh | 800 | Sufijo | Cent | 1 | ||
| Dólar estadounidense | USD | $ | 840 | Prefijo | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Peso uruguayo | UYU | $U | 858 | Prefijo | Centésimo | 100 | ||
| Sum uzbeko | UZS | so'm | 860 | Sufijo | Tiyin | 100 | ||
| Bolívar venezolano (1871–2008) | VEB | VEB | 862 | |||||
| Bolívar venezolano (2008–2018) | VEF | Bs.F | 937 | |||||
| Bolívar venezolano | VES | Bs | 928 | Prefijo | Céntimo | 100 | ||
| Dong vietnamita | VND | ₫ | 704 | Sufijo | Hào | 1 | U+20AB | ₫ |
| Vatu vanuatense | VUV | Vt | 548 | Prefijo | 1 | |||
| Tala samoano | WST | T | 882 | Sufijo | Sene | 100 | U+0054 | T |
| Franco CFA de África Central | XAF | CFA | 950 | Sufijo | Centime | 1 | ||
| Plata | XAG | oz t | 961 | Sufijo | oz | 1 | ||
| Oro | XAU | oz t | 959 | Sufijo | oz | 1 | ||
| Dólar del Caribe Oriental | XCD | $ | 951 | Prefijo | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Florín caribeño | XCG | Cg | 532 | Prefijo | Cent | 100 | ||
| Czech-Slovak Clearing ECU | XCU | |||||||
| Derechos especiales de giro | XDR | SDR | 960 | Sufijo | 1 | |||
| Unidad de moneda europea | XEU | ₠ | 954 | U+20A0 | ₠ | |||
| Franco CFA de África Occidental | XOF | Fr | 952 | Sufijo | Centime | 1 | ||
| Paladio | XPD | oz t | 964 | Sufijo | oz | 1 | ||
| Franco CFP | XPF | ₣ | 953 | Sufijo | Centime | 1 | U+20A3 | ₣ |
| Platino | XPT | oz t | 962 | Sufijo | 1 | |||
| Rial yemení | YER | ﷼ | 886 | Sufijo | Fils | 100 | U+FDFC | ﷼ |
| Super dinar yugoslavo | YUM | YUM | 891 | |||||
| Dinar convertible yugoslavo | YUN | YUN | 890 | |||||
| Rand sudafricano | ZAR | R | 710 | Prefijo | Cent | 100 | U+0052 | R |
| Kwacha zambiano (1968–2012) | ZMK | ZK | 894 | Sufijo | Ngwee | 100 | ||
| Kuacha zambiano | ZMW | K | 967 | Prefijo | Ngwee | 100 | U+004B | K |
| Nuevo zaire zaireño | ZRN | ZRN | 180 | |||||
| Dólar de Zimbabue | ZWD | $ | 716 | U+0024 | $ | |||
| Oro zimbabuense | ZWG | ZiG | 924 | Sufijo | cent | 100 | ||
| Dólar zimbabuense | ZWL | $ | 932 | U+0024 | $ | |||
| Zimbabwean Dollar | ZWN | $ | 942 | U+0024 | $ | |||
| Zimbabwean Dollar (2008) | ZWR | $ | 935 | U+0024 | $ |
No se encontraron códigos.