Codes des devises mondiales
Symboles monétaires, codes ISO 4217, représentations numériques, sous-unités et positions de formatage pour les devises du monde entier.
| Devise | ISO | Symbole | Numérique | Position | Sous-unité | Par unité | Unicode | Entité HTML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dirham des Émirats arabes unis | AED | د.إ | 784 | Suffix | Fils | 100 | ||
| afghani afghan | AFN | ؋ | 971 | Suffix | Pul | 100 | U+060B | ؋ |
| lek albanais | ALL | L | 008 | Suffix | Qintar | 100 | U+004C | L |
| dram arménien | AMD | ֏ | 051 | Suffix | Luma | 100 | U+058F | ֏ |
| florin antillais | ANG | ƒ | 532 | Prefix | Cent | 100 | U+0192 | ƒ |
| kwanza angolais | AOA | Kz | 973 | Suffix | Cêntimo | 100 | ||
| peso argentin | ARS | $ | 032 | Prefix | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| schilling autrichien | ATS | öS | 040 | |||||
| dollar australien | AUD | $ | 036 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| florin arubais | AWG | ƒ | 533 | Suffix | Cent | 100 | U+0192 | ƒ |
| manat azéri (1993–2006) | AZM | ₼ | 031 | U+20BC | ₼ | |||
| manat azéri | AZN | ₼ | 944 | Prefix | Qəpik | 100 | U+20BC | ₼ |
| mark convertible bosniaque | BAM | КМ | 977 | Prefix | Fening | 100 | ||
| dollar barbadien | BBD | $ | 052 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| taka bangladeshi | BDT | ৳ | 050 | Prefix | Paisa | 100 | U+09F3 | ৳ |
| franc belge | BEF | BF | 056 | |||||
| lev bulgare | BGN | лв. | 975 | Suffix | Stotinka | 100 | ||
| dinar bahreïni | BHD | د.ب | 048 | Prefix | Fils | 1000 | ||
| franc burundais | BIF | Fr | 108 | Suffix | Centime | 1 | ||
| dollar bermudien | BMD | $ | 060 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| dollar brunéien | BND | $ | 096 | Prefix | Sen | 100 | U+0024 | $ |
| boliviano bolivien | BOB | Bs. | 068 | Prefix | Centavo | 100 | ||
| réal brésilien | BRL | R$ | 986 | Prefix | Centavo | 100 | ||
| cruzeiro | BRR | CR$ | 987 | |||||
| dollar bahaméen | BSD | $ | 044 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| ngultrum bouthanais | BTN | Nu. | 064 | Suffix | Chertrum | 100 | ||
| pula botswanais | BWP | P | 072 | Prefix | Thebe | 100 | U+0050 | P |
| rouble biélorusse | BYN | Br | 933 | Suffix | Kapeyka | 100 | ||
| rouble biélorusse (2000–2016) | BYR | Br | 974 | Suffix | 1 | |||
| dollar bélizéen | BZD | $ | 084 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| dollar canadien | CAD | $ | 124 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| franc congolais | CDF | Fr | 976 | Suffix | Centime | 100 | ||
| franc suisse | CHF | CHF | 756 | Prefix | Rappen | 100 | ||
| peso chilien | CLP | $ | 152 | Prefix | Peso | 1 | U+0024 | $ |
| COMESA Dollar | CMD | |||||||
| yuan chinois (zone extracôtière) | CNH | ¥ | U+00A5 | ¥ | ||||
| yuan renminbi chinois | CNY | ¥ | 156 | Prefix | Fen | 100 | U+00A5 | ¥ |
| peso colombien | COP | $ | 170 | Prefix | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| colón costaricain | CRC | ₡ | 188 | Prefix | Céntimo | 100 | U+20A1 | ₡ |
| peso cubain convertible | CUC | $ | 931 | Suffix | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| peso cubain | CUP | $ | 192 | Prefix | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| escudo capverdien | CVE | $ | 132 | Suffix | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| livre chypriote | CYP | £ | 196 | U+00A3 | £ | |||
| couronne tchèque | CZK | Kč | 203 | Suffix | Haléř | 100 | ||
| mark allemand | DEM | DM | 276 | |||||
| franc djiboutien | DJF | Fdj | 262 | Suffix | Centime | 1 | ||
| couronne danoise | DKK | kr. | 208 | Suffix | Øre | 100 | ||
| peso dominicain | DOP | $ | 214 | Prefix | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| dinar algérien | DZD | د.ج | 012 | Suffix | Centime | 100 | ||
| couronne estonienne | EEK | KR | 233 | |||||
| livre égyptienne | EGP | ج.م | 818 | Prefix | Piastre | 100 | ||
| nafka érythréen | ERN | Nfk | 232 | Suffix | Cent | 100 | ||
| peseta espagnole | ESP | ₧ | 724 | U+20A7 | ₧ | |||
| birr éthiopien | ETB | Br | 230 | Suffix | Santim | 100 | ||
| euro | EUR | € | 978 | Prefix | Cent | 100 | U+20AC | € |
| mark finlandais | FIM | mk | 246 | |||||
| dollar fidjien | FJD | $ | 242 | Suffix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| livre des îles Malouines | FKP | £ | 238 | Suffix | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| franc français | FRF | F | 250 | U+0046 | F | |||
| livre sterling | GBP | £ | 826 | Prefix | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| lari géorgien | GEL | ₾ | 981 | Suffix | Tetri | 100 | U+20BE | ₾ |
| Guernsey Pound | GGP | £ | U+00A3 | £ | ||||
| cédi | GHC | ₵ | 288 | U+20B5 | ₵ | |||
| cédi ghanéen | GHS | ₵ | 936 | Prefix | Pesewa | 100 | U+20B5 | ₵ |
| livre de Gibraltar | GIP | £ | 292 | Prefix | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| dalasi gambien | GMD | D | 270 | Suffix | Butut | 100 | U+0044 | D |
| franc guinéen | GNF | Fr | 324 | Suffix | Centime | 1 | ||
| drachme grecque | GRD | ₯ | 300 | U+20AF | ₯ | |||
| quetzal guatémaltèque | GTQ | Q | 320 | Prefix | Centavo | 100 | U+0051 | Q |
| dollar du Guyana | GYD | $ | 328 | Suffix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| dollar de Hong Kong | HKD | $ | 344 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| lempira hondurien | HNL | L | 340 | Prefix | Centavo | 100 | U+004C | L |
| kuna croate | HRK | kn | 191 | |||||
| gourde haïtienne | HTG | G | 332 | Suffix | Centime | 100 | U+0047 | G |
| forint hongrois | HUF | Ft | 348 | Suffix | 1 | |||
| roupie indonésienne | IDR | Rp | 360 | Prefix | Sen | 100 | ||
| livre irlandaise | IEP | IR£ | 372 | |||||
| nouveau shekel israélien | ILS | ₪ | 376 | Prefix | Agora | 100 | U+20AA | ₪ |
| Isle of Man Pound | IMP | £ | U+00A3 | £ | ||||
| roupie indienne | INR | ₹ | 356 | Prefix | Paisa | 100 | U+20B9 | ₹ |
| dinar irakien | IQD | ع.د | 368 | Suffix | Fils | 1000 | ||
| riyal iranien | IRR | ﷼ | 364 | Prefix | 100 | U+FDFC | ﷼ | |
| couronne islandaise | ISK | kr. | 352 | Suffix | 1 | |||
| lire italienne | ITL | ₤ | 380 | U+20A4 | ₤ | |||
| Jersey Pound | JEP | £ | U+00A3 | £ | ||||
| dollar jamaïcain | JMD | $ | 388 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| dinar jordanien | JOD | د.ا | 400 | Prefix | Fils | 1000 | ||
| yen japonais | JPY | ¥ | 392 | Prefix | 1 | U+00A5 | ¥ | |
| shilling kényan | KES | KSh | 404 | Prefix | Cent | 100 | ||
| som kirghize | KGS | som | 417 | Suffix | Tyiyn | 100 | ||
| riel cambodgien | KHR | ៛ | 116 | Suffix | Sen | 100 | U+17DB | ៛ |
| franc comorien | KMF | Fr | 174 | Suffix | Centime | 1 | ||
| won nord-coréen | KPW | ₩ | 408 | Suffix | Chŏn | 100 | U+20A9 | ₩ |
| won sud-coréen | KRW | ₩ | 410 | Prefix | 1 | U+20A9 | ₩ | |
| dinar koweïtien | KWD | د.ك | 414 | Prefix | Fils | 1000 | ||
| dollar des îles Caïmans | KYD | $ | 136 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| tenge kazakh | KZT | ₸ | 398 | Suffix | Tiyn | 100 | U+20B8 | ₸ |
| kip laotien | LAK | ₭ | 418 | Suffix | Att | 100 | U+20AD | ₭ |
| livre libanaise | LBP | ل.ل | 422 | Prefix | Piastre | 100 | ||
| roupie srilankaise | LKR | ₨ | 144 | Suffix | Cent | 100 | U+20A8 | ₨ |
| dollar libérien | LRD | $ | 430 | Suffix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| loti lesothan | LSL | L | 426 | Suffix | Sente | 100 | U+004C | L |
| litas lituanien | LTL | Lt | 440 | |||||
| franc luxembourgeois | LUF | F | 442 | U+0046 | F | |||
| lats letton | LVL | Ls | 428 | |||||
| dinar libyen | LYD | ل.د | 434 | Suffix | Dirham | 1000 | ||
| dirham marocain | MAD | د.م. | 504 | Suffix | Centime | 100 | ||
| leu moldave | MDL | L | 498 | Suffix | Ban | 100 | U+004C | L |
| ariary malgache | MGA | Ar | 969 | Prefix | Iraimbilanja | 1 | ||
| denar macédonien | MKD | ден | 807 | Suffix | Deni | 100 | ||
| kyat myanmarais | MMK | K | 104 | Suffix | Pya | 100 | U+004B | K |
| tugrik mongol | MNT | ₮ | 496 | Suffix | Möngö | 100 | U+20AE | ₮ |
| pataca macanaise | MOP | P | 446 | Suffix | Avo | 100 | U+0050 | P |
| ouguiya mauritanien (1973–2017) | MRO | UM | 478 | |||||
| ouguiya mauritanien | MRU | UM | 929 | Suffix | Khoums | 5 | ||
| lire maltaise | MTL | ₤ | 470 | U+20A4 | ₤ | |||
| roupie mauricienne | MUR | ₨ | 480 | Prefix | Cent | 100 | U+20A8 | ₨ |
| rufiyaa maldivienne | MVR | MVR | 462 | Suffix | Laari | 100 | ||
| kwacha malawite | MWK | MK | 454 | Suffix | Tambala | 100 | ||
| peso mexicain | MXN | $ | 484 | Prefix | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| ringgit malais | MYR | RM | 458 | Prefix | Sen | 100 | ||
| metical mozambicain | MZN | MTn | 943 | Prefix | Centavo | 100 | ||
| dollar namibien | NAD | $ | 516 | Suffix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| naira nigérian | NGN | ₦ | 566 | Prefix | Kobo | 100 | U+20A6 | ₦ |
| córdoba oro nicaraguayen | NIO | C$ | 558 | Prefix | Centavo | 100 | ||
| florin néerlandais | NLG | ƒ | 528 | U+0192 | ƒ | |||
| couronne norvégienne | NOK | kr | 578 | Suffix | Øre | 100 | ||
| roupie népalaise | NPR | Rs. | 524 | Prefix | Paisa | 100 | ||
| dollar néo-zélandais | NZD | $ | 554 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| riyal omanais | OMR | ر.ع. | 512 | Prefix | Baisa | 1000 | ||
| balboa panaméen | PAB | B/. | 590 | Prefix | Centésimo | 100 | ||
| sol péruvien | PEN | S/ | 604 | Prefix | Céntimo | 100 | ||
| kina papouan-néo-guinéen | PGK | K | 598 | Suffix | Toea | 100 | U+004B | K |
| peso philippin | PHP | ₱ | 608 | Prefix | Centavo | 100 | U+20B1 | ₱ |
| roupie pakistanaise | PKR | ₨ | 586 | Prefix | Paisa | 100 | U+20A8 | ₨ |
| zloty polonais | PLN | zł | 985 | Suffix | Grosz | 100 | ||
| escudo portugais | PTE | $ | 620 | U+0024 | $ | |||
| guaraní paraguayen | PYG | ₲ | 600 | Prefix | Céntimo | 1 | U+20B2 | ₲ |
| riyal qatari | QAR | ر.ق | 634 | Suffix | Dirham | 100 | ||
| ancien leu roumain | ROL | L | 642 | U+004C | L | |||
| leu roumain | RON | Lei | 946 | Suffix | Bani | 100 | ||
| dinar serbe | RSD | RSD | 941 | Suffix | Para | 100 | ||
| rouble russe | RUB | ₽ | 643 | Suffix | Kopeck | 100 | U+20BD | ₽ |
| rouble russe (1991–1998) | RUR | ₽ | 810 | U+20BD | ₽ | |||
| franc rwandais | RWF | FRw | 646 | Suffix | Centime | 1 | ||
| riyal saoudien | SAR | ر.س | 682 | Prefix | Hallallah | 100 | ||
| dollar des îles Salomon | SBD | $ | 090 | Suffix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| roupie des Seychelles | SCR | ₨ | 690 | Suffix | Cent | 100 | U+20A8 | ₨ |
| livre soudanaise | SDG | £ | 938 | Prefix | Piastre | 100 | U+00A3 | £ |
| couronne suédoise | SEK | kr | 752 | Suffix | Öre | 100 | ||
| dollar de Singapour | SGD | $ | 702 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| livre de Sainte-Hélène | SHP | £ | 654 | Suffix | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| tolar slovène | SIT | SIT | 705 | |||||
| couronne slovaque | SKK | Sk | 703 | Prefix | Halier | 100 | ||
| leone sierra-léonais | SLE | Le | 925 | Suffix | Cent | 100 | ||
| leone sierra-léonais (1964—2022) | SLL | Le | 694 | Suffix | Cent | 100 | ||
| shilling somalien | SOS | Sh | 706 | Suffix | Cent | 100 | ||
| dollar surinamais | SRD | $ | 968 | Suffix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| livre sud-soudanaise | SSP | £ | 728 | Suffix | piaster | 100 | U+00A3 | £ |
| dobra santoméen (1977–2017) | STD | Db | 678 | Suffix | Cêntimo | 100 | ||
| dobra santoméen | STN | Db | 930 | Suffix | Cêntimo | 100 | ||
| colón salvadorien | SVC | ₡ | 222 | Prefix | Centavo | 100 | U+20A1 | ₡ |
| livre syrienne | SYP | £S | 760 | Suffix | Piastre | 100 | ||
| lilangeni swazi | SZL | E | 748 | Prefix | Cent | 100 | U+0045 | E |
| baht thaïlandais | THB | ฿ | 764 | Prefix | Satang | 100 | U+0E3F | ฿ |
| rouble tadjik | TJR | 762 | ||||||
| somoni tadjik | TJS | ЅМ | 972 | Suffix | Diram | 100 | ||
| manat turkmène | TMM | m | 795 | U+006D | m | |||
| nouveau manat turkmène | TMT | m | 934 | Suffix | Tenge | 100 | U+006D | m |
| dinar tunisien | TND | د.ت | 788 | Suffix | Millime | 1000 | ||
| pa’anga tongan | TOP | T$ | 776 | Prefix | Seniti | 100 | ||
| livre turque (1844–2005) | TRL | ₤ | 792 | U+20A4 | ₤ | |||
| livre turque | TRY | ₺ | 949 | Prefix | kuruş | 100 | U+20BA | ₺ |
| dollar de Trinité-et-Tobago | TTD | $ | 780 | Suffix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| nouveau dollar taïwanais | TWD | $ | 901 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| shilling tanzanien | TZS | Sh | 834 | Prefix | Cent | 100 | ||
| hryvnia ukrainienne | UAH | ₴ | 980 | Suffix | Kopiyka | 100 | U+20B4 | ₴ |
| shilling ougandais | UGX | USh | 800 | Suffix | Cent | 1 | ||
| dollar des États-Unis | USD | $ | 840 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| peso uruguayen | UYU | $U | 858 | Prefix | Centésimo | 100 | ||
| sum ouzbek | UZS | so'm | 860 | Suffix | Tiyin | 100 | ||
| bolivar vénézuélien (2008–2018) | VEF | Bs.F | 937 | |||||
| bolivar vénézuélien | VES | Bs | 928 | Prefix | Céntimo | 100 | ||
| dông vietnamien | VND | ₫ | 704 | Suffix | Hào | 1 | U+20AB | ₫ |
| vatu vanuatuan | VUV | Vt | 548 | Prefix | 1 | |||
| tala samoan | WST | T | 882 | Suffix | Sene | 100 | U+0054 | T |
| franc CFA (BEAC) | XAF | CFA | 950 | Suffix | Centime | 1 | ||
| argent | XAG | oz t | 961 | Suffix | oz | 1 | ||
| or | XAU | oz t | 959 | Suffix | oz | 1 | ||
| dollar des Caraïbes orientales | XCD | $ | 951 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| florin caribéen | XCG | Cg | 532 | Prefix | Cent | 100 | ||
| droit de tirage spécial | XDR | SDR | 960 | Suffix | 1 | |||
| unité de compte européenne (ECU) | XEU | ₠ | 954 | U+20A0 | ₠ | |||
| franc CFA (BCEAO) | XOF | Fr | 952 | Suffix | Centime | 1 | ||
| palladium | XPD | oz t | 964 | Suffix | oz | 1 | ||
| franc CFP | XPF | ₣ | 953 | Suffix | Centime | 1 | U+20A3 | ₣ |
| platine | XPT | oz t | 962 | Suffix | 1 | |||
| riyal yéménite | YER | ﷼ | 886 | Suffix | Fils | 100 | U+FDFC | ﷼ |
| rand sud-africain | ZAR | R | 710 | Prefix | Cent | 100 | U+0052 | R |
| kwacha zambien (1968–2012) | ZMK | ZK | 894 | Suffix | Ngwee | 100 | ||
| kwacha zambien | ZMW | K | 967 | Prefix | Ngwee | 100 | U+004B | K |
| dollar zimbabwéen | ZWD | $ | 716 | U+0024 | $ | |||
| or du Zimbabwe | ZWG | ZiG | 924 | Suffix | cent | 100 | ||
| dollar zimbabwéen (2009) | ZWL | $ | 932 | U+0024 | $ | |||
| Zimbabwean Dollar | ZWN | $ | 942 | U+0024 | $ | |||
| dollar zimbabwéen (2008) | ZWR | $ | 935 | U+0024 | $ |
Aucun code correspondant.