Kode dan Simbol Mata Uang Dunia
Simbol, kode ISO 4217 dan numerik, subunit, serta posisi simbol untuk mata uang dunia.
| Mata Uang | ISO | Simbol | Numerik | Posisi | Subunit | Subunit per Unit | Unicode | Entitas HTML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peseta Andorra | ADP | ADP | 020 | |||||
| Dirham Uni Emirat Arab | AED | د.إ | 784 | Akhiran | Fils | 100 | ||
| Afgani Afganistan (1927–2002) | AFA | AFA | 004 | |||||
| Afgani Afganistan | AFN | ؋ | 971 | Akhiran | Pul | 100 | U+060B | ؋ |
| Lek Albania | ALL | L | 008 | Akhiran | Qintar | 100 | U+004C | L |
| Dram Armenia | AMD | ֏ | 051 | Akhiran | Luma | 100 | U+058F | ֏ |
| Guilder Antilla Belanda | ANG | ƒ | 532 | Awalan | Cent | 100 | U+0192 | ƒ |
| Kwanza Angola | AOA | Kz | 973 | Akhiran | Cêntimo | 100 | ||
| Peso Argentina | ARS | $ | 032 | Awalan | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Schilling Austria | ATS | öS | 040 | |||||
| Dolar Australia | AUD | $ | 036 | Awalan | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Florin Aruba | AWG | ƒ | 533 | Akhiran | Cent | 100 | U+0192 | ƒ |
| Manat Azerbaijan (1993–2006) | AZM | ₼ | 031 | U+20BC | ₼ | |||
| Manat Azerbaijan | AZN | ₼ | 944 | Awalan | Qəpik | 100 | U+20BC | ₼ |
| Mark Konvertibel Bosnia-Herzegovina | BAM | КМ | 977 | Awalan | Fening | 100 | ||
| Dolar Barbados | BBD | $ | 052 | Awalan | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Bitcoin Cash | BCH | ₿ | U+20BF | ₿ | ||||
| Taka Bangladesh | BDT | ৳ | 050 | Awalan | Paisa | 100 | U+09F3 | ৳ |
| Franc Belgia | BEF | BF | 056 | |||||
| Hard Lev Bulgaria | BGL | BGL | 100 | |||||
| Lev Bulgaria | BGN | лв. | 975 | Akhiran | Stotinka | 100 | ||
| Dinar Bahrain | BHD | د.ب | 048 | Awalan | Fils | 1000 | ||
| Franc Burundi | BIF | Fr | 108 | Akhiran | Centime | 1 | ||
| Dolar Bermuda | BMD | $ | 060 | Awalan | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Dolar Brunei | BND | $ | 096 | Awalan | Sen | 100 | U+0024 | $ |
| Boliviano | BOB | Bs. | 068 | Awalan | Centavo | 100 | ||
| Real Brasil | BRL | R$ | 986 | Awalan | Centavo | 100 | ||
| Cruzeiro Brasil (1993–1994) | BRR | CR$ | 987 | |||||
| Dolar Bahama | BSD | $ | 044 | Awalan | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Bitcoin | BTC | ₿ | U+20BF | ₿ | ||||
| Ngultrum Bhutan | BTN | Nu. | 064 | Akhiran | Chertrum | 100 | ||
| Pula Botswana | BWP | P | 072 | Awalan | Thebe | 100 | U+0050 | P |
| Rubel Baru Belarus (1994–1999) | BYB | BYB | 112 | |||||
| Rubel Belarusia | BYN | Br | 933 | Akhiran | Kapeyka | 100 | ||
| Rubel Belarusia (2000–2016) | BYR | Br | 974 | Akhiran | 1 | |||
| Dolar Belize | BZD | $ | 084 | Awalan | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Dolar Kanada | CAD | $ | 124 | Awalan | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Franc Kongo | CDF | Fr | 976 | Akhiran | Centime | 100 | ||
| Franc Swiss | CHF | CHF | 756 | Awalan | Rappen | 100 | ||
| Peso Cile | CLP | $ | 152 | Awalan | Peso | 1 | U+0024 | $ |
| COMESA Dollar | CMD | |||||||
| Yuan Tiongkok (luar negeri) | CNH | ¥ | U+00A5 | ¥ | ||||
| Yuan Tiongkok | CNY | ¥ | 156 | Awalan | Fen | 100 | U+00A5 | ¥ |
| Peso Kolombia | COP | $ | 170 | Awalan | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Colon Kosta Rika | CRC | ₡ | 188 | Awalan | Céntimo | 100 | U+20A1 | ₡ |
| Dinar Serbia (2002–2006) | CSD | CSD | 891 | |||||
| Peso Konvertibel Kuba | CUC | $ | 931 | Akhiran | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Peso Kuba | CUP | $ | 192 | Awalan | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Escudo Tanjung Verde | CVE | $ | 132 | Akhiran | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Pound Siprus | CYP | £ | 196 | U+00A3 | £ | |||
| Koruna Ceko | CZK | Kč | 203 | Akhiran | Haléř | 100 | ||
| Mark Jerman | DEM | DM | 276 | |||||
| Franc Jibuti | DJF | Fdj | 262 | Akhiran | Centime | 1 | ||
| Krone Denmark | DKK | kr. | 208 | Akhiran | Øre | 100 | ||
| Peso Dominika | DOP | $ | 214 | Awalan | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Dinar Aljazair | DZD | د.ج | 012 | Akhiran | Centime | 100 | ||
| Sucre Ekuador | ECS | S/. | 218 | |||||
| Kroon Estonia | EEK | KR | 233 | |||||
| Pound Mesir | EGP | ج.م | 818 | Awalan | Piastre | 100 | ||
| Nakfa Eritrea | ERN | Nfk | 232 | Akhiran | Cent | 100 | ||
| Peseta Spanyol | ESP | ₧ | 724 | U+20A7 | ₧ | |||
| Birr Etiopia | ETB | Br | 230 | Akhiran | Santim | 100 | ||
| Ethereum | ETH | Ξ | U+039E | Ξ | ||||
| Euro | EUR | € | 978 | Awalan | Cent | 100 | U+20AC | € |
| Markka Finlandia | FIM | mk | 246 | |||||
| Dolar Fiji | FJD | $ | 242 | Akhiran | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Pound Kepulauan Falkland | FKP | £ | 238 | Akhiran | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| Franc Prancis | FRF | F | 250 | U+0046 | F | |||
| Pound Inggris | GBP | £ | 826 | Awalan | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| Lari Georgia | GEL | ₾ | 981 | Akhiran | Tetri | 100 | U+20BE | ₾ |
| Guernsey Pound | GGP | £ | U+00A3 | £ | ||||
| Cedi Ghana (1979–2007) | GHC | ₵ | 288 | U+20B5 | ₵ | |||
| Cedi Ghana | GHS | ₵ | 936 | Awalan | Pesewa | 100 | U+20B5 | ₵ |
| Pound Gibraltar | GIP | £ | 292 | Awalan | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| Dalasi Gambia | GMD | D | 270 | Akhiran | Butut | 100 | U+0044 | D |
| Franc Guinea | GNF | Fr | 324 | Akhiran | Centime | 1 | ||
| Drachma Yunani | GRD | ₯ | 300 | U+20AF | ₯ | |||
| Quetzal Guatemala | GTQ | Q | 320 | Awalan | Centavo | 100 | U+0051 | Q |
| Dolar Guyana | GYD | $ | 328 | Akhiran | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Dolar Hong Kong | HKD | $ | 344 | Awalan | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Lempira Honduras | HNL | L | 340 | Awalan | Centavo | 100 | U+004C | L |
| Kuna Kroasia | HRK | kn | 191 | |||||
| Gourde Haiti | HTG | G | 332 | Akhiran | Centime | 100 | U+0047 | G |
| Forint Hungaria | HUF | Ft | 348 | Akhiran | 1 | |||
| Rupiah Indonesia | IDR | Rp | 360 | Awalan | Sen | 100 | ||
| Pound Irlandia | IEP | IR£ | 372 | |||||
| Shekel Baru Israel | ILS | ₪ | 376 | Awalan | Agora | 100 | U+20AA | ₪ |
| Isle of Man Pound | IMP | £ | U+00A3 | £ | ||||
| Rupee India | INR | ₹ | 356 | Awalan | Paisa | 100 | U+20B9 | ₹ |
| Dinar Irak | IQD | ع.د | 368 | Akhiran | Fils | 1000 | ||
| Rial Iran | IRR | ﷼ | 364 | Awalan | 100 | U+FDFC | ﷼ | |
| Krona Islandia | ISK | kr. | 352 | Akhiran | 1 | |||
| Lira Italia | ITL | ₤ | 380 | U+20A4 | ₤ | |||
| Jersey Pound | JEP | £ | U+00A3 | £ | ||||
| Dolar Jamaika | JMD | $ | 388 | Awalan | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Dinar Yordania | JOD | د.ا | 400 | Awalan | Fils | 1000 | ||
| Yen Jepang | JPY | ¥ | 392 | Awalan | 1 | U+00A5 | ¥ | |
| Shilling Kenya | KES | KSh | 404 | Awalan | Cent | 100 | ||
| Som Kirgizstan | KGS | som | 417 | Akhiran | Tyiyn | 100 | ||
| Riel Kamboja | KHR | ៛ | 116 | Akhiran | Sen | 100 | U+17DB | ៛ |
| Franc Komoro | KMF | Fr | 174 | Akhiran | Centime | 1 | ||
| Won Korea Utara | KPW | ₩ | 408 | Akhiran | Chŏn | 100 | U+20A9 | ₩ |
| Won Korea Selatan | KRW | ₩ | 410 | Awalan | 1 | U+20A9 | ₩ | |
| Dinar Kuwait | KWD | د.ك | 414 | Awalan | Fils | 1000 | ||
| Dolar Kepulauan Cayman | KYD | $ | 136 | Awalan | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Tenge Kazakhstan | KZT | ₸ | 398 | Akhiran | Tiyn | 100 | U+20B8 | ₸ |
| Kip Laos | LAK | ₭ | 418 | Akhiran | Att | 100 | U+20AD | ₭ |
| Pound Lebanon | LBP | ل.ل | 422 | Awalan | Piastre | 100 | ||
| Rupee Sri Lanka | LKR | ₨ | 144 | Akhiran | Cent | 100 | U+20A8 | ₨ |
| Dolar Liberia | LRD | $ | 430 | Akhiran | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Loti Lesotho | LSL | L | 426 | Akhiran | Sente | 100 | U+004C | L |
| Litecoin | LTC | Ł | U+0141 | Ł | ||||
| Litas Lituania | LTL | Lt | 440 | |||||
| Franc Luksemburg | LUF | F | 442 | U+0046 | F | |||
| Lats Latvia | LVL | Ls | 428 | |||||
| Dinar Libya | LYD | ل.د | 434 | Akhiran | Dirham | 1000 | ||
| Dirham Maroko | MAD | د.م. | 504 | Akhiran | Centime | 100 | ||
| Leu Moldova | MDL | L | 498 | Akhiran | Ban | 100 | U+004C | L |
| Ariary Madagaskar | MGA | Ar | 969 | Awalan | Iraimbilanja | 1 | ||
| Franc Malagasi | MGF | MGF | 450 | |||||
| Denar Makedonia | MKD | ден | 807 | Akhiran | Deni | 100 | ||
| Kyat Myanmar | MMK | K | 104 | Akhiran | Pya | 100 | U+004B | K |
| Tugrik Mongolia | MNT | ₮ | 496 | Akhiran | Möngö | 100 | U+20AE | ₮ |
| Pataca Makau | MOP | P | 446 | Akhiran | Avo | 100 | U+0050 | P |
| Ouguiya Mauritania (1973–2017) | MRO | UM | 478 | |||||
| Ouguiya Mauritania | MRU | UM | 929 | Akhiran | Khoums | 5 | ||
| Lira Malta | MTL | ₤ | 470 | U+20A4 | ₤ | |||
| Rupee Mauritius | MUR | ₨ | 480 | Awalan | Cent | 100 | U+20A8 | ₨ |
| Rufiyaa Maladewa | MVR | MVR | 462 | Akhiran | Laari | 100 | ||
| Kwacha Malawi | MWK | MK | 454 | Akhiran | Tambala | 100 | ||
| Peso Meksiko | MXN | $ | 484 | Awalan | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Ringgit Malaysia | MYR | RM | 458 | Awalan | Sen | 100 | ||
| Metical Mozambik (1980–2006) | MZM | MZM | 508 | |||||
| Metical Mozambik | MZN | MTn | 943 | Awalan | Centavo | 100 | ||
| Dolar Namibia | NAD | $ | 516 | Akhiran | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Naira Nigeria | NGN | ₦ | 566 | Awalan | Kobo | 100 | U+20A6 | ₦ |
| Cordoba Nikaragua | NIO | C$ | 558 | Awalan | Centavo | 100 | ||
| Guilder Belanda | NLG | ƒ | 528 | U+0192 | ƒ | |||
| Krone Norwegia | NOK | kr | 578 | Akhiran | Øre | 100 | ||
| Rupee Nepal | NPR | Rs. | 524 | Awalan | Paisa | 100 | ||
| Dolar Selandia Baru | NZD | $ | 554 | Awalan | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Rial Oman | OMR | ر.ع. | 512 | Awalan | Baisa | 1000 | ||
| Balboa Panama | PAB | B/. | 590 | Awalan | Centésimo | 100 | ||
| Sol Peru | PEN | S/ | 604 | Awalan | Céntimo | 100 | ||
| Kina Papua Nugini | PGK | K | 598 | Akhiran | Toea | 100 | U+004B | K |
| Peso Filipina | PHP | ₱ | 608 | Awalan | Centavo | 100 | U+20B1 | ₱ |
| Rupee Pakistan | PKR | ₨ | 586 | Awalan | Paisa | 100 | U+20A8 | ₨ |
| Zloty Polandia | PLN | zł | 985 | Akhiran | Grosz | 100 | ||
| Zloty Polandia (1950–1995) | PLZ | PLZ | 616 | |||||
| Escudo Portugal | PTE | $ | 620 | U+0024 | $ | |||
| Guarani Paraguay | PYG | ₲ | 600 | Awalan | Céntimo | 1 | U+20B2 | ₲ |
| Rial Qatar | QAR | ر.ق | 634 | Akhiran | Dirham | 100 | ||
| Leu Rumania (1952–2006) | ROL | L | 642 | U+004C | L | |||
| Leu Rumania | RON | Lei | 946 | Akhiran | Bani | 100 | ||
| Dinar Serbia | RSD | RSD | 941 | Akhiran | Para | 100 | ||
| Rubel Rusia | RUB | ₽ | 643 | Akhiran | Kopeck | 100 | U+20BD | ₽ |
| Rubel Rusia (1991–1998) | RUR | ₽ | 810 | U+20BD | ₽ | |||
| Franc Rwanda | RWF | FRw | 646 | Akhiran | Centime | 1 | ||
| Riyal Arab Saudi | SAR | ر.س | 682 | Awalan | Hallallah | 100 | ||
| Dolar Kepulauan Solomon | SBD | $ | 090 | Akhiran | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Rupee Seychelles | SCR | ₨ | 690 | Akhiran | Cent | 100 | U+20A8 | ₨ |
| Dinar Sudan (1992–2007) | SDD | SDD | 736 | |||||
| Pound Sudan | SDG | £ | 938 | Awalan | Piastre | 100 | U+00A3 | £ |
| Krona Swedia | SEK | kr | 752 | Akhiran | Öre | 100 | ||
| Dolar Singapura | SGD | $ | 702 | Awalan | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Pound Saint Helena | SHP | £ | 654 | Akhiran | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| Tolar Slovenia | SIT | SIT | 705 | |||||
| Koruna Slovakia | SKK | Sk | 703 | Awalan | Halier | 100 | ||
| Leone Sierra Leone | SLE | Le | 925 | Akhiran | Cent | 100 | ||
| Leone Sierra Leone (1964–2022) | SLL | Le | 694 | Akhiran | Cent | 100 | ||
| Shilling Somalia | SOS | Sh | 706 | Akhiran | Cent | 100 | ||
| Dolar Suriname | SRD | $ | 968 | Akhiran | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Guilder Suriname | SRG | SRG | 740 | |||||
| Pound Sudan Selatan | SSP | £ | 728 | Akhiran | piaster | 100 | U+00A3 | £ |
| Dobra Sao Tome dan Principe (1977–2017) | STD | Db | 678 | Akhiran | Cêntimo | 100 | ||
| Dobra Sao Tome dan Principe | STN | Db | 930 | Akhiran | Cêntimo | 100 | ||
| Colon El Savador | SVC | ₡ | 222 | Awalan | Centavo | 100 | U+20A1 | ₡ |
| Pound Suriah | SYP | £S | 760 | Akhiran | Piastre | 100 | ||
| Lilangeni Swaziland | SZL | E | 748 | Awalan | Cent | 100 | U+0045 | E |
| Baht Thailand | THB | ฿ | 764 | Awalan | Satang | 100 | U+0E3F | ฿ |
| Rubel Tajikistan | TJR | 762 | ||||||
| Somoni Tajikistan | TJS | ЅМ | 972 | Akhiran | Diram | 100 | ||
| Manat Turkmenistan (1993–2009) | TMM | m | 795 | U+006D | m | |||
| Manat Turkmenistan | TMT | m | 934 | Akhiran | Tenge | 100 | U+006D | m |
| Dinar Tunisia | TND | د.ت | 788 | Akhiran | Millime | 1000 | ||
| Paʻanga Tonga | TOP | T$ | 776 | Awalan | Seniti | 100 | ||
| Lira Turki (1922–2005) | TRL | ₤ | 792 | U+20A4 | ₤ | |||
| Lira Turki | TRY | ₺ | 949 | Awalan | kuruş | 100 | U+20BA | ₺ |
| Dolar Trinidad dan Tobago | TTD | $ | 780 | Akhiran | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Dolar Baru Taiwan | TWD | $ | 901 | Awalan | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Shilling Tanzania | TZS | Sh | 834 | Awalan | Cent | 100 | ||
| Hryvnia Ukraina | UAH | ₴ | 980 | Akhiran | Kopiyka | 100 | U+20B4 | ₴ |
| Karbovanet Ukraina | UAK | UAK | 804 | |||||
| Shilling Uganda | UGX | USh | 800 | Akhiran | Cent | 1 | ||
| Dolar Amerika Serikat | USD | $ | 840 | Awalan | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Peso Uruguay | UYU | $U | 858 | Awalan | Centésimo | 100 | ||
| Som Uzbekistan | UZS | so'm | 860 | Akhiran | Tiyin | 100 | ||
| Bolivar Venezuela (1871–2008) | VEB | VEB | 862 | |||||
| Bolivar Venezuela (2008–2018) | VEF | Bs.F | 937 | |||||
| Bolivar Venezuela | VES | Bs | 928 | Awalan | Céntimo | 100 | ||
| Dong Vietnam | VND | ₫ | 704 | Akhiran | Hào | 1 | U+20AB | ₫ |
| Vatu Vanuatu | VUV | Vt | 548 | Awalan | 1 | |||
| Tala Samoa | WST | T | 882 | Akhiran | Sene | 100 | U+0054 | T |
| Franc CFA Afrika Tengah | XAF | CFA | 950 | Akhiran | Centime | 1 | ||
| Silver | XAG | oz t | 961 | Akhiran | oz | 1 | ||
| Emas | XAU | oz t | 959 | Akhiran | oz | 1 | ||
| Dolar Karibia Timur | XCD | $ | 951 | Awalan | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Guilder Karibia | XCG | Cg | 532 | Awalan | Cent | 100 | ||
| Czech-Slovak Clearing ECU | XCU | |||||||
| Hak Khusus Menggambar | XDR | SDR | 960 | Akhiran | 1 | |||
| Satuan Mata Uang Eropa | XEU | ₠ | 954 | U+20A0 | ₠ | |||
| Franc CFA Afrika Barat | XOF | Fr | 952 | Akhiran | Centime | 1 | ||
| Palladium | XPD | oz t | 964 | Akhiran | oz | 1 | ||
| Franc CFP | XPF | ₣ | 953 | Akhiran | Centime | 1 | U+20A3 | ₣ |
| Platinum | XPT | oz t | 962 | Akhiran | 1 | |||
| XRP | XRP | XRP | ||||||
| Rial Yaman | YER | ﷼ | 886 | Akhiran | Fils | 100 | U+FDFC | ﷼ |
| Dinar Baru Yugoslavia (1994–2002) | YUM | YUM | 891 | |||||
| Dinar Konvertibel Yugoslavia (1990–1992) | YUN | YUN | 890 | |||||
| Rand Afrika Selatan | ZAR | R | 710 | Awalan | Cent | 100 | U+0052 | R |
| Kwacha Zambia (1968–2012) | ZMK | ZK | 894 | Akhiran | Ngwee | 100 | ||
| Kwacha Zambia | ZMW | K | 967 | Awalan | Ngwee | 100 | U+004B | K |
| Zaire Baru Zaire (1993–1998) | ZRN | ZRN | 180 | |||||
| Dolar Zimbabwe (1980–2008) | ZWD | $ | 716 | U+0024 | $ | |||
| Emas Zimbabwe | ZWG | ZiG | 924 | Akhiran | cent | 100 | ||
| Dolar Zimbabwe (2009) | ZWL | $ | 932 | U+0024 | $ | |||
| Zimbabwean Dollar | ZWN | $ | 942 | U+0024 | $ | |||
| Dolar Zimbabwe (2008) | ZWR | $ | 935 | U+0024 | $ |
Tidak ada kode yang cocok.