Codici valuta mondiali
Simboli monetari, codici ISO 4217, rappresentazioni numeriche, sottounità e posizioni di formattazione per tutte le valute del mondo.
| Valuta | ISO | Simbolo | Numerico | Posizione | Sottounità | Per unità | Unicode | Entità HTML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dirham degli Emirati Arabi Uniti | AED | د.إ | 784 | Suffix | Fils | 100 | ||
| afghani | AFN | ؋ | 971 | Suffix | Pul | 100 | U+060B | ؋ |
| lek albanese | ALL | L | 008 | Suffix | Qintar | 100 | U+004C | L |
| dram armeno | AMD | ֏ | 051 | Suffix | Luma | 100 | U+058F | ֏ |
| fiorino delle Antille olandesi | ANG | ƒ | 532 | Prefix | Cent | 100 | U+0192 | ƒ |
| kwanza angolano | AOA | Kz | 973 | Suffix | Cêntimo | 100 | ||
| peso argentino | ARS | $ | 032 | Prefix | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| scellino austriaco | ATS | öS | 040 | |||||
| dollaro australiano | AUD | $ | 036 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| fiorino di Aruba | AWG | ƒ | 533 | Suffix | Cent | 100 | U+0192 | ƒ |
| manat azero (1993–2006) | AZM | ₼ | 031 | U+20BC | ₼ | |||
| manat azero | AZN | ₼ | 944 | Prefix | Qəpik | 100 | U+20BC | ₼ |
| marco convertibile della Bosnia-Herzegovina | BAM | КМ | 977 | Prefix | Fening | 100 | ||
| dollaro di Barbados | BBD | $ | 052 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| taka bangladese | BDT | ৳ | 050 | Prefix | Paisa | 100 | U+09F3 | ৳ |
| franco belga | BEF | BF | 056 | |||||
| lev bulgaro | BGN | лв. | 975 | Suffix | Stotinka | 100 | ||
| dinaro del Bahrein | BHD | د.ب | 048 | Prefix | Fils | 1000 | ||
| franco del Burundi | BIF | Fr | 108 | Suffix | Centime | 1 | ||
| dollaro delle Bermuda | BMD | $ | 060 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| dollaro del Brunei | BND | $ | 096 | Prefix | Sen | 100 | U+0024 | $ |
| boliviano | BOB | Bs. | 068 | Prefix | Centavo | 100 | ||
| real brasiliano | BRL | R$ | 986 | Prefix | Centavo | 100 | ||
| cruzeiro brasiliano | BRR | CR$ | 987 | |||||
| dollaro delle Bahamas | BSD | $ | 044 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| ngultrum bhutanese | BTN | Nu. | 064 | Suffix | Chertrum | 100 | ||
| pula del Botswana | BWP | P | 072 | Prefix | Thebe | 100 | U+0050 | P |
| rublo bielorusso | BYN | Br | 933 | Suffix | Kapeyka | 100 | ||
| rublo bielorusso (2000–2016) | BYR | Br | 974 | Suffix | 1 | |||
| dollaro del Belize | BZD | $ | 084 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| dollaro canadese | CAD | $ | 124 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| franco congolese | CDF | Fr | 976 | Suffix | Centime | 100 | ||
| franco svizzero | CHF | CHF | 756 | Prefix | Rappen | 100 | ||
| peso cileno | CLP | $ | 152 | Prefix | Peso | 1 | U+0024 | $ |
| COMESA Dollar | CMD | |||||||
| renmimbi cinese offshore | CNH | ¥ | U+00A5 | ¥ | ||||
| yuan cinese | CNY | ¥ | 156 | Prefix | Fen | 100 | U+00A5 | ¥ |
| peso colombiano | COP | $ | 170 | Prefix | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| colón costaricano | CRC | ₡ | 188 | Prefix | Céntimo | 100 | U+20A1 | ₡ |
| peso cubano convertibile | CUC | $ | 931 | Suffix | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| peso cubano | CUP | $ | 192 | Prefix | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| escudo capoverdiano | CVE | $ | 132 | Suffix | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| sterlina cipriota | CYP | £ | 196 | U+00A3 | £ | |||
| corona ceca | CZK | Kč | 203 | Suffix | Haléř | 100 | ||
| marco tedesco | DEM | DM | 276 | |||||
| franco di Gibuti | DJF | Fdj | 262 | Suffix | Centime | 1 | ||
| corona danese | DKK | kr. | 208 | Suffix | Øre | 100 | ||
| peso dominicano | DOP | $ | 214 | Prefix | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| dinaro algerino | DZD | د.ج | 012 | Suffix | Centime | 100 | ||
| corona dell’Estonia | EEK | KR | 233 | |||||
| sterlina egiziana | EGP | ج.م | 818 | Prefix | Piastre | 100 | ||
| nakfa eritreo | ERN | Nfk | 232 | Suffix | Cent | 100 | ||
| peseta spagnola | ESP | ₧ | 724 | U+20A7 | ₧ | |||
| birr etiope | ETB | Br | 230 | Suffix | Santim | 100 | ||
| euro | EUR | € | 978 | Prefix | Cent | 100 | U+20AC | € |
| markka finlandese | FIM | mk | 246 | |||||
| dollaro delle Figi | FJD | $ | 242 | Suffix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| sterlina delle Falkland | FKP | £ | 238 | Suffix | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| franco francese | FRF | F | 250 | U+0046 | F | |||
| sterlina britannica | GBP | £ | 826 | Prefix | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| lari georgiano | GEL | ₾ | 981 | Suffix | Tetri | 100 | U+20BE | ₾ |
| Guernsey Pound | GGP | £ | U+00A3 | £ | ||||
| cedi del Ghana | GHC | ₵ | 288 | U+20B5 | ₵ | |||
| cedi ghanese | GHS | ₵ | 936 | Prefix | Pesewa | 100 | U+20B5 | ₵ |
| sterlina di Gibilterra | GIP | £ | 292 | Prefix | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| dalasi gambiano | GMD | D | 270 | Suffix | Butut | 100 | U+0044 | D |
| franco della Guinea | GNF | Fr | 324 | Suffix | Centime | 1 | ||
| dracma greca | GRD | ₯ | 300 | U+20AF | ₯ | |||
| quetzal guatemalteco | GTQ | Q | 320 | Prefix | Centavo | 100 | U+0051 | Q |
| dollaro della Guyana | GYD | $ | 328 | Suffix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| dollaro di Hong Kong | HKD | $ | 344 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| lempira honduregna | HNL | L | 340 | Prefix | Centavo | 100 | U+004C | L |
| kuna croata | HRK | kn | 191 | |||||
| gourde haitiano | HTG | G | 332 | Suffix | Centime | 100 | U+0047 | G |
| fiorino ungherese | HUF | Ft | 348 | Suffix | 1 | |||
| rupia indonesiana | IDR | Rp | 360 | Prefix | Sen | 100 | ||
| sterlina irlandese | IEP | IR£ | 372 | |||||
| nuovo siclo israeliano | ILS | ₪ | 376 | Prefix | Agora | 100 | U+20AA | ₪ |
| Isle of Man Pound | IMP | £ | U+00A3 | £ | ||||
| rupia indiana | INR | ₹ | 356 | Prefix | Paisa | 100 | U+20B9 | ₹ |
| dinaro iracheno | IQD | ع.د | 368 | Suffix | Fils | 1000 | ||
| rial iraniano | IRR | ﷼ | 364 | Prefix | 100 | U+FDFC | ﷼ | |
| corona islandese | ISK | kr. | 352 | Suffix | 1 | |||
| lira italiana | ITL | ₤ | 380 | U+20A4 | ₤ | |||
| Jersey Pound | JEP | £ | U+00A3 | £ | ||||
| dollaro giamaicano | JMD | $ | 388 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| dinaro giordano | JOD | د.ا | 400 | Prefix | Fils | 1000 | ||
| yen giapponese | JPY | ¥ | 392 | Prefix | 1 | U+00A5 | ¥ | |
| scellino keniota | KES | KSh | 404 | Prefix | Cent | 100 | ||
| som kirghiso | KGS | som | 417 | Suffix | Tyiyn | 100 | ||
| riel cambogiano | KHR | ៛ | 116 | Suffix | Sen | 100 | U+17DB | ៛ |
| franco comoriano | KMF | Fr | 174 | Suffix | Centime | 1 | ||
| won nordcoreano | KPW | ₩ | 408 | Suffix | Chŏn | 100 | U+20A9 | ₩ |
| won sudcoreano | KRW | ₩ | 410 | Prefix | 1 | U+20A9 | ₩ | |
| dinaro kuwaitiano | KWD | د.ك | 414 | Prefix | Fils | 1000 | ||
| dollaro delle Isole Cayman | KYD | $ | 136 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| tenge kazako | KZT | ₸ | 398 | Suffix | Tiyn | 100 | U+20B8 | ₸ |
| kip laotiano | LAK | ₭ | 418 | Suffix | Att | 100 | U+20AD | ₭ |
| lira libanese | LBP | ل.ل | 422 | Prefix | Piastre | 100 | ||
| rupia di Sri Lanka | LKR | ₨ | 144 | Suffix | Cent | 100 | U+20A8 | ₨ |
| dollaro liberiano | LRD | $ | 430 | Suffix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| loti del Lesotho | LSL | L | 426 | Suffix | Sente | 100 | U+004C | L |
| litas lituano | LTL | Lt | 440 | |||||
| franco del Lussemburgo | LUF | F | 442 | U+0046 | F | |||
| lats lettone | LVL | Ls | 428 | |||||
| dinaro libico | LYD | ل.د | 434 | Suffix | Dirham | 1000 | ||
| dirham marocchino | MAD | د.م. | 504 | Suffix | Centime | 100 | ||
| leu moldavo | MDL | L | 498 | Suffix | Ban | 100 | U+004C | L |
| ariary malgascio | MGA | Ar | 969 | Prefix | Iraimbilanja | 1 | ||
| dinaro macedone | MKD | ден | 807 | Suffix | Deni | 100 | ||
| kyat di Myanmar | MMK | K | 104 | Suffix | Pya | 100 | U+004B | K |
| tugrik mongolo | MNT | ₮ | 496 | Suffix | Möngö | 100 | U+20AE | ₮ |
| pataca di Macao | MOP | P | 446 | Suffix | Avo | 100 | U+0050 | P |
| ouguiya della Mauritania (1973–2017) | MRO | UM | 478 | |||||
| ouguiya della Mauritania | MRU | UM | 929 | Suffix | Khoums | 5 | ||
| lira maltese | MTL | ₤ | 470 | U+20A4 | ₤ | |||
| rupia mauriziana | MUR | ₨ | 480 | Prefix | Cent | 100 | U+20A8 | ₨ |
| rufiyaa delle Maldive | MVR | MVR | 462 | Suffix | Laari | 100 | ||
| kwacha malawiano | MWK | MK | 454 | Suffix | Tambala | 100 | ||
| peso messicano | MXN | $ | 484 | Prefix | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| ringgit malese | MYR | RM | 458 | Prefix | Sen | 100 | ||
| metical mozambicano | MZN | MTn | 943 | Prefix | Centavo | 100 | ||
| dollaro namibiano | NAD | $ | 516 | Suffix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| naira nigeriana | NGN | ₦ | 566 | Prefix | Kobo | 100 | U+20A6 | ₦ |
| córdoba nicaraguense | NIO | C$ | 558 | Prefix | Centavo | 100 | ||
| fiorino olandese | NLG | ƒ | 528 | U+0192 | ƒ | |||
| corona norvegese | NOK | kr | 578 | Suffix | Øre | 100 | ||
| rupia nepalese | NPR | Rs. | 524 | Prefix | Paisa | 100 | ||
| dollaro neozelandese | NZD | $ | 554 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| rial omanita | OMR | ر.ع. | 512 | Prefix | Baisa | 1000 | ||
| balboa panamense | PAB | B/. | 590 | Prefix | Centésimo | 100 | ||
| sol peruviano | PEN | S/ | 604 | Prefix | Céntimo | 100 | ||
| kina papuana | PGK | K | 598 | Suffix | Toea | 100 | U+004B | K |
| peso filippino | PHP | ₱ | 608 | Prefix | Centavo | 100 | U+20B1 | ₱ |
| rupia pakistana | PKR | ₨ | 586 | Prefix | Paisa | 100 | U+20A8 | ₨ |
| zloty polacco | PLN | zł | 985 | Suffix | Grosz | 100 | ||
| escudo portoghese | PTE | $ | 620 | U+0024 | $ | |||
| guaraní paraguayano | PYG | ₲ | 600 | Prefix | Céntimo | 1 | U+20B2 | ₲ |
| rial qatariano | QAR | ر.ق | 634 | Suffix | Dirham | 100 | ||
| leu della Romania | ROL | L | 642 | U+004C | L | |||
| leu rumeno | RON | Lei | 946 | Suffix | Bani | 100 | ||
| dinaro serbo | RSD | RSD | 941 | Suffix | Para | 100 | ||
| rublo russo | RUB | ₽ | 643 | Suffix | Kopeck | 100 | U+20BD | ₽ |
| rublo della CSI | RUR | ₽ | 810 | U+20BD | ₽ | |||
| franco ruandese | RWF | FRw | 646 | Suffix | Centime | 1 | ||
| riyal saudita | SAR | ر.س | 682 | Prefix | Hallallah | 100 | ||
| dollaro delle Isole Salomone | SBD | $ | 090 | Suffix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| rupia delle Seychelles | SCR | ₨ | 690 | Suffix | Cent | 100 | U+20A8 | ₨ |
| sterlina sudanese | SDG | £ | 938 | Prefix | Piastre | 100 | U+00A3 | £ |
| corona svedese | SEK | kr | 752 | Suffix | Öre | 100 | ||
| dollaro di Singapore | SGD | $ | 702 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| sterlina di Sant’Elena | SHP | £ | 654 | Suffix | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| tallero sloveno | SIT | SIT | 705 | |||||
| corona slovacca | SKK | Sk | 703 | Prefix | Halier | 100 | ||
| leone della Sierra Leone | SLE | Le | 925 | Suffix | Cent | 100 | ||
| leone della Sierra Leone (1964–2022) | SLL | Le | 694 | Suffix | Cent | 100 | ||
| scellino somalo | SOS | Sh | 706 | Suffix | Cent | 100 | ||
| dollaro del Suriname | SRD | $ | 968 | Suffix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| sterlina sud-sudanese | SSP | £ | 728 | Suffix | piaster | 100 | U+00A3 | £ |
| dobra di Sao Tomé e Principe (1977–2017) | STD | Db | 678 | Suffix | Cêntimo | 100 | ||
| dobra di Sao Tomé e Príncipe | STN | Db | 930 | Suffix | Cêntimo | 100 | ||
| colón salvadoregno | SVC | ₡ | 222 | Prefix | Centavo | 100 | U+20A1 | ₡ |
| lira siriana | SYP | £S | 760 | Suffix | Piastre | 100 | ||
| lilangeni | SZL | E | 748 | Prefix | Cent | 100 | U+0045 | E |
| baht thailandese | THB | ฿ | 764 | Prefix | Satang | 100 | U+0E3F | ฿ |
| rublo del Tajikistan | TJR | 762 | ||||||
| somoni tagiko | TJS | ЅМ | 972 | Suffix | Diram | 100 | ||
| manat turkmeno (1993–2009) | TMM | m | 795 | U+006D | m | |||
| manat turkmeno | TMT | m | 934 | Suffix | Tenge | 100 | U+006D | m |
| dinaro tunisino | TND | د.ت | 788 | Suffix | Millime | 1000 | ||
| paʻanga tongano | TOP | T$ | 776 | Prefix | Seniti | 100 | ||
| lira turca (1922–2005) | TRL | ₤ | 792 | U+20A4 | ₤ | |||
| lira turca | TRY | ₺ | 949 | Prefix | kuruş | 100 | U+20BA | ₺ |
| dollaro di Trinidad e Tobago | TTD | $ | 780 | Suffix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| nuovo dollaro taiwanese | TWD | $ | 901 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| scellino della Tanzania | TZS | Sh | 834 | Prefix | Cent | 100 | ||
| grivnia ucraina | UAH | ₴ | 980 | Suffix | Kopiyka | 100 | U+20B4 | ₴ |
| scellino ugandese | UGX | USh | 800 | Suffix | Cent | 1 | ||
| dollaro statunitense | USD | $ | 840 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| peso uruguayano | UYU | $U | 858 | Prefix | Centésimo | 100 | ||
| sum uzbeco | UZS | so'm | 860 | Suffix | Tiyin | 100 | ||
| bolívar venezuelano (2008–2018) | VEF | Bs.F | 937 | |||||
| bolívar venezuelano | VES | Bs | 928 | Prefix | Céntimo | 100 | ||
| dong vietnamita | VND | ₫ | 704 | Suffix | Hào | 1 | U+20AB | ₫ |
| vatu di Vanuatu | VUV | Vt | 548 | Prefix | 1 | |||
| tala samoano | WST | T | 882 | Suffix | Sene | 100 | U+0054 | T |
| franco CFA BEAC | XAF | CFA | 950 | Suffix | Centime | 1 | ||
| argento | XAG | oz t | 961 | Suffix | oz | 1 | ||
| oro | XAU | oz t | 959 | Suffix | oz | 1 | ||
| dollaro dei Caraibi orientali | XCD | $ | 951 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| fiorino caraibico | XCG | Cg | 532 | Prefix | Cent | 100 | ||
| diritti speciali di incasso | XDR | SDR | 960 | Suffix | 1 | |||
| European Currency Unit | XEU | ₠ | 954 | U+20A0 | ₠ | |||
| franco CFA BCEAO | XOF | Fr | 952 | Suffix | Centime | 1 | ||
| palladio | XPD | oz t | 964 | Suffix | oz | 1 | ||
| franco CFP | XPF | ₣ | 953 | Suffix | Centime | 1 | U+20A3 | ₣ |
| platino | XPT | oz t | 962 | Suffix | 1 | |||
| riyal yemenita | YER | ﷼ | 886 | Suffix | Fils | 100 | U+FDFC | ﷼ |
| rand sudafricano | ZAR | R | 710 | Prefix | Cent | 100 | U+0052 | R |
| kwacha dello Zambia (1968–2012) | ZMK | ZK | 894 | Suffix | Ngwee | 100 | ||
| kwacha zambiano | ZMW | K | 967 | Prefix | Ngwee | 100 | U+004B | K |
| dollaro dello Zimbabwe | ZWD | $ | 716 | U+0024 | $ | |||
| Zimbabwe Gold | ZWG | ZiG | 924 | Suffix | cent | 100 | ||
| dollaro zimbabwiano (2009) | ZWL | $ | 932 | U+0024 | $ | |||
| Zimbabwean Dollar | ZWN | $ | 942 | U+0024 | $ | |||
| Zimbabwean Dollar | ZWR | $ | 935 | U+0024 | $ |
Nessun codice valuta trovato.