Codici valuta del mondo
Elenco di riferimento di simboli monetari, codici ISO 4217, codici numerici ISO, sottounità e posizione del simbolo per le valute di tutto il mondo.
| Valuta | ISO | Simbolo | Numerico | Posizione | Sottounità | Per unità | Unicode | Entità HTML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peseta andorrana | ADP | ADP | 020 | |||||
| Dirham degli Emirati Arabi Uniti | AED | د.إ | 784 | Dopo | Fils | 100 | ||
| Afgani (1927–2002) | AFA | AFA | 004 | |||||
| Afghani | AFN | ؋ | 971 | Dopo | Pul | 100 | U+060B | ؋ |
| Lek albanese | ALL | L | 008 | Dopo | Qintar | 100 | U+004C | L |
| Dram armeno | AMD | ֏ | 051 | Dopo | Luma | 100 | U+058F | ֏ |
| Fiorino delle Antille olandesi | ANG | ƒ | 532 | Prima | Cent | 100 | U+0192 | ƒ |
| Kwanza angolano | AOA | Kz | 973 | Dopo | Cêntimo | 100 | ||
| Peso argentino | ARS | $ | 032 | Prima | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Scellino austriaco | ATS | öS | 040 | |||||
| Dollaro australiano | AUD | $ | 036 | Prima | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Fiorino di Aruba | AWG | ƒ | 533 | Dopo | Cent | 100 | U+0192 | ƒ |
| Manat azero (1993–2006) | AZM | ₼ | 031 | U+20BC | ₼ | |||
| Manat azero | AZN | ₼ | 944 | Prima | Qəpik | 100 | U+20BC | ₼ |
| Marco convertibile della Bosnia-Herzegovina | BAM | КМ | 977 | Prima | Fening | 100 | ||
| Dollaro di Barbados | BBD | $ | 052 | Prima | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Taka bangladese | BDT | ৳ | 050 | Prima | Paisa | 100 | U+09F3 | ৳ |
| Franco belga | BEF | BF | 056 | |||||
| Lev bulgaro (1962–1999) | BGL | BGL | 100 | |||||
| Lev bulgaro | BGN | лв. | 975 | Dopo | Stotinka | 100 | ||
| Dinaro del Bahrein | BHD | د.ب | 048 | Prima | Fils | 1000 | ||
| Franco del Burundi | BIF | Fr | 108 | Dopo | Centime | 1 | ||
| Dollaro delle Bermuda | BMD | $ | 060 | Prima | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Dollaro del Brunei | BND | $ | 096 | Prima | Sen | 100 | U+0024 | $ |
| Boliviano | BOB | Bs. | 068 | Prima | Centavo | 100 | ||
| Real brasiliano | BRL | R$ | 986 | Prima | Centavo | 100 | ||
| Cruzeiro brasiliano | BRR | CR$ | 987 | |||||
| Dollaro delle Bahamas | BSD | $ | 044 | Prima | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Ngultrum bhutanese | BTN | Nu. | 064 | Dopo | Chertrum | 100 | ||
| Pula del Botswana | BWP | P | 072 | Prima | Thebe | 100 | U+0050 | P |
| Nuovo rublo bielorusso (1994–1999) | BYB | BYB | 112 | |||||
| Rublo bielorusso | BYN | Br | 933 | Dopo | Kapeyka | 100 | ||
| Rublo bielorusso (2000–2016) | BYR | Br | 974 | Dopo | 1 | |||
| Dollaro del Belize | BZD | $ | 084 | Prima | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Dollaro canadese | CAD | $ | 124 | Prima | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Franco congolese | CDF | Fr | 976 | Dopo | Centime | 100 | ||
| Franco svizzero | CHF | CHF | 756 | Prima | Rappen | 100 | ||
| Peso cileno | CLP | $ | 152 | Prima | Peso | 1 | U+0024 | $ |
| COMESA Dollar | CMD | |||||||
| Renmimbi cinese offshore | CNH | ¥ | U+00A5 | ¥ | ||||
| Yuan cinese | CNY | ¥ | 156 | Prima | Fen | 100 | U+00A5 | ¥ |
| Peso colombiano | COP | $ | 170 | Prima | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Colón costaricano | CRC | ₡ | 188 | Prima | Céntimo | 100 | U+20A1 | ₡ |
| Antico dinaro serbo | CSD | CSD | 891 | |||||
| Peso cubano convertibile | CUC | $ | 931 | Dopo | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Peso cubano | CUP | $ | 192 | Prima | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Escudo capoverdiano | CVE | $ | 132 | Dopo | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Sterlina cipriota | CYP | £ | 196 | U+00A3 | £ | |||
| Corona ceca | CZK | Kč | 203 | Dopo | Haléř | 100 | ||
| Marco tedesco | DEM | DM | 276 | |||||
| Franco di Gibuti | DJF | Fdj | 262 | Dopo | Centime | 1 | ||
| Corona danese | DKK | kr. | 208 | Dopo | Øre | 100 | ||
| Peso dominicano | DOP | $ | 214 | Prima | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Dinaro algerino | DZD | د.ج | 012 | Dopo | Centime | 100 | ||
| Sucre dell’Ecuador | ECS | S/. | 218 | |||||
| Corona dell’Estonia | EEK | KR | 233 | |||||
| Sterlina egiziana | EGP | ج.م | 818 | Prima | Piastre | 100 | ||
| Nakfa eritreo | ERN | Nfk | 232 | Dopo | Cent | 100 | ||
| Peseta spagnola | ESP | ₧ | 724 | U+20A7 | ₧ | |||
| Birr etiope | ETB | Br | 230 | Dopo | Santim | 100 | ||
| Euro | EUR | € | 978 | Prima | Cent | 100 | U+20AC | € |
| Markka finlandese | FIM | mk | 246 | |||||
| Dollaro delle Figi | FJD | $ | 242 | Dopo | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Sterlina delle Falkland | FKP | £ | 238 | Dopo | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| Franco francese | FRF | F | 250 | U+0046 | F | |||
| Sterlina britannica | GBP | £ | 826 | Prima | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| Lari georgiano | GEL | ₾ | 981 | Dopo | Tetri | 100 | U+20BE | ₾ |
| Guernsey Pound | GGP | £ | U+00A3 | £ | ||||
| Cedi del Ghana | GHC | ₵ | 288 | U+20B5 | ₵ | |||
| Cedi ghanese | GHS | ₵ | 936 | Prima | Pesewa | 100 | U+20B5 | ₵ |
| Sterlina di Gibilterra | GIP | £ | 292 | Prima | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| Dalasi gambiano | GMD | D | 270 | Dopo | Butut | 100 | U+0044 | D |
| Franco della Guinea | GNF | Fr | 324 | Dopo | Centime | 1 | ||
| Dracma greca | GRD | ₯ | 300 | U+20AF | ₯ | |||
| Quetzal guatemalteco | GTQ | Q | 320 | Prima | Centavo | 100 | U+0051 | Q |
| Dollaro della Guyana | GYD | $ | 328 | Dopo | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Dollaro di Hong Kong | HKD | $ | 344 | Prima | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Lempira honduregna | HNL | L | 340 | Prima | Centavo | 100 | U+004C | L |
| Kuna croata | HRK | kn | 191 | |||||
| Gourde haitiano | HTG | G | 332 | Dopo | Centime | 100 | U+0047 | G |
| Fiorino ungherese | HUF | Ft | 348 | Dopo | 1 | |||
| Rupia indonesiana | IDR | Rp | 360 | Prima | Sen | 100 | ||
| Sterlina irlandese | IEP | IR£ | 372 | |||||
| Nuovo siclo israeliano | ILS | ₪ | 376 | Prima | Agora | 100 | U+20AA | ₪ |
| Isle of Man Pound | IMP | £ | U+00A3 | £ | ||||
| Rupia indiana | INR | ₹ | 356 | Prima | Paisa | 100 | U+20B9 | ₹ |
| Dinaro iracheno | IQD | ع.د | 368 | Dopo | Fils | 1000 | ||
| Rial iraniano | IRR | ﷼ | 364 | Prima | 100 | U+FDFC | ﷼ | |
| Corona islandese | ISK | kr. | 352 | Dopo | 1 | |||
| Lira italiana | ITL | ₤ | 380 | U+20A4 | ₤ | |||
| Jersey Pound | JEP | £ | U+00A3 | £ | ||||
| Dollaro giamaicano | JMD | $ | 388 | Prima | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Dinaro giordano | JOD | د.ا | 400 | Prima | Fils | 1000 | ||
| Yen giapponese | JPY | ¥ | 392 | Prima | 1 | U+00A5 | ¥ | |
| Scellino keniota | KES | KSh | 404 | Prima | Cent | 100 | ||
| Som kirghiso | KGS | som | 417 | Dopo | Tyiyn | 100 | ||
| Riel cambogiano | KHR | ៛ | 116 | Dopo | Sen | 100 | U+17DB | ៛ |
| Franco comoriano | KMF | Fr | 174 | Dopo | Centime | 1 | ||
| Won nordcoreano | KPW | ₩ | 408 | Dopo | Chŏn | 100 | U+20A9 | ₩ |
| Won sudcoreano | KRW | ₩ | 410 | Prima | 1 | U+20A9 | ₩ | |
| Dinaro kuwaitiano | KWD | د.ك | 414 | Prima | Fils | 1000 | ||
| Dollaro delle Isole Cayman | KYD | $ | 136 | Prima | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Tenge kazako | KZT | ₸ | 398 | Dopo | Tiyn | 100 | U+20B8 | ₸ |
| Kip laotiano | LAK | ₭ | 418 | Dopo | Att | 100 | U+20AD | ₭ |
| Lira libanese | LBP | ل.ل | 422 | Prima | Piastre | 100 | ||
| Rupia di Sri Lanka | LKR | ₨ | 144 | Dopo | Cent | 100 | U+20A8 | ₨ |
| Dollaro liberiano | LRD | $ | 430 | Dopo | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Loti del Lesotho | LSL | L | 426 | Dopo | Sente | 100 | U+004C | L |
| Litas lituano | LTL | Lt | 440 | |||||
| Franco del Lussemburgo | LUF | F | 442 | U+0046 | F | |||
| Lats lettone | LVL | Ls | 428 | |||||
| Dinaro libico | LYD | ل.د | 434 | Dopo | Dirham | 1000 | ||
| Dirham marocchino | MAD | د.م. | 504 | Dopo | Centime | 100 | ||
| Leu moldavo | MDL | L | 498 | Dopo | Ban | 100 | U+004C | L |
| Ariary malgascio | MGA | Ar | 969 | Prima | Iraimbilanja | 1 | ||
| Franco malgascio | MGF | MGF | 450 | |||||
| Dinaro macedone | MKD | ден | 807 | Dopo | Deni | 100 | ||
| Kyat di Myanmar | MMK | K | 104 | Dopo | Pya | 100 | U+004B | K |
| Tugrik mongolo | MNT | ₮ | 496 | Dopo | Möngö | 100 | U+20AE | ₮ |
| Pataca di Macao | MOP | P | 446 | Dopo | Avo | 100 | U+0050 | P |
| Ouguiya della Mauritania (1973–2017) | MRO | UM | 478 | |||||
| Ouguiya della Mauritania | MRU | UM | 929 | Dopo | Khoums | 5 | ||
| Lira maltese | MTL | ₤ | 470 | U+20A4 | ₤ | |||
| Rupia mauriziana | MUR | ₨ | 480 | Prima | Cent | 100 | U+20A8 | ₨ |
| Rufiyaa delle Maldive | MVR | MVR | 462 | Dopo | Laari | 100 | ||
| Kwacha malawiano | MWK | MK | 454 | Dopo | Tambala | 100 | ||
| Peso messicano | MXN | $ | 484 | Prima | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Ringgit malese | MYR | RM | 458 | Prima | Sen | 100 | ||
| Mozambican Metical (1980–2006) | MZM | MZM | 508 | |||||
| Metical mozambicano | MZN | MTn | 943 | Prima | Centavo | 100 | ||
| Dollaro namibiano | NAD | $ | 516 | Dopo | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Naira nigeriana | NGN | ₦ | 566 | Prima | Kobo | 100 | U+20A6 | ₦ |
| Córdoba nicaraguense | NIO | C$ | 558 | Prima | Centavo | 100 | ||
| Fiorino olandese | NLG | ƒ | 528 | U+0192 | ƒ | |||
| Corona norvegese | NOK | kr | 578 | Dopo | Øre | 100 | ||
| Rupia nepalese | NPR | Rs. | 524 | Prima | Paisa | 100 | ||
| Dollaro neozelandese | NZD | $ | 554 | Prima | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Rial omanita | OMR | ر.ع. | 512 | Prima | Baisa | 1000 | ||
| Balboa panamense | PAB | B/. | 590 | Prima | Centésimo | 100 | ||
| Sol peruviano | PEN | S/ | 604 | Prima | Céntimo | 100 | ||
| Kina papuana | PGK | K | 598 | Dopo | Toea | 100 | U+004B | K |
| Peso filippino | PHP | ₱ | 608 | Prima | Centavo | 100 | U+20B1 | ₱ |
| Rupia pakistana | PKR | ₨ | 586 | Prima | Paisa | 100 | U+20A8 | ₨ |
| Zloty polacco | PLN | zł | 985 | Dopo | Grosz | 100 | ||
| Złoty Polacco (1950–1995) | PLZ | PLZ | 616 | |||||
| Escudo portoghese | PTE | $ | 620 | U+0024 | $ | |||
| Guaraní paraguayano | PYG | ₲ | 600 | Prima | Céntimo | 1 | U+20B2 | ₲ |
| Rial qatariano | QAR | ر.ق | 634 | Dopo | Dirham | 100 | ||
| Leu della Romania | ROL | L | 642 | U+004C | L | |||
| Leu rumeno | RON | Lei | 946 | Dopo | Bani | 100 | ||
| Dinaro serbo | RSD | RSD | 941 | Dopo | Para | 100 | ||
| Rublo russo | RUB | ₽ | 643 | Dopo | Kopeck | 100 | U+20BD | ₽ |
| Rublo della CSI | RUR | ₽ | 810 | U+20BD | ₽ | |||
| Franco ruandese | RWF | FRw | 646 | Dopo | Centime | 1 | ||
| Riyal saudita | SAR | ر.س | 682 | Prima | Hallallah | 100 | ||
| Dollaro delle Isole Salomone | SBD | $ | 090 | Dopo | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Rupia delle Seychelles | SCR | ₨ | 690 | Dopo | Cent | 100 | U+20A8 | ₨ |
| Dinaro sudanese | SDD | SDD | 736 | |||||
| Sterlina sudanese | SDG | £ | 938 | Prima | Piastre | 100 | U+00A3 | £ |
| Corona svedese | SEK | kr | 752 | Dopo | Öre | 100 | ||
| Dollaro di Singapore | SGD | $ | 702 | Prima | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Sterlina di Sant’Elena | SHP | £ | 654 | Dopo | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| Tallero sloveno | SIT | SIT | 705 | |||||
| Corona slovacca | SKK | Sk | 703 | Prima | Halier | 100 | ||
| Leone della Sierra Leone | SLE | Le | 925 | Dopo | Cent | 100 | ||
| Leone della Sierra Leone (1964–2022) | SLL | Le | 694 | Dopo | Cent | 100 | ||
| Scellino somalo | SOS | Sh | 706 | Dopo | Cent | 100 | ||
| Dollaro del Suriname | SRD | $ | 968 | Dopo | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Fiorino del Suriname | SRG | SRG | 740 | |||||
| Sterlina sud-sudanese | SSP | £ | 728 | Dopo | piaster | 100 | U+00A3 | £ |
| Dobra di Sao Tomé e Principe (1977–2017) | STD | Db | 678 | Dopo | Cêntimo | 100 | ||
| Dobra di Sao Tomé e Príncipe | STN | Db | 930 | Dopo | Cêntimo | 100 | ||
| Colón salvadoregno | SVC | ₡ | 222 | Prima | Centavo | 100 | U+20A1 | ₡ |
| Lira siriana | SYP | £S | 760 | Dopo | Piastre | 100 | ||
| Lilangeni | SZL | E | 748 | Prima | Cent | 100 | U+0045 | E |
| Baht thailandese | THB | ฿ | 764 | Prima | Satang | 100 | U+0E3F | ฿ |
| Rublo del Tajikistan | TJR | 762 | ||||||
| Somoni tagiko | TJS | ЅМ | 972 | Dopo | Diram | 100 | ||
| Manat turkmeno (1993–2009) | TMM | m | 795 | U+006D | m | |||
| Manat turkmeno | TMT | m | 934 | Dopo | Tenge | 100 | U+006D | m |
| Dinaro tunisino | TND | د.ت | 788 | Dopo | Millime | 1000 | ||
| Paʻanga tongano | TOP | T$ | 776 | Prima | Seniti | 100 | ||
| Lira turca (1922–2005) | TRL | ₤ | 792 | U+20A4 | ₤ | |||
| Lira turca | TRY | ₺ | 949 | Prima | kuruş | 100 | U+20BA | ₺ |
| Dollaro di Trinidad e Tobago | TTD | $ | 780 | Dopo | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Nuovo dollaro taiwanese | TWD | $ | 901 | Prima | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Scellino della Tanzania | TZS | Sh | 834 | Prima | Cent | 100 | ||
| Grivnia ucraina | UAH | ₴ | 980 | Dopo | Kopiyka | 100 | U+20B4 | ₴ |
| Karbovanetz ucraino | UAK | UAK | 804 | |||||
| Scellino ugandese | UGX | USh | 800 | Dopo | Cent | 1 | ||
| Dollaro statunitense | USD | $ | 840 | Prima | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Peso uruguayano | UYU | $U | 858 | Prima | Centésimo | 100 | ||
| Sum uzbeco | UZS | so'm | 860 | Dopo | Tiyin | 100 | ||
| Bolivar venezuelano (1871–2008) | VEB | VEB | 862 | |||||
| Bolívar venezuelano (2008–2018) | VEF | Bs.F | 937 | |||||
| Bolívar venezuelano | VES | Bs | 928 | Prima | Céntimo | 100 | ||
| Dong vietnamita | VND | ₫ | 704 | Dopo | Hào | 1 | U+20AB | ₫ |
| Vatu di Vanuatu | VUV | Vt | 548 | Prima | 1 | |||
| Tala samoano | WST | T | 882 | Dopo | Sene | 100 | U+0054 | T |
| Franco CFA BEAC | XAF | CFA | 950 | Dopo | Centime | 1 | ||
| Argento | XAG | oz t | 961 | Dopo | oz | 1 | ||
| Oro | XAU | oz t | 959 | Dopo | oz | 1 | ||
| Dollaro dei Caraibi orientali | XCD | $ | 951 | Prima | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Fiorino caraibico | XCG | Cg | 532 | Prima | Cent | 100 | ||
| Czech-Slovak Clearing ECU | XCU | |||||||
| Diritti speciali di incasso | XDR | SDR | 960 | Dopo | 1 | |||
| European Currency Unit | XEU | ₠ | 954 | U+20A0 | ₠ | |||
| Franco CFA BCEAO | XOF | Fr | 952 | Dopo | Centime | 1 | ||
| Palladio | XPD | oz t | 964 | Dopo | oz | 1 | ||
| Franco CFP | XPF | ₣ | 953 | Dopo | Centime | 1 | U+20A3 | ₣ |
| Platino | XPT | oz t | 962 | Dopo | 1 | |||
| Riyal yemenita | YER | ﷼ | 886 | Dopo | Fils | 100 | U+FDFC | ﷼ |
| Dinaro noviy yugoslavo | YUM | YUM | 891 | |||||
| Dinaro convertibile yugoslavo | YUN | YUN | 890 | |||||
| Rand sudafricano | ZAR | R | 710 | Prima | Cent | 100 | U+0052 | R |
| Kwacha dello Zambia (1968–2012) | ZMK | ZK | 894 | Dopo | Ngwee | 100 | ||
| Kwacha zambiano | ZMW | K | 967 | Prima | Ngwee | 100 | U+004B | K |
| Nuovo zaire dello Zaire | ZRN | ZRN | 180 | |||||
| Dollaro dello Zimbabwe | ZWD | $ | 716 | U+0024 | $ | |||
| Zimbabwe Gold | ZWG | ZiG | 924 | Dopo | cent | 100 | ||
| Dollaro zimbabwiano (2009) | ZWL | $ | 932 | U+0024 | $ | |||
| Zimbabwean Dollar | ZWN | $ | 942 | U+0024 | $ | |||
| Zimbabwean Dollar (2008) | ZWR | $ | 935 | U+0024 | $ |
Nessun codice valuta trovato.