世界の通貨コード
世界の全通貨における通貨記号、ISO 4217コード、数字コード、補助通貨単位、記号の表示位置。
| 通貨 | ISO | 記号 | 数字 | 位置 | 補助単位 | 単位あたり | Unicode | HTMLエンティティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アラブ首長国連邦ディルハム | AED | د.إ | 784 | 後置 | Fils | 100 | ||
| アフガニスタン アフガニー | AFN | ؋ | 971 | 後置 | Pul | 100 | U+060B | ؋ |
| アルバニア レク | ALL | L | 008 | 後置 | Qintar | 100 | U+004C | L |
| アルメニア ドラム | AMD | ֏ | 051 | 後置 | Luma | 100 | U+058F | ֏ |
| オランダ領アンティル ギルダー | ANG | ƒ | 532 | 前置 | Cent | 100 | U+0192 | ƒ |
| アンゴラ クワンザ | AOA | Kz | 973 | 後置 | Cêntimo | 100 | ||
| アルゼンチン ペソ | ARS | $ | 032 | 前置 | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| オーストリア シリング | ATS | öS | 040 | |||||
| オーストラリア ドル | AUD | $ | 036 | 前置 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| アルバ フロリン | AWG | ƒ | 533 | 後置 | Cent | 100 | U+0192 | ƒ |
| アゼルバイジャン マナト (1993–2006) | AZM | ₼ | 031 | U+20BC | ₼ | |||
| アゼルバイジャン マナト | AZN | ₼ | 944 | 前置 | Qəpik | 100 | U+20BC | ₼ |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ 兌換マルク (BAM) | BAM | КМ | 977 | 前置 | Fening | 100 | ||
| バルバドス ドル | BBD | $ | 052 | 前置 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| バングラデシュ タカ | BDT | ৳ | 050 | 前置 | Paisa | 100 | U+09F3 | ৳ |
| ベルギー フラン | BEF | BF | 056 | |||||
| ブルガリア 新レフ | BGN | лв. | 975 | 後置 | Stotinka | 100 | ||
| バーレーン ディナール | BHD | د.ب | 048 | 前置 | Fils | 1000 | ||
| ブルンジ フラン | BIF | Fr | 108 | 後置 | Centime | 1 | ||
| バミューダ ドル | BMD | $ | 060 | 前置 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| ブルネイ ドル | BND | $ | 096 | 前置 | Sen | 100 | U+0024 | $ |
| ボリビア ボリビアーノ | BOB | Bs. | 068 | 前置 | Centavo | 100 | ||
| ブラジル レアル | BRL | R$ | 986 | 前置 | Centavo | 100 | ||
| ブラジル クルゼイロ (1993–1994) | BRR | CR$ | 987 | |||||
| バハマ ドル | BSD | $ | 044 | 前置 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| ブータン ニュルタム | BTN | Nu. | 064 | 後置 | Chertrum | 100 | ||
| ボツワナ プラ | BWP | P | 072 | 前置 | Thebe | 100 | U+0050 | P |
| ベラルーシ ルーブル | BYN | Br | 933 | 後置 | Kapeyka | 100 | ||
| ベラルーシ ルーブル (2000–2016) | BYR | Br | 974 | 後置 | 1 | |||
| ベリーズ ドル | BZD | $ | 084 | 前置 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| カナダ ドル | CAD | $ | 124 | 前置 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| コンゴ フラン | CDF | Fr | 976 | 後置 | Centime | 100 | ||
| スイス フラン | CHF | CHF | 756 | 前置 | Rappen | 100 | ||
| チリ ペソ | CLP | $ | 152 | 前置 | Peso | 1 | U+0024 | $ |
| COMESA Dollar | CMD | |||||||
| 中国人民元(オフショア) | CNH | ¥ | U+00A5 | ¥ | ||||
| 中国人民元 | CNY | ¥ | 156 | 前置 | Fen | 100 | U+00A5 | ¥ |
| コロンビア ペソ | COP | $ | 170 | 前置 | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| コスタリカ コロン | CRC | ₡ | 188 | 前置 | Céntimo | 100 | U+20A1 | ₡ |
| キューバ 兌換ペソ | CUC | $ | 931 | 後置 | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| キューバ ペソ | CUP | $ | 192 | 前置 | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| カーボベルデ エスクード | CVE | $ | 132 | 後置 | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| キプロス ポンド | CYP | £ | 196 | U+00A3 | £ | |||
| チェコ コルナ | CZK | Kč | 203 | 後置 | Haléř | 100 | ||
| ドイツ マルク | DEM | DM | 276 | |||||
| ジブチ フラン | DJF | Fdj | 262 | 後置 | Centime | 1 | ||
| デンマーク クローネ | DKK | kr. | 208 | 後置 | Øre | 100 | ||
| ドミニカ ペソ | DOP | $ | 214 | 前置 | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| アルジェリア ディナール | DZD | د.ج | 012 | 後置 | Centime | 100 | ||
| エストニア クルーン | EEK | KR | 233 | |||||
| エジプト ポンド | EGP | ج.م | 818 | 前置 | Piastre | 100 | ||
| エリトリア ナクファ | ERN | Nfk | 232 | 後置 | Cent | 100 | ||
| スペイン ペセタ | ESP | ₧ | 724 | U+20A7 | ₧ | |||
| エチオピア ブル | ETB | Br | 230 | 後置 | Santim | 100 | ||
| ユーロ | EUR | € | 978 | 前置 | Cent | 100 | U+20AC | € |
| フィンランド マルカ | FIM | mk | 246 | |||||
| フィジー ドル | FJD | $ | 242 | 後置 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| フォークランド(マルビナス)諸島 ポンド | FKP | £ | 238 | 後置 | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| フランス フラン | FRF | F | 250 | U+0046 | F | |||
| 英国ポンド | GBP | £ | 826 | 前置 | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| ジョージア ラリ | GEL | ₾ | 981 | 後置 | Tetri | 100 | U+20BE | ₾ |
| Guernsey Pound | GGP | £ | U+00A3 | £ | ||||
| ガーナ セディ (1979–2007) | GHC | ₵ | 288 | U+20B5 | ₵ | |||
| ガーナ セディ | GHS | ₵ | 936 | 前置 | Pesewa | 100 | U+20B5 | ₵ |
| ジブラルタル ポンド | GIP | £ | 292 | 前置 | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| ガンビア ダラシ | GMD | D | 270 | 後置 | Butut | 100 | U+0044 | D |
| ギニア フラン | GNF | Fr | 324 | 後置 | Centime | 1 | ||
| ギリシャ ドラクマ | GRD | ₯ | 300 | U+20AF | ₯ | |||
| グアテマラ ケツァル | GTQ | Q | 320 | 前置 | Centavo | 100 | U+0051 | Q |
| ガイアナ ドル | GYD | $ | 328 | 後置 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| 香港ドル | HKD | $ | 344 | 前置 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| ホンジュラス レンピラ | HNL | L | 340 | 前置 | Centavo | 100 | U+004C | L |
| クロアチア クーナ | HRK | kn | 191 | |||||
| ハイチ グールド | HTG | G | 332 | 後置 | Centime | 100 | U+0047 | G |
| ハンガリー フォリント | HUF | Ft | 348 | 後置 | 1 | |||
| インドネシア ルピア | IDR | Rp | 360 | 前置 | Sen | 100 | ||
| アイリッシュ ポンド | IEP | IR£ | 372 | |||||
| イスラエル新シェケル | ILS | ₪ | 376 | 前置 | Agora | 100 | U+20AA | ₪ |
| Isle of Man Pound | IMP | £ | U+00A3 | £ | ||||
| インド ルピー | INR | ₹ | 356 | 前置 | Paisa | 100 | U+20B9 | ₹ |
| イラク ディナール | IQD | ع.د | 368 | 後置 | Fils | 1000 | ||
| イラン リアル | IRR | ﷼ | 364 | 前置 | 100 | U+FDFC | ﷼ | |
| アイスランド クローナ | ISK | kr. | 352 | 後置 | 1 | |||
| イタリア リラ | ITL | ₤ | 380 | U+20A4 | ₤ | |||
| Jersey Pound | JEP | £ | U+00A3 | £ | ||||
| ジャマイカ ドル | JMD | $ | 388 | 前置 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| ヨルダン ディナール | JOD | د.ا | 400 | 前置 | Fils | 1000 | ||
| 日本円 | JPY | ¥ | 392 | 前置 | 1 | U+00A5 | ¥ | |
| ケニア シリング | KES | KSh | 404 | 前置 | Cent | 100 | ||
| キルギス ソム | KGS | som | 417 | 後置 | Tyiyn | 100 | ||
| カンボジア リエル | KHR | ៛ | 116 | 後置 | Sen | 100 | U+17DB | ៛ |
| コモロ フラン | KMF | Fr | 174 | 後置 | Centime | 1 | ||
| 北朝鮮ウォン | KPW | ₩ | 408 | 後置 | Chŏn | 100 | U+20A9 | ₩ |
| 韓国ウォン | KRW | ₩ | 410 | 前置 | 1 | U+20A9 | ₩ | |
| クウェート ディナール | KWD | د.ك | 414 | 前置 | Fils | 1000 | ||
| ケイマン諸島 ドル | KYD | $ | 136 | 前置 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| カザフスタン テンゲ | KZT | ₸ | 398 | 後置 | Tiyn | 100 | U+20B8 | ₸ |
| ラオス キープ | LAK | ₭ | 418 | 後置 | Att | 100 | U+20AD | ₭ |
| レバノン ポンド | LBP | ل.ل | 422 | 前置 | Piastre | 100 | ||
| スリランカ ルピー | LKR | ₨ | 144 | 後置 | Cent | 100 | U+20A8 | ₨ |
| リベリア ドル | LRD | $ | 430 | 後置 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| レソト ロティ | LSL | L | 426 | 後置 | Sente | 100 | U+004C | L |
| リトアニア リタス | LTL | Lt | 440 | |||||
| ルクセンブルグ フラン | LUF | F | 442 | U+0046 | F | |||
| ラトビア ラッツ | LVL | Ls | 428 | |||||
| リビア ディナール | LYD | ل.د | 434 | 後置 | Dirham | 1000 | ||
| モロッコ ディルハム | MAD | د.م. | 504 | 後置 | Centime | 100 | ||
| モルドバ レイ | MDL | L | 498 | 後置 | Ban | 100 | U+004C | L |
| マダガスカル アリアリ | MGA | Ar | 969 | 前置 | Iraimbilanja | 1 | ||
| マケドニア デナル | MKD | ден | 807 | 後置 | Deni | 100 | ||
| ミャンマー チャット | MMK | K | 104 | 後置 | Pya | 100 | U+004B | K |
| モンゴル トグログ | MNT | ₮ | 496 | 後置 | Möngö | 100 | U+20AE | ₮ |
| マカオ パタカ | MOP | P | 446 | 後置 | Avo | 100 | U+0050 | P |
| モーリタニア ウギア (1973–2017) | MRO | UM | 478 | |||||
| モーリタニア ウギア | MRU | UM | 929 | 後置 | Khoums | 5 | ||
| マルタ リラ | MTL | ₤ | 470 | U+20A4 | ₤ | |||
| モーリシャス ルピー | MUR | ₨ | 480 | 前置 | Cent | 100 | U+20A8 | ₨ |
| モルディブ ルフィア | MVR | MVR | 462 | 後置 | Laari | 100 | ||
| マラウィ クワチャ | MWK | MK | 454 | 後置 | Tambala | 100 | ||
| メキシコ ペソ | MXN | $ | 484 | 前置 | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| マレーシア リンギット | MYR | RM | 458 | 前置 | Sen | 100 | ||
| モザンビーク メティカル | MZN | MTn | 943 | 前置 | Centavo | 100 | ||
| ナミビア ドル | NAD | $ | 516 | 後置 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| ナイジェリア ナイラ | NGN | ₦ | 566 | 前置 | Kobo | 100 | U+20A6 | ₦ |
| ニカラグア コルドバ オロ | NIO | C$ | 558 | 前置 | Centavo | 100 | ||
| オランダ ギルダー | NLG | ƒ | 528 | U+0192 | ƒ | |||
| ノルウェー クローネ | NOK | kr | 578 | 後置 | Øre | 100 | ||
| ネパール ルピー | NPR | Rs. | 524 | 前置 | Paisa | 100 | ||
| ニュージーランド ドル | NZD | $ | 554 | 前置 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| オマーン リアル | OMR | ر.ع. | 512 | 前置 | Baisa | 1000 | ||
| パナマ バルボア | PAB | B/. | 590 | 前置 | Centésimo | 100 | ||
| ペルー ソル | PEN | S/ | 604 | 前置 | Céntimo | 100 | ||
| パプアニューギニア キナ | PGK | K | 598 | 後置 | Toea | 100 | U+004B | K |
| フィリピン ペソ | PHP | ₱ | 608 | 前置 | Centavo | 100 | U+20B1 | ₱ |
| パキスタン ルピー | PKR | ₨ | 586 | 前置 | Paisa | 100 | U+20A8 | ₨ |
| ポーランド ズウォティ | PLN | zł | 985 | 後置 | Grosz | 100 | ||
| ポルトガル エスクード | PTE | $ | 620 | U+0024 | $ | |||
| パラグアイ グアラニ | PYG | ₲ | 600 | 前置 | Céntimo | 1 | U+20B2 | ₲ |
| カタール リアル | QAR | ر.ق | 634 | 後置 | Dirham | 100 | ||
| ルーマニア レイ (1952–2006) | ROL | L | 642 | U+004C | L | |||
| ルーマニア レイ | RON | Lei | 946 | 後置 | Bani | 100 | ||
| セルビア ディナール | RSD | RSD | 941 | 後置 | Para | 100 | ||
| ロシア ルーブル | RUB | ₽ | 643 | 後置 | Kopeck | 100 | U+20BD | ₽ |
| ロシア ルーブル (1991–1998) | RUR | ₽ | 810 | U+20BD | ₽ | |||
| ルワンダ フラン | RWF | FRw | 646 | 後置 | Centime | 1 | ||
| サウジ リヤル | SAR | ر.س | 682 | 前置 | Hallallah | 100 | ||
| ソロモン諸島 ドル | SBD | $ | 090 | 後置 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| セーシェル ルピー | SCR | ₨ | 690 | 後置 | Cent | 100 | U+20A8 | ₨ |
| スーダン ポンド | SDG | £ | 938 | 前置 | Piastre | 100 | U+00A3 | £ |
| スウェーデン クローナ | SEK | kr | 752 | 後置 | Öre | 100 | ||
| シンガポール ドル | SGD | $ | 702 | 前置 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| セントヘレナ ポンド | SHP | £ | 654 | 後置 | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| スロベニア トラール | SIT | SIT | 705 | |||||
| スロバキア コルナ | SKK | Sk | 703 | 前置 | Halier | 100 | ||
| シエラレオネ レオン | SLE | Le | 925 | 後置 | Cent | 100 | ||
| シエラレオネ レオン (1964—2022) | SLL | Le | 694 | 後置 | Cent | 100 | ||
| ソマリア シリング | SOS | Sh | 706 | 後置 | Cent | 100 | ||
| スリナム ドル | SRD | $ | 968 | 後置 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| 南スーダン ポンド | SSP | £ | 728 | 後置 | piaster | 100 | U+00A3 | £ |
| サントメ・プリンシペ ドブラ (1977–2017) | STD | Db | 678 | 後置 | Cêntimo | 100 | ||
| サントメ・プリンシペ ドブラ | STN | Db | 930 | 後置 | Cêntimo | 100 | ||
| エルサルバドル コロン | SVC | ₡ | 222 | 前置 | Centavo | 100 | U+20A1 | ₡ |
| シリア ポンド | SYP | £S | 760 | 後置 | Piastre | 100 | ||
| スワジランド リランゲニ | SZL | E | 748 | 前置 | Cent | 100 | U+0045 | E |
| タイ バーツ | THB | ฿ | 764 | 前置 | Satang | 100 | U+0E3F | ฿ |
| タジキスタン ルーブル | TJR | 762 | ||||||
| タジキスタン ソモニ | TJS | ЅМ | 972 | 後置 | Diram | 100 | ||
| トルクメニスタン マナト (1993–2009) | TMM | m | 795 | U+006D | m | |||
| トルクメニスタン マナト | TMT | m | 934 | 後置 | Tenge | 100 | U+006D | m |
| チュニジア ディナール | TND | د.ت | 788 | 後置 | Millime | 1000 | ||
| トンガ パ・アンガ | TOP | T$ | 776 | 前置 | Seniti | 100 | ||
| トルコ リラ (1922–2005) | TRL | ₤ | 792 | U+20A4 | ₤ | |||
| トルコ リラ | TRY | ₺ | 949 | 前置 | kuruş | 100 | U+20BA | ₺ |
| トリニダード・トバゴ ドル | TTD | $ | 780 | 後置 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| 新台湾ドル | TWD | $ | 901 | 前置 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| タンザニア シリング | TZS | Sh | 834 | 前置 | Cent | 100 | ||
| ウクライナ フリヴニャ | UAH | ₴ | 980 | 後置 | Kopiyka | 100 | U+20B4 | ₴ |
| ウガンダ シリング | UGX | USh | 800 | 後置 | Cent | 1 | ||
| 米ドル | USD | $ | 840 | 前置 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| ウルグアイ ペソ | UYU | $U | 858 | 前置 | Centésimo | 100 | ||
| ウズベキスタン スム | UZS | so'm | 860 | 後置 | Tiyin | 100 | ||
| ベネズエラ ボリバル (2008–2018) | VEF | Bs.F | 937 | |||||
| ベネズエラ ボリバル | VES | Bs | 928 | 前置 | Céntimo | 100 | ||
| ベトナム ドン | VND | ₫ | 704 | 後置 | Hào | 1 | U+20AB | ₫ |
| バヌアツ バツ | VUV | Vt | 548 | 前置 | 1 | |||
| サモア タラ | WST | T | 882 | 後置 | Sene | 100 | U+0054 | T |
| 中央アフリカ CFA フラン | XAF | CFA | 950 | 後置 | Centime | 1 | ||
| 銀 | XAG | oz t | 961 | 後置 | oz | 1 | ||
| 金 | XAU | oz t | 959 | 後置 | oz | 1 | ||
| 東カリブ ドル | XCD | $ | 951 | 前置 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| カリブ ギルダー | XCG | Cg | 532 | 前置 | Cent | 100 | ||
| 特別引き出し権 | XDR | SDR | 960 | 後置 | 1 | |||
| ヨーロッパ通貨単位 | XEU | ₠ | 954 | U+20A0 | ₠ | |||
| 西アフリカ CFA フラン | XOF | Fr | 952 | 後置 | Centime | 1 | ||
| パラジウム | XPD | oz t | 964 | 後置 | oz | 1 | ||
| CFP フラン | XPF | ₣ | 953 | 後置 | Centime | 1 | U+20A3 | ₣ |
| プラチナ | XPT | oz t | 962 | 後置 | 1 | |||
| イエメン リアル | YER | ﷼ | 886 | 後置 | Fils | 100 | U+FDFC | ﷼ |
| 南アフリカ ランド | ZAR | R | 710 | 前置 | Cent | 100 | U+0052 | R |
| ザンビア クワチャ (1968–2012) | ZMK | ZK | 894 | 後置 | Ngwee | 100 | ||
| ザンビア クワチャ | ZMW | K | 967 | 前置 | Ngwee | 100 | U+004B | K |
| ジンバブエ ドル (1980–2008) | ZWD | $ | 716 | U+0024 | $ | |||
| ジンバブエ ゴールド | ZWG | ZiG | 924 | 後置 | cent | 100 | ||
| ジンバブエ ドル (2009) | ZWL | $ | 932 | U+0024 | $ | |||
| Zimbabwean Dollar | ZWN | $ | 942 | U+0024 | $ | |||
| シンバブエ ドル(2008) | ZWR | $ | 935 | U+0024 | $ |
該当する通貨コードが見つかりません。