세계 통화 코드
세계 각국 통화의 기호, ISO 4217 코드와 숫자 코드, 보조 단위, 기호 위치.
| 통화 | ISO | 기호 | 숫자 | 위치 | 보조 단위 | 단위당 보조 단위 | Unicode | HTML 엔티티 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아랍에미리트 디르함 | AED | د.إ | 784 | 뒤 | Fils | 100 | ||
| 아프가니스탄 아프가니 | AFN | ؋ | 971 | 뒤 | Pul | 100 | U+060B | ؋ |
| 알바니아 레크 | ALL | L | 008 | 뒤 | Qintar | 100 | U+004C | L |
| 아르메니아 드람 | AMD | ֏ | 051 | 뒤 | Luma | 100 | U+058F | ֏ |
| 네덜란드령 안틸레스 길더 | ANG | ƒ | 532 | 앞 | Cent | 100 | U+0192 | ƒ |
| 앙골라 콴자 | AOA | Kz | 973 | 뒤 | Cêntimo | 100 | ||
| 아르헨티나 페소 | ARS | $ | 032 | 앞 | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| 호주 실링 | ATS | öS | 040 | |||||
| 호주 달러 | AUD | $ | 036 | 앞 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| 아루바 플로린 | AWG | ƒ | 533 | 뒤 | Cent | 100 | U+0192 | ƒ |
| 아제르바이젠 마나트(1993–2006) | AZM | ₼ | 031 | U+20BC | ₼ | |||
| 아제르바이잔 마나트 | AZN | ₼ | 944 | 앞 | Qəpik | 100 | U+20BC | ₼ |
| 보스니아-헤르체고비나 태환 마르크 | BAM | КМ | 977 | 앞 | Fening | 100 | ||
| 바베이도스 달러 | BBD | $ | 052 | 앞 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| 방글라데시 타카 | BDT | ৳ | 050 | 앞 | Paisa | 100 | U+09F3 | ৳ |
| 벨기에 프랑 | BEF | BF | 056 | |||||
| 불가리아 레프 | BGN | лв. | 975 | 뒤 | Stotinka | 100 | ||
| 바레인 디나르 | BHD | د.ب | 048 | 앞 | Fils | 1000 | ||
| 부룬디 프랑 | BIF | Fr | 108 | 뒤 | Centime | 1 | ||
| 버뮤다 달러 | BMD | $ | 060 | 앞 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| 부루나이 달러 | BND | $ | 096 | 앞 | Sen | 100 | U+0024 | $ |
| 볼리비아 볼리비아노 | BOB | Bs. | 068 | 앞 | Centavo | 100 | ||
| 브라질 레알 | BRL | R$ | 986 | 앞 | Centavo | 100 | ||
| 브라질 크루제이루 | BRR | CR$ | 987 | |||||
| 바하마 달러 | BSD | $ | 044 | 앞 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| 부탄 눌투눔 | BTN | Nu. | 064 | 뒤 | Chertrum | 100 | ||
| 보츠와나 풀라 | BWP | P | 072 | 앞 | Thebe | 100 | U+0050 | P |
| 벨라루스 루블 | BYN | Br | 933 | 뒤 | Kapeyka | 100 | ||
| 벨라루스 루블 (2000–2016) | BYR | Br | 974 | 뒤 | 1 | |||
| 벨리즈 달러 | BZD | $ | 084 | 앞 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| 캐나다 달러 | CAD | $ | 124 | 앞 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| 콩고 프랑 | CDF | Fr | 976 | 뒤 | Centime | 100 | ||
| 스위스 프랑 | CHF | CHF | 756 | 앞 | Rappen | 100 | ||
| 칠레 페소 | CLP | $ | 152 | 앞 | Peso | 1 | U+0024 | $ |
| COMESA Dollar | CMD | |||||||
| 중국 위안화(역외) | CNH | ¥ | U+00A5 | ¥ | ||||
| 중국 위안화 | CNY | ¥ | 156 | 앞 | Fen | 100 | U+00A5 | ¥ |
| 콜롬비아 페소 | COP | $ | 170 | 앞 | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| 코스타리카 콜론 | CRC | ₡ | 188 | 앞 | Céntimo | 100 | U+20A1 | ₡ |
| 고 세르비아 디나르 | CSD | CSD | 891 | |||||
| 쿠바 태환 페소 | CUC | $ | 931 | 뒤 | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| 쿠바 페소 | CUP | $ | 192 | 앞 | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| 카보베르데 에스쿠도 | CVE | $ | 132 | 뒤 | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| 싸이프러스 파운드 | CYP | £ | 196 | U+00A3 | £ | |||
| 체코 코루나 | CZK | Kč | 203 | 뒤 | Haléř | 100 | ||
| 독일 마르크 | DEM | DM | 276 | |||||
| 지부티 프랑 | DJF | Fdj | 262 | 뒤 | Centime | 1 | ||
| 덴마크 크로네 | DKK | kr. | 208 | 뒤 | Øre | 100 | ||
| 도미니카 페소 | DOP | $ | 214 | 앞 | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| 알제리 디나르 | DZD | د.ج | 012 | 뒤 | Centime | 100 | ||
| 에스토니아 크룬 | EEK | KR | 233 | |||||
| 이집트 파운드 | EGP | ج.م | 818 | 앞 | Piastre | 100 | ||
| 에리트레아 낙파 | ERN | Nfk | 232 | 뒤 | Cent | 100 | ||
| 스페인 페세타 | ESP | ₧ | 724 | U+20A7 | ₧ | |||
| 에티오피아 비르 | ETB | Br | 230 | 뒤 | Santim | 100 | ||
| 유로 | EUR | € | 978 | 앞 | Cent | 100 | U+20AC | € |
| 핀란드 마르카 | FIM | mk | 246 | |||||
| 피지 달러 | FJD | $ | 242 | 뒤 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| 포클랜드제도 파운드 | FKP | £ | 238 | 뒤 | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| 프랑스 프랑 | FRF | F | 250 | U+0046 | F | |||
| 영국 파운드 | GBP | £ | 826 | 앞 | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| 조지아 라리 | GEL | ₾ | 981 | 뒤 | Tetri | 100 | U+20BE | ₾ |
| Guernsey Pound | GGP | £ | U+00A3 | £ | ||||
| 가나 시디 (1979–2007) | GHC | ₵ | 288 | U+20B5 | ₵ | |||
| 가나 세디 | GHS | ₵ | 936 | 앞 | Pesewa | 100 | U+20B5 | ₵ |
| 지브롤터 파운드 | GIP | £ | 292 | 앞 | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| 감비아 달라시 | GMD | D | 270 | 뒤 | Butut | 100 | U+0044 | D |
| 기니 프랑 | GNF | Fr | 324 | 뒤 | Centime | 1 | ||
| 그리스 드라크마 | GRD | ₯ | 300 | U+20AF | ₯ | |||
| 과테말라 케트살 | GTQ | Q | 320 | 앞 | Centavo | 100 | U+0051 | Q |
| 가이아나 달러 | GYD | $ | 328 | 뒤 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| 홍콩 달러 | HKD | $ | 344 | 앞 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| 온두라스 렘피라 | HNL | L | 340 | 앞 | Centavo | 100 | U+004C | L |
| 크로아티아 쿠나 | HRK | kn | 191 | |||||
| 아이티 구르드 | HTG | G | 332 | 뒤 | Centime | 100 | U+0047 | G |
| 헝가리 포린트 | HUF | Ft | 348 | 뒤 | 1 | |||
| 인도네시아 루피아 | IDR | Rp | 360 | 앞 | Sen | 100 | ||
| 아일랜드 파운드 | IEP | IR£ | 372 | |||||
| 이스라엘 신권 세켈 | ILS | ₪ | 376 | 앞 | Agora | 100 | U+20AA | ₪ |
| Isle of Man Pound | IMP | £ | U+00A3 | £ | ||||
| 인도 루피 | INR | ₹ | 356 | 앞 | Paisa | 100 | U+20B9 | ₹ |
| 이라크 디나르 | IQD | ع.د | 368 | 뒤 | Fils | 1000 | ||
| 이란 리얄 | IRR | ﷼ | 364 | 앞 | 100 | U+FDFC | ﷼ | |
| 아이슬란드 크로나 | ISK | kr. | 352 | 뒤 | 1 | |||
| 이탈리아 리라 | ITL | ₤ | 380 | U+20A4 | ₤ | |||
| Jersey Pound | JEP | £ | U+00A3 | £ | ||||
| 자메이카 달러 | JMD | $ | 388 | 앞 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| 요르단 디나르 | JOD | د.ا | 400 | 앞 | Fils | 1000 | ||
| 일본 엔화 | JPY | ¥ | 392 | 앞 | 1 | U+00A5 | ¥ | |
| 케냐 실링 | KES | KSh | 404 | 앞 | Cent | 100 | ||
| 키르기스스탄 솜 | KGS | som | 417 | 뒤 | Tyiyn | 100 | ||
| 캄보디아 리엘 | KHR | ៛ | 116 | 뒤 | Sen | 100 | U+17DB | ៛ |
| 코모르 프랑 | KMF | Fr | 174 | 뒤 | Centime | 1 | ||
| 조선 민주주의 인민 공화국 원 | KPW | ₩ | 408 | 뒤 | Chŏn | 100 | U+20A9 | ₩ |
| 대한민국 원 | KRW | ₩ | 410 | 앞 | 1 | U+20A9 | ₩ | |
| 쿠웨이트 디나르 | KWD | د.ك | 414 | 앞 | Fils | 1000 | ||
| 케이맨 제도 달러 | KYD | $ | 136 | 앞 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| 카자흐스탄 텡게 | KZT | ₸ | 398 | 뒤 | Tiyn | 100 | U+20B8 | ₸ |
| 라오스 키프 | LAK | ₭ | 418 | 뒤 | Att | 100 | U+20AD | ₭ |
| 레바논 파운드 | LBP | ل.ل | 422 | 앞 | Piastre | 100 | ||
| 스리랑카 루피 | LKR | ₨ | 144 | 뒤 | Cent | 100 | U+20A8 | ₨ |
| 라이베리아 달러 | LRD | $ | 430 | 뒤 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| 레소토 로티 | LSL | L | 426 | 뒤 | Sente | 100 | U+004C | L |
| 리투아니아 리타 | LTL | Lt | 440 | |||||
| 룩셈부르크 프랑 | LUF | F | 442 | U+0046 | F | |||
| 라트비아 라트 | LVL | Ls | 428 | |||||
| 리비아 디나르 | LYD | ل.د | 434 | 뒤 | Dirham | 1000 | ||
| 모로코 디르함 | MAD | د.م. | 504 | 뒤 | Centime | 100 | ||
| 몰도바 레이 | MDL | L | 498 | 뒤 | Ban | 100 | U+004C | L |
| 마다가스카르 아리아리 | MGA | Ar | 969 | 앞 | Iraimbilanja | 1 | ||
| 마케도니아 디나르 | MKD | ден | 807 | 뒤 | Deni | 100 | ||
| 미얀마 키얏 | MMK | K | 104 | 뒤 | Pya | 100 | U+004B | K |
| 몽골 투그릭 | MNT | ₮ | 496 | 뒤 | Möngö | 100 | U+20AE | ₮ |
| 마카오 파타카 | MOP | P | 446 | 뒤 | Avo | 100 | U+0050 | P |
| 모리타니 우기야 (1973–2017) | MRO | UM | 478 | |||||
| 모리타니 우기야 | MRU | UM | 929 | 뒤 | Khoums | 5 | ||
| 몰타 리라 | MTL | ₤ | 470 | U+20A4 | ₤ | |||
| 모리셔스 루피 | MUR | ₨ | 480 | 앞 | Cent | 100 | U+20A8 | ₨ |
| 몰디브 제도 루피아 | MVR | MVR | 462 | 뒤 | Laari | 100 | ||
| 말라위 콰차 | MWK | MK | 454 | 뒤 | Tambala | 100 | ||
| 멕시코 페소 | MXN | $ | 484 | 앞 | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| 말레이시아 링깃 | MYR | RM | 458 | 앞 | Sen | 100 | ||
| 모잠비크 메티칼 | MZN | MTn | 943 | 앞 | Centavo | 100 | ||
| 나미비아 달러 | NAD | $ | 516 | 뒤 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| 나이지리아 나이라 | NGN | ₦ | 566 | 앞 | Kobo | 100 | U+20A6 | ₦ |
| 니카라과 코르도바 | NIO | C$ | 558 | 앞 | Centavo | 100 | ||
| 네델란드 길더 | NLG | ƒ | 528 | U+0192 | ƒ | |||
| 노르웨이 크로네 | NOK | kr | 578 | 뒤 | Øre | 100 | ||
| 네팔 루피 | NPR | Rs. | 524 | 앞 | Paisa | 100 | ||
| 뉴질랜드 달러 | NZD | $ | 554 | 앞 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| 오만 리알 | OMR | ر.ع. | 512 | 앞 | Baisa | 1000 | ||
| 파나마 발보아 | PAB | B/. | 590 | 앞 | Centésimo | 100 | ||
| 페루 솔 | PEN | S/ | 604 | 앞 | Céntimo | 100 | ||
| 파푸아뉴기니 키나 | PGK | K | 598 | 뒤 | Toea | 100 | U+004B | K |
| 필리핀 페소 | PHP | ₱ | 608 | 앞 | Centavo | 100 | U+20B1 | ₱ |
| 파키스탄 루피 | PKR | ₨ | 586 | 앞 | Paisa | 100 | U+20A8 | ₨ |
| 폴란드 즈워티 | PLN | zł | 985 | 뒤 | Grosz | 100 | ||
| 포르투갈 에스쿠도 | PTE | $ | 620 | U+0024 | $ | |||
| 파라과이 과라니 | PYG | ₲ | 600 | 앞 | Céntimo | 1 | U+20B2 | ₲ |
| 카타르 리얄 | QAR | ر.ق | 634 | 뒤 | Dirham | 100 | ||
| 루마니아 레이 | ROL | L | 642 | U+004C | L | |||
| 루마니아 레우 | RON | Lei | 946 | 뒤 | Bani | 100 | ||
| 세르비아 디나르 | RSD | RSD | 941 | 뒤 | Para | 100 | ||
| 러시아 루블 | RUB | ₽ | 643 | 뒤 | Kopeck | 100 | U+20BD | ₽ |
| 러시아 루블 (1991–1998) | RUR | ₽ | 810 | U+20BD | ₽ | |||
| 르완다 프랑 | RWF | FRw | 646 | 뒤 | Centime | 1 | ||
| 사우디아라비아 리얄 | SAR | ر.س | 682 | 앞 | Hallallah | 100 | ||
| 솔로몬 제도 달러 | SBD | $ | 090 | 뒤 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| 세이셸 루피 | SCR | ₨ | 690 | 뒤 | Cent | 100 | U+20A8 | ₨ |
| 수단 파운드 | SDG | £ | 938 | 앞 | Piastre | 100 | U+00A3 | £ |
| 스웨덴 크로나 | SEK | kr | 752 | 뒤 | Öre | 100 | ||
| 싱가포르 달러 | SGD | $ | 702 | 앞 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| 세인트헬레나 파운드 | SHP | £ | 654 | 뒤 | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| 슬로베니아 톨라르 | SIT | SIT | 705 | |||||
| 슬로바키아 코루나 | SKK | Sk | 703 | 앞 | Halier | 100 | ||
| 시에라리온 리온 | SLE | Le | 925 | 뒤 | Cent | 100 | ||
| 시에라리온 리온(1964~2022) | SLL | Le | 694 | 뒤 | Cent | 100 | ||
| 소말리아 실링 | SOS | Sh | 706 | 뒤 | Cent | 100 | ||
| 수리남 달러 | SRD | $ | 968 | 뒤 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| 남수단 파운드 | SSP | £ | 728 | 뒤 | piaster | 100 | U+00A3 | £ |
| 상투메 프린시페 도브라 (1977–2017) | STD | Db | 678 | 뒤 | Cêntimo | 100 | ||
| 상투메 프린시페 도브라 | STN | Db | 930 | 뒤 | Cêntimo | 100 | ||
| 엘살바도르 콜론 | SVC | ₡ | 222 | 앞 | Centavo | 100 | U+20A1 | ₡ |
| 시리아 파운드 | SYP | £S | 760 | 뒤 | Piastre | 100 | ||
| 스와질란드 릴랑게니 | SZL | E | 748 | 앞 | Cent | 100 | U+0045 | E |
| 태국 바트 | THB | ฿ | 764 | 앞 | Satang | 100 | U+0E3F | ฿ |
| 타지키스탄 루블 | TJR | 762 | ||||||
| 타지키스탄 소모니 | TJS | ЅМ | 972 | 뒤 | Diram | 100 | ||
| 투르크메니스탄 마나트 (1993–2009) | TMM | m | 795 | U+006D | m | |||
| 투르크메니스탄 마나트 | TMT | m | 934 | 뒤 | Tenge | 100 | U+006D | m |
| 튀니지 디나르 | TND | د.ت | 788 | 뒤 | Millime | 1000 | ||
| 통가 파앙가 | TOP | T$ | 776 | 앞 | Seniti | 100 | ||
| 터키 리라(1922~2005) | TRL | ₤ | 792 | U+20A4 | ₤ | |||
| 튀르키예 리라 | TRY | ₺ | 949 | 앞 | kuruş | 100 | U+20BA | ₺ |
| 트리니다드 토바고 달러 | TTD | $ | 780 | 뒤 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| 신 타이완 달러 | TWD | $ | 901 | 앞 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| 탄자니아 실링 | TZS | Sh | 834 | 앞 | Cent | 100 | ||
| 우크라이나 그리브나 | UAH | ₴ | 980 | 뒤 | Kopiyka | 100 | U+20B4 | ₴ |
| 우간다 실링 | UGX | USh | 800 | 뒤 | Cent | 1 | ||
| 미국 달러 | USD | $ | 840 | 앞 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| 우루과이 페소 | UYU | $U | 858 | 앞 | Centésimo | 100 | ||
| 우즈베키스탄 숨 | UZS | so'm | 860 | 뒤 | Tiyin | 100 | ||
| 베네수엘라 볼리바르 (2008–2018) | VEF | Bs.F | 937 | |||||
| 베네수엘라 볼리바르 | VES | Bs | 928 | 앞 | Céntimo | 100 | ||
| 베트남 동 | VND | ₫ | 704 | 뒤 | Hào | 1 | U+20AB | ₫ |
| 바누아투 바투 | VUV | Vt | 548 | 앞 | 1 | |||
| 서 사모아 탈라 | WST | T | 882 | 뒤 | Sene | 100 | U+0054 | T |
| 중앙아프리카 CFA 프랑 | XAF | CFA | 950 | 뒤 | Centime | 1 | ||
| 은화 | XAG | oz t | 961 | 뒤 | oz | 1 | ||
| 금 | XAU | oz t | 959 | 뒤 | oz | 1 | ||
| 동카리브 달러 | XCD | $ | 951 | 앞 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| 카리브 길더 | XCG | Cg | 532 | 앞 | Cent | 100 | ||
| 특별인출권 | XDR | SDR | 960 | 뒤 | 1 | |||
| 유럽 환율 단위 | XEU | ₠ | 954 | U+20A0 | ₠ | |||
| 서아프리카 CFA 프랑 | XOF | Fr | 952 | 뒤 | Centime | 1 | ||
| 팔라듐 | XPD | oz t | 964 | 뒤 | oz | 1 | ||
| CFP 프랑 | XPF | ₣ | 953 | 뒤 | Centime | 1 | U+20A3 | ₣ |
| 백금 | XPT | oz t | 962 | 뒤 | 1 | |||
| 예멘 리알 | YER | ﷼ | 886 | 뒤 | Fils | 100 | U+FDFC | ﷼ |
| 유고슬라비아 노비 디나르 | YUM | YUM | 891 | |||||
| 남아프리카 랜드 | ZAR | R | 710 | 앞 | Cent | 100 | U+0052 | R |
| 쟘비아 콰쳐 (1968–2012) | ZMK | ZK | 894 | 뒤 | Ngwee | 100 | ||
| 잠비아 콰차 | ZMW | K | 967 | 앞 | Ngwee | 100 | U+004B | K |
| 짐바브웨 달러 | ZWD | $ | 716 | U+0024 | $ | |||
| 짐바브웨 골드 | ZWG | ZiG | 924 | 뒤 | cent | 100 | ||
| 짐바브웨 달러 (2009) | ZWL | $ | 932 | U+0024 | $ | |||
| Zimbabwean Dollar | ZWN | $ | 942 | U+0024 | $ | |||
| 짐바브웨 달러 (2008) | ZWR | $ | 935 | U+0024 | $ |
일치하는 코드가 없습니다.