Kody walut na świecie
Symbole walut, kody ISO 4217, kody numeryczne, jednostki podrzędne i pozycje symboli dla wszystkich walut na świecie.
| Waluta | ISO | Symbol | Numeryczny | Pozycja | Jednostka podrzędna | Na jednostkę | Unicode | Encja HTML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirham ZEA | AED | د.إ | 784 | Przyrostek | Fils | 100 | ||
| Afgani afgańskie | AFN | ؋ | 971 | Przyrostek | Pul | 100 | U+060B | ؋ |
| Lek albański | ALL | L | 008 | Przyrostek | Qintar | 100 | U+004C | L |
| Dram armeński | AMD | ֏ | 051 | Przyrostek | Luma | 100 | U+058F | ֏ |
| Gulden antylski | ANG | ƒ | 532 | Przedrostek | Cent | 100 | U+0192 | ƒ |
| Kwanza angolska | AOA | Kz | 973 | Przyrostek | Cêntimo | 100 | ||
| Peso argentyńskie | ARS | $ | 032 | Przedrostek | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Szyling austriacki | ATS | öS | 040 | |||||
| Dolar australijski | AUD | $ | 036 | Przedrostek | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Florin arubański | AWG | ƒ | 533 | Przyrostek | Cent | 100 | U+0192 | ƒ |
| Manat azerbejdżański | AZM | ₼ | 031 | U+20BC | ₼ | |||
| Manat azerski | AZN | ₼ | 944 | Przedrostek | Qəpik | 100 | U+20BC | ₼ |
| Marka zamienna Bośni i Hercegowiny | BAM | КМ | 977 | Przedrostek | Fening | 100 | ||
| Dolar barbadoski | BBD | $ | 052 | Przedrostek | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Taka bengalska | BDT | ৳ | 050 | Przedrostek | Paisa | 100 | U+09F3 | ৳ |
| Frank belgijski | BEF | BF | 056 | |||||
| Lew bułgarski | BGN | лв. | 975 | Przyrostek | Stotinka | 100 | ||
| Dinar bahrański | BHD | د.ب | 048 | Przedrostek | Fils | 1000 | ||
| Frank burundyjski | BIF | Fr | 108 | Przyrostek | Centime | 1 | ||
| Dolar bermudzki | BMD | $ | 060 | Przedrostek | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Dolar brunejski | BND | $ | 096 | Przedrostek | Sen | 100 | U+0024 | $ |
| Boliviano boliwijskie | BOB | Bs. | 068 | Przedrostek | Centavo | 100 | ||
| Real brazylijski | BRL | R$ | 986 | Przedrostek | Centavo | 100 | ||
| Cruzeiro brazylijskie | BRR | CR$ | 987 | |||||
| Dolar bahamski | BSD | $ | 044 | Przedrostek | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Ngultrum bhutański | BTN | Nu. | 064 | Przyrostek | Chertrum | 100 | ||
| Pula botswańska | BWP | P | 072 | Przedrostek | Thebe | 100 | U+0050 | P |
| Rubel białoruski | BYN | Br | 933 | Przyrostek | Kapeyka | 100 | ||
| Rubel białoruski (2000–2016) | BYR | Br | 974 | Przyrostek | 1 | |||
| Dolar belizeński | BZD | $ | 084 | Przedrostek | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Dolar kanadyjski | CAD | $ | 124 | Przedrostek | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Frank kongijski | CDF | Fr | 976 | Przyrostek | Centime | 100 | ||
| Frank szwajcarski | CHF | CHF | 756 | Przedrostek | Rappen | 100 | ||
| Peso chilijskie | CLP | $ | 152 | Przedrostek | Peso | 1 | U+0024 | $ |
| COMESA Dollar | CMD | |||||||
| Juan chiński (rynek zewnętrzny) | CNH | ¥ | U+00A5 | ¥ | ||||
| Juan chiński | CNY | ¥ | 156 | Przedrostek | Fen | 100 | U+00A5 | ¥ |
| Peso kolumbijskie | COP | $ | 170 | Przedrostek | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Colon kostarykański | CRC | ₡ | 188 | Przedrostek | Céntimo | 100 | U+20A1 | ₡ |
| Peso kubańskie wymienialne | CUC | $ | 931 | Przyrostek | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Peso kubańskie | CUP | $ | 192 | Przedrostek | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Escudo zielonoprzylądkowe | CVE | $ | 132 | Przyrostek | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Funt cypryjski | CYP | £ | 196 | U+00A3 | £ | |||
| Korona czeska | CZK | Kč | 203 | Przyrostek | Haléř | 100 | ||
| Marka niemiecka | DEM | DM | 276 | |||||
| Frank dżibutyjski | DJF | Fdj | 262 | Przyrostek | Centime | 1 | ||
| Korona duńska | DKK | kr. | 208 | Przyrostek | Øre | 100 | ||
| Peso dominikańskie | DOP | $ | 214 | Przedrostek | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Dinar algierski | DZD | د.ج | 012 | Przyrostek | Centime | 100 | ||
| Korona estońska | EEK | KR | 233 | |||||
| Funt egipski | EGP | ج.م | 818 | Przedrostek | Piastre | 100 | ||
| Nakfa erytrejska | ERN | Nfk | 232 | Przyrostek | Cent | 100 | ||
| Peseta hiszpańska | ESP | ₧ | 724 | U+20A7 | ₧ | |||
| Birr etiopski | ETB | Br | 230 | Przyrostek | Santim | 100 | ||
| Euro | EUR | € | 978 | Przedrostek | Cent | 100 | U+20AC | € |
| Marka fińska | FIM | mk | 246 | |||||
| Dolar fidżyjski | FJD | $ | 242 | Przyrostek | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Funt falklandzki | FKP | £ | 238 | Przyrostek | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| Frank francuski | FRF | F | 250 | U+0046 | F | |||
| Funt szterling | GBP | £ | 826 | Przedrostek | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| Lari gruzińskie | GEL | ₾ | 981 | Przyrostek | Tetri | 100 | U+20BE | ₾ |
| Guernsey Pound | GGP | £ | U+00A3 | £ | ||||
| Cedi ghańskie (1979–2007) | GHC | ₵ | 288 | U+20B5 | ₵ | |||
| Cedi ghańskie | GHS | ₵ | 936 | Przedrostek | Pesewa | 100 | U+20B5 | ₵ |
| Funt gibraltarski | GIP | £ | 292 | Przedrostek | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| Dalasi gambijskie | GMD | D | 270 | Przyrostek | Butut | 100 | U+0044 | D |
| Frank gwinejski | GNF | Fr | 324 | Przyrostek | Centime | 1 | ||
| Drachma grecka | GRD | ₯ | 300 | U+20AF | ₯ | |||
| Quetzal gwatemalski | GTQ | Q | 320 | Przedrostek | Centavo | 100 | U+0051 | Q |
| Dolar gujański | GYD | $ | 328 | Przyrostek | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Dolar hongkoński | HKD | $ | 344 | Przedrostek | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Lempira honduraska | HNL | L | 340 | Przedrostek | Centavo | 100 | U+004C | L |
| Kuna chorwacka | HRK | kn | 191 | |||||
| Gourde haitański | HTG | G | 332 | Przyrostek | Centime | 100 | U+0047 | G |
| Forint węgierski | HUF | Ft | 348 | Przyrostek | 1 | |||
| Rupia indonezyjska | IDR | Rp | 360 | Przedrostek | Sen | 100 | ||
| Funt irlandzki | IEP | IR£ | 372 | |||||
| Nowy szekel izraelski | ILS | ₪ | 376 | Przedrostek | Agora | 100 | U+20AA | ₪ |
| Isle of Man Pound | IMP | £ | U+00A3 | £ | ||||
| Rupia indyjska | INR | ₹ | 356 | Przedrostek | Paisa | 100 | U+20B9 | ₹ |
| Dinar iracki | IQD | ع.د | 368 | Przyrostek | Fils | 1000 | ||
| Rial irański | IRR | ﷼ | 364 | Przedrostek | 100 | U+FDFC | ﷼ | |
| Korona islandzka | ISK | kr. | 352 | Przyrostek | 1 | |||
| Lir włoski | ITL | ₤ | 380 | U+20A4 | ₤ | |||
| Jersey Pound | JEP | £ | U+00A3 | £ | ||||
| Dolar jamajski | JMD | $ | 388 | Przedrostek | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Dinar jordański | JOD | د.ا | 400 | Przedrostek | Fils | 1000 | ||
| Jen japoński | JPY | ¥ | 392 | Przedrostek | 1 | U+00A5 | ¥ | |
| Szyling kenijski | KES | KSh | 404 | Przedrostek | Cent | 100 | ||
| Som kirgiski | KGS | som | 417 | Przyrostek | Tyiyn | 100 | ||
| Riel kambodżański | KHR | ៛ | 116 | Przyrostek | Sen | 100 | U+17DB | ៛ |
| Frank komoryjski | KMF | Fr | 174 | Przyrostek | Centime | 1 | ||
| Won północnokoreański | KPW | ₩ | 408 | Przyrostek | Chŏn | 100 | U+20A9 | ₩ |
| Won południowokoreański | KRW | ₩ | 410 | Przedrostek | 1 | U+20A9 | ₩ | |
| Dinar kuwejcki | KWD | د.ك | 414 | Przedrostek | Fils | 1000 | ||
| Dolar kajmański | KYD | $ | 136 | Przedrostek | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Tenge kazachskie | KZT | ₸ | 398 | Przyrostek | Tiyn | 100 | U+20B8 | ₸ |
| Kip laotański | LAK | ₭ | 418 | Przyrostek | Att | 100 | U+20AD | ₭ |
| Funt libański | LBP | ل.ل | 422 | Przedrostek | Piastre | 100 | ||
| Rupia lankijska | LKR | ₨ | 144 | Przyrostek | Cent | 100 | U+20A8 | ₨ |
| Dolar liberyjski | LRD | $ | 430 | Przyrostek | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Loti sotyjskie | LSL | L | 426 | Przyrostek | Sente | 100 | U+004C | L |
| Lit litewski | LTL | Lt | 440 | |||||
| Frank luksemburski | LUF | F | 442 | U+0046 | F | |||
| Łat łotewski | LVL | Ls | 428 | |||||
| Dinar libijski | LYD | ل.د | 434 | Przyrostek | Dirham | 1000 | ||
| Dirham marokański | MAD | د.م. | 504 | Przyrostek | Centime | 100 | ||
| Lej mołdawski | MDL | L | 498 | Przyrostek | Ban | 100 | U+004C | L |
| Ariary malgaski | MGA | Ar | 969 | Przedrostek | Iraimbilanja | 1 | ||
| Denar macedoński | MKD | ден | 807 | Przyrostek | Deni | 100 | ||
| Kiat birmański | MMK | K | 104 | Przyrostek | Pya | 100 | U+004B | K |
| Tugrik mongolski | MNT | ₮ | 496 | Przyrostek | Möngö | 100 | U+20AE | ₮ |
| Pataca Makau | MOP | P | 446 | Przyrostek | Avo | 100 | U+0050 | P |
| Ouguiya mauretańska (1973–2017) | MRO | UM | 478 | |||||
| Ugija mauretańska | MRU | UM | 929 | Przyrostek | Khoums | 5 | ||
| Lira maltańska | MTL | ₤ | 470 | U+20A4 | ₤ | |||
| Rupia maurytyjska | MUR | ₨ | 480 | Przedrostek | Cent | 100 | U+20A8 | ₨ |
| Rupia malediwska | MVR | MVR | 462 | Przyrostek | Laari | 100 | ||
| Kwacha malawijska | MWK | MK | 454 | Przyrostek | Tambala | 100 | ||
| Peso meksykańskie | MXN | $ | 484 | Przedrostek | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Ringgit malezyjski | MYR | RM | 458 | Przedrostek | Sen | 100 | ||
| Metical mozambicki | MZN | MTn | 943 | Przedrostek | Centavo | 100 | ||
| Dolar namibijski | NAD | $ | 516 | Przyrostek | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Naira nigeryjska | NGN | ₦ | 566 | Przedrostek | Kobo | 100 | U+20A6 | ₦ |
| Cordoba nikaraguańska | NIO | C$ | 558 | Przedrostek | Centavo | 100 | ||
| Gulden holenderski | NLG | ƒ | 528 | U+0192 | ƒ | |||
| Korona norweska | NOK | kr | 578 | Przyrostek | Øre | 100 | ||
| Rupia nepalska | NPR | Rs. | 524 | Przedrostek | Paisa | 100 | ||
| Dolar nowozelandzki | NZD | $ | 554 | Przedrostek | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Rial omański | OMR | ر.ع. | 512 | Przedrostek | Baisa | 1000 | ||
| Balboa panamski | PAB | B/. | 590 | Przedrostek | Centésimo | 100 | ||
| Sol peruwiański | PEN | S/ | 604 | Przedrostek | Céntimo | 100 | ||
| Kina papuańska | PGK | K | 598 | Przyrostek | Toea | 100 | U+004B | K |
| Peso filipińskie | PHP | ₱ | 608 | Przedrostek | Centavo | 100 | U+20B1 | ₱ |
| Rupia pakistańska | PKR | ₨ | 586 | Przedrostek | Paisa | 100 | U+20A8 | ₨ |
| Złoty polski | PLN | zł | 985 | Przyrostek | Grosz | 100 | ||
| Escudo portugalskie | PTE | $ | 620 | U+0024 | $ | |||
| Guarani paragwajskie | PYG | ₲ | 600 | Przedrostek | Céntimo | 1 | U+20B2 | ₲ |
| Rial katarski | QAR | ر.ق | 634 | Przyrostek | Dirham | 100 | ||
| Lej rumuński (1952–2006) | ROL | L | 642 | U+004C | L | |||
| Lej rumuński | RON | Lei | 946 | Przyrostek | Bani | 100 | ||
| Dinar serbski | RSD | RSD | 941 | Przyrostek | Para | 100 | ||
| Rubel rosyjski | RUB | ₽ | 643 | Przyrostek | Kopeck | 100 | U+20BD | ₽ |
| Rubel rosyjski (1991–1998) | RUR | ₽ | 810 | U+20BD | ₽ | |||
| Frank ruandyjski | RWF | FRw | 646 | Przyrostek | Centime | 1 | ||
| Rial saudyjski | SAR | ر.س | 682 | Przedrostek | Hallallah | 100 | ||
| Dolar Wysp Salomona | SBD | $ | 090 | Przyrostek | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Rupia seszelska | SCR | ₨ | 690 | Przyrostek | Cent | 100 | U+20A8 | ₨ |
| Funt sudański | SDG | £ | 938 | Przedrostek | Piastre | 100 | U+00A3 | £ |
| Korona szwedzka | SEK | kr | 752 | Przyrostek | Öre | 100 | ||
| Dolar singapurski | SGD | $ | 702 | Przedrostek | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Funt Świętej Heleny | SHP | £ | 654 | Przyrostek | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| Tolar słoweński | SIT | SIT | 705 | |||||
| Korona słowacka | SKK | Sk | 703 | Przedrostek | Halier | 100 | ||
| Leone sierraleoński | SLE | Le | 925 | Przyrostek | Cent | 100 | ||
| Leone sierraleoński (1964–2022) | SLL | Le | 694 | Przyrostek | Cent | 100 | ||
| Szyling somalijski | SOS | Sh | 706 | Przyrostek | Cent | 100 | ||
| Dolar surinamski | SRD | $ | 968 | Przyrostek | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Funt południowosudański | SSP | £ | 728 | Przyrostek | piaster | 100 | U+00A3 | £ |
| Dobra Wysp Świętego Tomasza i Książęcej (1977–2017) | STD | Db | 678 | Przyrostek | Cêntimo | 100 | ||
| Dobra Wysp Świętego Tomasza i Książęcej | STN | Db | 930 | Przyrostek | Cêntimo | 100 | ||
| Colon salwadorski | SVC | ₡ | 222 | Przedrostek | Centavo | 100 | U+20A1 | ₡ |
| Funt syryjski | SYP | £S | 760 | Przyrostek | Piastre | 100 | ||
| Lilangeni Suazi | SZL | E | 748 | Przedrostek | Cent | 100 | U+0045 | E |
| Baht tajski | THB | ฿ | 764 | Przedrostek | Satang | 100 | U+0E3F | ฿ |
| Rubel tadżycki | TJR | 762 | ||||||
| Somoni tadżyckie | TJS | ЅМ | 972 | Przyrostek | Diram | 100 | ||
| Manat turkmeński (1993–2009) | TMM | m | 795 | U+006D | m | |||
| Manat turkmeński | TMT | m | 934 | Przyrostek | Tenge | 100 | U+006D | m |
| Dinar tunezyjski | TND | د.ت | 788 | Przyrostek | Millime | 1000 | ||
| Pa’anga tongijska | TOP | T$ | 776 | Przedrostek | Seniti | 100 | ||
| Lira turecka (1922–2005) | TRL | ₤ | 792 | U+20A4 | ₤ | |||
| Lira turecka | TRY | ₺ | 949 | Przedrostek | kuruş | 100 | U+20BA | ₺ |
| Dolar trynidadzki | TTD | $ | 780 | Przyrostek | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Nowy dolar tajwański | TWD | $ | 901 | Przedrostek | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Szyling tanzański | TZS | Sh | 834 | Przedrostek | Cent | 100 | ||
| Hrywna ukraińska | UAH | ₴ | 980 | Przyrostek | Kopiyka | 100 | U+20B4 | ₴ |
| Szyling ugandyjski | UGX | USh | 800 | Przyrostek | Cent | 1 | ||
| Dolar amerykański | USD | $ | 840 | Przedrostek | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Peso urugwajskie | UYU | $U | 858 | Przedrostek | Centésimo | 100 | ||
| Som uzbecki | UZS | so'm | 860 | Przyrostek | Tiyin | 100 | ||
| Boliwar wenezuelski (2008–2018) | VEF | Bs.F | 937 | |||||
| Boliwar wenezuelski | VES | Bs | 928 | Przedrostek | Céntimo | 100 | ||
| Dong wietnamski | VND | ₫ | 704 | Przyrostek | Hào | 1 | U+20AB | ₫ |
| Vatu wanuackie | VUV | Vt | 548 | Przedrostek | 1 | |||
| Tala samoańskie | WST | T | 882 | Przyrostek | Sene | 100 | U+0054 | T |
| Frank CFA BEAC | XAF | CFA | 950 | Przyrostek | Centime | 1 | ||
| Srebro | XAG | oz t | 961 | Przyrostek | oz | 1 | ||
| Złoto | XAU | oz t | 959 | Przyrostek | oz | 1 | ||
| Dolar wschodniokaraibski | XCD | $ | 951 | Przedrostek | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Gulden karaibski | XCG | Cg | 532 | Przedrostek | Cent | 100 | ||
| Specjalne prawa ciągnienia | XDR | SDR | 960 | Przyrostek | 1 | |||
| ECU | XEU | ₠ | 954 | U+20A0 | ₠ | |||
| Frank CFA | XOF | Fr | 952 | Przyrostek | Centime | 1 | ||
| Pallad | XPD | oz t | 964 | Przyrostek | oz | 1 | ||
| Frank CFP | XPF | ₣ | 953 | Przyrostek | Centime | 1 | U+20A3 | ₣ |
| Platyna | XPT | oz t | 962 | Przyrostek | 1 | |||
| Rial jemeński | YER | ﷼ | 886 | Przyrostek | Fils | 100 | U+FDFC | ﷼ |
| Rand południowoafrykański | ZAR | R | 710 | Przedrostek | Cent | 100 | U+0052 | R |
| Kwacha zambijska (1968–2012) | ZMK | ZK | 894 | Przyrostek | Ngwee | 100 | ||
| Kwacha zambijska | ZMW | K | 967 | Przedrostek | Ngwee | 100 | U+004B | K |
| Dolar Zimbabwe (1980–2008) | ZWD | $ | 716 | U+0024 | $ | |||
| Złoto Zimbabwe | ZWG | ZiG | 924 | Przyrostek | cent | 100 | ||
| Dolar Zimbabwe (2009) | ZWL | $ | 932 | U+0024 | $ | |||
| Zimbabwean Dollar | ZWN | $ | 942 | U+0024 | $ | |||
| Dolar Zimbabwe (2008) | ZWR | $ | 935 | U+0024 | $ |
Nie znaleziono kodów walut.