Códigos de moedas do mundo
Lista de referência com símbolos de moedas, códigos ISO 4217, códigos numéricos ISO, subunidades e posição do símbolo.
| Moeda | ISO | Símbolo | Numérico | Posição | Subunidade | Subunidades por unidade | Unicode | Entidade HTML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peseta de Andorra | ADP | ADP | 020 | |||||
| Dirham dos Emirados Árabes Unidos | AED | د.إ | 784 | Sufixo | Fils | 100 | ||
| Afegane (1927–2002) | AFA | AFA | 004 | |||||
| Afegane afegão | AFN | ؋ | 971 | Sufixo | Pul | 100 | U+060B | ؋ |
| Lek albanês | ALL | L | 008 | Sufixo | Qintar | 100 | U+004C | L |
| Dram armênio | AMD | ֏ | 051 | Sufixo | Luma | 100 | U+058F | ֏ |
| Florim das Antilhas Holandesas | ANG | ƒ | 532 | Prefixo | Cent | 100 | U+0192 | ƒ |
| Kwanza angolano | AOA | Kz | 973 | Sufixo | Cêntimo | 100 | ||
| Peso argentino | ARS | $ | 032 | Prefixo | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Xelim austríaco | ATS | öS | 040 | |||||
| Dólar australiano | AUD | $ | 036 | Prefixo | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Florim arubano | AWG | ƒ | 533 | Sufixo | Cent | 100 | U+0192 | ƒ |
| Manat azerbaijano (1993–2006) | AZM | ₼ | 031 | U+20BC | ₼ | |||
| Manat azeri | AZN | ₼ | 944 | Prefixo | Qəpik | 100 | U+20BC | ₼ |
| Marco conversível da Bósnia e Herzegovina | BAM | КМ | 977 | Prefixo | Fening | 100 | ||
| Dólar barbadense | BBD | $ | 052 | Prefixo | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Taka bengali | BDT | ৳ | 050 | Prefixo | Paisa | 100 | U+09F3 | ৳ |
| Franco belga | BEF | BF | 056 | |||||
| Lev forte búlgaro | BGL | BGL | 100 | |||||
| Lev búlgaro | BGN | лв. | 975 | Sufixo | Stotinka | 100 | ||
| Dinar bareinita | BHD | د.ب | 048 | Prefixo | Fils | 1000 | ||
| Franco burundiano | BIF | Fr | 108 | Sufixo | Centime | 1 | ||
| Dólar bermudense | BMD | $ | 060 | Prefixo | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Dólar bruneano | BND | $ | 096 | Prefixo | Sen | 100 | U+0024 | $ |
| Boliviano da Bolívia | BOB | Bs. | 068 | Prefixo | Centavo | 100 | ||
| Real brasileiro | BRL | R$ | 986 | Prefixo | Centavo | 100 | ||
| Cruzeiro brasileiro (1993–1994) | BRR | CR$ | 987 | |||||
| Dólar bahamense | BSD | $ | 044 | Prefixo | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Ngultrum butanês | BTN | Nu. | 064 | Sufixo | Chertrum | 100 | ||
| Pula botsuanesa | BWP | P | 072 | Prefixo | Thebe | 100 | U+0050 | P |
| Rublo novo bielo-russo (1994–1999) | BYB | BYB | 112 | |||||
| Rublo bielorrusso | BYN | Br | 933 | Sufixo | Kapeyka | 100 | ||
| Rublo bielorrusso (2000–2016) | BYR | Br | 974 | Sufixo | 1 | |||
| Dólar belizenho | BZD | $ | 084 | Prefixo | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Dólar canadense | CAD | $ | 124 | Prefixo | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Franco congolês | CDF | Fr | 976 | Sufixo | Centime | 100 | ||
| Franco suíço | CHF | CHF | 756 | Prefixo | Rappen | 100 | ||
| Peso chileno | CLP | $ | 152 | Prefixo | Peso | 1 | U+0024 | $ |
| COMESA Dollar | CMD | |||||||
| Yuan chinês (offshore) | CNH | ¥ | U+00A5 | ¥ | ||||
| Yuan chinês | CNY | ¥ | 156 | Prefixo | Fen | 100 | U+00A5 | ¥ |
| Peso colombiano | COP | $ | 170 | Prefixo | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Colón costarriquenho | CRC | ₡ | 188 | Prefixo | Céntimo | 100 | U+20A1 | ₡ |
| Dinar sérvio (2002–2006) | CSD | CSD | 891 | |||||
| Peso cubano conversível | CUC | $ | 931 | Sufixo | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Peso cubano | CUP | $ | 192 | Prefixo | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Escudo cabo-verdiano | CVE | $ | 132 | Sufixo | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Libra cipriota | CYP | £ | 196 | U+00A3 | £ | |||
| Coroa tcheca | CZK | Kč | 203 | Sufixo | Haléř | 100 | ||
| Marco alemão | DEM | DM | 276 | |||||
| Franco djiboutiano | DJF | Fdj | 262 | Sufixo | Centime | 1 | ||
| Coroa dinamarquesa | DKK | kr. | 208 | Sufixo | Øre | 100 | ||
| Peso dominicano | DOP | $ | 214 | Prefixo | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Dinar argelino | DZD | د.ج | 012 | Sufixo | Centime | 100 | ||
| Sucre equatoriano | ECS | S/. | 218 | |||||
| Coroa estoniana | EEK | KR | 233 | |||||
| Libra egípcia | EGP | ج.م | 818 | Prefixo | Piastre | 100 | ||
| Nakfa da Eritreia | ERN | Nfk | 232 | Sufixo | Cent | 100 | ||
| Peseta espanhola | ESP | ₧ | 724 | U+20A7 | ₧ | |||
| Birr etíope | ETB | Br | 230 | Sufixo | Santim | 100 | ||
| Euro | EUR | € | 978 | Prefixo | Cent | 100 | U+20AC | € |
| Marca finlandesa | FIM | mk | 246 | |||||
| Dólar fijiano | FJD | $ | 242 | Sufixo | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Libra malvinense | FKP | £ | 238 | Sufixo | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| Franco francês | FRF | F | 250 | U+0046 | F | |||
| Libra esterlina | GBP | £ | 826 | Prefixo | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| Lari georgiano | GEL | ₾ | 981 | Sufixo | Tetri | 100 | U+20BE | ₾ |
| Guernsey Pound | GGP | £ | U+00A3 | £ | ||||
| Cedi de Gana (1979–2007) | GHC | ₵ | 288 | U+20B5 | ₵ | |||
| Cedi ganês | GHS | ₵ | 936 | Prefixo | Pesewa | 100 | U+20B5 | ₵ |
| Libra de Gibraltar | GIP | £ | 292 | Prefixo | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| Dalasi gambiano | GMD | D | 270 | Sufixo | Butut | 100 | U+0044 | D |
| Franco guineano | GNF | Fr | 324 | Sufixo | Centime | 1 | ||
| Dracma grego | GRD | ₯ | 300 | U+20AF | ₯ | |||
| Quetzal guatemalteco | GTQ | Q | 320 | Prefixo | Centavo | 100 | U+0051 | Q |
| Dólar guianense | GYD | $ | 328 | Sufixo | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Dólar de Hong Kong | HKD | $ | 344 | Prefixo | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Lempira hondurenha | HNL | L | 340 | Prefixo | Centavo | 100 | U+004C | L |
| Kuna croata | HRK | kn | 191 | |||||
| Gourde haitiano | HTG | G | 332 | Sufixo | Centime | 100 | U+0047 | G |
| Florim húngaro | HUF | Ft | 348 | Sufixo | 1 | |||
| Rupia indonésia | IDR | Rp | 360 | Prefixo | Sen | 100 | ||
| Libra irlandesa | IEP | IR£ | 372 | |||||
| Novo shekel israelense | ILS | ₪ | 376 | Prefixo | Agora | 100 | U+20AA | ₪ |
| Isle of Man Pound | IMP | £ | U+00A3 | £ | ||||
| Rupia indiana | INR | ₹ | 356 | Prefixo | Paisa | 100 | U+20B9 | ₹ |
| Dinar iraquiano | IQD | ع.د | 368 | Sufixo | Fils | 1000 | ||
| Rial iraniano | IRR | ﷼ | 364 | Prefixo | 100 | U+FDFC | ﷼ | |
| Coroa islandesa | ISK | kr. | 352 | Sufixo | 1 | |||
| Lira italiana | ITL | ₤ | 380 | U+20A4 | ₤ | |||
| Jersey Pound | JEP | £ | U+00A3 | £ | ||||
| Dólar jamaicano | JMD | $ | 388 | Prefixo | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Dinar jordaniano | JOD | د.ا | 400 | Prefixo | Fils | 1000 | ||
| Iene japonês | JPY | ¥ | 392 | Prefixo | 1 | U+00A5 | ¥ | |
| Xelim queniano | KES | KSh | 404 | Prefixo | Cent | 100 | ||
| Som quirguiz | KGS | som | 417 | Sufixo | Tyiyn | 100 | ||
| Riel cambojano | KHR | ៛ | 116 | Sufixo | Sen | 100 | U+17DB | ៛ |
| Franco comoriano | KMF | Fr | 174 | Sufixo | Centime | 1 | ||
| Won norte-coreano | KPW | ₩ | 408 | Sufixo | Chŏn | 100 | U+20A9 | ₩ |
| Won sul-coreano | KRW | ₩ | 410 | Prefixo | 1 | U+20A9 | ₩ | |
| Dinar kuwaitiano | KWD | د.ك | 414 | Prefixo | Fils | 1000 | ||
| Dólar das Ilhas Cayman | KYD | $ | 136 | Prefixo | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Tenge cazaque | KZT | ₸ | 398 | Sufixo | Tiyn | 100 | U+20B8 | ₸ |
| Kip laosiano | LAK | ₭ | 418 | Sufixo | Att | 100 | U+20AD | ₭ |
| Libra libanesa | LBP | ل.ل | 422 | Prefixo | Piastre | 100 | ||
| Rupia cingalesa | LKR | ₨ | 144 | Sufixo | Cent | 100 | U+20A8 | ₨ |
| Dólar liberiano | LRD | $ | 430 | Sufixo | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Loti lesotiano | LSL | L | 426 | Sufixo | Sente | 100 | U+004C | L |
| Litas lituano | LTL | Lt | 440 | |||||
| Franco luxemburguês | LUF | F | 442 | U+0046 | F | |||
| Lats letão | LVL | Ls | 428 | |||||
| Dinar líbio | LYD | ل.د | 434 | Sufixo | Dirham | 1000 | ||
| Dirham marroquino | MAD | د.م. | 504 | Sufixo | Centime | 100 | ||
| Leu moldávio | MDL | L | 498 | Sufixo | Ban | 100 | U+004C | L |
| Ariary malgaxe | MGA | Ar | 969 | Prefixo | Iraimbilanja | 1 | ||
| Franco de Madagascar | MGF | MGF | 450 | |||||
| Dinar macedônio | MKD | ден | 807 | Sufixo | Deni | 100 | ||
| Quiate mianmarense | MMK | K | 104 | Sufixo | Pya | 100 | U+004B | K |
| Tugrik mongol | MNT | ₮ | 496 | Sufixo | Möngö | 100 | U+20AE | ₮ |
| Pataca macaense | MOP | P | 446 | Sufixo | Avo | 100 | U+0050 | P |
| Ouguiya mauritana (1973–2017) | MRO | UM | 478 | |||||
| Ouguiya mauritana | MRU | UM | 929 | Sufixo | Khoums | 5 | ||
| Lira maltesa | MTL | ₤ | 470 | U+20A4 | ₤ | |||
| Rupia mauriciana | MUR | ₨ | 480 | Prefixo | Cent | 100 | U+20A8 | ₨ |
| Rupia maldivana | MVR | MVR | 462 | Sufixo | Laari | 100 | ||
| Kwacha malauiana | MWK | MK | 454 | Sufixo | Tambala | 100 | ||
| Peso mexicano | MXN | $ | 484 | Prefixo | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Ringgit malaio | MYR | RM | 458 | Prefixo | Sen | 100 | ||
| Metical de Moçambique (1980–2006) | MZM | MZM | 508 | |||||
| Metical moçambicano | MZN | MTn | 943 | Prefixo | Centavo | 100 | ||
| Dólar namibiano | NAD | $ | 516 | Sufixo | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Naira nigeriana | NGN | ₦ | 566 | Prefixo | Kobo | 100 | U+20A6 | ₦ |
| Córdoba nicaraguense | NIO | C$ | 558 | Prefixo | Centavo | 100 | ||
| Florim holandês | NLG | ƒ | 528 | U+0192 | ƒ | |||
| Coroa norueguesa | NOK | kr | 578 | Sufixo | Øre | 100 | ||
| Rupia nepalesa | NPR | Rs. | 524 | Prefixo | Paisa | 100 | ||
| Dólar neozelandês | NZD | $ | 554 | Prefixo | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Rial omanense | OMR | ر.ع. | 512 | Prefixo | Baisa | 1000 | ||
| Balboa panamenho | PAB | B/. | 590 | Prefixo | Centésimo | 100 | ||
| Novo sol peruano | PEN | S/ | 604 | Prefixo | Céntimo | 100 | ||
| Kina papuásia | PGK | K | 598 | Sufixo | Toea | 100 | U+004B | K |
| Peso filipino | PHP | ₱ | 608 | Prefixo | Centavo | 100 | U+20B1 | ₱ |
| Rupia paquistanesa | PKR | ₨ | 586 | Prefixo | Paisa | 100 | U+20A8 | ₨ |
| Zloty polonês | PLN | zł | 985 | Sufixo | Grosz | 100 | ||
| Zloti polonês (1950–1995) | PLZ | PLZ | 616 | |||||
| Escudo português | PTE | $ | 620 | U+0024 | $ | |||
| Guarani paraguaio | PYG | ₲ | 600 | Prefixo | Céntimo | 1 | U+20B2 | ₲ |
| Rial catariano | QAR | ر.ق | 634 | Sufixo | Dirham | 100 | ||
| Leu romeno (1952–2006) | ROL | L | 642 | U+004C | L | |||
| Leu romeno | RON | Lei | 946 | Sufixo | Bani | 100 | ||
| Dinar sérvio | RSD | RSD | 941 | Sufixo | Para | 100 | ||
| Rublo russo | RUB | ₽ | 643 | Sufixo | Kopeck | 100 | U+20BD | ₽ |
| Rublo russo (1991–1998) | RUR | ₽ | 810 | U+20BD | ₽ | |||
| Franco ruandês | RWF | FRw | 646 | Sufixo | Centime | 1 | ||
| Riyal saudita | SAR | ر.س | 682 | Prefixo | Hallallah | 100 | ||
| Dólar das Ilhas Salomão | SBD | $ | 090 | Sufixo | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Rupia seichelense | SCR | ₨ | 690 | Sufixo | Cent | 100 | U+20A8 | ₨ |
| Dinar sudanês (1992–2007) | SDD | SDD | 736 | |||||
| Libra sudanesa | SDG | £ | 938 | Prefixo | Piastre | 100 | U+00A3 | £ |
| Coroa sueca | SEK | kr | 752 | Sufixo | Öre | 100 | ||
| Dólar singapuriano | SGD | $ | 702 | Prefixo | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Libra de Santa Helena | SHP | £ | 654 | Sufixo | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| Tolar Bons esloveno | SIT | SIT | 705 | |||||
| Coroa eslovaca | SKK | Sk | 703 | Prefixo | Halier | 100 | ||
| Leone de Serra Leoa | SLE | Le | 925 | Sufixo | Cent | 100 | ||
| Leone de Serra Leoa (1964–2022) | SLL | Le | 694 | Sufixo | Cent | 100 | ||
| Xelim somali | SOS | Sh | 706 | Sufixo | Cent | 100 | ||
| Dólar surinamês | SRD | $ | 968 | Sufixo | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Florim do Suriname | SRG | SRG | 740 | |||||
| Libra sul-sudanesa | SSP | £ | 728 | Sufixo | piaster | 100 | U+00A3 | £ |
| Dobra de São Tomé e Príncipe (1977–2017) | STD | Db | 678 | Sufixo | Cêntimo | 100 | ||
| Dobra de São Tomé e Príncipe | STN | Db | 930 | Sufixo | Cêntimo | 100 | ||
| Colom salvadorenho | SVC | ₡ | 222 | Prefixo | Centavo | 100 | U+20A1 | ₡ |
| Libra síria | SYP | £S | 760 | Sufixo | Piastre | 100 | ||
| Lilangeni suazi | SZL | E | 748 | Prefixo | Cent | 100 | U+0045 | E |
| Baht tailandês | THB | ฿ | 764 | Prefixo | Satang | 100 | U+0E3F | ฿ |
| Rublo do Tadjiquistão | TJR | 762 | ||||||
| Somoni tadjique | TJS | ЅМ | 972 | Sufixo | Diram | 100 | ||
| Manat do Turcomenistão (1993–2009) | TMM | m | 795 | U+006D | m | |||
| Manat turcomeno | TMT | m | 934 | Sufixo | Tenge | 100 | U+006D | m |
| Dinar tunisiano | TND | د.ت | 788 | Sufixo | Millime | 1000 | ||
| Paʻanga tonganesa | TOP | T$ | 776 | Prefixo | Seniti | 100 | ||
| Lira turca (1922–2005) | TRL | ₤ | 792 | U+20A4 | ₤ | |||
| Lira turca | TRY | ₺ | 949 | Prefixo | kuruş | 100 | U+20BA | ₺ |
| Dólar de Trinidad e Tobago | TTD | $ | 780 | Sufixo | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Novo dólar taiwanês | TWD | $ | 901 | Prefixo | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Xelim tanzaniano | TZS | Sh | 834 | Prefixo | Cent | 100 | ||
| Hryvnia ucraniano | UAH | ₴ | 980 | Sufixo | Kopiyka | 100 | U+20B4 | ₴ |
| Karbovanetz ucraniano | UAK | UAK | 804 | |||||
| Xelim ugandense | UGX | USh | 800 | Sufixo | Cent | 1 | ||
| Dólar americano | USD | $ | 840 | Prefixo | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Peso uruguaio | UYU | $U | 858 | Prefixo | Centésimo | 100 | ||
| Som uzbeque | UZS | so'm | 860 | Sufixo | Tiyin | 100 | ||
| Bolívar venezuelano (1871–2008) | VEB | VEB | 862 | |||||
| Bolívar venezuelano (2008–2018) | VEF | Bs.F | 937 | |||||
| Bolívar venezuelano | VES | Bs | 928 | Prefixo | Céntimo | 100 | ||
| Dong vietnamita | VND | ₫ | 704 | Sufixo | Hào | 1 | U+20AB | ₫ |
| Vatu de Vanuatu | VUV | Vt | 548 | Prefixo | 1 | |||
| Tala samoano | WST | T | 882 | Sufixo | Sene | 100 | U+0054 | T |
| Franco CFA de BEAC | XAF | CFA | 950 | Sufixo | Centime | 1 | ||
| Prata | XAG | oz t | 961 | Sufixo | oz | 1 | ||
| Ouro | XAU | oz t | 959 | Sufixo | oz | 1 | ||
| Dólar do Caribe Oriental | XCD | $ | 951 | Prefixo | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Florim do Caribe | XCG | Cg | 532 | Prefixo | Cent | 100 | ||
| Czech-Slovak Clearing ECU | XCU | |||||||
| Direitos Especiais de Giro | XDR | SDR | 960 | Sufixo | 1 | |||
| Unidade de Moeda Europeia | XEU | ₠ | 954 | U+20A0 | ₠ | |||
| Franco CFA de BCEAO | XOF | Fr | 952 | Sufixo | Centime | 1 | ||
| Paládio | XPD | oz t | 964 | Sufixo | oz | 1 | ||
| Franco CFP | XPF | ₣ | 953 | Sufixo | Centime | 1 | U+20A3 | ₣ |
| Platina | XPT | oz t | 962 | Sufixo | 1 | |||
| Rial iemenita | YER | ﷼ | 886 | Sufixo | Fils | 100 | U+FDFC | ﷼ |
| Dinar noviy iugoslavo (1994–2002) | YUM | YUM | 891 | |||||
| Dinar conversível iugoslavo (1990–1992) | YUN | YUN | 890 | |||||
| Rand sul-africano | ZAR | R | 710 | Prefixo | Cent | 100 | U+0052 | R |
| Cuacha zambiano (1968–2012) | ZMK | ZK | 894 | Sufixo | Ngwee | 100 | ||
| Kwacha zambiano | ZMW | K | 967 | Prefixo | Ngwee | 100 | U+004B | K |
| Zaire Novo zairense (1993–1998) | ZRN | ZRN | 180 | |||||
| Dólar do Zimbábue (1980–2008) | ZWD | $ | 716 | U+0024 | $ | |||
| Ouro zimbabueano | ZWG | ZiG | 924 | Sufixo | cent | 100 | ||
| Dólar do Zimbábue (2009) | ZWL | $ | 932 | U+0024 | $ | |||
| Zimbabwean Dollar | ZWN | $ | 942 | U+0024 | $ | |||
| Dólar do Zimbábue (2008) | ZWR | $ | 935 | U+0024 | $ |
Nenhum código encontrado.