Códigos de moedas mundiais
Lista de referência de símbolos de moedas mundiais, códigos ISO 4217, representações numéricas ISO, subunidades e posições de formatação.
| Moeda | ISO | Símbolo | Numérico | Posição | Subunidade | Por unidade | Unicode | Entidade HTML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirham dos Emirados Árabes Unidos | AED | د.إ | 784 | Suffix | Fils | 100 | ||
| Afegane afegão | AFN | ؋ | 971 | Suffix | Pul | 100 | U+060B | ؋ |
| Lek albanês | ALL | L | 008 | Suffix | Qintar | 100 | U+004C | L |
| Dram armênio | AMD | ֏ | 051 | Suffix | Luma | 100 | U+058F | ֏ |
| Florim das Antilhas Holandesas | ANG | ƒ | 532 | Prefix | Cent | 100 | U+0192 | ƒ |
| Kwanza angolano | AOA | Kz | 973 | Suffix | Cêntimo | 100 | ||
| Peso argentino | ARS | $ | 032 | Prefix | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Xelim austríaco | ATS | öS | 040 | |||||
| Dólar australiano | AUD | $ | 036 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Florim arubano | AWG | ƒ | 533 | Suffix | Cent | 100 | U+0192 | ƒ |
| Manat azerbaijano (1993–2006) | AZM | ₼ | 031 | U+20BC | ₼ | |||
| Manat azeri | AZN | ₼ | 944 | Prefix | Qəpik | 100 | U+20BC | ₼ |
| Marco conversível da Bósnia e Herzegovina | BAM | КМ | 977 | Prefix | Fening | 100 | ||
| Dólar barbadense | BBD | $ | 052 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Taka bengali | BDT | ৳ | 050 | Prefix | Paisa | 100 | U+09F3 | ৳ |
| Franco belga | BEF | BF | 056 | |||||
| Lev búlgaro | BGN | лв. | 975 | Suffix | Stotinka | 100 | ||
| Dinar bareinita | BHD | د.ب | 048 | Prefix | Fils | 1000 | ||
| Franco burundiano | BIF | Fr | 108 | Suffix | Centime | 1 | ||
| Dólar bermudense | BMD | $ | 060 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Dólar bruneano | BND | $ | 096 | Prefix | Sen | 100 | U+0024 | $ |
| Boliviano da Bolívia | BOB | Bs. | 068 | Prefix | Centavo | 100 | ||
| Real brasileiro | BRL | R$ | 986 | Prefix | Centavo | 100 | ||
| Cruzeiro brasileiro (1993–1994) | BRR | CR$ | 987 | |||||
| Dólar bahamense | BSD | $ | 044 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Ngultrum butanês | BTN | Nu. | 064 | Suffix | Chertrum | 100 | ||
| Pula botsuanesa | BWP | P | 072 | Prefix | Thebe | 100 | U+0050 | P |
| Rublo bielorrusso | BYN | Br | 933 | Suffix | Kapeyka | 100 | ||
| Rublo bielorrusso (2000–2016) | BYR | Br | 974 | Suffix | 1 | |||
| Dólar belizenho | BZD | $ | 084 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Dólar canadense | CAD | $ | 124 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Franco congolês | CDF | Fr | 976 | Suffix | Centime | 100 | ||
| Franco suíço | CHF | CHF | 756 | Prefix | Rappen | 100 | ||
| Peso chileno | CLP | $ | 152 | Prefix | Peso | 1 | U+0024 | $ |
| COMESA Dollar | CMD | |||||||
| Yuan chinês (offshore) | CNH | ¥ | U+00A5 | ¥ | ||||
| Yuan chinês | CNY | ¥ | 156 | Prefix | Fen | 100 | U+00A5 | ¥ |
| Peso colombiano | COP | $ | 170 | Prefix | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Colón costarriquenho | CRC | ₡ | 188 | Prefix | Céntimo | 100 | U+20A1 | ₡ |
| Peso cubano conversível | CUC | $ | 931 | Suffix | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Peso cubano | CUP | $ | 192 | Prefix | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Escudo cabo-verdiano | CVE | $ | 132 | Suffix | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Libra cipriota | CYP | £ | 196 | U+00A3 | £ | |||
| Coroa tcheca | CZK | Kč | 203 | Suffix | Haléř | 100 | ||
| Marco alemão | DEM | DM | 276 | |||||
| Franco djiboutiano | DJF | Fdj | 262 | Suffix | Centime | 1 | ||
| Coroa dinamarquesa | DKK | kr. | 208 | Suffix | Øre | 100 | ||
| Peso dominicano | DOP | $ | 214 | Prefix | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Dinar argelino | DZD | د.ج | 012 | Suffix | Centime | 100 | ||
| Coroa estoniana | EEK | KR | 233 | |||||
| Libra egípcia | EGP | ج.م | 818 | Prefix | Piastre | 100 | ||
| Nakfa da Eritreia | ERN | Nfk | 232 | Suffix | Cent | 100 | ||
| Peseta espanhola | ESP | ₧ | 724 | U+20A7 | ₧ | |||
| Birr etíope | ETB | Br | 230 | Suffix | Santim | 100 | ||
| Euro | EUR | € | 978 | Prefix | Cent | 100 | U+20AC | € |
| Marca finlandesa | FIM | mk | 246 | |||||
| Dólar fijiano | FJD | $ | 242 | Suffix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Libra malvinense | FKP | £ | 238 | Suffix | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| Franco francês | FRF | F | 250 | U+0046 | F | |||
| Libra esterlina | GBP | £ | 826 | Prefix | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| Lari georgiano | GEL | ₾ | 981 | Suffix | Tetri | 100 | U+20BE | ₾ |
| Guernsey Pound | GGP | £ | U+00A3 | £ | ||||
| Cedi de Gana (1979–2007) | GHC | ₵ | 288 | U+20B5 | ₵ | |||
| Cedi ganês | GHS | ₵ | 936 | Prefix | Pesewa | 100 | U+20B5 | ₵ |
| Libra de Gibraltar | GIP | £ | 292 | Prefix | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| Dalasi gambiano | GMD | D | 270 | Suffix | Butut | 100 | U+0044 | D |
| Franco guineano | GNF | Fr | 324 | Suffix | Centime | 1 | ||
| Dracma grego | GRD | ₯ | 300 | U+20AF | ₯ | |||
| Quetzal guatemalteco | GTQ | Q | 320 | Prefix | Centavo | 100 | U+0051 | Q |
| Dólar guianense | GYD | $ | 328 | Suffix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Dólar de Hong Kong | HKD | $ | 344 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Lempira hondurenha | HNL | L | 340 | Prefix | Centavo | 100 | U+004C | L |
| Kuna croata | HRK | kn | 191 | |||||
| Gourde haitiano | HTG | G | 332 | Suffix | Centime | 100 | U+0047 | G |
| Florim húngaro | HUF | Ft | 348 | Suffix | 1 | |||
| Rupia indonésia | IDR | Rp | 360 | Prefix | Sen | 100 | ||
| Libra irlandesa | IEP | IR£ | 372 | |||||
| Novo shekel israelense | ILS | ₪ | 376 | Prefix | Agora | 100 | U+20AA | ₪ |
| Isle of Man Pound | IMP | £ | U+00A3 | £ | ||||
| Rupia indiana | INR | ₹ | 356 | Prefix | Paisa | 100 | U+20B9 | ₹ |
| Dinar iraquiano | IQD | ع.د | 368 | Suffix | Fils | 1000 | ||
| Rial iraniano | IRR | ﷼ | 364 | Prefix | 100 | U+FDFC | ﷼ | |
| Coroa islandesa | ISK | kr. | 352 | Suffix | 1 | |||
| Lira italiana | ITL | ₤ | 380 | U+20A4 | ₤ | |||
| Jersey Pound | JEP | £ | U+00A3 | £ | ||||
| Dólar jamaicano | JMD | $ | 388 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Dinar jordaniano | JOD | د.ا | 400 | Prefix | Fils | 1000 | ||
| Iene japonês | JPY | ¥ | 392 | Prefix | 1 | U+00A5 | ¥ | |
| Xelim queniano | KES | KSh | 404 | Prefix | Cent | 100 | ||
| Som quirguiz | KGS | som | 417 | Suffix | Tyiyn | 100 | ||
| Riel cambojano | KHR | ៛ | 116 | Suffix | Sen | 100 | U+17DB | ៛ |
| Franco comoriano | KMF | Fr | 174 | Suffix | Centime | 1 | ||
| Won norte-coreano | KPW | ₩ | 408 | Suffix | Chŏn | 100 | U+20A9 | ₩ |
| Won sul-coreano | KRW | ₩ | 410 | Prefix | 1 | U+20A9 | ₩ | |
| Dinar kuwaitiano | KWD | د.ك | 414 | Prefix | Fils | 1000 | ||
| Dólar das Ilhas Cayman | KYD | $ | 136 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Tenge cazaque | KZT | ₸ | 398 | Suffix | Tiyn | 100 | U+20B8 | ₸ |
| Kip laosiano | LAK | ₭ | 418 | Suffix | Att | 100 | U+20AD | ₭ |
| Libra libanesa | LBP | ل.ل | 422 | Prefix | Piastre | 100 | ||
| Rupia cingalesa | LKR | ₨ | 144 | Suffix | Cent | 100 | U+20A8 | ₨ |
| Dólar liberiano | LRD | $ | 430 | Suffix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Loti lesotiano | LSL | L | 426 | Suffix | Sente | 100 | U+004C | L |
| Litas lituano | LTL | Lt | 440 | |||||
| Franco luxemburguês | LUF | F | 442 | U+0046 | F | |||
| Lats letão | LVL | Ls | 428 | |||||
| Dinar líbio | LYD | ل.د | 434 | Suffix | Dirham | 1000 | ||
| Dirham marroquino | MAD | د.م. | 504 | Suffix | Centime | 100 | ||
| Leu moldávio | MDL | L | 498 | Suffix | Ban | 100 | U+004C | L |
| Ariary malgaxe | MGA | Ar | 969 | Prefix | Iraimbilanja | 1 | ||
| Dinar macedônio | MKD | ден | 807 | Suffix | Deni | 100 | ||
| Quiate mianmarense | MMK | K | 104 | Suffix | Pya | 100 | U+004B | K |
| Tugrik mongol | MNT | ₮ | 496 | Suffix | Möngö | 100 | U+20AE | ₮ |
| Pataca macaense | MOP | P | 446 | Suffix | Avo | 100 | U+0050 | P |
| Ouguiya mauritana (1973–2017) | MRO | UM | 478 | |||||
| Ouguiya mauritana | MRU | UM | 929 | Suffix | Khoums | 5 | ||
| Lira maltesa | MTL | ₤ | 470 | U+20A4 | ₤ | |||
| Rupia mauriciana | MUR | ₨ | 480 | Prefix | Cent | 100 | U+20A8 | ₨ |
| Rupia maldivana | MVR | MVR | 462 | Suffix | Laari | 100 | ||
| Kwacha malauiana | MWK | MK | 454 | Suffix | Tambala | 100 | ||
| Peso mexicano | MXN | $ | 484 | Prefix | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Ringgit malaio | MYR | RM | 458 | Prefix | Sen | 100 | ||
| Metical moçambicano | MZN | MTn | 943 | Prefix | Centavo | 100 | ||
| Dólar namibiano | NAD | $ | 516 | Suffix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Naira nigeriana | NGN | ₦ | 566 | Prefix | Kobo | 100 | U+20A6 | ₦ |
| Córdoba nicaraguense | NIO | C$ | 558 | Prefix | Centavo | 100 | ||
| Florim holandês | NLG | ƒ | 528 | U+0192 | ƒ | |||
| Coroa norueguesa | NOK | kr | 578 | Suffix | Øre | 100 | ||
| Rupia nepalesa | NPR | Rs. | 524 | Prefix | Paisa | 100 | ||
| Dólar neozelandês | NZD | $ | 554 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Rial omanense | OMR | ر.ع. | 512 | Prefix | Baisa | 1000 | ||
| Balboa panamenho | PAB | B/. | 590 | Prefix | Centésimo | 100 | ||
| Novo sol peruano | PEN | S/ | 604 | Prefix | Céntimo | 100 | ||
| Kina papuásia | PGK | K | 598 | Suffix | Toea | 100 | U+004B | K |
| Peso filipino | PHP | ₱ | 608 | Prefix | Centavo | 100 | U+20B1 | ₱ |
| Rupia paquistanesa | PKR | ₨ | 586 | Prefix | Paisa | 100 | U+20A8 | ₨ |
| Zloty polonês | PLN | zł | 985 | Suffix | Grosz | 100 | ||
| Escudo português | PTE | $ | 620 | U+0024 | $ | |||
| Guarani paraguaio | PYG | ₲ | 600 | Prefix | Céntimo | 1 | U+20B2 | ₲ |
| Rial catariano | QAR | ر.ق | 634 | Suffix | Dirham | 100 | ||
| Leu romeno (1952–2006) | ROL | L | 642 | U+004C | L | |||
| Leu romeno | RON | Lei | 946 | Suffix | Bani | 100 | ||
| Dinar sérvio | RSD | RSD | 941 | Suffix | Para | 100 | ||
| Rublo russo | RUB | ₽ | 643 | Suffix | Kopeck | 100 | U+20BD | ₽ |
| Rublo russo (1991–1998) | RUR | ₽ | 810 | U+20BD | ₽ | |||
| Franco ruandês | RWF | FRw | 646 | Suffix | Centime | 1 | ||
| Riyal saudita | SAR | ر.س | 682 | Prefix | Hallallah | 100 | ||
| Dólar das Ilhas Salomão | SBD | $ | 090 | Suffix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Rupia seichelense | SCR | ₨ | 690 | Suffix | Cent | 100 | U+20A8 | ₨ |
| Libra sudanesa | SDG | £ | 938 | Prefix | Piastre | 100 | U+00A3 | £ |
| Coroa sueca | SEK | kr | 752 | Suffix | Öre | 100 | ||
| Dólar singapuriano | SGD | $ | 702 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Libra de Santa Helena | SHP | £ | 654 | Suffix | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| Tolar Bons esloveno | SIT | SIT | 705 | |||||
| Coroa eslovaca | SKK | Sk | 703 | Prefix | Halier | 100 | ||
| Leone de Serra Leoa | SLE | Le | 925 | Suffix | Cent | 100 | ||
| Leone de Serra Leoa (1964—2022) | SLL | Le | 694 | Suffix | Cent | 100 | ||
| Xelim somali | SOS | Sh | 706 | Suffix | Cent | 100 | ||
| Dólar surinamês | SRD | $ | 968 | Suffix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Libra sul-sudanesa | SSP | £ | 728 | Suffix | piaster | 100 | U+00A3 | £ |
| Dobra de São Tomé e Príncipe (1977–2017) | STD | Db | 678 | Suffix | Cêntimo | 100 | ||
| Dobra de São Tomé e Príncipe | STN | Db | 930 | Suffix | Cêntimo | 100 | ||
| Colom salvadorenho | SVC | ₡ | 222 | Prefix | Centavo | 100 | U+20A1 | ₡ |
| Libra síria | SYP | £S | 760 | Suffix | Piastre | 100 | ||
| Lilangeni suazi | SZL | E | 748 | Prefix | Cent | 100 | U+0045 | E |
| Baht tailandês | THB | ฿ | 764 | Prefix | Satang | 100 | U+0E3F | ฿ |
| Rublo do Tadjiquistão | TJR | 762 | ||||||
| Somoni tadjique | TJS | ЅМ | 972 | Suffix | Diram | 100 | ||
| Manat do Turcomenistão (1993–2009) | TMM | m | 795 | U+006D | m | |||
| Manat turcomeno | TMT | m | 934 | Suffix | Tenge | 100 | U+006D | m |
| Dinar tunisiano | TND | د.ت | 788 | Suffix | Millime | 1000 | ||
| Paʻanga tonganesa | TOP | T$ | 776 | Prefix | Seniti | 100 | ||
| Lira turca (1922–2005) | TRL | ₤ | 792 | U+20A4 | ₤ | |||
| Lira turca | TRY | ₺ | 949 | Prefix | kuruş | 100 | U+20BA | ₺ |
| Dólar de Trinidad e Tobago | TTD | $ | 780 | Suffix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Novo dólar taiwanês | TWD | $ | 901 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Xelim tanzaniano | TZS | Sh | 834 | Prefix | Cent | 100 | ||
| Hryvnia ucraniano | UAH | ₴ | 980 | Suffix | Kopiyka | 100 | U+20B4 | ₴ |
| Xelim ugandense | UGX | USh | 800 | Suffix | Cent | 1 | ||
| Dólar americano | USD | $ | 840 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Peso uruguaio | UYU | $U | 858 | Prefix | Centésimo | 100 | ||
| Som uzbeque | UZS | so'm | 860 | Suffix | Tiyin | 100 | ||
| Bolívar venezuelano (2008–2018) | VEF | Bs.F | 937 | |||||
| Bolívar venezuelano | VES | Bs | 928 | Prefix | Céntimo | 100 | ||
| Dong vietnamita | VND | ₫ | 704 | Suffix | Hào | 1 | U+20AB | ₫ |
| Vatu de Vanuatu | VUV | Vt | 548 | Prefix | 1 | |||
| Tala samoano | WST | T | 882 | Suffix | Sene | 100 | U+0054 | T |
| Franco CFA de BEAC | XAF | CFA | 950 | Suffix | Centime | 1 | ||
| Prata | XAG | oz t | 961 | Suffix | oz | 1 | ||
| Ouro | XAU | oz t | 959 | Suffix | oz | 1 | ||
| Dólar do Caribe Oriental | XCD | $ | 951 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Florim do Caribe | XCG | Cg | 532 | Prefix | Cent | 100 | ||
| Direitos Especiais de Giro | XDR | SDR | 960 | Suffix | 1 | |||
| Unidade de Moeda Europeia | XEU | ₠ | 954 | U+20A0 | ₠ | |||
| Franco CFA de BCEAO | XOF | Fr | 952 | Suffix | Centime | 1 | ||
| Paládio | XPD | oz t | 964 | Suffix | oz | 1 | ||
| Franco CFP | XPF | ₣ | 953 | Suffix | Centime | 1 | U+20A3 | ₣ |
| Platina | XPT | oz t | 962 | Suffix | 1 | |||
| Rial iemenita | YER | ﷼ | 886 | Suffix | Fils | 100 | U+FDFC | ﷼ |
| Rand sul-africano | ZAR | R | 710 | Prefix | Cent | 100 | U+0052 | R |
| Cuacha zambiano (1968–2012) | ZMK | ZK | 894 | Suffix | Ngwee | 100 | ||
| Kwacha zambiano | ZMW | K | 967 | Prefix | Ngwee | 100 | U+004B | K |
| Dólar do Zimbábue (1980–2008) | ZWD | $ | 716 | U+0024 | $ | |||
| Ouro zimbabueano | ZWG | ZiG | 924 | Suffix | cent | 100 | ||
| Dólar do Zimbábue (2009) | ZWL | $ | 932 | U+0024 | $ | |||
| Zimbabwean Dollar | ZWN | $ | 942 | U+0024 | $ | |||
| Dólar do Zimbábue (2008) | ZWR | $ | 935 | U+0024 | $ |
Nenhum código de moeda encontrado.