รหัสและสัญลักษณ์สกุลเงินทั่วโลก
สัญลักษณ์ รหัส ISO 4217 และรหัสตัวเลข หน่วยย่อย และตำแหน่งการวางสัญลักษณ์สำหรับสกุลเงินทั่วโลก
| สกุลเงิน | ISO | สัญลักษณ์ | รหัสตัวเลข | ตำแหน่ง | หน่วยย่อย | หน่วยย่อยต่อหน่วยหลัก | Unicode | HTML Entity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เปเซตาอันดอร์รา | ADP | ADP | 020 | |||||
| เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | AED | د.إ | 784 | ต่อท้าย | Fils | 100 | ||
| อัฟกานีอัฟกานิสถาน (1927–2002) | AFA | AFA | 004 | |||||
| อัฟกานิอัฟกานิสถาน | AFN | ؋ | 971 | ต่อท้าย | Pul | 100 | U+060B | ؋ |
| เลกแอลเบเนีย | ALL | L | 008 | ต่อท้าย | Qintar | 100 | U+004C | L |
| แดรมอาร์เมเนีย | AMD | ֏ | 051 | ต่อท้าย | Luma | 100 | U+058F | ֏ |
| กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส | ANG | ƒ | 532 | นำหน้า | Cent | 100 | U+0192 | ƒ |
| กวานซาแองโกลา | AOA | Kz | 973 | ต่อท้าย | Cêntimo | 100 | ||
| เปโซอาร์เจนตินา | ARS | $ | 032 | นำหน้า | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| ชิลลิงออสเตรีย | ATS | öS | 040 | |||||
| ดอลลาร์ออสเตรเลีย | AUD | $ | 036 | นำหน้า | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| ฟลอรินอารูบา | AWG | ƒ | 533 | ต่อท้าย | Cent | 100 | U+0192 | ƒ |
| มานัตอาเซอร์ไบจาน (1993–2006) | AZM | ₼ | 031 | U+20BC | ₼ | |||
| มานัตอาเซอร์ไบจาน | AZN | ₼ | 944 | นำหน้า | Qəpik | 100 | U+20BC | ₼ |
| มาร์กบอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา | BAM | КМ | 977 | นำหน้า | Fening | 100 | ||
| ดอลลาร์บาร์เบโดส | BBD | $ | 052 | นำหน้า | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Bitcoin Cash | BCH | ₿ | U+20BF | ₿ | ||||
| ตากาบังกลาเทศ | BDT | ৳ | 050 | นำหน้า | Paisa | 100 | U+09F3 | ৳ |
| ฟรังก์เบลเยียม | BEF | BF | 056 | |||||
| ฮาร์ดเลฟบัลแกเรีย | BGL | BGL | 100 | |||||
| เลฟบัลแกเรีย | BGN | лв. | 975 | ต่อท้าย | Stotinka | 100 | ||
| ดีนาร์บาห์เรน | BHD | د.ب | 048 | นำหน้า | Fils | 1000 | ||
| ฟรังก์บุรุนดี | BIF | Fr | 108 | ต่อท้าย | Centime | 1 | ||
| ดอลลาร์เบอร์มิวดา | BMD | $ | 060 | นำหน้า | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| ดอลลาร์บรูไน | BND | $ | 096 | นำหน้า | Sen | 100 | U+0024 | $ |
| โบลิเวียโนโบลิเวีย | BOB | Bs. | 068 | นำหน้า | Centavo | 100 | ||
| เรียลบราซิล | BRL | R$ | 986 | นำหน้า | Centavo | 100 | ||
| ครูเซโรบราซิล | BRR | CR$ | 987 | |||||
| ดอลลาร์บาฮามาส | BSD | $ | 044 | นำหน้า | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Bitcoin | BTC | ₿ | U+20BF | ₿ | ||||
| เอ็งกุลตรัมภูฏาน | BTN | Nu. | 064 | ต่อท้าย | Chertrum | 100 | ||
| ปูลาบอตสวานา | BWP | P | 072 | นำหน้า | Thebe | 100 | U+0050 | P |
| นิวรูเบิลเบลารุส (1994–1999) | BYB | BYB | 112 | |||||
| รูเบิลเบลารุส | BYN | Br | 933 | ต่อท้าย | Kapeyka | 100 | ||
| รูเบิลเบลารุส (2000–2016) | BYR | Br | 974 | ต่อท้าย | 1 | |||
| ดอลลาร์เบลีซ | BZD | $ | 084 | นำหน้า | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| ดอลลาร์แคนาดา | CAD | $ | 124 | นำหน้า | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| ฟรังก์คองโก | CDF | Fr | 976 | ต่อท้าย | Centime | 100 | ||
| ฟรังก์สวิส | CHF | CHF | 756 | นำหน้า | Rappen | 100 | ||
| เปโซชิลี | CLP | $ | 152 | นำหน้า | Peso | 1 | U+0024 | $ |
| COMESA Dollar | CMD | |||||||
| หยวน | CNH | ¥ | U+00A5 | ¥ | ||||
| หยวนจีน | CNY | ¥ | 156 | นำหน้า | Fen | 100 | U+00A5 | ¥ |
| เปโซโคลอมเบีย | COP | $ | 170 | นำหน้า | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| โกลองคอสตาริกา | CRC | ₡ | 188 | นำหน้า | Céntimo | 100 | U+20A1 | ₡ |
| ดีนาร์เซอร์เบียเก่า | CSD | CSD | 891 | |||||
| เปโซคิวบา (แปลงสภาพ) | CUC | $ | 931 | ต่อท้าย | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| เปโซคิวบา | CUP | $ | 192 | นำหน้า | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| เอสคูโดเคปเวิร์ด | CVE | $ | 132 | ต่อท้าย | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| ปอนด์ไซปรัส | CYP | £ | 196 | U+00A3 | £ | |||
| โครูนาสาธารณรัฐเช็ก | CZK | Kč | 203 | ต่อท้าย | Haléř | 100 | ||
| มาร์กเยอรมัน | DEM | DM | 276 | |||||
| ฟรังก์จิบูตี | DJF | Fdj | 262 | ต่อท้าย | Centime | 1 | ||
| โครนเดนมาร์ก | DKK | kr. | 208 | ต่อท้าย | Øre | 100 | ||
| เปโซโดมินิกัน | DOP | $ | 214 | นำหน้า | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| ดีนาร์แอลจีเรีย | DZD | د.ج | 012 | ต่อท้าย | Centime | 100 | ||
| ซูเกรเอกวาดอร์ | ECS | S/. | 218 | |||||
| ครูนเอสโตเนีย | EEK | KR | 233 | |||||
| ปอนด์อียิปต์ | EGP | ج.م | 818 | นำหน้า | Piastre | 100 | ||
| แนกฟาเอริเทรีย | ERN | Nfk | 232 | ต่อท้าย | Cent | 100 | ||
| เปเซตาสเปน | ESP | ₧ | 724 | U+20A7 | ₧ | |||
| เบอรร์เอธิโอเปีย | ETB | Br | 230 | ต่อท้าย | Santim | 100 | ||
| Ethereum | ETH | Ξ | U+039E | Ξ | ||||
| ยูโร | EUR | € | 978 | นำหน้า | Cent | 100 | U+20AC | € |
| มาร์กกาฟินแลนด์ | FIM | mk | 246 | |||||
| ดอลลาร์ฟิจิ | FJD | $ | 242 | ต่อท้าย | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| ปอนด์หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ | FKP | £ | 238 | ต่อท้าย | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| ฟรังก์ฝรั่งเศส | FRF | F | 250 | U+0046 | F | |||
| ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร) | GBP | £ | 826 | นำหน้า | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| ลารีจอร์เจีย | GEL | ₾ | 981 | ต่อท้าย | Tetri | 100 | U+20BE | ₾ |
| Guernsey Pound | GGP | £ | U+00A3 | £ | ||||
| เซดีกานา (1979–2007) | GHC | ₵ | 288 | U+20B5 | ₵ | |||
| เซดีกานา | GHS | ₵ | 936 | นำหน้า | Pesewa | 100 | U+20B5 | ₵ |
| ปอนด์ยิบรอลตาร์ | GIP | £ | 292 | นำหน้า | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| ดาลาซีแกมเบีย | GMD | D | 270 | ต่อท้าย | Butut | 100 | U+0044 | D |
| ฟรังก์กินี | GNF | Fr | 324 | ต่อท้าย | Centime | 1 | ||
| ดรัชมากรีก | GRD | ₯ | 300 | U+20AF | ₯ | |||
| เควตซัลกัวเตมาลา | GTQ | Q | 320 | นำหน้า | Centavo | 100 | U+0051 | Q |
| ดอลลาร์กายอานา | GYD | $ | 328 | ต่อท้าย | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| ดอลลาร์ฮ่องกง | HKD | $ | 344 | นำหน้า | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| เลมปิราฮอนดูรัส | HNL | L | 340 | นำหน้า | Centavo | 100 | U+004C | L |
| คูนาโครเอเชีย | HRK | kn | 191 | |||||
| กูร์ดเฮติ | HTG | G | 332 | ต่อท้าย | Centime | 100 | U+0047 | G |
| ฟอรินต์ฮังการี | HUF | Ft | 348 | ต่อท้าย | 1 | |||
| รูเปียห์อินโดนีเซีย | IDR | Rp | 360 | นำหน้า | Sen | 100 | ||
| ปอนด์ไอริช | IEP | IR£ | 372 | |||||
| นิวเชเกลอิสราเอล | ILS | ₪ | 376 | นำหน้า | Agora | 100 | U+20AA | ₪ |
| Isle of Man Pound | IMP | £ | U+00A3 | £ | ||||
| รูปีอินเดีย | INR | ₹ | 356 | นำหน้า | Paisa | 100 | U+20B9 | ₹ |
| ดีนาร์อิรัก | IQD | ع.د | 368 | ต่อท้าย | Fils | 1000 | ||
| เรียลอิหร่าน | IRR | ﷼ | 364 | นำหน้า | 100 | U+FDFC | ﷼ | |
| โครนาไอซ์แลนด์ | ISK | kr. | 352 | ต่อท้าย | 1 | |||
| ลีราอิตาลี | ITL | ₤ | 380 | U+20A4 | ₤ | |||
| Jersey Pound | JEP | £ | U+00A3 | £ | ||||
| ดอลลาร์จาเมกา | JMD | $ | 388 | นำหน้า | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| ดีนาร์จอร์แดน | JOD | د.ا | 400 | นำหน้า | Fils | 1000 | ||
| เยนญี่ปุ่น | JPY | ¥ | 392 | นำหน้า | 1 | U+00A5 | ¥ | |
| ชิลลิงเคนยา | KES | KSh | 404 | นำหน้า | Cent | 100 | ||
| ซอมคีร์กีซสถาน | KGS | som | 417 | ต่อท้าย | Tyiyn | 100 | ||
| เรียลกัมพูชา | KHR | ៛ | 116 | ต่อท้าย | Sen | 100 | U+17DB | ៛ |
| ฟรังก์คอโมโรส | KMF | Fr | 174 | ต่อท้าย | Centime | 1 | ||
| วอนเกาหลีเหนือ | KPW | ₩ | 408 | ต่อท้าย | Chŏn | 100 | U+20A9 | ₩ |
| วอนเกาหลีใต้ | KRW | ₩ | 410 | นำหน้า | 1 | U+20A9 | ₩ | |
| ดีนาร์คูเวต | KWD | د.ك | 414 | นำหน้า | Fils | 1000 | ||
| ดอลลาร์หมู่เกาะเคย์แมน | KYD | $ | 136 | นำหน้า | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| เทงเจคาซัคสถาน | KZT | ₸ | 398 | ต่อท้าย | Tiyn | 100 | U+20B8 | ₸ |
| กีบลาว | LAK | ₭ | 418 | ต่อท้าย | Att | 100 | U+20AD | ₭ |
| ปอนด์เลบานอน | LBP | ل.ل | 422 | นำหน้า | Piastre | 100 | ||
| รูปีศรีลังกา | LKR | ₨ | 144 | ต่อท้าย | Cent | 100 | U+20A8 | ₨ |
| ดอลลาร์ไลบีเรีย | LRD | $ | 430 | ต่อท้าย | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| โลตีเลโซโท | LSL | L | 426 | ต่อท้าย | Sente | 100 | U+004C | L |
| Litecoin | LTC | Ł | U+0141 | Ł | ||||
| ลีตัสลิทัวเนีย | LTL | Lt | 440 | |||||
| ฟรังก์ลักเซมเบิร์ก | LUF | F | 442 | U+0046 | F | |||
| ลัตส์ลัตเวีย | LVL | Ls | 428 | |||||
| ดีนาร์ลิเบีย | LYD | ل.د | 434 | ต่อท้าย | Dirham | 1000 | ||
| ดีแรห์มโมร็อกโก | MAD | د.م. | 504 | ต่อท้าย | Centime | 100 | ||
| ลิวมอลโดวา | MDL | L | 498 | ต่อท้าย | Ban | 100 | U+004C | L |
| อาเรียรีมาลากาซี | MGA | Ar | 969 | นำหน้า | Iraimbilanja | 1 | ||
| ฟรังก์มาดากัสการ์ | MGF | MGF | 450 | |||||
| ดีนาร์มาซิโดเนีย | MKD | ден | 807 | ต่อท้าย | Deni | 100 | ||
| จ๊าตพม่า | MMK | K | 104 | ต่อท้าย | Pya | 100 | U+004B | K |
| ทูกริกมองโกเลีย | MNT | ₮ | 496 | ต่อท้าย | Möngö | 100 | U+20AE | ₮ |
| ปาตากามาเก๊า | MOP | P | 446 | ต่อท้าย | Avo | 100 | U+0050 | P |
| อูกียามอริเตเนีย (1973–2017) | MRO | UM | 478 | |||||
| อูกียามอริเตเนีย | MRU | UM | 929 | ต่อท้าย | Khoums | 5 | ||
| ลีรามอลตา | MTL | ₤ | 470 | U+20A4 | ₤ | |||
| รูปีมอริเชียส | MUR | ₨ | 480 | นำหน้า | Cent | 100 | U+20A8 | ₨ |
| รูฟิยามัลดีฟส์ | MVR | MVR | 462 | ต่อท้าย | Laari | 100 | ||
| ควาชามาลาวี | MWK | MK | 454 | ต่อท้าย | Tambala | 100 | ||
| เปโซเม็กซิโก | MXN | $ | 484 | นำหน้า | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| ริงกิตมาเลเซีย | MYR | RM | 458 | นำหน้า | Sen | 100 | ||
| เมติคัลโมซัมบิกเก่า | MZM | MZM | 508 | |||||
| เมติคัลโมซัมบิก | MZN | MTn | 943 | นำหน้า | Centavo | 100 | ||
| ดอลลาร์นามิเบีย | NAD | $ | 516 | ต่อท้าย | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| ไนราไนจีเรีย | NGN | ₦ | 566 | นำหน้า | Kobo | 100 | U+20A6 | ₦ |
| กอร์โดบานิการากัว | NIO | C$ | 558 | นำหน้า | Centavo | 100 | ||
| กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์ | NLG | ƒ | 528 | U+0192 | ƒ | |||
| โครนนอร์เวย์ | NOK | kr | 578 | ต่อท้าย | Øre | 100 | ||
| รูปีเนปาล | NPR | Rs. | 524 | นำหน้า | Paisa | 100 | ||
| ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | NZD | $ | 554 | นำหน้า | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| เรียลโอมาน | OMR | ر.ع. | 512 | นำหน้า | Baisa | 1000 | ||
| บัลบัวปานามา | PAB | B/. | 590 | นำหน้า | Centésimo | 100 | ||
| ซอลเปรู | PEN | S/ | 604 | นำหน้า | Céntimo | 100 | ||
| กีนาปาปัวนิวกินี | PGK | K | 598 | ต่อท้าย | Toea | 100 | U+004B | K |
| เปโซฟิลิปปินส์ | PHP | ₱ | 608 | นำหน้า | Centavo | 100 | U+20B1 | ₱ |
| รูปีปากีสถาน | PKR | ₨ | 586 | นำหน้า | Paisa | 100 | U+20A8 | ₨ |
| ซลอตีโปแลนด์ | PLN | zł | 985 | ต่อท้าย | Grosz | 100 | ||
| ซลอตีโปแลนด์ (1950–1995) | PLZ | PLZ | 616 | |||||
| เอสคูโดโปรตุเกส | PTE | $ | 620 | U+0024 | $ | |||
| กวารานีปารากวัย | PYG | ₲ | 600 | นำหน้า | Céntimo | 1 | U+20B2 | ₲ |
| เรียลกาตาร์ | QAR | ر.ق | 634 | ต่อท้าย | Dirham | 100 | ||
| ลิวโรมาเนียเก่า | ROL | L | 642 | U+004C | L | |||
| ลิวโรมาเนีย | RON | Lei | 946 | ต่อท้าย | Bani | 100 | ||
| ดีนาร์เซอร์เบีย | RSD | RSD | 941 | ต่อท้าย | Para | 100 | ||
| รูเบิลรัสเซีย | RUB | ₽ | 643 | ต่อท้าย | Kopeck | 100 | U+20BD | ₽ |
| รูเบิลรัสเซีย (1991–1998) | RUR | ₽ | 810 | U+20BD | ₽ | |||
| ฟรังก์รวันดา | RWF | FRw | 646 | ต่อท้าย | Centime | 1 | ||
| ริยัลซาอุดีอาระเบีย | SAR | ر.س | 682 | นำหน้า | Hallallah | 100 | ||
| ดอลลาร์หมู่เกาะโซโลมอน | SBD | $ | 090 | ต่อท้าย | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| รูปีเซเชลส์ | SCR | ₨ | 690 | ต่อท้าย | Cent | 100 | U+20A8 | ₨ |
| ดีนาร์ซูดานเก่า | SDD | SDD | 736 | |||||
| ปอนด์ซูดาน | SDG | £ | 938 | นำหน้า | Piastre | 100 | U+00A3 | £ |
| โครนาสวีเดน | SEK | kr | 752 | ต่อท้าย | Öre | 100 | ||
| ดอลลาร์สิงคโปร์ | SGD | $ | 702 | นำหน้า | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| ปอนด์เซนต์เฮเลนา | SHP | £ | 654 | ต่อท้าย | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| ทอลาร์สโลวีเนีย | SIT | SIT | 705 | |||||
| โครูนาสโลวัก | SKK | Sk | 703 | นำหน้า | Halier | 100 | ||
| ลีโอนเซียร์ราลีโอน | SLE | Le | 925 | ต่อท้าย | Cent | 100 | ||
| ลีโอนเซียร์ราลีโอน (1964–2022) | SLL | Le | 694 | ต่อท้าย | Cent | 100 | ||
| ชิลลิงโซมาเลีย | SOS | Sh | 706 | ต่อท้าย | Cent | 100 | ||
| ดอลลาร์ซูรินาเม | SRD | $ | 968 | ต่อท้าย | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| กิลเดอร์ซูรินาเม | SRG | SRG | 740 | |||||
| ปอนด์ซูดานใต้ | SSP | £ | 728 | ต่อท้าย | piaster | 100 | U+00A3 | £ |
| ดอบราเซาตูเมและปรินซิปี (1977–2017) | STD | Db | 678 | ต่อท้าย | Cêntimo | 100 | ||
| ดอบราเซาตูเมและปรินซิปี | STN | Db | 930 | ต่อท้าย | Cêntimo | 100 | ||
| โคลอนเอลซัลวาดอร์ | SVC | ₡ | 222 | นำหน้า | Centavo | 100 | U+20A1 | ₡ |
| ปอนด์ซีเรีย | SYP | £S | 760 | ต่อท้าย | Piastre | 100 | ||
| ลิลันเจนีสวาซิ | SZL | E | 748 | นำหน้า | Cent | 100 | U+0045 | E |
| บาท | THB | ฿ | 764 | นำหน้า | Satang | 100 | U+0E3F | ฿ |
| รูเบิลทาจิกิสถาน | TJR | 762 | ||||||
| โซโมนิทาจิกิสถาน | TJS | ЅМ | 972 | ต่อท้าย | Diram | 100 | ||
| มานัตเติร์กเมนิสถาน (1993–2009) | TMM | m | 795 | U+006D | m | |||
| มานัตเติร์กเมนิสถาน | TMT | m | 934 | ต่อท้าย | Tenge | 100 | U+006D | m |
| ดีนาร์ตูนิเซีย | TND | د.ت | 788 | ต่อท้าย | Millime | 1000 | ||
| พาแองกาตองกา | TOP | T$ | 776 | นำหน้า | Seniti | 100 | ||
| ลีราตุรกีเก่า | TRL | ₤ | 792 | U+20A4 | ₤ | |||
| ลีราตุรกี | TRY | ₺ | 949 | นำหน้า | kuruş | 100 | U+20BA | ₺ |
| ดอลลาร์ตรินิแดดและโตเบโก | TTD | $ | 780 | ต่อท้าย | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ | TWD | $ | 901 | นำหน้า | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| ชิลลิงแทนซาเนีย | TZS | Sh | 834 | นำหน้า | Cent | 100 | ||
| ฮรีฟเนียยูเครน | UAH | ₴ | 980 | ต่อท้าย | Kopiyka | 100 | U+20B4 | ₴ |
| คาร์โบวาเนตซ์ยูเครน | UAK | UAK | 804 | |||||
| ชิลลิงยูกันดา | UGX | USh | 800 | ต่อท้าย | Cent | 1 | ||
| ดอลลาร์สหรัฐ | USD | $ | 840 | นำหน้า | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| เปโซอุรุกวัย | UYU | $U | 858 | นำหน้า | Centésimo | 100 | ||
| ซอมอุซเบกิสถาน | UZS | so'm | 860 | ต่อท้าย | Tiyin | 100 | ||
| โบลิวาร์เวเนซุเอลา (1871–2008) | VEB | VEB | 862 | |||||
| โบลิวาร์เวเนซุเอลา | VEF | Bs.F | 937 | |||||
| โบลีวาร์เวเนซุเอลา | VES | Bs | 928 | นำหน้า | Céntimo | 100 | ||
| ดองเวียดนาม | VND | ₫ | 704 | ต่อท้าย | Hào | 1 | U+20AB | ₫ |
| วาตูวานูอาตู | VUV | Vt | 548 | นำหน้า | 1 | |||
| ทาลาซามัว | WST | T | 882 | ต่อท้าย | Sene | 100 | U+0054 | T |
| ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง | XAF | CFA | 950 | ต่อท้าย | Centime | 1 | ||
| เงิน | XAG | oz t | 961 | ต่อท้าย | oz | 1 | ||
| ทอง | XAU | oz t | 959 | ต่อท้าย | oz | 1 | ||
| ดอลลาร์แคริบเบียนตะวันออก | XCD | $ | 951 | นำหน้า | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| กิลเดอร์แคริบเบียน | XCG | Cg | 532 | นำหน้า | Cent | 100 | ||
| Czech-Slovak Clearing ECU | XCU | |||||||
| สิทธิถอนเงินพิเศษ | XDR | SDR | 960 | ต่อท้าย | 1 | |||
| หน่วยสกุลเงินยุโรป | XEU | ₠ | 954 | U+20A0 | ₠ | |||
| ฟรังก์เซฟาธนาคารกลางรัฐแอฟริกาตะวันตก | XOF | Fr | 952 | ต่อท้าย | Centime | 1 | ||
| พัลเลเดียม | XPD | oz t | 964 | ต่อท้าย | oz | 1 | ||
| ฟรังก์ซีเอฟพี | XPF | ₣ | 953 | ต่อท้าย | Centime | 1 | U+20A3 | ₣ |
| แพลตินัม | XPT | oz t | 962 | ต่อท้าย | 1 | |||
| XRP | XRP | XRP | ||||||
| เรียลเยเมน | YER | ﷼ | 886 | ต่อท้าย | Fils | 100 | U+FDFC | ﷼ |
| โนวิย์ดีนาร์ยูโกสลาเวีย | YUM | YUM | 891 | |||||
| คอนเวอร์ทิเบิลดีนาร์ยูโกสลาเวีย | YUN | YUN | 890 | |||||
| แรนด์แอฟริกาใต้ | ZAR | R | 710 | นำหน้า | Cent | 100 | U+0052 | R |
| ควาชาแซมเบีย (1968–2012) | ZMK | ZK | 894 | ต่อท้าย | Ngwee | 100 | ||
| ควาชาแซมเบีย | ZMW | K | 967 | นำหน้า | Ngwee | 100 | U+004B | K |
| นิวแซร์คองโก | ZRN | ZRN | 180 | |||||
| ดอลลาร์ซิมบับเว | ZWD | $ | 716 | U+0024 | $ | |||
| ทองซิมบับเว | ZWG | ZiG | 924 | ต่อท้าย | cent | 100 | ||
| ดอลลาร์ซิมบับเว (2009) | ZWL | $ | 932 | U+0024 | $ | |||
| Zimbabwean Dollar | ZWN | $ | 942 | U+0024 | $ | |||
| ดอลลาร์ซิมบับเว (2008) | ZWR | $ | 935 | U+0024 | $ |
ไม่พบรหัสที่ตรงกัน