Dünya Para Birimi Kodları
Tüm dünya para birimleri için para birimi sembolleri, ISO 4217 kodları, sayısal kodlar, alt birimler ve biçimlendirme konumları referans listesi.
| Para Birimi | ISO | Sembol | Sayısal | Konum | Alt Birim | Birim Başına | Unicode | HTML Entity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED | د.إ | 784 | Suffix | Fils | 100 | ||
| Afganistan afganisi | AFN | ؋ | 971 | Suffix | Pul | 100 | U+060B | ؋ |
| Arnavutluk leki | ALL | L | 008 | Suffix | Qintar | 100 | U+004C | L |
| Ermenistan dramı | AMD | ֏ | 051 | Suffix | Luma | 100 | U+058F | ֏ |
| Hollanda Antilleri guldeni | ANG | ƒ | 532 | Prefix | Cent | 100 | U+0192 | ƒ |
| Angola kvanzası | AOA | Kz | 973 | Suffix | Cêntimo | 100 | ||
| Arjantin pesosu | ARS | $ | 032 | Prefix | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Avusturya Şilini | ATS | öS | 040 | |||||
| Avustralya doları | AUD | $ | 036 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Aruba florini | AWG | ƒ | 533 | Suffix | Cent | 100 | U+0192 | ƒ |
| Azerbaycan Manatı (1993–2006) | AZM | ₼ | 031 | U+20BC | ₼ | |||
| Azerbaycan manatı | AZN | ₼ | 944 | Prefix | Qəpik | 100 | U+20BC | ₼ |
| Konvertibl Bosna Hersek markı | BAM | КМ | 977 | Prefix | Fening | 100 | ||
| Barbados doları | BBD | $ | 052 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Bangladeş takası | BDT | ৳ | 050 | Prefix | Paisa | 100 | U+09F3 | ৳ |
| Belçika Frangı | BEF | BF | 056 | |||||
| Bulgar levası | BGN | лв. | 975 | Suffix | Stotinka | 100 | ||
| Bahreyn dinarı | BHD | د.ب | 048 | Prefix | Fils | 1000 | ||
| Burundi frangı | BIF | Fr | 108 | Suffix | Centime | 1 | ||
| Bermuda doları | BMD | $ | 060 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Brunei doları | BND | $ | 096 | Prefix | Sen | 100 | U+0024 | $ |
| Bolivya bolivyanosu | BOB | Bs. | 068 | Prefix | Centavo | 100 | ||
| Brezilya reali | BRL | R$ | 986 | Prefix | Centavo | 100 | ||
| Brezilya Kruzeirosu | BRR | CR$ | 987 | |||||
| Bahama doları | BSD | $ | 044 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Butan ngultrumu | BTN | Nu. | 064 | Suffix | Chertrum | 100 | ||
| Botsvana pulası | BWP | P | 072 | Prefix | Thebe | 100 | U+0050 | P |
| Belarus rublesi | BYN | Br | 933 | Suffix | Kapeyka | 100 | ||
| Beyaz Rusya Rublesi (2000–2016) | BYR | Br | 974 | Suffix | 1 | |||
| Belize doları | BZD | $ | 084 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Kanada doları | CAD | $ | 124 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Kongo frangı | CDF | Fr | 976 | Suffix | Centime | 100 | ||
| İsviçre frangı | CHF | CHF | 756 | Prefix | Rappen | 100 | ||
| Şili pesosu | CLP | $ | 152 | Prefix | Peso | 1 | U+0024 | $ |
| COMESA Dollar | CMD | |||||||
| Çin yuanı (offshore) | CNH | ¥ | U+00A5 | ¥ | ||||
| Çin yuanı | CNY | ¥ | 156 | Prefix | Fen | 100 | U+00A5 | ¥ |
| Kolombiya pesosu | COP | $ | 170 | Prefix | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Kosta Rika kolonu | CRC | ₡ | 188 | Prefix | Céntimo | 100 | U+20A1 | ₡ |
| Konvertibl Küba pesosu | CUC | $ | 931 | Suffix | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Küba pesosu | CUP | $ | 192 | Prefix | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Cape Verde esküdosu | CVE | $ | 132 | Suffix | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Güney Kıbrıs Lirası | CYP | £ | 196 | U+00A3 | £ | |||
| Çek korunası | CZK | Kč | 203 | Suffix | Haléř | 100 | ||
| Alman Markı | DEM | DM | 276 | |||||
| Cibuti frangı | DJF | Fdj | 262 | Suffix | Centime | 1 | ||
| Danimarka kronu | DKK | kr. | 208 | Suffix | Øre | 100 | ||
| Dominik pesosu | DOP | $ | 214 | Prefix | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Cezayir dinarı | DZD | د.ج | 012 | Suffix | Centime | 100 | ||
| Estonya Krunu | EEK | KR | 233 | |||||
| Mısır lirası | EGP | ج.م | 818 | Prefix | Piastre | 100 | ||
| Eritre nakfası | ERN | Nfk | 232 | Suffix | Cent | 100 | ||
| İspanyol Pezetası | ESP | ₧ | 724 | U+20A7 | ₧ | |||
| Etiyopya birri | ETB | Br | 230 | Suffix | Santim | 100 | ||
| Euro | EUR | € | 978 | Prefix | Cent | 100 | U+20AC | € |
| Fin Markkası | FIM | mk | 246 | |||||
| Fiji doları | FJD | $ | 242 | Suffix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Falkland Adaları lirası | FKP | £ | 238 | Suffix | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| Fransız Frangı | FRF | F | 250 | U+0046 | F | |||
| İngiliz sterlini | GBP | £ | 826 | Prefix | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| Gürcistan larisi | GEL | ₾ | 981 | Suffix | Tetri | 100 | U+20BE | ₾ |
| Guernsey Pound | GGP | £ | U+00A3 | £ | ||||
| Gana Sedisi (1979–2007) | GHC | ₵ | 288 | U+20B5 | ₵ | |||
| Gana sedisi | GHS | ₵ | 936 | Prefix | Pesewa | 100 | U+20B5 | ₵ |
| Cebelitarık lirası | GIP | £ | 292 | Prefix | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| Gambiya dalasisi | GMD | D | 270 | Suffix | Butut | 100 | U+0044 | D |
| Gine frangı | GNF | Fr | 324 | Suffix | Centime | 1 | ||
| Yunan Drahmisi | GRD | ₯ | 300 | U+20AF | ₯ | |||
| Guatemala quetzalı | GTQ | Q | 320 | Prefix | Centavo | 100 | U+0051 | Q |
| Guyana doları | GYD | $ | 328 | Suffix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Hong Kong doları | HKD | $ | 344 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Honduras lempirası | HNL | L | 340 | Prefix | Centavo | 100 | U+004C | L |
| Hırvatistan kunası | HRK | kn | 191 | |||||
| Haiti gurdu | HTG | G | 332 | Suffix | Centime | 100 | U+0047 | G |
| Macar forinti | HUF | Ft | 348 | Suffix | 1 | |||
| Endonezya rupisi | IDR | Rp | 360 | Prefix | Sen | 100 | ||
| İrlanda Lirası | IEP | IR£ | 372 | |||||
| Yeni İsrail şekeli | ILS | ₪ | 376 | Prefix | Agora | 100 | U+20AA | ₪ |
| Isle of Man Pound | IMP | £ | U+00A3 | £ | ||||
| Hindistan rupisi | INR | ₹ | 356 | Prefix | Paisa | 100 | U+20B9 | ₹ |
| Irak dinarı | IQD | ع.د | 368 | Suffix | Fils | 1000 | ||
| İran riyali | IRR | ﷼ | 364 | Prefix | 100 | U+FDFC | ﷼ | |
| İzlanda kronu | ISK | kr. | 352 | Suffix | 1 | |||
| İtalyan Lireti | ITL | ₤ | 380 | U+20A4 | ₤ | |||
| Jersey Pound | JEP | £ | U+00A3 | £ | ||||
| Jamaika doları | JMD | $ | 388 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Ürdün dinarı | JOD | د.ا | 400 | Prefix | Fils | 1000 | ||
| Japon yeni | JPY | ¥ | 392 | Prefix | 1 | U+00A5 | ¥ | |
| Kenya şilini | KES | KSh | 404 | Prefix | Cent | 100 | ||
| Kırgızistan somu | KGS | som | 417 | Suffix | Tyiyn | 100 | ||
| Kamboçya rieli | KHR | ៛ | 116 | Suffix | Sen | 100 | U+17DB | ៛ |
| Komorlar frangı | KMF | Fr | 174 | Suffix | Centime | 1 | ||
| Kuzey Kore wonu | KPW | ₩ | 408 | Suffix | Chŏn | 100 | U+20A9 | ₩ |
| Güney Kore wonu | KRW | ₩ | 410 | Prefix | 1 | U+20A9 | ₩ | |
| Kuveyt dinarı | KWD | د.ك | 414 | Prefix | Fils | 1000 | ||
| Cayman Adaları doları | KYD | $ | 136 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Kazakistan tengesi | KZT | ₸ | 398 | Suffix | Tiyn | 100 | U+20B8 | ₸ |
| Laos kipi | LAK | ₭ | 418 | Suffix | Att | 100 | U+20AD | ₭ |
| Lübnan lirası | LBP | ل.ل | 422 | Prefix | Piastre | 100 | ||
| Sri Lanka rupisi | LKR | ₨ | 144 | Suffix | Cent | 100 | U+20A8 | ₨ |
| Liberya doları | LRD | $ | 430 | Suffix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Lesotho lotisi | LSL | L | 426 | Suffix | Sente | 100 | U+004C | L |
| Litvanya Litası | LTL | Lt | 440 | |||||
| Lüksemburg Frangı | LUF | F | 442 | U+0046 | F | |||
| Letonya Latı | LVL | Ls | 428 | |||||
| Libya dinarı | LYD | ل.د | 434 | Suffix | Dirham | 1000 | ||
| Fas dirhemi | MAD | د.م. | 504 | Suffix | Centime | 100 | ||
| Moldova leyi | MDL | L | 498 | Suffix | Ban | 100 | U+004C | L |
| Madagaskar ariarisi | MGA | Ar | 969 | Prefix | Iraimbilanja | 1 | ||
| Makedonya dinarı | MKD | ден | 807 | Suffix | Deni | 100 | ||
| Myanmar kyatı | MMK | K | 104 | Suffix | Pya | 100 | U+004B | K |
| Moğolistan tugriki | MNT | ₮ | 496 | Suffix | Möngö | 100 | U+20AE | ₮ |
| Makao patakası | MOP | P | 446 | Suffix | Avo | 100 | U+0050 | P |
| Moritanya Ugiyası (1973–2017) | MRO | UM | 478 | |||||
| Moritanya ugiyası | MRU | UM | 929 | Suffix | Khoums | 5 | ||
| Malta Lirası | MTL | ₤ | 470 | U+20A4 | ₤ | |||
| Mauritius rupisi | MUR | ₨ | 480 | Prefix | Cent | 100 | U+20A8 | ₨ |
| Maldiv rufiyaası | MVR | MVR | 462 | Suffix | Laari | 100 | ||
| Malavi kvaçası | MWK | MK | 454 | Suffix | Tambala | 100 | ||
| Meksika pesosu | MXN | $ | 484 | Prefix | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Malezya ringgiti | MYR | RM | 458 | Prefix | Sen | 100 | ||
| Mozambik metikali | MZN | MTn | 943 | Prefix | Centavo | 100 | ||
| Namibya doları | NAD | $ | 516 | Suffix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Nijerya nairası | NGN | ₦ | 566 | Prefix | Kobo | 100 | U+20A6 | ₦ |
| Nikaragua kordobası | NIO | C$ | 558 | Prefix | Centavo | 100 | ||
| Hollanda Florini | NLG | ƒ | 528 | U+0192 | ƒ | |||
| Norveç kronu | NOK | kr | 578 | Suffix | Øre | 100 | ||
| Nepal rupisi | NPR | Rs. | 524 | Prefix | Paisa | 100 | ||
| Yeni Zelanda doları | NZD | $ | 554 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Umman riyali | OMR | ر.ع. | 512 | Prefix | Baisa | 1000 | ||
| Panama balboası | PAB | B/. | 590 | Prefix | Centésimo | 100 | ||
| Peru solü | PEN | S/ | 604 | Prefix | Céntimo | 100 | ||
| Papua Yeni Gine kinası | PGK | K | 598 | Suffix | Toea | 100 | U+004B | K |
| Filipinler pesosu | PHP | ₱ | 608 | Prefix | Centavo | 100 | U+20B1 | ₱ |
| Pakistan rupisi | PKR | ₨ | 586 | Prefix | Paisa | 100 | U+20A8 | ₨ |
| Polonya zlotisi | PLN | zł | 985 | Suffix | Grosz | 100 | ||
| Portekiz Esküdosu | PTE | $ | 620 | U+0024 | $ | |||
| Paraguay guaranisi | PYG | ₲ | 600 | Prefix | Céntimo | 1 | U+20B2 | ₲ |
| Katar riyali | QAR | ر.ق | 634 | Suffix | Dirham | 100 | ||
| Eski Romen Leyi | ROL | L | 642 | U+004C | L | |||
| Romen leyi | RON | Lei | 946 | Suffix | Bani | 100 | ||
| Sırp dinarı | RSD | RSD | 941 | Suffix | Para | 100 | ||
| Rus rublesi | RUB | ₽ | 643 | Suffix | Kopeck | 100 | U+20BD | ₽ |
| Rus Rublesi (1991–1998) | RUR | ₽ | 810 | U+20BD | ₽ | |||
| Ruanda frangı | RWF | FRw | 646 | Suffix | Centime | 1 | ||
| Suudi Arabistan riyali | SAR | ر.س | 682 | Prefix | Hallallah | 100 | ||
| Solomon Adaları doları | SBD | $ | 090 | Suffix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Seyşeller rupisi | SCR | ₨ | 690 | Suffix | Cent | 100 | U+20A8 | ₨ |
| Sudan lirası | SDG | £ | 938 | Prefix | Piastre | 100 | U+00A3 | £ |
| İsveç kronu | SEK | kr | 752 | Suffix | Öre | 100 | ||
| Singapur doları | SGD | $ | 702 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Saint Helena lirası | SHP | £ | 654 | Suffix | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| Slovenya Toları | SIT | SIT | 705 | |||||
| Slovak Korunası | SKK | Sk | 703 | Prefix | Halier | 100 | ||
| Sierra Leone leonesi | SLE | Le | 925 | Suffix | Cent | 100 | ||
| Sierra Leone leonesi (1964–2022) | SLL | Le | 694 | Suffix | Cent | 100 | ||
| Somali şilini | SOS | Sh | 706 | Suffix | Cent | 100 | ||
| Surinam doları | SRD | $ | 968 | Suffix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Güney Sudan lirası | SSP | £ | 728 | Suffix | piaster | 100 | U+00A3 | £ |
| São Tomé ve Príncipe Dobrası (1977–2017) | STD | Db | 678 | Suffix | Cêntimo | 100 | ||
| Sao Tome ve Principe dobrası | STN | Db | 930 | Suffix | Cêntimo | 100 | ||
| El Salvador Kolonu | SVC | ₡ | 222 | Prefix | Centavo | 100 | U+20A1 | ₡ |
| Suriye lirası | SYP | £S | 760 | Suffix | Piastre | 100 | ||
| Svaziland lilangenisi | SZL | E | 748 | Prefix | Cent | 100 | U+0045 | E |
| Tayland bahtı | THB | ฿ | 764 | Prefix | Satang | 100 | U+0E3F | ฿ |
| Tacikistan Rublesi | TJR | 762 | ||||||
| Tacikistan somonisi | TJS | ЅМ | 972 | Suffix | Diram | 100 | ||
| Türkmenistan Manatı (1993–2009) | TMM | m | 795 | U+006D | m | |||
| Türkmenistan manatı | TMT | m | 934 | Suffix | Tenge | 100 | U+006D | m |
| Tunus dinarı | TND | د.ت | 788 | Suffix | Millime | 1000 | ||
| Tonga paʻangası | TOP | T$ | 776 | Prefix | Seniti | 100 | ||
| Eski Türk Lirası | TRL | ₤ | 792 | U+20A4 | ₤ | |||
| Türk lirası | TRY | ₺ | 949 | Prefix | kuruş | 100 | U+20BA | ₺ |
| Trinidad ve Tobago doları | TTD | $ | 780 | Suffix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Yeni Tayvan doları | TWD | $ | 901 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Tanzanya şilini | TZS | Sh | 834 | Prefix | Cent | 100 | ||
| Ukrayna grivnası | UAH | ₴ | 980 | Suffix | Kopiyka | 100 | U+20B4 | ₴ |
| Uganda şilini | UGX | USh | 800 | Suffix | Cent | 1 | ||
| ABD doları | USD | $ | 840 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Uruguay pesosu | UYU | $U | 858 | Prefix | Centésimo | 100 | ||
| Özbekistan somu | UZS | so'm | 860 | Suffix | Tiyin | 100 | ||
| Venezuela Bolivarı (2008–2018) | VEF | Bs.F | 937 | |||||
| Venezuela bolivarı | VES | Bs | 928 | Prefix | Céntimo | 100 | ||
| Vietnam dongu | VND | ₫ | 704 | Suffix | Hào | 1 | U+20AB | ₫ |
| Vanuatu vatusu | VUV | Vt | 548 | Prefix | 1 | |||
| Samoa talası | WST | T | 882 | Suffix | Sene | 100 | U+0054 | T |
| Orta Afrika CFA frangı | XAF | CFA | 950 | Suffix | Centime | 1 | ||
| Gümüş | XAG | oz t | 961 | Suffix | oz | 1 | ||
| Altın | XAU | oz t | 959 | Suffix | oz | 1 | ||
| Doğu Karayip doları | XCD | $ | 951 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Karayip guldeni | XCG | Cg | 532 | Prefix | Cent | 100 | ||
| Özel Çekme Hakkı (SDR) | XDR | SDR | 960 | Suffix | 1 | |||
| Avrupa Para Birimi | XEU | ₠ | 954 | U+20A0 | ₠ | |||
| Batı Afrika CFA frangı | XOF | Fr | 952 | Suffix | Centime | 1 | ||
| Paladyum | XPD | oz t | 964 | Suffix | oz | 1 | ||
| CFP frangı | XPF | ₣ | 953 | Suffix | Centime | 1 | U+20A3 | ₣ |
| Platin | XPT | oz t | 962 | Suffix | 1 | |||
| Yemen riyali | YER | ﷼ | 886 | Suffix | Fils | 100 | U+FDFC | ﷼ |
| Güney Afrika randı | ZAR | R | 710 | Prefix | Cent | 100 | U+0052 | R |
| Zambiya Kvaçası (1968–2012) | ZMK | ZK | 894 | Suffix | Ngwee | 100 | ||
| Zambiya kvaçası | ZMW | K | 967 | Prefix | Ngwee | 100 | U+004B | K |
| Zimbabve Doları | ZWD | $ | 716 | U+0024 | $ | |||
| Zimbabve altını | ZWG | ZiG | 924 | Suffix | cent | 100 | ||
| Zimbabve Doları (2009) | ZWL | $ | 932 | U+0024 | $ | |||
| Zimbabwean Dollar | ZWN | $ | 942 | U+0024 | $ | |||
| Zimbabve Doları (2008) | ZWR | $ | 935 | U+0024 | $ |
Para birimi kodu bulunamadı.