Dünya para birimi kodları ve sembolleri
Dünyadaki para birimlerinin sembolleri, ISO 4217 kodları, ISO sayısal kodları, alt birimleri ve sembol konumları için referans listesi.
| Para birimi | ISO | Sembol | Sayısal | Konum | Alt birim | Birimdeki alt birim | Unicode | HTML Entity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andorra Pezetası | ADP |
ADP | 020 |
|||||
| Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED |
د.إ | 784 |
Sonda | Fils | 100 |
||
| Afganistan Afganisi (1927–2002) | AFA |
AFA | 004 |
|||||
| Afganistan afganisi | AFN |
؋ | 971 |
Sonda | Pul | 100 |
U+060B |
؋ |
| Arnavutluk leki | ALL |
L | 008 |
Sonda | Qintar | 100 |
U+004C |
L |
| Ermenistan dramı | AMD |
֏ | 051 |
Sonda | Luma | 100 |
U+058F |
֏ |
| Hollanda Antilleri guldeni | ANG |
ƒ | 532 |
Önde | Cent | 100 |
U+0192 |
ƒ |
| Angola kvanzası | AOA |
Kz | 973 |
Sonda | Cêntimo | 100 |
||
| Arjantin pesosu | ARS |
$ | 032 |
Önde | Centavo | 100 |
U+0024 |
$ |
| Avusturya Şilini | ATS |
öS | 040 |
|||||
| Avustralya doları | AUD |
$ | 036 |
Önde | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| Aruba florini | AWG |
ƒ | 533 |
Sonda | Cent | 100 |
U+0192 |
ƒ |
| Azerbaycan Manatı (1993–2006) | AZM |
₼ | 031 |
U+20BC |
₼ |
|||
| Azerbaycan manatı | AZN |
₼ | 944 |
Önde | Qəpik | 100 |
U+20BC |
₼ |
| Konvertibl Bosna Hersek markı | BAM |
КМ | 977 |
Önde | Fening | 100 |
||
| Barbados doları | BBD |
$ | 052 |
Önde | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| Bangladeş takası | BDT |
৳ | 050 |
Önde | Paisa | 100 |
U+09F3 |
৳ |
| Belçika Frangı | BEF |
BF | 056 |
|||||
| Bulgar Levası (Hard) | BGL |
BGL | 100 |
|||||
| Bulgar levası | BGN |
лв. | 975 |
Sonda | Stotinka | 100 |
||
| Bahreyn dinarı | BHD |
د.ب | 048 |
Önde | Fils | 1000 |
||
| Burundi frangı | BIF |
Fr | 108 |
Sonda | Centime | 1 |
||
| Bermuda doları | BMD |
$ | 060 |
Önde | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| Brunei doları | BND |
$ | 096 |
Önde | Sen | 100 |
U+0024 |
$ |
| Bolivya bolivyanosu | BOB |
Bs. | 068 |
Önde | Centavo | 100 |
||
| Brezilya reali | BRL |
R$ | 986 |
Önde | Centavo | 100 |
||
| Brezilya Kruzeirosu | BRR |
CR$ | 987 |
|||||
| Bahama doları | BSD |
$ | 044 |
Önde | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| Butan ngultrumu | BTN |
Nu. | 064 |
Sonda | Chertrum | 100 |
||
| Botsvana pulası | BWP |
P | 072 |
Önde | Thebe | 100 |
U+0050 |
P |
| Yeni Beyaz Rusya Rublesi (1994–1999) | BYB |
BYB | 112 |
|||||
| Belarus rublesi | BYN |
Br | 933 |
Sonda | Kapeyka | 100 |
||
| Beyaz Rusya Rublesi (2000–2016) | BYR |
Br | 974 |
Sonda | 1 |
|||
| Belize doları | BZD |
$ | 084 |
Önde | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| Kanada doları | CAD |
$ | 124 |
Önde | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| Kongo frangı | CDF |
Fr | 976 |
Sonda | Centime | 100 |
||
| İsviçre frangı | CHF |
CHF | 756 |
Önde | Rappen | 100 |
||
| Şili pesosu | CLP |
$ | 152 |
Önde | Peso | 1 |
U+0024 |
$ |
| COMESA Dollar | CMD |
|||||||
| Çin yuanı (offshore) | CNH |
¥ | U+00A5 |
¥ |
||||
| Çin yuanı | CNY |
¥ | 156 |
Önde | Fen | 100 |
U+00A5 |
¥ |
| Kolombiya pesosu | COP |
$ | 170 |
Önde | Centavo | 100 |
U+0024 |
$ |
| Kosta Rika kolonu | CRC |
₡ | 188 |
Önde | Céntimo | 100 |
U+20A1 |
₡ |
| Eski Sırbistan Dinarı | CSD |
CSD | 891 |
|||||
| Konvertibl Küba pesosu | CUC |
$ | 931 |
Sonda | Centavo | 100 |
U+0024 |
$ |
| Küba pesosu | CUP |
$ | 192 |
Önde | Centavo | 100 |
U+0024 |
$ |
| Cape Verde esküdosu | CVE |
$ | 132 |
Sonda | Centavo | 100 |
U+0024 |
$ |
| Güney Kıbrıs Lirası | CYP |
£ | 196 |
U+00A3 |
£ |
|||
| Çek korunası | CZK |
Kč | 203 |
Sonda | Haléř | 100 |
||
| Alman Markı | DEM |
DM | 276 |
|||||
| Cibuti frangı | DJF |
Fdj | 262 |
Sonda | Centime | 1 |
||
| Danimarka kronu | DKK |
kr. | 208 |
Sonda | Øre | 100 |
||
| Dominik pesosu | DOP |
$ | 214 |
Önde | Centavo | 100 |
U+0024 |
$ |
| Cezayir dinarı | DZD |
د.ج | 012 |
Sonda | Centime | 100 |
||
| Ekvador Sukresi | ECS |
S/. | 218 |
|||||
| Estonya Krunu | EEK |
KR | 233 |
|||||
| Mısır lirası | EGP |
ج.م | 818 |
Önde | Piastre | 100 |
||
| Eritre nakfası | ERN |
Nfk | 232 |
Sonda | Cent | 100 |
||
| İspanyol Pezetası | ESP |
₧ | 724 |
U+20A7 |
₧ |
|||
| Etiyopya birri | ETB |
Br | 230 |
Sonda | Santim | 100 |
||
| Euro | EUR |
€ | 978 |
Önde | Cent | 100 |
U+20AC |
€ |
| Fin Markkası | FIM |
mk | 246 |
|||||
| Fiji doları | FJD |
$ | 242 |
Sonda | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| Falkland Adaları lirası | FKP |
£ | 238 |
Sonda | Penny | 100 |
U+00A3 |
£ |
| Fransız Frangı | FRF |
F | 250 |
U+0046 |
F |
|||
| İngiliz sterlini | GBP |
£ | 826 |
Önde | Penny | 100 |
U+00A3 |
£ |
| Gürcistan larisi | GEL |
₾ | 981 |
Sonda | Tetri | 100 |
U+20BE |
₾ |
| Guernsey Pound | GGP |
£ | U+00A3 |
£ |
||||
| Gana Sedisi (1979–2007) | GHC |
₵ | 288 |
U+20B5 |
₵ |
|||
| Gana sedisi | GHS |
₵ | 936 |
Önde | Pesewa | 100 |
U+20B5 |
₵ |
| Cebelitarık lirası | GIP |
£ | 292 |
Önde | Penny | 100 |
U+00A3 |
£ |
| Gambiya dalasisi | GMD |
D | 270 |
Sonda | Butut | 100 |
U+0044 |
D |
| Gine frangı | GNF |
Fr | 324 |
Sonda | Centime | 1 |
||
| Yunan Drahmisi | GRD |
₯ | 300 |
U+20AF |
₯ |
|||
| Guatemala quetzalı | GTQ |
Q | 320 |
Önde | Centavo | 100 |
U+0051 |
Q |
| Guyana doları | GYD |
$ | 328 |
Sonda | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| Hong Kong doları | HKD |
$ | 344 |
Önde | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| Honduras lempirası | HNL |
L | 340 |
Önde | Centavo | 100 |
U+004C |
L |
| Hırvatistan kunası | HRK |
kn | 191 |
|||||
| Haiti gurdu | HTG |
G | 332 |
Sonda | Centime | 100 |
U+0047 |
G |
| Macar forinti | HUF |
Ft | 348 |
Sonda | 1 |
|||
| Endonezya rupisi | IDR |
Rp | 360 |
Önde | Sen | 100 |
||
| İrlanda Lirası | IEP |
IR£ | 372 |
|||||
| Yeni İsrail şekeli | ILS |
₪ | 376 |
Önde | Agora | 100 |
U+20AA |
₪ |
| Isle of Man Pound | IMP |
£ | U+00A3 |
£ |
||||
| Hindistan rupisi | INR |
₹ | 356 |
Önde | Paisa | 100 |
U+20B9 |
₹ |
| Irak dinarı | IQD |
ع.د | 368 |
Sonda | Fils | 1000 |
||
| İran riyali | IRR |
﷼ | 364 |
Önde | 100 |
U+FDFC |
﷼ |
|
| İzlanda kronu | ISK |
kr. | 352 |
Sonda | 1 |
|||
| İtalyan Lireti | ITL |
₤ | 380 |
U+20A4 |
₤ |
|||
| Jersey Pound | JEP |
£ | U+00A3 |
£ |
||||
| Jamaika doları | JMD |
$ | 388 |
Önde | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| Ürdün dinarı | JOD |
د.ا | 400 |
Önde | Fils | 1000 |
||
| Japon yeni | JPY |
¥ | 392 |
Önde | 1 |
U+00A5 |
¥ |
|
| Kenya şilini | KES |
KSh | 404 |
Önde | Cent | 100 |
||
| Kırgızistan somu | KGS |
som | 417 |
Sonda | Tyiyn | 100 |
||
| Kamboçya rieli | KHR |
៛ | 116 |
Sonda | Sen | 100 |
U+17DB |
៛ |
| Komorlar frangı | KMF |
Fr | 174 |
Sonda | Centime | 1 |
||
| Kuzey Kore wonu | KPW |
₩ | 408 |
Sonda | Chŏn | 100 |
U+20A9 |
₩ |
| Güney Kore wonu | KRW |
₩ | 410 |
Önde | 1 |
U+20A9 |
₩ |
|
| Kuveyt dinarı | KWD |
د.ك | 414 |
Önde | Fils | 1000 |
||
| Cayman Adaları doları | KYD |
$ | 136 |
Önde | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| Kazakistan tengesi | KZT |
₸ | 398 |
Sonda | Tiyn | 100 |
U+20B8 |
₸ |
| Laos kipi | LAK |
₭ | 418 |
Sonda | Att | 100 |
U+20AD |
₭ |
| Lübnan lirası | LBP |
ل.ل | 422 |
Önde | Piastre | 100 |
||
| Sri Lanka rupisi | LKR |
₨ | 144 |
Sonda | Cent | 100 |
U+20A8 |
₨ |
| Liberya doları | LRD |
$ | 430 |
Sonda | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| Lesotho lotisi | LSL |
L | 426 |
Sonda | Sente | 100 |
U+004C |
L |
| Litvanya Litası | LTL |
Lt | 440 |
|||||
| Lüksemburg Frangı | LUF |
F | 442 |
U+0046 |
F |
|||
| Letonya Latı | LVL |
Ls | 428 |
|||||
| Libya dinarı | LYD |
ل.د | 434 |
Sonda | Dirham | 1000 |
||
| Fas dirhemi | MAD |
د.م. | 504 |
Sonda | Centime | 100 |
||
| Moldova leyi | MDL |
L | 498 |
Sonda | Ban | 100 |
U+004C |
L |
| Madagaskar ariarisi | MGA |
Ar | 969 |
Önde | Iraimbilanja | 1 |
||
| Madagaskar Frangı | MGF |
MGF | 450 |
|||||
| Makedonya dinarı | MKD |
ден | 807 |
Sonda | Deni | 100 |
||
| Myanmar kyatı | MMK |
K | 104 |
Sonda | Pya | 100 |
U+004B |
K |
| Moğolistan tugriki | MNT |
₮ | 496 |
Sonda | Möngö | 100 |
U+20AE |
₮ |
| Makao patakası | MOP |
P | 446 |
Sonda | Avo | 100 |
U+0050 |
P |
| Moritanya Ugiyası (1973–2017) | MRO |
UM | 478 |
|||||
| Moritanya ugiyası | MRU |
UM | 929 |
Sonda | Khoums | 5 |
||
| Malta Lirası | MTL |
₤ | 470 |
U+20A4 |
₤ |
|||
| Mauritius rupisi | MUR |
₨ | 480 |
Önde | Cent | 100 |
U+20A8 |
₨ |
| Maldiv rufiyaası | MVR |
MVR | 462 |
Sonda | Laari | 100 |
||
| Malavi kvaçası | MWK |
MK | 454 |
Sonda | Tambala | 100 |
||
| Meksika pesosu | MXN |
$ | 484 |
Önde | Centavo | 100 |
U+0024 |
$ |
| Malezya ringgiti | MYR |
RM | 458 |
Önde | Sen | 100 |
||
| Eski Mozambik Metikali | MZM |
MZM | 508 |
|||||
| Mozambik metikali | MZN |
MTn | 943 |
Önde | Centavo | 100 |
||
| Namibya doları | NAD |
$ | 516 |
Sonda | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| Nijerya nairası | NGN |
₦ | 566 |
Önde | Kobo | 100 |
U+20A6 |
₦ |
| Nikaragua kordobası | NIO |
C$ | 558 |
Önde | Centavo | 100 |
||
| Hollanda Florini | NLG |
ƒ | 528 |
U+0192 |
ƒ |
|||
| Norveç kronu | NOK |
kr | 578 |
Sonda | Øre | 100 |
||
| Nepal rupisi | NPR |
Rs. | 524 |
Önde | Paisa | 100 |
||
| Yeni Zelanda doları | NZD |
$ | 554 |
Önde | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| Umman riyali | OMR |
ر.ع. | 512 |
Önde | Baisa | 1000 |
||
| Panama balboası | PAB |
B/. | 590 |
Önde | Centésimo | 100 |
||
| Peru solü | PEN |
S/ | 604 |
Önde | Céntimo | 100 |
||
| Papua Yeni Gine kinası | PGK |
K | 598 |
Sonda | Toea | 100 |
U+004B |
K |
| Filipinler pesosu | PHP |
₱ | 608 |
Önde | Centavo | 100 |
U+20B1 |
₱ |
| Pakistan rupisi | PKR |
₨ | 586 |
Önde | Paisa | 100 |
U+20A8 |
₨ |
| Polonya zlotisi | PLN |
zł | 985 |
Sonda | Grosz | 100 |
||
| Polonya Zlotisi (1950–1995) | PLZ |
PLZ | 616 |
|||||
| Portekiz Esküdosu | PTE |
$ | 620 |
U+0024 |
$ |
|||
| Paraguay guaranisi | PYG |
₲ | 600 |
Önde | Céntimo | 1 |
U+20B2 |
₲ |
| Katar riyali | QAR |
ر.ق | 634 |
Sonda | Dirham | 100 |
||
| Eski Romen Leyi | ROL |
L | 642 |
U+004C |
L |
|||
| Romen leyi | RON |
Lei | 946 |
Sonda | Bani | 100 |
||
| Sırp dinarı | RSD |
RSD | 941 |
Sonda | Para | 100 |
||
| Rus rublesi | RUB |
₽ | 643 |
Sonda | Kopeck | 100 |
U+20BD |
₽ |
| Rus Rublesi (1991–1998) | RUR |
₽ | 810 |
U+20BD |
₽ |
|||
| Ruanda frangı | RWF |
FRw | 646 |
Sonda | Centime | 1 |
||
| Suudi Arabistan riyali | SAR |
ر.س | 682 |
Önde | Hallallah | 100 |
||
| Solomon Adaları doları | SBD |
$ | 090 |
Sonda | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| Seyşeller rupisi | SCR |
₨ | 690 |
Sonda | Cent | 100 |
U+20A8 |
₨ |
| Eski Sudan Dinarı | SDD |
SDD | 736 |
|||||
| Sudan lirası | SDG |
£ | 938 |
Önde | Piastre | 100 |
U+00A3 |
£ |
| İsveç kronu | SEK |
kr | 752 |
Sonda | Öre | 100 |
||
| Singapur doları | SGD |
$ | 702 |
Önde | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| Saint Helena lirası | SHP |
£ | 654 |
Sonda | Penny | 100 |
U+00A3 |
£ |
| Slovenya Toları | SIT |
SIT | 705 |
|||||
| Slovak Korunası | SKK |
Sk | 703 |
Önde | Halier | 100 |
||
| Sierra Leone leonesi | SLE |
Le | 925 |
Sonda | Cent | 100 |
||
| Sierra Leone leonesi (1964–2022) | SLL |
Le | 694 |
Sonda | Cent | 100 |
||
| Somali şilini | SOS |
Sh | 706 |
Sonda | Cent | 100 |
||
| Surinam doları | SRD |
$ | 968 |
Sonda | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| Surinam Guldeni | SRG |
SRG | 740 |
|||||
| Güney Sudan lirası | SSP |
£ | 728 |
Sonda | piaster | 100 |
U+00A3 |
£ |
| São Tomé ve Príncipe Dobrası (1977–2017) | STD |
Db | 678 |
Sonda | Cêntimo | 100 |
||
| Sao Tome ve Principe dobrası | STN |
Db | 930 |
Sonda | Cêntimo | 100 |
||
| El Salvador Kolonu | SVC |
₡ | 222 |
Önde | Centavo | 100 |
U+20A1 |
₡ |
| Suriye lirası | SYP |
£S | 760 |
Sonda | Piastre | 100 |
||
| Svaziland lilangenisi | SZL |
E | 748 |
Önde | Cent | 100 |
U+0045 |
E |
| Tayland bahtı | THB |
฿ | 764 |
Önde | Satang | 100 |
U+0E3F |
฿ |
| Tacikistan Rublesi | TJR |
762 |
||||||
| Tacikistan somonisi | TJS |
ЅМ | 972 |
Sonda | Diram | 100 |
||
| Türkmenistan Manatı (1993–2009) | TMM |
m | 795 |
U+006D |
m |
|||
| Türkmenistan manatı | TMT |
m | 934 |
Sonda | Tenge | 100 |
U+006D |
m |
| Tunus dinarı | TND |
د.ت | 788 |
Sonda | Millime | 1000 |
||
| Tonga paʻangası | TOP |
T$ | 776 |
Önde | Seniti | 100 |
||
| Eski Türk Lirası | TRL |
₤ | 792 |
U+20A4 |
₤ |
|||
| Türk lirası | TRY |
₺ | 949 |
Önde | kuruş | 100 |
U+20BA |
₺ |
| Trinidad ve Tobago doları | TTD |
$ | 780 |
Sonda | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| Yeni Tayvan doları | TWD |
$ | 901 |
Önde | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| Tanzanya şilini | TZS |
Sh | 834 |
Önde | Cent | 100 |
||
| Ukrayna grivnası | UAH |
₴ | 980 |
Sonda | Kopiyka | 100 |
U+20B4 |
₴ |
| Ukrayna Karbovanetz | UAK |
UAK | 804 |
|||||
| Uganda şilini | UGX |
USh | 800 |
Sonda | Cent | 1 |
||
| ABD doları | USD |
$ | 840 |
Önde | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| Uruguay pesosu | UYU |
$U | 858 |
Önde | Centésimo | 100 |
||
| Özbekistan somu | UZS |
so'm | 860 |
Sonda | Tiyin | 100 |
||
| Venezuela Bolivarı (1871–2008) | VEB |
VEB | 862 |
|||||
| Venezuela Bolivarı (2008–2018) | VEF |
Bs.F | 937 |
|||||
| Venezuela bolivarı | VES |
Bs | 928 |
Önde | Céntimo | 100 |
||
| Vietnam dongu | VND |
₫ | 704 |
Sonda | Hào | 1 |
U+20AB |
₫ |
| Vanuatu vatusu | VUV |
Vt | 548 |
Önde | 1 |
|||
| Samoa talası | WST |
T | 882 |
Sonda | Sene | 100 |
U+0054 |
T |
| Orta Afrika CFA frangı | XAF |
CFA | 950 |
Sonda | Centime | 1 |
||
| Doğu Karayip doları | XCD |
$ | 951 |
Önde | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| Karayip guldeni | XCG |
Cg | 532 |
Önde | Cent | 100 |
||
| Czech-Slovak Clearing ECU | XCU |
|||||||
| Özel Çekme Hakkı (SDR) | XDR |
SDR | 960 |
Sonda | 1 |
|||
| Avrupa Para Birimi | XEU |
₠ | 954 |
U+20A0 |
₠ |
|||
| Batı Afrika CFA frangı | XOF |
Fr | 952 |
Sonda | Centime | 1 |
||
| CFP frangı | XPF |
₣ | 953 |
Sonda | Centime | 1 |
U+20A3 |
₣ |
| Yemen riyali | YER |
﷼ | 886 |
Sonda | Fils | 100 |
U+FDFC |
﷼ |
| Yeni Yugoslav Dinarı | YUM |
YUM | 891 |
|||||
| Konvertibl Yugoslav Dinarı | YUN |
YUN | 890 |
|||||
| Güney Afrika randı | ZAR |
R | 710 |
Önde | Cent | 100 |
U+0052 |
R |
| Zambiya Kvaçası (1968–2012) | ZMK |
ZK | 894 |
Sonda | Ngwee | 100 |
||
| Zambiya kvaçası | ZMW |
K | 967 |
Önde | Ngwee | 100 |
U+004B |
K |
| Yeni Zaire Zairesi | ZRN |
ZRN | 180 |
|||||
| Zimbabve Doları | ZWD |
$ | 716 |
U+0024 |
$ |
|||
| Zimbabve altını | ZWG |
ZiG | 924 |
Sonda | cent | 100 |
||
| Zimbabve Doları (2009) | ZWL |
$ | 932 |
U+0024 |
$ |
|||
| Zimbabwean Dollar | ZWN |
$ | 942 |
U+0024 |
$ |
|||
| Zimbabve Doları (2008) | ZWR |
$ | 935 |
U+0024 |
$ |
Para birimi kodu bulunamadı.