世界货币代码与货币符号
世界各国货币的符号、ISO 4217 字母代码与数字代码、辅币单位及符号显示位置。
| 货币 | ISO | 符号 | 数字代码 | 位置 | 辅币单位 | 进位倍率 | Unicode | HTML 实体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安道尔比塞塔 | ADP |
ADP | 020 |
|||||
| 阿联酋迪拉姆 | AED |
د.إ | 784 |
后置 | Fils | 100 |
||
| 阿富汗尼 (1927–2002) | AFA |
AFA | 004 |
|||||
| 阿富汗尼 | AFN |
؋ | 971 |
后置 | Pul | 100 |
U+060B |
؋ |
| 阿尔巴尼亚列克 | ALL |
L | 008 |
后置 | Qintar | 100 |
U+004C |
L |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD |
֏ | 051 |
后置 | Luma | 100 |
U+058F |
֏ |
| 荷属安的列斯盾 | ANG |
ƒ | 532 |
前置 | Cent | 100 |
U+0192 |
ƒ |
| 安哥拉宽扎 | AOA |
Kz | 973 |
后置 | Cêntimo | 100 |
||
| 阿根廷比索 | ARS |
$ | 032 |
前置 | Centavo | 100 |
U+0024 |
$ |
| 奥地利先令 | ATS |
öS | 040 |
|||||
| 澳大利亚元 | AUD |
$ | 036 |
前置 | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| 阿鲁巴弗罗林 | AWG |
ƒ | 533 |
后置 | Cent | 100 |
U+0192 |
ƒ |
| 阿塞拜疆马纳特 (1993–2006) | AZM |
₼ | 031 |
U+20BC |
₼ |
|||
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN |
₼ | 944 |
前置 | Qəpik | 100 |
U+20BC |
₼ |
| 波斯尼亚-黑塞哥维那可兑换马克 | BAM |
КМ | 977 |
前置 | Fening | 100 |
||
| 巴巴多斯元 | BBD |
$ | 052 |
前置 | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| 孟加拉塔卡 | BDT |
৳ | 050 |
前置 | Paisa | 100 |
U+09F3 |
৳ |
| 比利时法郎 | BEF |
BF | 056 |
|||||
| 保加利亚硬列弗 | BGL |
BGL | 100 |
|||||
| 保加利亚列弗 | BGN |
лв. | 975 |
后置 | Stotinka | 100 |
||
| 巴林第纳尔 | BHD |
د.ب | 048 |
前置 | Fils | 1000 |
||
| 布隆迪法郎 | BIF |
Fr | 108 |
后置 | Centime | 1 |
||
| 百慕大元 | BMD |
$ | 060 |
前置 | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| 文莱元 | BND |
$ | 096 |
前置 | Sen | 100 |
U+0024 |
$ |
| 玻利维亚诺 | BOB |
Bs. | 068 |
前置 | Centavo | 100 |
||
| 巴西雷亚尔 | BRL |
R$ | 986 |
前置 | Centavo | 100 |
||
| 巴西克鲁塞罗 (1993–1994) | BRR |
CR$ | 987 |
|||||
| 巴哈马元 | BSD |
$ | 044 |
前置 | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| 不丹努尔特鲁姆 | BTN |
Nu. | 064 |
后置 | Chertrum | 100 |
||
| 博茨瓦纳普拉 | BWP |
P | 072 |
前置 | Thebe | 100 |
U+0050 |
P |
| 白俄罗斯新卢布 (1994–1999) | BYB |
BYB | 112 |
|||||
| 白俄罗斯卢布 | BYN |
Br | 933 |
后置 | Kapeyka | 100 |
||
| 白俄罗斯卢布 (2000–2016) | BYR |
Br | 974 |
后置 | 1 |
|||
| 伯利兹元 | BZD |
$ | 084 |
前置 | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| 加拿大元 | CAD |
$ | 124 |
前置 | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| 刚果法郎 | CDF |
Fr | 976 |
后置 | Centime | 100 |
||
| 瑞士法郎 | CHF |
CHF | 756 |
前置 | Rappen | 100 |
||
| 智利比索 | CLP |
$ | 152 |
前置 | Peso | 1 |
U+0024 |
$ |
| COMESA Dollar | CMD |
|||||||
| 人民币(离岸) | CNH |
¥ | U+00A5 |
¥ |
||||
| 人民币 | CNY |
¥ | 156 |
前置 | Fen | 100 |
U+00A5 |
¥ |
| 哥伦比亚比索 | COP |
$ | 170 |
前置 | Centavo | 100 |
U+0024 |
$ |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC |
₡ | 188 |
前置 | Céntimo | 100 |
U+20A1 |
₡ |
| 旧塞尔维亚第纳尔 | CSD |
CSD | 891 |
|||||
| 古巴可兑换比索 | CUC |
$ | 931 |
后置 | Centavo | 100 |
U+0024 |
$ |
| 古巴比索 | CUP |
$ | 192 |
前置 | Centavo | 100 |
U+0024 |
$ |
| 佛得角埃斯库多 | CVE |
$ | 132 |
后置 | Centavo | 100 |
U+0024 |
$ |
| 塞浦路斯镑 | CYP |
£ | 196 |
U+00A3 |
£ |
|||
| 捷克克朗 | CZK |
Kč | 203 |
后置 | Haléř | 100 |
||
| 德国马克 | DEM |
DM | 276 |
|||||
| 吉布提法郎 | DJF |
Fdj | 262 |
后置 | Centime | 1 |
||
| 丹麦克朗 | DKK |
kr. | 208 |
后置 | Øre | 100 |
||
| 多米尼加比索 | DOP |
$ | 214 |
前置 | Centavo | 100 |
U+0024 |
$ |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD |
د.ج | 012 |
后置 | Centime | 100 |
||
| 厄瓜多尔苏克雷 | ECS |
S/. | 218 |
|||||
| 爱沙尼亚克朗 | EEK |
KR | 233 |
|||||
| 埃及镑 | EGP |
ج.م | 818 |
前置 | Piastre | 100 |
||
| 厄立特里亚纳克法 | ERN |
Nfk | 232 |
后置 | Cent | 100 |
||
| 西班牙比塞塔 | ESP |
₧ | 724 |
U+20A7 |
₧ |
|||
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB |
Br | 230 |
后置 | Santim | 100 |
||
| 欧元 | EUR |
€ | 978 |
前置 | Cent | 100 |
U+20AC |
€ |
| 芬兰马克 | FIM |
mk | 246 |
|||||
| 斐济元 | FJD |
$ | 242 |
后置 | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| 福克兰群岛镑 | FKP |
£ | 238 |
后置 | Penny | 100 |
U+00A3 |
£ |
| 法国法郎 | FRF |
F | 250 |
U+0046 |
F |
|||
| 英镑 | GBP |
£ | 826 |
前置 | Penny | 100 |
U+00A3 |
£ |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL |
₾ | 981 |
后置 | Tetri | 100 |
U+20BE |
₾ |
| Guernsey Pound | GGP |
£ | U+00A3 |
£ |
||||
| 加纳塞第 | GHC |
₵ | 288 |
U+20B5 |
₵ |
|||
| 加纳塞地 | GHS |
₵ | 936 |
前置 | Pesewa | 100 |
U+20B5 |
₵ |
| 直布罗陀镑 | GIP |
£ | 292 |
前置 | Penny | 100 |
U+00A3 |
£ |
| 冈比亚达拉西 | GMD |
D | 270 |
后置 | Butut | 100 |
U+0044 |
D |
| 几内亚法郎 | GNF |
Fr | 324 |
后置 | Centime | 1 |
||
| 希腊德拉克马 | GRD |
₯ | 300 |
U+20AF |
₯ |
|||
| 危地马拉格查尔 | GTQ |
Q | 320 |
前置 | Centavo | 100 |
U+0051 |
Q |
| 圭亚那元 | GYD |
$ | 328 |
后置 | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| 港元 | HKD |
$ | 344 |
前置 | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL |
L | 340 |
前置 | Centavo | 100 |
U+004C |
L |
| 克罗地亚库纳 | HRK |
kn | 191 |
|||||
| 海地古德 | HTG |
G | 332 |
后置 | Centime | 100 |
U+0047 |
G |
| 匈牙利福林 | HUF |
Ft | 348 |
后置 | 1 |
|||
| 印度尼西亚卢比 | IDR |
Rp | 360 |
前置 | Sen | 100 |
||
| 爱尔兰镑 | IEP |
IR£ | 372 |
|||||
| 以色列新谢克尔 | ILS |
₪ | 376 |
前置 | Agora | 100 |
U+20AA |
₪ |
| Isle of Man Pound | IMP |
£ | U+00A3 |
£ |
||||
| 印度卢比 | INR |
₹ | 356 |
前置 | Paisa | 100 |
U+20B9 |
₹ |
| 伊拉克第纳尔 | IQD |
ع.د | 368 |
后置 | Fils | 1000 |
||
| 伊朗里亚尔 | IRR |
﷼ | 364 |
前置 | 100 |
U+FDFC |
﷼ |
|
| 冰岛克朗 | ISK |
kr. | 352 |
后置 | 1 |
|||
| 意大利里拉 | ITL |
₤ | 380 |
U+20A4 |
₤ |
|||
| Jersey Pound | JEP |
£ | U+00A3 |
£ |
||||
| 牙买加元 | JMD |
$ | 388 |
前置 | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| 约旦第纳尔 | JOD |
د.ا | 400 |
前置 | Fils | 1000 |
||
| 日元 | JPY |
¥ | 392 |
前置 | 1 |
U+00A5 |
¥ |
|
| 肯尼亚先令 | KES |
KSh | 404 |
前置 | Cent | 100 |
||
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS |
som | 417 |
后置 | Tyiyn | 100 |
||
| 柬埔寨瑞尔 | KHR |
៛ | 116 |
后置 | Sen | 100 |
U+17DB |
៛ |
| 科摩罗法郎 | KMF |
Fr | 174 |
后置 | Centime | 1 |
||
| 朝鲜元 | KPW |
₩ | 408 |
后置 | Chŏn | 100 |
U+20A9 |
₩ |
| 韩元 | KRW |
₩ | 410 |
前置 | 1 |
U+20A9 |
₩ |
|
| 科威特第纳尔 | KWD |
د.ك | 414 |
前置 | Fils | 1000 |
||
| 开曼元 | KYD |
$ | 136 |
前置 | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT |
₸ | 398 |
后置 | Tiyn | 100 |
U+20B8 |
₸ |
| 老挝基普 | LAK |
₭ | 418 |
后置 | Att | 100 |
U+20AD |
₭ |
| 黎巴嫩镑 | LBP |
ل.ل | 422 |
前置 | Piastre | 100 |
||
| 斯里兰卡卢比 | LKR |
₨ | 144 |
后置 | Cent | 100 |
U+20A8 |
₨ |
| 利比里亚元 | LRD |
$ | 430 |
后置 | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| 莱索托洛蒂 | LSL |
L | 426 |
后置 | Sente | 100 |
U+004C |
L |
| 立陶宛立特 | LTL |
Lt | 440 |
|||||
| 卢森堡法郎 | LUF |
F | 442 |
U+0046 |
F |
|||
| 拉脱维亚拉特 | LVL |
Ls | 428 |
|||||
| 利比亚第纳尔 | LYD |
ل.د | 434 |
后置 | Dirham | 1000 |
||
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD |
د.م. | 504 |
后置 | Centime | 100 |
||
| 摩尔多瓦列伊 | MDL |
L | 498 |
后置 | Ban | 100 |
U+004C |
L |
| 马达加斯加阿里亚里 | MGA |
Ar | 969 |
前置 | Iraimbilanja | 1 |
||
| 马达加斯加法郎 | MGF |
MGF | 450 |
|||||
| 马其顿第纳尔 | MKD |
ден | 807 |
后置 | Deni | 100 |
||
| 缅甸元 | MMK |
K | 104 |
后置 | Pya | 100 |
U+004B |
K |
| 蒙古图格里克 | MNT |
₮ | 496 |
后置 | Möngö | 100 |
U+20AE |
₮ |
| 澳门币 | MOP |
P | 446 |
后置 | Avo | 100 |
U+0050 |
P |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 (1973–2017) | MRO |
UM | 478 |
|||||
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU |
UM | 929 |
后置 | Khoums | 5 |
||
| 马耳他里拉 | MTL |
₤ | 470 |
U+20A4 |
₤ |
|||
| 毛里求斯卢比 | MUR |
₨ | 480 |
前置 | Cent | 100 |
U+20A8 |
₨ |
| 马尔代夫卢菲亚 | MVR |
MVR | 462 |
后置 | Laari | 100 |
||
| 马拉维克瓦查 | MWK |
MK | 454 |
后置 | Tambala | 100 |
||
| 墨西哥比索 | MXN |
$ | 484 |
前置 | Centavo | 100 |
U+0024 |
$ |
| 马来西亚林吉特 | MYR |
RM | 458 |
前置 | Sen | 100 |
||
| 旧莫桑比克美提卡 | MZM |
MZM | 508 |
|||||
| 莫桑比克美提卡 | MZN |
MTn | 943 |
前置 | Centavo | 100 |
||
| 纳米比亚元 | NAD |
$ | 516 |
后置 | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| 尼日利亚奈拉 | NGN |
₦ | 566 |
前置 | Kobo | 100 |
U+20A6 |
₦ |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO |
C$ | 558 |
前置 | Centavo | 100 |
||
| 荷兰盾 | NLG |
ƒ | 528 |
U+0192 |
ƒ |
|||
| 挪威克朗 | NOK |
kr | 578 |
后置 | Øre | 100 |
||
| 尼泊尔卢比 | NPR |
Rs. | 524 |
前置 | Paisa | 100 |
||
| 新西兰元 | NZD |
$ | 554 |
前置 | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| 阿曼里亚尔 | OMR |
ر.ع. | 512 |
前置 | Baisa | 1000 |
||
| 巴拿马巴波亚 | PAB |
B/. | 590 |
前置 | Centésimo | 100 |
||
| 秘鲁索尔 | PEN |
S/ | 604 |
前置 | Céntimo | 100 |
||
| 巴布亚新几内亚基那 | PGK |
K | 598 |
后置 | Toea | 100 |
U+004B |
K |
| 菲律宾比索 | PHP |
₱ | 608 |
前置 | Centavo | 100 |
U+20B1 |
₱ |
| 巴基斯坦卢比 | PKR |
₨ | 586 |
前置 | Paisa | 100 |
U+20A8 |
₨ |
| 波兰兹罗提 | PLN |
zł | 985 |
后置 | Grosz | 100 |
||
| 波兰兹罗提 (1950–1995) | PLZ |
PLZ | 616 |
|||||
| 葡萄牙埃斯库多 | PTE |
$ | 620 |
U+0024 |
$ |
|||
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG |
₲ | 600 |
前置 | Céntimo | 1 |
U+20B2 |
₲ |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR |
ر.ق | 634 |
后置 | Dirham | 100 |
||
| 旧罗马尼亚列伊 | ROL |
L | 642 |
U+004C |
L |
|||
| 罗马尼亚列伊 | RON |
Lei | 946 |
后置 | Bani | 100 |
||
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD |
RSD | 941 |
后置 | Para | 100 |
||
| 俄罗斯卢布 | RUB |
₽ | 643 |
后置 | Kopeck | 100 |
U+20BD |
₽ |
| 俄国卢布 (1991–1998) | RUR |
₽ | 810 |
U+20BD |
₽ |
|||
| 卢旺达法郎 | RWF |
FRw | 646 |
后置 | Centime | 1 |
||
| 沙特里亚尔 | SAR |
ر.س | 682 |
前置 | Hallallah | 100 |
||
| 所罗门群岛元 | SBD |
$ | 090 |
后置 | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| 塞舌尔卢比 | SCR |
₨ | 690 |
后置 | Cent | 100 |
U+20A8 |
₨ |
| 苏丹第纳尔 (1992–2007) | SDD |
SDD | 736 |
|||||
| 苏丹镑 | SDG |
£ | 938 |
前置 | Piastre | 100 |
U+00A3 |
£ |
| 瑞典克朗 | SEK |
kr | 752 |
后置 | Öre | 100 |
||
| 新加坡元 | SGD |
$ | 702 |
前置 | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| 圣赫勒拿群岛磅 | SHP |
£ | 654 |
后置 | Penny | 100 |
U+00A3 |
£ |
| 斯洛文尼亚托拉尔 | SIT |
SIT | 705 |
|||||
| 斯洛伐克克朗 | SKK |
Sk | 703 |
前置 | Halier | 100 |
||
| 塞拉利昂新利昂 | SLE |
Le | 925 |
后置 | Cent | 100 |
||
| 塞拉利昂利昂 | SLL |
Le | 694 |
后置 | Cent | 100 |
||
| 索马里先令 | SOS |
Sh | 706 |
后置 | Cent | 100 |
||
| 苏里南元 | SRD |
$ | 968 |
后置 | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| 苏里南盾 | SRG |
SRG | 740 |
|||||
| 南苏丹镑 | SSP |
£ | 728 |
后置 | piaster | 100 |
U+00A3 |
£ |
| 圣多美和普林西比多布拉 (1977–2017) | STD |
Db | 678 |
后置 | Cêntimo | 100 |
||
| 圣多美和普林西比多布拉 | STN |
Db | 930 |
后置 | Cêntimo | 100 |
||
| 萨尔瓦多科朗 | SVC |
₡ | 222 |
前置 | Centavo | 100 |
U+20A1 |
₡ |
| 叙利亚镑 | SYP |
£S | 760 |
后置 | Piastre | 100 |
||
| 斯威士兰里兰吉尼 | SZL |
E | 748 |
前置 | Cent | 100 |
U+0045 |
E |
| 泰铢 | THB |
฿ | 764 |
前置 | Satang | 100 |
U+0E3F |
฿ |
| 塔吉克斯坦卢布 | TJR |
762 |
||||||
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS |
ЅМ | 972 |
后置 | Diram | 100 |
||
| 土库曼斯坦马纳特 (1993–2009) | TMM |
m | 795 |
U+006D |
m |
|||
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT |
m | 934 |
后置 | Tenge | 100 |
U+006D |
m |
| 突尼斯第纳尔 | TND |
د.ت | 788 |
后置 | Millime | 1000 |
||
| 汤加潘加 | TOP |
T$ | 776 |
前置 | Seniti | 100 |
||
| 土耳其里拉 (1922–2005) | TRL |
₤ | 792 |
U+20A4 |
₤ |
|||
| 土耳其里拉 | TRY |
₺ | 949 |
前置 | kuruş | 100 |
U+20BA |
₺ |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD |
$ | 780 |
后置 | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| 新台币 | TWD |
$ | 901 |
前置 | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| 坦桑尼亚先令 | TZS |
Sh | 834 |
前置 | Cent | 100 |
||
| 乌克兰格里夫纳 | UAH |
₴ | 980 |
后置 | Kopiyka | 100 |
U+20B4 |
₴ |
| 乌克兰币 | UAK |
UAK | 804 |
|||||
| 乌干达先令 | UGX |
USh | 800 |
后置 | Cent | 1 |
||
| 美元 | USD |
$ | 840 |
前置 | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| 乌拉圭比索 | UYU |
$U | 858 |
前置 | Centésimo | 100 |
||
| 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS |
so'm | 860 |
后置 | Tiyin | 100 |
||
| 委内瑞拉玻利瓦尔 (1871–2008) | VEB |
VEB | 862 |
|||||
| 委内瑞拉玻利瓦尔 (2008–2018) | VEF |
Bs.F | 937 |
|||||
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES |
Bs | 928 |
前置 | Céntimo | 100 |
||
| 越南盾 | VND |
₫ | 704 |
后置 | Hào | 1 |
U+20AB |
₫ |
| 瓦努阿图瓦图 | VUV |
Vt | 548 |
前置 | 1 |
|||
| 萨摩亚塔拉 | WST |
T | 882 |
后置 | Sene | 100 |
U+0054 |
T |
| 中非法郎 | XAF |
CFA | 950 |
后置 | Centime | 1 |
||
| 东加勒比元 | XCD |
$ | 951 |
前置 | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| 加勒比盾 | XCG |
Cg | 532 |
前置 | Cent | 100 |
||
| Czech-Slovak Clearing ECU | XCU |
|||||||
| 特别提款权 | XDR |
SDR | 960 |
后置 | 1 |
|||
| 欧洲货币单位 | XEU |
₠ | 954 |
U+20A0 |
₠ |
|||
| 西非法郎 | XOF |
Fr | 952 |
后置 | Centime | 1 |
||
| 太平洋法郎 | XPF |
₣ | 953 |
后置 | Centime | 1 |
U+20A3 |
₣ |
| 也门里亚尔 | YER |
﷼ | 886 |
后置 | Fils | 100 |
U+FDFC |
﷼ |
| 南斯拉夫新第纳尔 (1994–2002) | YUM |
YUM | 891 |
|||||
| 南斯拉夫可兑换第纳尔 (1990–1992) | YUN |
YUN | 890 |
|||||
| 南非兰特 | ZAR |
R | 710 |
前置 | Cent | 100 |
U+0052 |
R |
| 赞比亚克瓦查 (1968–2012) | ZMK |
ZK | 894 |
后置 | Ngwee | 100 |
||
| 赞比亚克瓦查 | ZMW |
K | 967 |
前置 | Ngwee | 100 |
U+004B |
K |
| 新扎伊尔 (1993–1998) | ZRN |
ZRN | 180 |
|||||
| 津巴布韦元 (1980–2008) | ZWD |
$ | 716 |
U+0024 |
$ |
|||
| 津巴布韦金元 | ZWG |
ZiG | 924 |
后置 | cent | 100 |
||
| 津巴布韦元 (2009) | ZWL |
$ | 932 |
U+0024 |
$ |
|||
| Zimbabwean Dollar | ZWN |
$ | 942 |
U+0024 |
$ |
|||
| 津巴布韦元 (2008) | ZWR |
$ | 935 |
U+0024 |
$ |
没有匹配的代码。