世界貨幣代碼與貨幣符號
世界各國貨幣的符號、ISO 4217 字母代碼與數字代碼、輔幣單位及符號顯示位置。
| 貨幣 | ISO | 符號 | 數字代碼 | 位置 | 輔幣單位 | 進位倍率 | Unicode | HTML 實體 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安道爾陪士特 | ADP | ADP | 020 | |||||
| 阿拉伯聯合大公國迪爾汗 | AED | د.إ | 784 | 後置 | Fils | 100 | ||
| 阿富汗尼 (1927–2002) | AFA | AFA | 004 | |||||
| 阿富汗尼 | AFN | ؋ | 971 | 後置 | Pul | 100 | U+060B | ؋ |
| 阿爾巴尼亞列克 | ALL | L | 008 | 後置 | Qintar | 100 | U+004C | L |
| 亞美尼亞德拉姆 | AMD | ֏ | 051 | 後置 | Luma | 100 | U+058F | ֏ |
| 荷屬安地列斯盾 | ANG | ƒ | 532 | 前置 | Cent | 100 | U+0192 | ƒ |
| 安哥拉寬扎 | AOA | Kz | 973 | 後置 | Cêntimo | 100 | ||
| 阿根廷披索 | ARS | $ | 032 | 前置 | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| 奧地利先令 | ATS | öS | 040 | |||||
| 澳幣 | AUD | $ | 036 | 前置 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| 阿路巴盾 | AWG | ƒ | 533 | 後置 | Cent | 100 | U+0192 | ƒ |
| 亞塞拜然馬納特 (1993–2006) | AZM | ₼ | 031 | U+20BC | ₼ | |||
| 亞塞拜然馬納特 | AZN | ₼ | 944 | 前置 | Qəpik | 100 | U+20BC | ₼ |
| 波士尼亞-赫塞哥維納可轉換馬克 | BAM | КМ | 977 | 前置 | Fening | 100 | ||
| 巴貝多元 | BBD | $ | 052 | 前置 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Bitcoin Cash | BCH | ₿ | U+20BF | ₿ | ||||
| 孟加拉塔卡 | BDT | ৳ | 050 | 前置 | Paisa | 100 | U+09F3 | ৳ |
| 比利時法郎 | BEF | BF | 056 | |||||
| 保加利亞硬列弗 | BGL | BGL | 100 | |||||
| 保加利亞新列弗 | BGN | лв. | 975 | 後置 | Stotinka | 100 | ||
| 巴林第納爾 | BHD | د.ب | 048 | 前置 | Fils | 1000 | ||
| 蒲隆地法郎 | BIF | Fr | 108 | 後置 | Centime | 1 | ||
| 百慕達幣 | BMD | $ | 060 | 前置 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| 汶萊元 | BND | $ | 096 | 前置 | Sen | 100 | U+0024 | $ |
| 玻利維亞諾 | BOB | Bs. | 068 | 前置 | Centavo | 100 | ||
| 巴西雷亞爾 | BRL | R$ | 986 | 前置 | Centavo | 100 | ||
| 巴西克魯賽羅 (1993–1994) | BRR | CR$ | 987 | |||||
| 巴哈馬元 | BSD | $ | 044 | 前置 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Bitcoin | BTC | ₿ | U+20BF | ₿ | ||||
| 不丹那特倫 | BTN | Nu. | 064 | 後置 | Chertrum | 100 | ||
| 波札那普拉 | BWP | P | 072 | 前置 | Thebe | 100 | U+0050 | P |
| 白俄羅斯新盧布 (1994–1999) | BYB | BYB | 112 | |||||
| 白俄羅斯盧布 | BYN | Br | 933 | 後置 | Kapeyka | 100 | ||
| 白俄羅斯盧布 (2000–2016) | BYR | Br | 974 | 後置 | 1 | |||
| 貝里斯元 | BZD | $ | 084 | 前置 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| 加幣 | CAD | $ | 124 | 前置 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| 剛果法郎 | CDF | Fr | 976 | 後置 | Centime | 100 | ||
| 瑞士法郎 | CHF | CHF | 756 | 前置 | Rappen | 100 | ||
| 智利披索 | CLP | $ | 152 | 前置 | Peso | 1 | U+0024 | $ |
| COMESA Dollar | CMD | |||||||
| 人民幣(離岸) | CNH | ¥ | U+00A5 | ¥ | ||||
| 人民幣 | CNY | ¥ | 156 | 前置 | Fen | 100 | U+00A5 | ¥ |
| 哥倫比亞披索 | COP | $ | 170 | 前置 | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| 哥斯大黎加科朗 | CRC | ₡ | 188 | 前置 | Céntimo | 100 | U+20A1 | ₡ |
| 舊塞爾維亞第納爾 | CSD | CSD | 891 | |||||
| 古巴可轉換披索 | CUC | $ | 931 | 後置 | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| 古巴披索 | CUP | $ | 192 | 前置 | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| 維德角埃斯庫多 | CVE | $ | 132 | 後置 | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| 賽普勒斯鎊 | CYP | £ | 196 | U+00A3 | £ | |||
| 捷克克朗 | CZK | Kč | 203 | 後置 | Haléř | 100 | ||
| 德國馬克 | DEM | DM | 276 | |||||
| 吉布地法郎 | DJF | Fdj | 262 | 後置 | Centime | 1 | ||
| 丹麥克朗 | DKK | kr. | 208 | 後置 | Øre | 100 | ||
| 多明尼加披索 | DOP | $ | 214 | 前置 | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| 阿爾及利亞第納爾 | DZD | د.ج | 012 | 後置 | Centime | 100 | ||
| 厄瓜多蘇克雷 | ECS | S/. | 218 | |||||
| 愛沙尼亞克朗 | EEK | KR | 233 | |||||
| 埃及鎊 | EGP | ج.م | 818 | 前置 | Piastre | 100 | ||
| 厄利垂亞納可法 | ERN | Nfk | 232 | 後置 | Cent | 100 | ||
| 西班牙陪士特 | ESP | ₧ | 724 | U+20A7 | ₧ | |||
| 衣索比亞比爾 | ETB | Br | 230 | 後置 | Santim | 100 | ||
| Ethereum | ETH | Ξ | U+039E | Ξ | ||||
| 歐元 | EUR | € | 978 | 前置 | Cent | 100 | U+20AC | € |
| 芬蘭馬克 | FIM | mk | 246 | |||||
| 斐濟元 | FJD | $ | 242 | 後置 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| 福克蘭群島鎊 | FKP | £ | 238 | 後置 | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| 法國法郎 | FRF | F | 250 | U+0046 | F | |||
| 英鎊 | GBP | £ | 826 | 前置 | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| 喬治亞拉里 | GEL | ₾ | 981 | 後置 | Tetri | 100 | U+20BE | ₾ |
| Guernsey Pound | GGP | £ | U+00A3 | £ | ||||
| 迦納賽地 (1979–2007) | GHC | ₵ | 288 | U+20B5 | ₵ | |||
| 迦納塞地 | GHS | ₵ | 936 | 前置 | Pesewa | 100 | U+20B5 | ₵ |
| 直布羅陀鎊 | GIP | £ | 292 | 前置 | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| 甘比亞達拉西 | GMD | D | 270 | 後置 | Butut | 100 | U+0044 | D |
| 幾內亞法郎 | GNF | Fr | 324 | 後置 | Centime | 1 | ||
| 希臘德拉克馬 | GRD | ₯ | 300 | U+20AF | ₯ | |||
| 瓜地馬拉格查爾 | GTQ | Q | 320 | 前置 | Centavo | 100 | U+0051 | Q |
| 圭亞那元 | GYD | $ | 328 | 後置 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| 港幣 | HKD | $ | 344 | 前置 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| 洪都拉斯倫皮拉 | HNL | L | 340 | 前置 | Centavo | 100 | U+004C | L |
| 克羅埃西亞庫納 | HRK | kn | 191 | |||||
| 海地古德 | HTG | G | 332 | 後置 | Centime | 100 | U+0047 | G |
| 匈牙利福林 | HUF | Ft | 348 | 後置 | 1 | |||
| 印尼盾 | IDR | Rp | 360 | 前置 | Sen | 100 | ||
| 愛爾蘭鎊 | IEP | IR£ | 372 | |||||
| 以色列新謝克爾 | ILS | ₪ | 376 | 前置 | Agora | 100 | U+20AA | ₪ |
| Isle of Man Pound | IMP | £ | U+00A3 | £ | ||||
| 印度盧比 | INR | ₹ | 356 | 前置 | Paisa | 100 | U+20B9 | ₹ |
| 伊拉克第納爾 | IQD | ع.د | 368 | 後置 | Fils | 1000 | ||
| 伊朗里亞爾 | IRR | ﷼ | 364 | 前置 | 100 | U+FDFC | ﷼ | |
| 冰島克朗 | ISK | kr. | 352 | 後置 | 1 | |||
| 義大利里拉 | ITL | ₤ | 380 | U+20A4 | ₤ | |||
| Jersey Pound | JEP | £ | U+00A3 | £ | ||||
| 牙買加元 | JMD | $ | 388 | 前置 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| 約旦第納爾 | JOD | د.ا | 400 | 前置 | Fils | 1000 | ||
| 日圓 | JPY | ¥ | 392 | 前置 | 1 | U+00A5 | ¥ | |
| 肯尼亞先令 | KES | KSh | 404 | 前置 | Cent | 100 | ||
| 吉爾吉斯索姆 | KGS | som | 417 | 後置 | Tyiyn | 100 | ||
| 柬埔寨瑞爾 | KHR | ៛ | 116 | 後置 | Sen | 100 | U+17DB | ៛ |
| 科摩羅法郎 | KMF | Fr | 174 | 後置 | Centime | 1 | ||
| 北韓元 | KPW | ₩ | 408 | 後置 | Chŏn | 100 | U+20A9 | ₩ |
| 韓元 | KRW | ₩ | 410 | 前置 | 1 | U+20A9 | ₩ | |
| 科威特第納爾 | KWD | د.ك | 414 | 前置 | Fils | 1000 | ||
| 開曼群島元 | KYD | $ | 136 | 前置 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| 哈薩克堅戈 | KZT | ₸ | 398 | 後置 | Tiyn | 100 | U+20B8 | ₸ |
| 寮國基普 | LAK | ₭ | 418 | 後置 | Att | 100 | U+20AD | ₭ |
| 黎巴嫩鎊 | LBP | ل.ل | 422 | 前置 | Piastre | 100 | ||
| 斯里蘭卡盧比 | LKR | ₨ | 144 | 後置 | Cent | 100 | U+20A8 | ₨ |
| 賴比瑞亞元 | LRD | $ | 430 | 後置 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| 賴索托洛蒂 | LSL | L | 426 | 後置 | Sente | 100 | U+004C | L |
| Litecoin | LTC | Ł | U+0141 | Ł | ||||
| 立陶宛立特 | LTL | Lt | 440 | |||||
| 盧森堡法郎 | LUF | F | 442 | U+0046 | F | |||
| 拉脫維亞拉特銀幣 | LVL | Ls | 428 | |||||
| 利比亞第納爾 | LYD | ل.د | 434 | 後置 | Dirham | 1000 | ||
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | د.م. | 504 | 後置 | Centime | 100 | ||
| 摩爾多瓦列伊 | MDL | L | 498 | 後置 | Ban | 100 | U+004C | L |
| 馬達加斯加阿里亞里 | MGA | Ar | 969 | 前置 | Iraimbilanja | 1 | ||
| 馬達加斯加法郎 | MGF | MGF | 450 | |||||
| 馬其頓第納爾 | MKD | ден | 807 | 後置 | Deni | 100 | ||
| 緬甸元 | MMK | K | 104 | 後置 | Pya | 100 | U+004B | K |
| 蒙古圖格里克 | MNT | ₮ | 496 | 後置 | Möngö | 100 | U+20AE | ₮ |
| 澳門元 | MOP | P | 446 | 後置 | Avo | 100 | U+0050 | P |
| 茅利塔尼亞烏吉亞 (1973–2017) | MRO | UM | 478 | |||||
| 茅利塔尼亞烏吉亞 | MRU | UM | 929 | 後置 | Khoums | 5 | ||
| 馬爾他里拉 | MTL | ₤ | 470 | U+20A4 | ₤ | |||
| 模里西斯盧比 | MUR | ₨ | 480 | 前置 | Cent | 100 | U+20A8 | ₨ |
| 馬爾地夫盧非亞 | MVR | MVR | 462 | 後置 | Laari | 100 | ||
| 馬拉維克瓦查 | MWK | MK | 454 | 後置 | Tambala | 100 | ||
| 墨西哥披索 | MXN | $ | 484 | 前置 | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| 馬來西亞令吉 | MYR | RM | 458 | 前置 | Sen | 100 | ||
| 莫三比克梅蒂卡爾 (1980–2006) | MZM | MZM | 508 | |||||
| 莫三比克梅蒂卡爾 | MZN | MTn | 943 | 前置 | Centavo | 100 | ||
| 納米比亞元 | NAD | $ | 516 | 後置 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| 奈及利亞奈拉 | NGN | ₦ | 566 | 前置 | Kobo | 100 | U+20A6 | ₦ |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | C$ | 558 | 前置 | Centavo | 100 | ||
| 荷蘭盾 | NLG | ƒ | 528 | U+0192 | ƒ | |||
| 挪威克朗 | NOK | kr | 578 | 後置 | Øre | 100 | ||
| 尼泊爾盧比 | NPR | Rs. | 524 | 前置 | Paisa | 100 | ||
| 紐西蘭幣 | NZD | $ | 554 | 前置 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| 阿曼里亞爾 | OMR | ر.ع. | 512 | 前置 | Baisa | 1000 | ||
| 巴拿馬巴波亞 | PAB | B/. | 590 | 前置 | Centésimo | 100 | ||
| 秘魯太陽幣 | PEN | S/ | 604 | 前置 | Céntimo | 100 | ||
| 巴布亞紐幾內亞基那 | PGK | K | 598 | 後置 | Toea | 100 | U+004B | K |
| 菲律賓披索 | PHP | ₱ | 608 | 前置 | Centavo | 100 | U+20B1 | ₱ |
| 巴基斯坦盧比 | PKR | ₨ | 586 | 前置 | Paisa | 100 | U+20A8 | ₨ |
| 波蘭茲羅提 | PLN | zł | 985 | 後置 | Grosz | 100 | ||
| 波蘭茲羅提 (1950–1995) | PLZ | PLZ | 616 | |||||
| 葡萄牙埃斯庫多 | PTE | $ | 620 | U+0024 | $ | |||
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | ₲ | 600 | 前置 | Céntimo | 1 | U+20B2 | ₲ |
| 卡達里亞爾 | QAR | ر.ق | 634 | 後置 | Dirham | 100 | ||
| 舊羅馬尼亞列伊 | ROL | L | 642 | U+004C | L | |||
| 羅馬尼亞列伊 | RON | Lei | 946 | 後置 | Bani | 100 | ||
| 塞爾維亞戴納 | RSD | RSD | 941 | 後置 | Para | 100 | ||
| 俄羅斯盧布 | RUB | ₽ | 643 | 後置 | Kopeck | 100 | U+20BD | ₽ |
| 俄羅斯盧布 (1991–1998) | RUR | ₽ | 810 | U+20BD | ₽ | |||
| 盧安達法郎 | RWF | FRw | 646 | 後置 | Centime | 1 | ||
| 沙烏地里亞爾 | SAR | ر.س | 682 | 前置 | Hallallah | 100 | ||
| 索羅門群島元 | SBD | $ | 090 | 後置 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| 塞席爾盧比 | SCR | ₨ | 690 | 後置 | Cent | 100 | U+20A8 | ₨ |
| 蘇丹第納爾 | SDD | SDD | 736 | |||||
| 蘇丹鎊 | SDG | £ | 938 | 前置 | Piastre | 100 | U+00A3 | £ |
| 瑞典克朗 | SEK | kr | 752 | 後置 | Öre | 100 | ||
| 新加坡幣 | SGD | $ | 702 | 前置 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| 聖赫勒拿鎊 | SHP | £ | 654 | 後置 | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| 斯洛維尼亞托勒 | SIT | SIT | 705 | |||||
| 斯洛伐克克朗 | SKK | Sk | 703 | 前置 | Halier | 100 | ||
| 獅子山利昂 | SLE | Le | 925 | 後置 | Cent | 100 | ||
| 獅子山利昂 (1964–2022) | SLL | Le | 694 | 後置 | Cent | 100 | ||
| 索馬利亞先令 | SOS | Sh | 706 | 後置 | Cent | 100 | ||
| 蘇利南元 | SRD | $ | 968 | 後置 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| 蘇利南基爾 | SRG | SRG | 740 | |||||
| 南蘇丹鎊 | SSP | £ | 728 | 後置 | piaster | 100 | U+00A3 | £ |
| 聖多美島和普林西比島多布拉 (1977–2017) | STD | Db | 678 | 後置 | Cêntimo | 100 | ||
| 聖多美島和普林西比島多布拉 | STN | Db | 930 | 後置 | Cêntimo | 100 | ||
| 薩爾瓦多科郎 | SVC | ₡ | 222 | 前置 | Centavo | 100 | U+20A1 | ₡ |
| 敘利亞鎊 | SYP | £S | 760 | 後置 | Piastre | 100 | ||
| 史瓦帝尼朗吉尼 | SZL | E | 748 | 前置 | Cent | 100 | U+0045 | E |
| 泰銖 | THB | ฿ | 764 | 前置 | Satang | 100 | U+0E3F | ฿ |
| 塔吉克盧布 | TJR | 762 | ||||||
| 塔吉克索莫尼 | TJS | ЅМ | 972 | 後置 | Diram | 100 | ||
| 土庫曼馬納特 (1993–2009) | TMM | m | 795 | U+006D | m | |||
| 土庫曼馬納特 | TMT | m | 934 | 後置 | Tenge | 100 | U+006D | m |
| 突尼西亞第納爾 | TND | د.ت | 788 | 後置 | Millime | 1000 | ||
| 東加潘加 | TOP | T$ | 776 | 前置 | Seniti | 100 | ||
| 土耳其里拉 (1922–2005) | TRL | ₤ | 792 | U+20A4 | ₤ | |||
| 土耳其里拉 | TRY | ₺ | 949 | 前置 | kuruş | 100 | U+20BA | ₺ |
| 千里達及托巴哥元 | TTD | $ | 780 | 後置 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| 新台幣 | TWD | $ | 901 | 前置 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| 坦尚尼亞先令 | TZS | Sh | 834 | 前置 | Cent | 100 | ||
| 烏克蘭格里夫納 | UAH | ₴ | 980 | 後置 | Kopiyka | 100 | U+20B4 | ₴ |
| 烏克蘭卡本瓦那茲 | UAK | UAK | 804 | |||||
| 烏干達先令 | UGX | USh | 800 | 後置 | Cent | 1 | ||
| 美元 | USD | $ | 840 | 前置 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| 烏拉圭披索 | UYU | $U | 858 | 前置 | Centésimo | 100 | ||
| 烏茲別克索姆 | UZS | so'm | 860 | 後置 | Tiyin | 100 | ||
| 委內瑞拉玻利瓦 (1871–2008) | VEB | VEB | 862 | |||||
| 委內瑞拉玻利瓦 (2008–2018) | VEF | Bs.F | 937 | |||||
| 委內瑞拉玻利瓦 | VES | Bs | 928 | 前置 | Céntimo | 100 | ||
| 越南盾 | VND | ₫ | 704 | 後置 | Hào | 1 | U+20AB | ₫ |
| 萬那杜瓦圖 | VUV | Vt | 548 | 前置 | 1 | |||
| 西薩摩亞塔拉 | WST | T | 882 | 後置 | Sene | 100 | U+0054 | T |
| 中非法郎 | XAF | CFA | 950 | 後置 | Centime | 1 | ||
| 白銀 | XAG | oz t | 961 | 後置 | oz | 1 | ||
| 黃金 | XAU | oz t | 959 | 後置 | oz | 1 | ||
| 格瑞那達元 | XCD | $ | 951 | 前置 | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| 加勒比盾 | XCG | Cg | 532 | 前置 | Cent | 100 | ||
| Czech-Slovak Clearing ECU | XCU | |||||||
| 特殊提款權 | XDR | SDR | 960 | 後置 | 1 | |||
| 歐洲貨幣單位 (XEU) | XEU | ₠ | 954 | U+20A0 | ₠ | |||
| 西非法郎 | XOF | Fr | 952 | 後置 | Centime | 1 | ||
| 帕拉狄昂 | XPD | oz t | 964 | 後置 | oz | 1 | ||
| 太平洋法郎 | XPF | ₣ | 953 | 後置 | Centime | 1 | U+20A3 | ₣ |
| 白金 | XPT | oz t | 962 | 後置 | 1 | |||
| XRP | XRP | XRP | ||||||
| 葉門里亞爾 | YER | ﷼ | 886 | 後置 | Fils | 100 | U+FDFC | ﷼ |
| 南斯拉夫挪威亞第納爾 | YUM | YUM | 891 | |||||
| 南斯拉夫可轉換第納爾 | YUN | YUN | 890 | |||||
| 南非蘭特 | ZAR | R | 710 | 前置 | Cent | 100 | U+0052 | R |
| 尚比亞克瓦查 (1968–2012) | ZMK | ZK | 894 | 後置 | Ngwee | 100 | ||
| 尚比亞克瓦查 | ZMW | K | 967 | 前置 | Ngwee | 100 | U+004B | K |
| 薩伊新扎伊爾 | ZRN | ZRN | 180 | |||||
| 辛巴威元 (1980–2008) | ZWD | $ | 716 | U+0024 | $ | |||
| 辛巴威金 | ZWG | ZiG | 924 | 後置 | cent | 100 | ||
| 辛巴威元 (2009) | ZWL | $ | 932 | U+0024 | $ | |||
| Zimbabwean Dollar | ZWN | $ | 942 | U+0024 | $ | |||
| 辛巴威元 (2008) | ZWR | $ | 935 | U+0024 | $ |
找不到符合的貨幣代碼。