Mã và ký hiệu tiền tệ thế giới
Ký hiệu, mã ISO 4217 và mã số, đơn vị phụ cùng vị trí ký hiệu của các loại tiền tệ trên thế giới.
| Tiền tệ | ISO | Ký hiệu | Mã số | Vị trí | Đơn vị phụ | Số đơn vị phụ | Unicode | Thực thể HTML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đồng Peseta của Andora | ADP |
ADP | 020 |
|||||
| Dirham UAE | AED |
د.إ | 784 |
Đứng sau | Fils | 100 |
||
| Đồng Afghani của Afghanistan (1927–2002) | AFA |
AFA | 004 |
|||||
| Afghani Afghanistan | AFN |
؋ | 971 |
Đứng sau | Pul | 100 |
U+060B |
؋ |
| Lek Albania | ALL |
L | 008 |
Đứng sau | Qintar | 100 |
U+004C |
L |
| Dram Armenia | AMD |
֏ | 051 |
Đứng sau | Luma | 100 |
U+058F |
֏ |
| Guilder Antille Hà Lan | ANG |
ƒ | 532 |
Đứng trước | Cent | 100 |
U+0192 |
ƒ |
| Kwanza Angola | AOA |
Kz | 973 |
Đứng sau | Cêntimo | 100 |
||
| Peso Argentina | ARS |
$ | 032 |
Đứng trước | Centavo | 100 |
U+0024 |
$ |
| Đồng Schiling Áo | ATS |
öS | 040 |
|||||
| Đô la Australia | AUD |
$ | 036 |
Đứng trước | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| Florin Aruba | AWG |
ƒ | 533 |
Đứng sau | Cent | 100 |
U+0192 |
ƒ |
| Đồng Manat của Azerbaijan (1993–2006) | AZM |
₼ | 031 |
U+20BC |
₼ |
|||
| Manat Azerbaijan | AZN |
₼ | 944 |
Đứng trước | Qəpik | 100 |
U+20BC |
₼ |
| Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi | BAM |
КМ | 977 |
Đứng trước | Fening | 100 |
||
| Đô la Barbados | BBD |
$ | 052 |
Đứng trước | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| Taka Bangladesh | BDT |
৳ | 050 |
Đứng trước | Paisa | 100 |
U+09F3 |
৳ |
| Đồng Franc Bỉ | BEF |
BF | 056 |
|||||
| Đồng Lev Xu của Bun-ga-ri | BGL |
BGL | 100 |
|||||
| Lev Bulgaria | BGN |
лв. | 975 |
Đứng sau | Stotinka | 100 |
||
| Dinar Bahrain | BHD |
د.ب | 048 |
Đứng trước | Fils | 1000 |
||
| Franc Burundi | BIF |
Fr | 108 |
Đứng sau | Centime | 1 |
||
| Đô la Bermuda | BMD |
$ | 060 |
Đứng trước | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| Đô la Brunei | BND |
$ | 096 |
Đứng trước | Sen | 100 |
U+0024 |
$ |
| Boliviano Bolivia | BOB |
Bs. | 068 |
Đứng trước | Centavo | 100 |
||
| Real Braxin | BRL |
R$ | 986 |
Đứng trước | Centavo | 100 |
||
| Đồng Cruzeiro của Braxin (1993–1994) | BRR |
CR$ | 987 |
|||||
| Đô la Bahamas | BSD |
$ | 044 |
Đứng trước | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| Ngultrum Bhutan | BTN |
Nu. | 064 |
Đứng sau | Chertrum | 100 |
||
| Pula Botswana | BWP |
P | 072 |
Đứng trước | Thebe | 100 |
U+0050 |
P |
| Đồng Rúp Mới của Belarus (1994–1999) | BYB |
BYB | 112 |
|||||
| Rúp Belarus | BYN |
Br | 933 |
Đứng sau | Kapeyka | 100 |
||
| Rúp Belarus (2000–2016) | BYR |
Br | 974 |
Đứng sau | 1 |
|||
| Đô la Belize | BZD |
$ | 084 |
Đứng trước | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| Đô la Canada | CAD |
$ | 124 |
Đứng trước | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| Franc Congo | CDF |
Fr | 976 |
Đứng sau | Centime | 100 |
||
| Franc Thụy sĩ | CHF |
CHF | 756 |
Đứng trước | Rappen | 100 |
||
| Peso Chile | CLP |
$ | 152 |
Đứng trước | Peso | 1 |
U+0024 |
$ |
| COMESA Dollar | CMD |
|||||||
| Nhân dân tệ (hải ngoại) | CNH |
¥ | U+00A5 |
¥ |
||||
| Nhân dân tệ | CNY |
¥ | 156 |
Đứng trước | Fen | 100 |
U+00A5 |
¥ |
| Peso Colombia | COP |
$ | 170 |
Đứng trước | Centavo | 100 |
U+0024 |
$ |
| Colón Costa Rica | CRC |
₡ | 188 |
Đứng trước | Céntimo | 100 |
U+20A1 |
₡ |
| Đồng Dinar của Serbia (2002–2006) | CSD |
CSD | 891 |
|||||
| Peso Cuba có thể chuyển đổi | CUC |
$ | 931 |
Đứng sau | Centavo | 100 |
U+0024 |
$ |
| Peso Cuba | CUP |
$ | 192 |
Đứng trước | Centavo | 100 |
U+0024 |
$ |
| Escudo Cape Verde | CVE |
$ | 132 |
Đứng sau | Centavo | 100 |
U+0024 |
$ |
| Đồng Bảng Síp | CYP |
£ | 196 |
U+00A3 |
£ |
|||
| Koruna Cộng hòa Séc | CZK |
Kč | 203 |
Đứng sau | Haléř | 100 |
||
| Đồng Mark Đức | DEM |
DM | 276 |
|||||
| Franc Djibouti | DJF |
Fdj | 262 |
Đứng sau | Centime | 1 |
||
| Krone Đan Mạch | DKK |
kr. | 208 |
Đứng sau | Øre | 100 |
||
| Peso Dominica | DOP |
$ | 214 |
Đứng trước | Centavo | 100 |
U+0024 |
$ |
| Dinar Algeria | DZD |
د.ج | 012 |
Đứng sau | Centime | 100 |
||
| Đồng Scure Ecuador | ECS |
S/. | 218 |
|||||
| Crun Extônia | EEK |
KR | 233 |
|||||
| Bảng Ai Cập | EGP |
ج.م | 818 |
Đứng trước | Piastre | 100 |
||
| Nakfa Eritrea | ERN |
Nfk | 232 |
Đứng sau | Cent | 100 |
||
| Đồng Peseta Tây Ban Nha | ESP |
₧ | 724 |
U+20A7 |
₧ |
|||
| Birr Ethiopia | ETB |
Br | 230 |
Đứng sau | Santim | 100 |
||
| Euro | EUR |
€ | 978 |
Đứng trước | Cent | 100 |
U+20AC |
€ |
| Đồng Markka Phần Lan | FIM |
mk | 246 |
|||||
| Đô la Fiji | FJD |
$ | 242 |
Đứng sau | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| Bảng Quần đảo Falkland | FKP |
£ | 238 |
Đứng sau | Penny | 100 |
U+00A3 |
£ |
| Franc Pháp | FRF |
F | 250 |
U+0046 |
F |
|||
| Bảng Anh | GBP |
£ | 826 |
Đứng trước | Penny | 100 |
U+00A3 |
£ |
| Lari Georgia | GEL |
₾ | 981 |
Đứng sau | Tetri | 100 |
U+20BE |
₾ |
| Guernsey Pound | GGP |
£ | U+00A3 |
£ |
||||
| Cedi Ghana (1979–2007) | GHC |
₵ | 288 |
U+20B5 |
₵ |
|||
| Cedi Ghana | GHS |
₵ | 936 |
Đứng trước | Pesewa | 100 |
U+20B5 |
₵ |
| Bảng Gibraltar | GIP |
£ | 292 |
Đứng trước | Penny | 100 |
U+00A3 |
£ |
| Dalasi Gambia | GMD |
D | 270 |
Đứng sau | Butut | 100 |
U+0044 |
D |
| Franc Guinea | GNF |
Fr | 324 |
Đứng sau | Centime | 1 |
||
| Drachma Hy Lạp | GRD |
₯ | 300 |
U+20AF |
₯ |
|||
| Quetzal Guatemala | GTQ |
Q | 320 |
Đứng trước | Centavo | 100 |
U+0051 |
Q |
| Đô la Guyana | GYD |
$ | 328 |
Đứng sau | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| Đô la Hồng Kông | HKD |
$ | 344 |
Đứng trước | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| Lempira Honduras | HNL |
L | 340 |
Đứng trước | Centavo | 100 |
U+004C |
L |
| Kuna Croatia | HRK |
kn | 191 |
|||||
| Gourde Haiti | HTG |
G | 332 |
Đứng sau | Centime | 100 |
U+0047 |
G |
| Forint Hungary | HUF |
Ft | 348 |
Đứng sau | 1 |
|||
| Rupiah Indonesia | IDR |
Rp | 360 |
Đứng trước | Sen | 100 |
||
| Pao Ai-len | IEP |
IR£ | 372 |
|||||
| Sheqel Israel mới | ILS |
₪ | 376 |
Đứng trước | Agora | 100 |
U+20AA |
₪ |
| Isle of Man Pound | IMP |
£ | U+00A3 |
£ |
||||
| Rupee Ấn Độ | INR |
₹ | 356 |
Đứng trước | Paisa | 100 |
U+20B9 |
₹ |
| Dinar Iraq | IQD |
ع.د | 368 |
Đứng sau | Fils | 1000 |
||
| Rial Iran | IRR |
﷼ | 364 |
Đứng trước | 100 |
U+FDFC |
﷼ |
|
| Króna Iceland | ISK |
kr. | 352 |
Đứng sau | 1 |
|||
| Lia Ý | ITL |
₤ | 380 |
U+20A4 |
₤ |
|||
| Jersey Pound | JEP |
£ | U+00A3 |
£ |
||||
| Đô la Jamaica | JMD |
$ | 388 |
Đứng trước | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| Dinar Jordan | JOD |
د.ا | 400 |
Đứng trước | Fils | 1000 |
||
| Yên Nhật | JPY |
¥ | 392 |
Đứng trước | 1 |
U+00A5 |
¥ |
|
| Shilling Kenya | KES |
KSh | 404 |
Đứng trước | Cent | 100 |
||
| Som Kyrgyzstan | KGS |
som | 417 |
Đứng sau | Tyiyn | 100 |
||
| Riel Campuchia | KHR |
៛ | 116 |
Đứng sau | Sen | 100 |
U+17DB |
៛ |
| Franc Comoros | KMF |
Fr | 174 |
Đứng sau | Centime | 1 |
||
| Won Triều Tiên | KPW |
₩ | 408 |
Đứng sau | Chŏn | 100 |
U+20A9 |
₩ |
| Won Hàn Quốc | KRW |
₩ | 410 |
Đứng trước | 1 |
U+20A9 |
₩ |
|
| Dinar Kuwait | KWD |
د.ك | 414 |
Đứng trước | Fils | 1000 |
||
| Đô la Quần đảo Cayman | KYD |
$ | 136 |
Đứng trước | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| Tenge Kazakhstan | KZT |
₸ | 398 |
Đứng sau | Tiyn | 100 |
U+20B8 |
₸ |
| Kip Lào | LAK |
₭ | 418 |
Đứng sau | Att | 100 |
U+20AD |
₭ |
| Bảng Li-băng | LBP |
ل.ل | 422 |
Đứng trước | Piastre | 100 |
||
| Rupee Sri Lanka | LKR |
₨ | 144 |
Đứng sau | Cent | 100 |
U+20A8 |
₨ |
| Đô la Liberia | LRD |
$ | 430 |
Đứng sau | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| Loti Lesotho | LSL |
L | 426 |
Đứng sau | Sente | 100 |
U+004C |
L |
| Litas Lít-va | LTL |
Lt | 440 |
|||||
| Đồng Franc Luxembourg | LUF |
F | 442 |
U+0046 |
F |
|||
| Lats Latvia | LVL |
Ls | 428 |
|||||
| Dinar Libi | LYD |
ل.د | 434 |
Đứng sau | Dirham | 1000 |
||
| Dirham Ma-rốc | MAD |
د.م. | 504 |
Đứng sau | Centime | 100 |
||
| Leu Moldova | MDL |
L | 498 |
Đứng sau | Ban | 100 |
U+004C |
L |
| Ariary Madagascar | MGA |
Ar | 969 |
Đứng trước | Iraimbilanja | 1 |
||
| Đồng Franc Magalasy | MGF |
MGF | 450 |
|||||
| Denar Macedonia | MKD |
ден | 807 |
Đứng sau | Deni | 100 |
||
| Kyat Myanma | MMK |
K | 104 |
Đứng sau | Pya | 100 |
U+004B |
K |
| Tugrik Mông Cổ | MNT |
₮ | 496 |
Đứng sau | Möngö | 100 |
U+20AE |
₮ |
| Pataca Ma Cao | MOP |
P | 446 |
Đứng sau | Avo | 100 |
U+0050 |
P |
| Ouguiya Mauritania (1973–2017) | MRO |
UM | 478 |
|||||
| Ouguiya Mauritania | MRU |
UM | 929 |
Đứng sau | Khoums | 5 |
||
| Lia xứ Man-tơ | MTL |
₤ | 470 |
U+20A4 |
₤ |
|||
| Rupee Mauritius | MUR |
₨ | 480 |
Đứng trước | Cent | 100 |
U+20A8 |
₨ |
| Rufiyaa Maldives | MVR |
MVR | 462 |
Đứng sau | Laari | 100 |
||
| Kwacha Malawi | MWK |
MK | 454 |
Đứng sau | Tambala | 100 |
||
| Peso Mexico | MXN |
$ | 484 |
Đứng trước | Centavo | 100 |
U+0024 |
$ |
| Ringgit Malaysia | MYR |
RM | 458 |
Đứng trước | Sen | 100 |
||
| Đồng Metical Mozambique (1980–2006) | MZM |
MZM | 508 |
|||||
| Metical Mozambique | MZN |
MTn | 943 |
Đứng trước | Centavo | 100 |
||
| Đô la Namibia | NAD |
$ | 516 |
Đứng sau | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| Naira Nigeria | NGN |
₦ | 566 |
Đứng trước | Kobo | 100 |
U+20A6 |
₦ |
| Córdoba Nicaragua | NIO |
C$ | 558 |
Đứng trước | Centavo | 100 |
||
| Đồng Guilder Hà Lan | NLG |
ƒ | 528 |
U+0192 |
ƒ |
|||
| Krone Na Uy | NOK |
kr | 578 |
Đứng sau | Øre | 100 |
||
| Rupee Nepal | NPR |
Rs. | 524 |
Đứng trước | Paisa | 100 |
||
| Đô la New Zealand | NZD |
$ | 554 |
Đứng trước | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| Rial Oman | OMR |
ر.ع. | 512 |
Đứng trước | Baisa | 1000 |
||
| Balboa Panama | PAB |
B/. | 590 |
Đứng trước | Centésimo | 100 |
||
| Sol Peru | PEN |
S/ | 604 |
Đứng trước | Céntimo | 100 |
||
| Kina Papua New Guinea | PGK |
K | 598 |
Đứng sau | Toea | 100 |
U+004B |
K |
| Peso Philipin | PHP |
₱ | 608 |
Đứng trước | Centavo | 100 |
U+20B1 |
₱ |
| Rupee Pakistan | PKR |
₨ | 586 |
Đứng trước | Paisa | 100 |
U+20A8 |
₨ |
| Zloty Ba Lan | PLN |
zł | 985 |
Đứng sau | Grosz | 100 |
||
| Đồng Zloty Ba Lan (1950–1995) | PLZ |
PLZ | 616 |
|||||
| Đồng Escudo Bồ Đào Nha | PTE |
$ | 620 |
U+0024 |
$ |
|||
| Guarani Paraguay | PYG |
₲ | 600 |
Đứng trước | Céntimo | 1 |
U+20B2 |
₲ |
| Rial Qatar | QAR |
ر.ق | 634 |
Đứng sau | Dirham | 100 |
||
| Đồng Leu Rumani (1952–2006) | ROL |
L | 642 |
U+004C |
L |
|||
| Leu Romania | RON |
Lei | 946 |
Đứng sau | Bani | 100 |
||
| Dinar Serbia | RSD |
RSD | 941 |
Đứng sau | Para | 100 |
||
| Rúp Nga | RUB |
₽ | 643 |
Đứng sau | Kopeck | 100 |
U+20BD |
₽ |
| Đồng Rúp Nga (1991–1998) | RUR |
₽ | 810 |
U+20BD |
₽ |
|||
| Franc Rwanda | RWF |
FRw | 646 |
Đứng sau | Centime | 1 |
||
| Riyal Ả Rập Xê-út | SAR |
ر.س | 682 |
Đứng trước | Hallallah | 100 |
||
| Đô la quần đảo Solomon | SBD |
$ | 090 |
Đứng sau | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| Rupee Seychelles | SCR |
₨ | 690 |
Đứng sau | Cent | 100 |
U+20A8 |
₨ |
| Đồng Dinar Sudan (1992–2007) | SDD |
SDD | 736 |
|||||
| Bảng Sudan | SDG |
£ | 938 |
Đứng trước | Piastre | 100 |
U+00A3 |
£ |
| Krona Thụy Điển | SEK |
kr | 752 |
Đứng sau | Öre | 100 |
||
| Đô la Singapore | SGD |
$ | 702 |
Đứng trước | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| Bảng St. Helena | SHP |
£ | 654 |
Đứng sau | Penny | 100 |
U+00A3 |
£ |
| Tôla Xlôvênia | SIT |
SIT | 705 |
|||||
| Cuaron Xlôvác | SKK |
Sk | 703 |
Đứng trước | Halier | 100 |
||
| Leone Sierra Leone | SLE |
Le | 925 |
Đứng sau | Cent | 100 |
||
| Leone Sierra Leone (1964–2022) | SLL |
Le | 694 |
Đứng sau | Cent | 100 |
||
| Shilling Somali | SOS |
Sh | 706 |
Đứng sau | Cent | 100 |
||
| Đô la Suriname | SRD |
$ | 968 |
Đứng sau | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| Đồng Guilder Surinam | SRG |
SRG | 740 |
|||||
| Bảng Nam Sudan | SSP |
£ | 728 |
Đứng sau | piaster | 100 |
U+00A3 |
£ |
| Dobra São Tomé và Príncipe (1977–2017) | STD |
Db | 678 |
Đứng sau | Cêntimo | 100 |
||
| Dobra São Tomé và Príncipe | STN |
Db | 930 |
Đứng sau | Cêntimo | 100 |
||
| Colón El Salvador | SVC |
₡ | 222 |
Đứng trước | Centavo | 100 |
U+20A1 |
₡ |
| Bảng Syria | SYP |
£S | 760 |
Đứng sau | Piastre | 100 |
||
| Lilangeni Swaziland | SZL |
E | 748 |
Đứng trước | Cent | 100 |
U+0045 |
E |
| Bạt Thái Lan | THB |
฿ | 764 |
Đứng trước | Satang | 100 |
U+0E3F |
฿ |
| Đồng Rúp Tajikistan | TJR |
762 |
||||||
| Somoni Tajikistan | TJS |
ЅМ | 972 |
Đứng sau | Diram | 100 |
||
| Đồng Manat Turkmenistan (1993–2009) | TMM |
m | 795 |
U+006D |
m |
|||
| Manat Turkmenistan | TMT |
m | 934 |
Đứng sau | Tenge | 100 |
U+006D |
m |
| Dinar Tunisia | TND |
د.ت | 788 |
Đứng sau | Millime | 1000 |
||
| Paʻanga Tonga | TOP |
T$ | 776 |
Đứng trước | Seniti | 100 |
||
| Lia Thổ Nhĩ Kỳ (1922–2005) | TRL |
₤ | 792 |
U+20A4 |
₤ |
|||
| Lia Thổ Nhĩ Kỳ | TRY |
₺ | 949 |
Đứng trước | kuruş | 100 |
U+20BA |
₺ |
| Đô la Trinidad và Tobago | TTD |
$ | 780 |
Đứng sau | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| Đô la Đài Loan mới | TWD |
$ | 901 |
Đứng trước | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| Shilling Tanzania | TZS |
Sh | 834 |
Đứng trước | Cent | 100 |
||
| Hryvnia Ukraina | UAH |
₴ | 980 |
Đứng sau | Kopiyka | 100 |
U+20B4 |
₴ |
| Đồng Karbovanets Ucraina | UAK |
UAK | 804 |
|||||
| Shilling Uganda | UGX |
USh | 800 |
Đứng sau | Cent | 1 |
||
| Đô la Mỹ | USD |
$ | 840 |
Đứng trước | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| Peso Uruguay | UYU |
$U | 858 |
Đứng trước | Centésimo | 100 |
||
| Som Uzbekistan | UZS |
so'm | 860 |
Đứng sau | Tiyin | 100 |
||
| Đồng bolívar của Venezuela (1871–2008) | VEB |
VEB | 862 |
|||||
| Bolívar Venezuela (2008–2018) | VEF |
Bs.F | 937 |
|||||
| Bolívar Venezuela | VES |
Bs | 928 |
Đứng trước | Céntimo | 100 |
||
| Đồng Việt Nam | VND |
₫ | 704 |
Đứng sau | Hào | 1 |
U+20AB |
₫ |
| Vatu Vanuatu | VUV |
Vt | 548 |
Đứng trước | 1 |
|||
| Tala Samoa | WST |
T | 882 |
Đứng sau | Sene | 100 |
U+0054 |
T |
| Franc CFA Trung Phi | XAF |
CFA | 950 |
Đứng sau | Centime | 1 |
||
| Đô la Đông Caribê | XCD |
$ | 951 |
Đứng trước | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| Guilder Caribe | XCG |
Cg | 532 |
Đứng trước | Cent | 100 |
||
| Czech-Slovak Clearing ECU | XCU |
|||||||
| Quyền Rút vốn Đặc biệt | XDR |
SDR | 960 |
Đứng sau | 1 |
|||
| Đơn vị Tiền Châu Âu | XEU |
₠ | 954 |
U+20A0 |
₠ |
|||
| Franc CFA Tây Phi | XOF |
Fr | 952 |
Đứng sau | Centime | 1 |
||
| Franc CFP | XPF |
₣ | 953 |
Đứng sau | Centime | 1 |
U+20A3 |
₣ |
| Rial Yemen | YER |
﷼ | 886 |
Đứng sau | Fils | 100 |
U+FDFC |
﷼ |
| Đồng Dinar Nam Tư Mới (1994–2002) | YUM |
YUM | 891 |
|||||
| Đồng Dinar Nam Tư Có thể chuyển đổi (1990–1992) | YUN |
YUN | 890 |
|||||
| Rand Nam Phi | ZAR |
R | 710 |
Đứng trước | Cent | 100 |
U+0052 |
R |
| Đồng kwacha của Zambia (1968–2012) | ZMK |
ZK | 894 |
Đứng sau | Ngwee | 100 |
||
| Kwacha Zambia | ZMW |
K | 967 |
Đứng trước | Ngwee | 100 |
U+004B |
K |
| Đồng Zaire Mới (1993–1998) | ZRN |
ZRN | 180 |
|||||
| Đồng Đô la Zimbabwe (1980–2008) | ZWD |
$ | 716 |
U+0024 |
$ |
|||
| Zimbabwean Gold | ZWG |
ZiG | 924 |
Đứng sau | cent | 100 |
||
| Đồng Đô la Zimbabwe (2009) | ZWL |
$ | 932 |
U+0024 |
$ |
|||
| Zimbabwean Dollar | ZWN |
$ | 942 |
U+0024 |
$ |
|||
| Đồng Đô la Zimbabwe (2008) | ZWR |
$ | 935 |
U+0024 |
$ |
Không có mã nào phù hợp.