קודי מטבעות העולם וסמליהם
סמלים, קודי ISO 4217 וקודים מספריים, יחידות משנה ומיקום הסמל של מטבעות העולם.
| מטבע | ISO | סמל | קוד מספרי | מיקום | יחידת משנה | יחידות משנה ביחידה | Unicode | ישות HTML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פזטה אנדורית | ADP |
ADP | 020 |
|||||
| דירהם של איחוד הנסיכויות הערביות | AED |
د.إ | 784 |
אחרי הסכום | Fils | 100 |
||
| Afghan Afghani (1927–2002) | AFA |
AFA | 004 |
|||||
| אפגני אפגני | AFN |
؋ | 971 |
אחרי הסכום | Pul | 100 |
U+060B |
؋ |
| לק אלבני | ALL |
L | 008 |
אחרי הסכום | Qintar | 100 |
U+004C |
L |
| דראם ארמני | AMD |
֏ | 051 |
אחרי הסכום | Luma | 100 |
U+058F |
֏ |
| גילדר של האנטילים ההולנדיים | ANG |
ƒ | 532 |
לפני הסכום | Cent | 100 |
U+0192 |
ƒ |
| קואנזה אנגולי | AOA |
Kz | 973 |
אחרי הסכום | Cêntimo | 100 |
||
| פסו ארגנטינאי | ARS |
$ | 032 |
לפני הסכום | Centavo | 100 |
U+0024 |
$ |
| שילינג אוסטרי | ATS |
öS | 040 |
|||||
| דולר אוסטרלי | AUD |
$ | 036 |
לפני הסכום | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| פלורין של ארובה | AWG |
ƒ | 533 |
אחרי הסכום | Cent | 100 |
U+0192 |
ƒ |
| מנאט אזרביג׳אני (1993–2006) | AZM |
₼ | 031 |
U+20BC |
₼ |
|||
| מאנאט אזרבייג׳ני | AZN |
₼ | 944 |
לפני הסכום | Qəpik | 100 |
U+20BC |
₼ |
| מארק סחיר של בוסניה והרצגובינה | BAM |
КМ | 977 |
לפני הסכום | Fening | 100 |
||
| דולר ברבדיאני | BBD |
$ | 052 |
לפני הסכום | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| טאקה בנגלדשי | BDT |
৳ | 050 |
לפני הסכום | Paisa | 100 |
U+09F3 |
৳ |
| פרנק בלגי | BEF |
BF | 056 |
|||||
| לב בולגרי ישן | BGL |
BGL | 100 |
|||||
| לב בולגרי | BGN |
лв. | 975 |
אחרי הסכום | Stotinka | 100 |
||
| דינר בחרייני | BHD |
د.ب | 048 |
לפני הסכום | Fils | 1000 |
||
| פרנק בורונדי | BIF |
Fr | 108 |
אחרי הסכום | Centime | 1 |
||
| דולר ברמודה | BMD |
$ | 060 |
לפני הסכום | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| דולר ברוניי | BND |
$ | 096 |
לפני הסכום | Sen | 100 |
U+0024 |
$ |
| בוליביאנו | BOB |
Bs. | 068 |
לפני הסכום | Centavo | 100 |
||
| ריאל ברזילאי | BRL |
R$ | 986 |
לפני הסכום | Centavo | 100 |
||
| Brazilian Cruzeiro (1993–1994) | BRR |
CR$ | 987 |
|||||
| דולר בהאמי | BSD |
$ | 044 |
לפני הסכום | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| נגולטרום בהוטני | BTN |
Nu. | 064 |
אחרי הסכום | Chertrum | 100 |
||
| פולה בוטסואני | BWP |
P | 072 |
לפני הסכום | Thebe | 100 |
U+0050 |
P |
| Belarusian Ruble (1994–1999) | BYB |
BYB | 112 |
|||||
| רובל בלרוסי | BYN |
Br | 933 |
אחרי הסכום | Kapeyka | 100 |
||
| רובל בלרוסי (2000–2016) | BYR |
Br | 974 |
אחרי הסכום | 1 |
|||
| דולר בליזי | BZD |
$ | 084 |
לפני הסכום | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| דולר קנדי | CAD |
$ | 124 |
לפני הסכום | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| פרנק קונגולזי | CDF |
Fr | 976 |
אחרי הסכום | Centime | 100 |
||
| פרנק שוויצרי | CHF |
CHF | 756 |
לפני הסכום | Rappen | 100 |
||
| פסו צ׳ילאני | CLP |
$ | 152 |
לפני הסכום | Peso | 1 |
U+0024 |
$ |
| COMESA Dollar | CMD |
|||||||
| יואן סיני (CNH) | CNH |
¥ | U+00A5 |
¥ |
||||
| יואן סיני | CNY |
¥ | 156 |
לפני הסכום | Fen | 100 |
U+00A5 |
¥ |
| פסו קולומביאני | COP |
$ | 170 |
לפני הסכום | Centavo | 100 |
U+0024 |
$ |
| קולון קוסטה־ריקני | CRC |
₡ | 188 |
לפני הסכום | Céntimo | 100 |
U+20A1 |
₡ |
| דינר סרבי ישן | CSD |
CSD | 891 |
|||||
| פסו קובני להמרה | CUC |
$ | 931 |
אחרי הסכום | Centavo | 100 |
U+0024 |
$ |
| פסו קובני | CUP |
$ | 192 |
לפני הסכום | Centavo | 100 |
U+0024 |
$ |
| אסקודו כף ורדה | CVE |
$ | 132 |
אחרי הסכום | Centavo | 100 |
U+0024 |
$ |
| לירה קפריסאית | CYP |
£ | 196 |
U+00A3 |
£ |
|||
| קורונה צ׳כית | CZK |
Kč | 203 |
אחרי הסכום | Haléř | 100 |
||
| מרק גרמני | DEM |
DM | 276 |
|||||
| פרנק ג׳יבוטי | DJF |
Fdj | 262 |
אחרי הסכום | Centime | 1 |
||
| כתר דני | DKK |
kr. | 208 |
אחרי הסכום | Øre | 100 |
||
| פסו דומיניקני | DOP |
$ | 214 |
לפני הסכום | Centavo | 100 |
U+0024 |
$ |
| דינר אלג׳ירי | DZD |
د.ج | 012 |
אחרי הסכום | Centime | 100 |
||
| סוקר אקואדורי | ECS |
S/. | 218 |
|||||
| קרון אסטוני | EEK |
KR | 233 |
|||||
| לירה מצרית | EGP |
ج.م | 818 |
לפני הסכום | Piastre | 100 |
||
| נאקפה אריתראי | ERN |
Nfk | 232 |
אחרי הסכום | Cent | 100 |
||
| פסטה ספרדי | ESP |
₧ | 724 |
U+20A7 |
₧ |
|||
| ביר אתיופי | ETB |
Br | 230 |
אחרי הסכום | Santim | 100 |
||
| אירו | EUR |
€ | 978 |
לפני הסכום | Cent | 100 |
U+20AC |
€ |
| מרק פיני | FIM |
mk | 246 |
|||||
| דולר פיג׳י | FJD |
$ | 242 |
אחרי הסכום | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| לירה של איי פוקלנד | FKP |
£ | 238 |
אחרי הסכום | Penny | 100 |
U+00A3 |
£ |
| פרנק צרפתי | FRF |
F | 250 |
U+0046 |
F |
|||
| לירה שטרלינג | GBP |
£ | 826 |
לפני הסכום | Penny | 100 |
U+00A3 |
£ |
| לארי גאורגי | GEL |
₾ | 981 |
אחרי הסכום | Tetri | 100 |
U+20BE |
₾ |
| Guernsey Pound | GGP |
£ | U+00A3 |
£ |
||||
| Ghanaian Cedi | GHC |
₵ | 288 |
U+20B5 |
₵ |
|||
| סדי גאני | GHS |
₵ | 936 |
לפני הסכום | Pesewa | 100 |
U+20B5 |
₵ |
| פאונד גיברלטר | GIP |
£ | 292 |
לפני הסכום | Penny | 100 |
U+00A3 |
£ |
| דלסי גמבי | GMD |
D | 270 |
אחרי הסכום | Butut | 100 |
U+0044 |
D |
| פרנק גינאי | GNF |
Fr | 324 |
אחרי הסכום | Centime | 1 |
||
| דרכמה | GRD |
₯ | 300 |
U+20AF |
₯ |
|||
| קצאל גואטמלי | GTQ |
Q | 320 |
לפני הסכום | Centavo | 100 |
U+0051 |
Q |
| דולר גיאני | GYD |
$ | 328 |
אחרי הסכום | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| דולר הונג קונגי | HKD |
$ | 344 |
לפני הסכום | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| למפירה הונדורי | HNL |
L | 340 |
לפני הסכום | Centavo | 100 |
U+004C |
L |
| קונה קרואטי | HRK |
kn | 191 |
|||||
| גורד האיטי | HTG |
G | 332 |
אחרי הסכום | Centime | 100 |
U+0047 |
G |
| פורינט הונגרי | HUF |
Ft | 348 |
אחרי הסכום | 1 |
|||
| רופיה אינדונזית | IDR |
Rp | 360 |
לפני הסכום | Sen | 100 |
||
| לירה אירית | IEP |
IR£ | 372 |
|||||
| שקל חדש | ILS |
₪ | 376 |
לפני הסכום | Agora | 100 |
U+20AA |
₪ |
| Isle of Man Pound | IMP |
£ | U+00A3 |
£ |
||||
| רופי הודי | INR |
₹ | 356 |
לפני הסכום | Paisa | 100 |
U+20B9 |
₹ |
| דינר עיראקי | IQD |
ع.د | 368 |
אחרי הסכום | Fils | 1000 |
||
| ריאל איראני | IRR |
﷼ | 364 |
לפני הסכום | 100 |
U+FDFC |
﷼ |
|
| כתר איסלנדי | ISK |
kr. | 352 |
אחרי הסכום | 1 |
|||
| לירה איטלקית | ITL |
₤ | 380 |
U+20A4 |
₤ |
|||
| Jersey Pound | JEP |
£ | U+00A3 |
£ |
||||
| דולר ג׳מייקני | JMD |
$ | 388 |
לפני הסכום | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| דינר ירדני | JOD |
د.ا | 400 |
לפני הסכום | Fils | 1000 |
||
| ין יפני | JPY |
¥ | 392 |
לפני הסכום | 1 |
U+00A5 |
¥ |
|
| שילינג קנייתי | KES |
KSh | 404 |
לפני הסכום | Cent | 100 |
||
| סום קירגיזי | KGS |
som | 417 |
אחרי הסכום | Tyiyn | 100 |
||
| ריל קמבודי | KHR |
៛ | 116 |
אחרי הסכום | Sen | 100 |
U+17DB |
៛ |
| פרנק קומורואי | KMF |
Fr | 174 |
אחרי הסכום | Centime | 1 |
||
| וון צפון קוריאני | KPW |
₩ | 408 |
אחרי הסכום | Chŏn | 100 |
U+20A9 |
₩ |
| וון דרום קוריאני | KRW |
₩ | 410 |
לפני הסכום | 1 |
U+20A9 |
₩ |
|
| דינר כוויתי | KWD |
د.ك | 414 |
לפני הסכום | Fils | 1000 |
||
| דולר קיימני | KYD |
$ | 136 |
לפני הסכום | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| טנגה קזחסטני | KZT |
₸ | 398 |
אחרי הסכום | Tiyn | 100 |
U+20B8 |
₸ |
| קיפ לאי | LAK |
₭ | 418 |
אחרי הסכום | Att | 100 |
U+20AD |
₭ |
| לירה לבנונית | LBP |
ل.ل | 422 |
לפני הסכום | Piastre | 100 |
||
| רופי סרי לנקי | LKR |
₨ | 144 |
אחרי הסכום | Cent | 100 |
U+20A8 |
₨ |
| דולר ליברי | LRD |
$ | 430 |
אחרי הסכום | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| לוטי לסותי | LSL |
L | 426 |
אחרי הסכום | Sente | 100 |
U+004C |
L |
| ליטא ליטאי | LTL |
Lt | 440 |
|||||
| פרנק לוקסמבורגי | LUF |
F | 442 |
U+0046 |
F |
|||
| לט לטבי | LVL |
Ls | 428 |
|||||
| דינר לובי | LYD |
ل.د | 434 |
אחרי הסכום | Dirham | 1000 |
||
| דירהם מרוקאי | MAD |
د.م. | 504 |
אחרי הסכום | Centime | 100 |
||
| לאו מולדובני | MDL |
L | 498 |
אחרי הסכום | Ban | 100 |
U+004C |
L |
| אריארי מלגשי | MGA |
Ar | 969 |
לפני הסכום | Iraimbilanja | 1 |
||
| פרנק מדגסקארי | MGF |
MGF | 450 |
|||||
| דינר מקדוני | MKD |
ден | 807 |
אחרי הסכום | Deni | 100 |
||
| קיאט מיאנמרי | MMK |
K | 104 |
אחרי הסכום | Pya | 100 |
U+004B |
K |
| טוגרוג מונגולי | MNT |
₮ | 496 |
אחרי הסכום | Möngö | 100 |
U+20AE |
₮ |
| פטקה של מקאו | MOP |
P | 446 |
אחרי הסכום | Avo | 100 |
U+0050 |
P |
| אואוגויה מאוריטני (1973–2017) | MRO |
UM | 478 |
|||||
| אואוגויה מאוריטני | MRU |
UM | 929 |
אחרי הסכום | Khoums | 5 |
||
| לירה מלטית | MTL |
₤ | 470 |
U+20A4 |
₤ |
|||
| רופי מאוריציני | MUR |
₨ | 480 |
לפני הסכום | Cent | 100 |
U+20A8 |
₨ |
| רופיה מלדיבית | MVR |
MVR | 462 |
אחרי הסכום | Laari | 100 |
||
| קואצ׳ה מלאווי | MWK |
MK | 454 |
אחרי הסכום | Tambala | 100 |
||
| פסו מקסיקני | MXN |
$ | 484 |
לפני הסכום | Centavo | 100 |
U+0024 |
$ |
| רינגיט מלזי | MYR |
RM | 458 |
לפני הסכום | Sen | 100 |
||
| מטיקל | MZM |
MZM | 508 |
|||||
| מטיקל מוזמביני | MZN |
MTn | 943 |
לפני הסכום | Centavo | 100 |
||
| דולר נמיבי | NAD |
$ | 516 |
אחרי הסכום | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| נאירה ניגרי | NGN |
₦ | 566 |
לפני הסכום | Kobo | 100 |
U+20A6 |
₦ |
| קורדובה ניקרגואה | NIO |
C$ | 558 |
לפני הסכום | Centavo | 100 |
||
| גילדן הולנדי | NLG |
ƒ | 528 |
U+0192 |
ƒ |
|||
| כתר נורווגי | NOK |
kr | 578 |
אחרי הסכום | Øre | 100 |
||
| רופי נפאלי | NPR |
Rs. | 524 |
לפני הסכום | Paisa | 100 |
||
| דולר ניו זילנדי | NZD |
$ | 554 |
לפני הסכום | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| ריאל עומאני | OMR |
ر.ع. | 512 |
לפני הסכום | Baisa | 1000 |
||
| בלבואה פנמי | PAB |
B/. | 590 |
לפני הסכום | Centésimo | 100 |
||
| סול פרואני | PEN |
S/ | 604 |
לפני הסכום | Céntimo | 100 |
||
| קינה של פפואה גינאה החדשה | PGK |
K | 598 |
אחרי הסכום | Toea | 100 |
U+004B |
K |
| פסו פיליפיני | PHP |
₱ | 608 |
לפני הסכום | Centavo | 100 |
U+20B1 |
₱ |
| רופי פקיסטני | PKR |
₨ | 586 |
לפני הסכום | Paisa | 100 |
U+20A8 |
₨ |
| זלוטי פולני | PLN |
zł | 985 |
אחרי הסכום | Grosz | 100 |
||
| Polish Zloty (1950–1995) | PLZ |
PLZ | 616 |
|||||
| אסקודו פורטוגלי | PTE |
$ | 620 |
U+0024 |
$ |
|||
| גוארני פרגוואי | PYG |
₲ | 600 |
לפני הסכום | Céntimo | 1 |
U+20B2 |
₲ |
| ריאל קטארי | QAR |
ر.ق | 634 |
אחרי הסכום | Dirham | 100 |
||
| לאו רומני ישן | ROL |
L | 642 |
U+004C |
L |
|||
| לאו רומני | RON |
Lei | 946 |
אחרי הסכום | Bani | 100 |
||
| דינר סרבי | RSD |
RSD | 941 |
אחרי הסכום | Para | 100 |
||
| רובל רוסי | RUB |
₽ | 643 |
אחרי הסכום | Kopeck | 100 |
U+20BD |
₽ |
| רובל רוסי (1991 – 1998) | RUR |
₽ | 810 |
U+20BD |
₽ |
|||
| פרנק רואנדי | RWF |
FRw | 646 |
אחרי הסכום | Centime | 1 |
||
| ריאל סעודי | SAR |
ر.س | 682 |
לפני הסכום | Hallallah | 100 |
||
| דולר איי שלמה | SBD |
$ | 090 |
אחרי הסכום | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| רופי סיישלי | SCR |
₨ | 690 |
אחרי הסכום | Cent | 100 |
U+20A8 |
₨ |
| דינר סודני | SDD |
SDD | 736 |
|||||
| לירה סודנית | SDG |
£ | 938 |
לפני הסכום | Piastre | 100 |
U+00A3 |
£ |
| כתר שוודי | SEK |
kr | 752 |
אחרי הסכום | Öre | 100 |
||
| דולר סינגפורי | SGD |
$ | 702 |
לפני הסכום | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| פאונד סנט הלני | SHP |
£ | 654 |
אחרי הסכום | Penny | 100 |
U+00A3 |
£ |
| טולאר סלובני | SIT |
SIT | 705 |
|||||
| קורונה סלובקי | SKK |
Sk | 703 |
לפני הסכום | Halier | 100 |
||
| ליאון סיירה לאוני | SLE |
Le | 925 |
אחרי הסכום | Cent | 100 |
||
| ליאון סיירה לאוני (1964–2022) | SLL |
Le | 694 |
אחרי הסכום | Cent | 100 |
||
| שילינג סומלי | SOS |
Sh | 706 |
אחרי הסכום | Cent | 100 |
||
| דולר סורינאמי | SRD |
$ | 968 |
אחרי הסכום | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| גילדר סורינאמי | SRG |
SRG | 740 |
|||||
| לירה דרום-סודנית | SSP |
£ | 728 |
אחרי הסכום | piaster | 100 |
U+00A3 |
£ |
| דוברה של סן טומה ופרינסיפה (1977–2017) | STD |
Db | 678 |
אחרי הסכום | Cêntimo | 100 |
||
| דוברה של סאו טומה ופרינסיפה | STN |
Db | 930 |
אחרי הסכום | Cêntimo | 100 |
||
| קולון סלבדורי | SVC |
₡ | 222 |
לפני הסכום | Centavo | 100 |
U+20A1 |
₡ |
| לירה סורית | SYP |
£S | 760 |
אחרי הסכום | Piastre | 100 |
||
| לילנגני סווזילנדי | SZL |
E | 748 |
לפני הסכום | Cent | 100 |
U+0045 |
E |
| בהט תאילנדי | THB |
฿ | 764 |
לפני הסכום | Satang | 100 |
U+0E3F |
฿ |
| Tajikistani Ruble | TJR |
762 |
||||||
| סומוני טג׳קיסטני | TJS |
ЅМ | 972 |
אחרי הסכום | Diram | 100 |
||
| מנאט טורקמאני | TMM |
m | 795 |
U+006D |
m |
|||
| מאנאט טורקמני | TMT |
m | 934 |
אחרי הסכום | Tenge | 100 |
U+006D |
m |
| דינר טוניסאי | TND |
د.ت | 788 |
אחרי הסכום | Millime | 1000 |
||
| פאנגה טונגי | TOP |
T$ | 776 |
לפני הסכום | Seniti | 100 |
||
| לירה טורקית | TRL |
₤ | 792 |
U+20A4 |
₤ |
|||
| לירה טורקית חדשה | TRY |
₺ | 949 |
לפני הסכום | kuruş | 100 |
U+20BA |
₺ |
| דולר טרינידדי | TTD |
$ | 780 |
אחרי הסכום | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| דולר טייוואני חדש | TWD |
$ | 901 |
לפני הסכום | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| שילינג טנזני | TZS |
Sh | 834 |
לפני הסכום | Cent | 100 |
||
| הריבנה אוקראיני | UAH |
₴ | 980 |
אחרי הסכום | Kopiyka | 100 |
U+20B4 |
₴ |
| Ukrainian Karbovanets | UAK |
UAK | 804 |
|||||
| שילינג אוגנדי | UGX |
USh | 800 |
אחרי הסכום | Cent | 1 |
||
| דולר אמריקאי | USD |
$ | 840 |
לפני הסכום | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| פסו אורוגוואי | UYU |
$U | 858 |
לפני הסכום | Centésimo | 100 |
||
| סום אוזבקי | UZS |
so'm | 860 |
אחרי הסכום | Tiyin | 100 |
||
| בוליבר ונצואלי (1871–2008) | VEB |
VEB | 862 |
|||||
| בוליבר ונצואלי (2008–2018) | VEF |
Bs.F | 937 |
|||||
| בוליבר ונצואלי | VES |
Bs | 928 |
לפני הסכום | Céntimo | 100 |
||
| דונג וייטנאמי | VND |
₫ | 704 |
אחרי הסכום | Hào | 1 |
U+20AB |
₫ |
| ואטו של ונואטו | VUV |
Vt | 548 |
לפני הסכום | 1 |
|||
| טאלה סמואי | WST |
T | 882 |
אחרי הסכום | Sene | 100 |
U+0054 |
T |
| פרנק CFA מרכז אפריקני | XAF |
CFA | 950 |
אחרי הסכום | Centime | 1 |
||
| דולר מזרח קריבי | XCD |
$ | 951 |
לפני הסכום | Cent | 100 |
U+0024 |
$ |
| גילדר של הקריביים | XCG |
Cg | 532 |
לפני הסכום | Cent | 100 |
||
| Czech-Slovak Clearing ECU | XCU |
|||||||
| זכויות משיכה מיוחדות | XDR |
SDR | 960 |
אחרי הסכום | 1 |
|||
| European Currency Unit | XEU |
₠ | 954 |
U+20A0 |
₠ |
|||
| פרנק CFA מערב אפריקני | XOF |
Fr | 952 |
אחרי הסכום | Centime | 1 |
||
| פרנק פולינזיה הצרפתית | XPF |
₣ | 953 |
אחרי הסכום | Centime | 1 |
U+20A3 |
₣ |
| ריאל תימני | YER |
﷼ | 886 |
אחרי הסכום | Fils | 100 |
U+FDFC |
﷼ |
| Yugoslavian New Dinar (1994–2002) | YUM |
YUM | 891 |
|||||
| Yugoslavian Convertible Dinar (1990–1992) | YUN |
YUN | 890 |
|||||
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR |
R | 710 |
לפני הסכום | Cent | 100 |
U+0052 |
R |
| קוואצ׳ה זמבית (1968–2012) | ZMK |
ZK | 894 |
אחרי הסכום | Ngwee | 100 |
||
| קוואצ׳ה זמבי | ZMW |
K | 967 |
לפני הסכום | Ngwee | 100 |
U+004B |
K |
| זאיר חדש | ZRN |
ZRN | 180 |
|||||
| דולר זימבבואי | ZWD |
$ | 716 |
U+0024 |
$ |
|||
| זהב של זימבבואה | ZWG |
ZiG | 924 |
אחרי הסכום | cent | 100 |
||
| Zimbabwean Dollar (2009–2024) | ZWL |
$ | 932 |
U+0024 |
$ |
|||
| Zimbabwean Dollar | ZWN |
$ | 942 |
U+0024 |
$ |
|||
| Zimbabwean Dollar (2008) | ZWR |
$ | 935 |
U+0024 |
$ |
אין קודים תואמים.