Currencies
Frankfurter tracks daily foreign exchange rates for 165 active and 36 archived currencies and other ISO 4217 codes, including precious metals and IMF special drawing rights, published by central banks and official sources worldwide.
| Currency | ISO | Symbol | Unicode | HTML Entity | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates Dirham | AED | د.إ | — | — | 1996–present |
| Afghan Afghani | AFN | ؋ | U+060B | ؋ | 1999–present |
| Albanian Lek | ALL | L | U+004C | L | 1998–present |
| Armenian Dram | AMD | ֏ | U+058F | ֏ | 1994–present |
| Netherlands Antillean Gulden | ANG | ƒ | U+0192 | ƒ | 1971–present |
| Angolan Kwanza | AOA | Kz | — | — | 1999–present |
| Argentine Peso | ARS | $ | U+0024 | $ | 1998–present |
| Austrian Schilling Archived | ATS | öS | — | — | 1954–2002 |
| Australian Dollar | AUD | $ | U+0024 | $ | 1981–present |
| Aruban Florin | AWG | ƒ | U+0192 | ƒ | 1999–present |
| Azerbaijani Manat | AZN | ₼ | U+20BC | ₼ | 1994–present |
| Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | BAM | КМ | — | — | 1999–present |
| Barbadian Dollar | BBD | $ | U+0024 | $ | 1999–present |
| Bangladeshi Taka | BDT | ৳ | U+09F3 | ৳ | 1998–present |
| Belgian Franc Archived | BEF | BF | — | — | 1949–2002 |
| Bulgarian Lev Archived | BGN | лв. | — | — | 1996–2025 |
| Bahraini Dinar | BHD | د.ب | — | — | 1998–present |
| Burundian Franc | BIF | Fr | — | — | 1999–present |
| Bermudian Dollar | BMD | $ | U+0024 | $ | 1972–present |
| Brunei Dollar | BND | $ | U+0024 | $ | 1981–present |
| Bolivian Boliviano | BOB | Bs. | — | — | 1998–present |
| Brazilian Real | BRL | R$ | — | — | 1994–present |
| Bahamian Dollar | BSD | $ | U+0024 | $ | 1999–present |
| Bhutanese Ngultrum | BTN | Nu. | — | — | 1994–present |
| Botswana Pula | BWP | P | U+0050 | P | 1999–present |
| Belarusian Ruble | BYN | Br | — | — | 2004–present |
| Belarusian Ruble Archived | BYR | Br | — | — | 1994–2016 |
| Belize Dollar | BZD | $ | U+0024 | $ | 1999–present |
| Canadian Dollar | CAD | $ | U+0024 | $ | 1953–present |
| Congolese Franc | CDF | Fr | — | — | 1999–present |
| Swiss Franc | CHF | CHF | — | — | 1949–present |
| Chilean Peso | CLP | $ | U+0024 | $ | 1982–present |
| Chinese Renminbi Yuan Offshore | CNH | ¥ | U+00A5 | ¥ | 2011–present |
| Chinese Renminbi Yuan | CNY | ¥ | U+00A5 | ¥ | 1981–present |
| Colombian Peso | COP | $ | U+0024 | $ | 1998–present |
| Costa Rican Colón | CRC | ₡ | U+20A1 | ₡ | 1999–present |
| Cuban Convertible Peso Archived | CUC | $ | U+0024 | $ | 2020–2022 |
| Cuban Peso | CUP | $ | U+0024 | $ | 1999–present |
| Cape Verdean Escudo | CVE | $ | U+0024 | $ | 1998–present |
| Cyprus Pound Archived | CYP | £ | U+00A3 | £ | 1996–2007 |
| Czech Koruna | CZK | Kč | — | — | 1991–present |
| Deutsche Mark Archived | DEM | DM | — | — | 1948–2001 |
| Djiboutian Franc | DJF | Fdj | — | — | 1999–present |
| Danish Krone | DKK | kr. | — | — | 1949–present |
| Dominican Peso | DOP | $ | U+0024 | $ | 1999–present |
| Algerian Dinar | DZD | د.ج | — | — | 1998–present |
| Estonian Kroon Archived | EEK | KR | — | — | 1994–2010 |
| Egyptian Pound | EGP | ج.م | — | — | 1998–present |
| Eritrean Nakfa | ERN | Nfk | — | — | 1999–present |
| Spanish Peseta Archived | ESP | ₧ | U+20A7 | ₧ | 1963–2002 |
| Ethiopian Birr | ETB | Br | — | — | 1998–present |
| Euro | EUR | € | U+20AC | € | 1999–present |
| Finnish Markka Archived | FIM | mk | — | — | 1972–2002 |
| Fijian Dollar | FJD | $ | U+0024 | $ | 1999–present |
| Falkland Pound | FKP | £ | U+00A3 | £ | 1966–present |
| French Franc Archived | FRF | F | U+0046 | F | 1950–2002 |
| British Pound | GBP | £ | U+00A3 | £ | 1949–present |
| Georgian Lari | GEL | ₾ | U+20BE | ₾ | 1995–present |
| Guernsey Pound | GGP | £ | U+00A3 | £ | 1949–present |
| Ghanaian Cedi Archived | GHC | ₵ | U+20B5 | ₵ | 1999–2007 |
| Ghanaian Cedi | GHS | ₵ | U+20B5 | ₵ | 2007–present |
| Gibraltar Pound | GIP | £ | U+00A3 | £ | 1999–present |
| Gambian Dalasi | GMD | D | U+0044 | D | 1999–present |
| Guinean Franc | GNF | Fr | — | — | 1998–present |
| Greek Drachma Archived | GRD | ₯ | U+20AF | ₯ | 1984–2002 |
| Guatemalan Quetzal | GTQ | Q | U+0051 | Q | 1999–present |
| Guyanese Dollar | GYD | $ | U+0024 | $ | 1999–present |
| Hong Kong Dollar | HKD | $ | U+0024 | $ | 1981–present |
| Honduran Lempira | HNL | L | U+004C | L | 1999–present |
| Croatian Kuna Archived | HRK | kn | — | — | 1996–2022 |
| Haitian Gourde | HTG | G | U+0047 | G | 1999–present |
| Hungarian Forint | HUF | Ft | — | — | 1994–present |
| Indonesian Rupiah | IDR | Rp | — | — | 1993–present |
| Irish Pound Archived | IEP | IR£ | — | — | 1951–2002 |
| Israeli New Shekel | ILS | ₪ | U+20AA | ₪ | 1996–present |
| Isle of Man Pound | IMP | £ | U+00A3 | £ | 1949–present |
| Indian Rupee | INR | ₹ | U+20B9 | ₹ | 1994–present |
| Iraqi Dinar | IQD | ع.د | — | — | 1999–present |
| Iranian Rial | IRR | ﷼ | U+FDFC | ﷼ | 1998–present |
| Icelandic Króna | ISK | kr. | — | — | 1980–present |
| Italian Lira Archived | ITL | ₤ | U+20A4 | ₤ | 1950–2002 |
| Jersey Pound | JEP | £ | U+00A3 | £ | 1949–present |
| Jamaican Dollar | JMD | $ | U+0024 | $ | 1999–present |
| Jordanian Dinar | JOD | د.ا | — | — | 1995–present |
| Japanese Yen | JPY | ¥ | U+00A5 | ¥ | 1969–present |
| Kenyan Shilling | KES | KSh | — | — | 1998–present |
| Kyrgyzstani Som | KGS | som | — | — | 1994–present |
| Cambodian Riel | KHR | ៛ | U+17DB | ៛ | 1999–present |
| Comorian Franc | KMF | Fr | — | — | 1999–present |
| North Korean Won | KPW | ₩ | U+20A9 | ₩ | 1999–present |
| South Korean Won | KRW | ₩ | U+20A9 | ₩ | 1981–present |
| Kuwaiti Dinar | KWD | د.ك | — | — | 1994–present |
| Cayman Islands Dollar | KYD | $ | U+0024 | $ | 1999–present |
| Kazakhstani Tenge | KZT | ₸ | U+20B8 | ₸ | 1994–present |
| Lao Kip | LAK | ₭ | U+20AD | ₭ | 1999–present |
| Lebanese Pound | LBP | ل.ل | — | — | 1998–present |
| Sri Lankan Rupee | LKR | ₨ | U+20A8 | ₨ | 1999–present |
| Liberian Dollar | LRD | $ | U+0024 | $ | 1999–present |
| Lesotho Loti | LSL | L | U+004C | L | 1999–present |
| Lithuanian Litas Archived | LTL | Lt | — | — | 1994–2015 |
| Luxembourg Franc Archived | LUF | F | U+0046 | F | 1949–2002 |
| Latvian Lats Archived | LVL | Ls | — | — | 1994–2014 |
| Libyan Dinar | LYD | ل.د | — | — | 1999–present |
| Moroccan Dirham | MAD | د.م. | — | — | 1998–present |
| Moldovan Leu | MDL | L | U+004C | L | 1994–present |
| Malagasy Ariary | MGA | Ar | — | — | 2005–present |
| Macedonian Denar | MKD | ден | — | — | 1999–present |
| Myanmar Kyat | MMK | K | U+004B | K | 1999–present |
| Mongolian Tögrög | MNT | ₮ | U+20AE | ₮ | 1998–present |
| Macanese Pataca | MOP | P | U+0050 | P | 1983–present |
| Mauritanian Ouguiya | MRO | UM | — | — | 1999–present |
| Mauritanian Ouguiya | MRU | UM | — | — | 2018–present |
| Maltese Lira Archived | MTL | ₤ | U+20A4 | ₤ | 1996–2007 |
| Mauritian Rupee | MUR | ₨ | U+20A8 | ₨ | 1999–present |
| Maldivian Rufiyaa | MVR | MVR | — | — | 1999–present |
| Malawian Kwacha | MWK | MK | — | — | 1999–present |
| Mexican Peso | MXN | $ | U+0024 | $ | 1991–present |
| Malaysian Ringgit | MYR | RM | — | — | 1988–present |
| Mozambican Metical | MZN | MTn | — | — | 1998–present |
| Namibian Dollar | NAD | $ | U+0024 | $ | 1999–present |
| Nigerian Naira | NGN | ₦ | U+20A6 | ₦ | 1999–present |
| Nicaraguan Córdoba | NIO | C$ | — | — | 1999–present |
| Dutch Guilder Archived | NLG | ƒ | U+0192 | ƒ | 1949–2002 |
| Norwegian Krone | NOK | kr | — | — | 1949–present |
| Nepalese Rupee | NPR | Rs. | — | — | 1999–present |
| New Zealand Dollar | NZD | $ | U+0024 | $ | 1990–present |
| Omani Rial | OMR | ر.ع. | — | — | 1986–present |
| Panamanian Balboa | PAB | B/. | — | — | 1998–present |
| Peruvian Sol | PEN | S/ | — | — | 1998–present |
| Papua New Guinean Kina | PGK | K | U+004B | K | 1999–present |
| Philippine Peso | PHP | ₱ | U+20B1 | ₱ | 1998–present |
| Pakistani Rupee | PKR | ₨ | U+20A8 | ₨ | 1998–present |
| Polish Złoty | PLN | zł | — | — | 1994–present |
| Portuguese Escudo Archived | PTE | $ | U+0024 | $ | 1952–2002 |
| Paraguayan Guaraní | PYG | ₲ | U+20B2 | ₲ | 1999–present |
| Qatari Riyal | QAR | ر.ق | — | — | 1998–present |
| Romanian Leu (old) Archived | ROL | L | U+004C | L | 1999–2008 |
| Romanian Leu | RON | Lei | — | — | 1996–present |
| Serbian Dinar | RSD | RSD | — | — | 2000–present |
| Russian Ruble | RUB | ₽ | U+20BD | ₽ | 1993–present |
| Rwandan Franc | RWF | FRw | — | — | 1999–present |
| Saudi Riyal | SAR | ر.س | — | — | 1986–present |
| Solomon Islands Dollar | SBD | $ | U+0024 | $ | 1999–present |
| Seychellois Rupee | SCR | ₨ | U+20A8 | ₨ | 1999–present |
| Sudanese Pound | SDG | £ | U+00A3 | £ | 2007–present |
| Swedish Krona | SEK | kr | — | — | 1949–present |
| Singapore Dollar | SGD | $ | U+0024 | $ | 1981–present |
| Saint Helenian Pound | SHP | £ | U+00A3 | £ | 1976–present |
| Slovenian Tolar Archived | SIT | SIT | — | — | 1996–2007 |
| Slovak Koruna Archived | SKK | Sk | — | — | 1995–2009 |
| New Leone | SLE | Le | — | — | 2022–present |
| Sierra Leonean Leone Archived | SLL | Le | — | — | 1999–2022 |
| Somali Shilling | SOS | Sh | — | — | 1999–present |
| Surinamese Dollar | SRD | $ | U+0024 | $ | 2004–present |
| South Sudanese Pound | SSP | £ | U+00A3 | £ | 2013–present |
| São Tomé and Príncipe Dobra Archived | STD | Db | — | — | 1999–2017 |
| São Tomé and Príncipe Second Dobra | STN | Db | — | — | 2018–present |
| Salvadoran Colón | SVC | ₡ | U+20A1 | ₡ | 1999–present |
| Syrian Pound | SYP | £S | — | — | 1998–present |
| Swazi Lilangeni | SZL | E | U+0045 | E | 1999–present |
| Thai Baht | THB | ฿ | U+0E3F | ฿ | 1990–present |
| Tajikistani Somoni | TJS | ЅМ | — | — | 1999–present |
| Turkmenistani Manat Archived | TMM | m | U+006D | m | 1999–2014 |
| Turkmenistani Manat | TMT | m | U+006D | m | 1995–present |
| Tunisian Dinar | TND | د.ت | — | — | 1998–present |
| Tongan Paʻanga | TOP | T$ | — | — | 1999–present |
| Turkish Lira (old) Archived | TRL | ₤ | U+20A4 | ₤ | 1996–2010 |
| Turkish Lira | TRY | ₺ | U+20BA | ₺ | 1996–present |
| Trinidad and Tobago Dollar | TTD | $ | U+0024 | $ | 1999–present |
| New Taiwan Dollar | TWD | $ | U+0024 | $ | 1981–present |
| Tanzanian Shilling | TZS | Sh | — | — | 1998–present |
| Ukrainian Hryvnia | UAH | ₴ | U+20B4 | ₴ | 1996–present |
| Ugandan Shilling | UGX | USh | — | — | 1999–present |
| United States Dollar | USD | $ | U+0024 | $ | 1948–present |
| Uruguayan Peso | UYU | $U | — | — | 1998–present |
| Uzbekistan Som | UZS | so'm | — | — | 1994–present |
| Venezuelan Bolívar Archived | VEF | Bs.F | — | — | 2008–2018 |
| Venezuelan Bolívar Soberano | VES | Bs | — | — | 2018–present |
| Vietnamese Đồng | VND | ₫ | U+20AB | ₫ | 1998–present |
| Vanuatu Vatu | VUV | Vt | — | — | 1999–present |
| Samoan Tala | WST | T | U+0054 | T | 1999–present |
| Central African CFA Franc | XAF | CFA | — | — | 1998–present |
| Silver (Troy Ounce) | XAG | oz t | — | — | 1999–present |
| Gold (Troy Ounce) | XAU | oz t | — | — | 1999–present |
| East Caribbean Dollar | XCD | $ | U+0024 | $ | 1999–present |
| Caribbean Guilder | XCG | Cg | — | — | 2025–present |
| Special Drawing Rights | XDR | SDR | — | — | 1981–present |
| European Currency Unit Archived | XEU | ₠ | U+20A0 | ₠ | 1987–1998 |
| West African CFA Franc | XOF | Fr | — | — | 1998–present |
| Palladium | XPD | oz t | — | — | 2000–present |
| CFP Franc | XPF | Fr | — | — | 1999–present |
| Platinum | XPT | oz t | — | — | 1999–present |
| Yemeni Rial | YER | ﷼ | U+FDFC | ﷼ | 1998–present |
| South African Rand | ZAR | R | U+0052 | R | 1987–present |
| Zambian Kwacha Archived | ZMK | ZK | — | — | 1999–2012 |
| Zambian Kwacha | ZMW | K | U+004B | K | 2000–present |
| Zimbabwean Dollar Archived | ZWD | $ | U+0024 | $ | 1999–2013 |
| Zimbabwe Gold | ZWG | ZiG | — | — | 2024–present |
| Zimbabwean Dollar Archived | ZWL | $ | U+0024 | $ | 2010–2024 |
| Zimbabwean Dollar Archived | ZWN | $ | U+0024 | $ | 2006 |
| Zimbabwean Dollar Archived | ZWR | $ | U+0024 | $ | 2008–2010 |
No currencies match.