World Currency Codes
Reference list of world money signs, ISO 4217 codes, ISO numeric representations, subunits, and formatting positions.
| Currency | ISO | Symbol | Numeric | Position | Subunit | Subunit to Unit | Unicode | HTML Entity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates Dirham | AED | د.إ | 784 | Suffix | Fils | 100 | ||
| Afghan Afghani | AFN | ؋ | 971 | Suffix | Pul | 100 | U+060B | ؋ |
| Albanian Lek | ALL | L | 008 | Suffix | Qintar | 100 | U+004C | L |
| Armenian Dram | AMD | ֏ | 051 | Suffix | Luma | 100 | U+058F | ֏ |
| Netherlands Antillean Gulden | ANG | ƒ | 532 | Prefix | Cent | 100 | U+0192 | ƒ |
| Angolan Kwanza | AOA | Kz | 973 | Suffix | Cêntimo | 100 | ||
| Argentine Peso | ARS | $ | 032 | Prefix | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Austrian Schilling | ATS | öS | 040 | |||||
| Australian Dollar | AUD | $ | 036 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Aruban Florin | AWG | ƒ | 533 | Suffix | Cent | 100 | U+0192 | ƒ |
| Azerbaijani Manat | AZN | ₼ | 944 | Prefix | Qəpik | 100 | U+20BC | ₼ |
| Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | BAM | КМ | 977 | Prefix | Fening | 100 | ||
| Barbadian Dollar | BBD | $ | 052 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Bangladeshi Taka | BDT | ৳ | 050 | Prefix | Paisa | 100 | U+09F3 | ৳ |
| Belgian Franc | BEF | BF | 056 | |||||
| Bulgarian Lev | BGN | лв. | 975 | Suffix | Stotinka | 100 | ||
| Bahraini Dinar | BHD | د.ب | 048 | Prefix | Fils | 1000 | ||
| Burundian Franc | BIF | Fr | 108 | Suffix | Centime | 1 | ||
| Bermudian Dollar | BMD | $ | 060 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Brunei Dollar | BND | $ | 096 | Prefix | Sen | 100 | U+0024 | $ |
| Bolivian Boliviano | BOB | Bs. | 068 | Prefix | Centavo | 100 | ||
| Brazilian Real | BRL | R$ | 986 | Prefix | Centavo | 100 | ||
| Bahamian Dollar | BSD | $ | 044 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Bhutanese Ngultrum | BTN | Nu. | 064 | Suffix | Chertrum | 100 | ||
| Botswana Pula | BWP | P | 072 | Prefix | Thebe | 100 | U+0050 | P |
| Belarusian Ruble | BYN | Br | 933 | Suffix | Kapeyka | 100 | ||
| Belarusian Ruble | BYR | Br | 974 | Suffix | 1 | |||
| Belize Dollar | BZD | $ | 084 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Canadian Dollar | CAD | $ | 124 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Congolese Franc | CDF | Fr | 976 | Suffix | Centime | 100 | ||
| Swiss Franc | CHF | CHF | 756 | Prefix | Rappen | 100 | ||
| Chilean Peso | CLP | $ | 152 | Prefix | Peso | 1 | U+0024 | $ |
| Chinese Renminbi Yuan Offshore | CNH | ¥ | U+00A5 | ¥ | ||||
| Chinese Renminbi Yuan | CNY | ¥ | 156 | Prefix | Fen | 100 | U+00A5 | ¥ |
| Colombian Peso | COP | $ | 170 | Prefix | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Costa Rican Colón | CRC | ₡ | 188 | Prefix | Céntimo | 100 | U+20A1 | ₡ |
| Cuban Convertible Peso | CUC | $ | 931 | Suffix | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Cuban Peso | CUP | $ | 192 | Prefix | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Cape Verdean Escudo | CVE | $ | 132 | Suffix | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Cyprus Pound | CYP | £ | 196 | U+00A3 | £ | |||
| Czech Koruna | CZK | Kč | 203 | Suffix | Haléř | 100 | ||
| Deutsche Mark | DEM | DM | 276 | |||||
| Djiboutian Franc | DJF | Fdj | 262 | Suffix | Centime | 1 | ||
| Danish Krone | DKK | kr. | 208 | Suffix | Øre | 100 | ||
| Dominican Peso | DOP | $ | 214 | Prefix | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Algerian Dinar | DZD | د.ج | 012 | Suffix | Centime | 100 | ||
| Estonian Kroon | EEK | KR | 233 | |||||
| Egyptian Pound | EGP | ج.م | 818 | Prefix | Piastre | 100 | ||
| Eritrean Nakfa | ERN | Nfk | 232 | Suffix | Cent | 100 | ||
| Spanish Peseta | ESP | ₧ | 724 | U+20A7 | ₧ | |||
| Ethiopian Birr | ETB | Br | 230 | Suffix | Santim | 100 | ||
| Euro | EUR | € | 978 | Prefix | Cent | 100 | U+20AC | € |
| Finnish Markka | FIM | mk | 246 | |||||
| Fijian Dollar | FJD | $ | 242 | Suffix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Falkland Pound | FKP | £ | 238 | Suffix | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| French Franc | FRF | F | 250 | U+0046 | F | |||
| British Pound | GBP | £ | 826 | Prefix | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| Georgian Lari | GEL | ₾ | 981 | Suffix | Tetri | 100 | U+20BE | ₾ |
| Guernsey Pound | GGP | £ | U+00A3 | £ | ||||
| Ghanaian Cedi | GHC | ₵ | 288 | U+20B5 | ₵ | |||
| Ghanaian Cedi | GHS | ₵ | 936 | Prefix | Pesewa | 100 | U+20B5 | ₵ |
| Gibraltar Pound | GIP | £ | 292 | Prefix | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| Gambian Dalasi | GMD | D | 270 | Suffix | Butut | 100 | U+0044 | D |
| Guinean Franc | GNF | Fr | 324 | Suffix | Centime | 1 | ||
| Greek Drachma | GRD | ₯ | 300 | U+20AF | ₯ | |||
| Guatemalan Quetzal | GTQ | Q | 320 | Prefix | Centavo | 100 | U+0051 | Q |
| Guyanese Dollar | GYD | $ | 328 | Suffix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Hong Kong Dollar | HKD | $ | 344 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Honduran Lempira | HNL | L | 340 | Prefix | Centavo | 100 | U+004C | L |
| Croatian Kuna | HRK | kn | 191 | |||||
| Haitian Gourde | HTG | G | 332 | Suffix | Centime | 100 | U+0047 | G |
| Hungarian Forint | HUF | Ft | 348 | Suffix | 1 | |||
| Indonesian Rupiah | IDR | Rp | 360 | Prefix | Sen | 100 | ||
| Irish Pound | IEP | IR£ | 372 | |||||
| Israeli New Shekel | ILS | ₪ | 376 | Prefix | Agora | 100 | U+20AA | ₪ |
| Isle of Man Pound | IMP | £ | U+00A3 | £ | ||||
| Indian Rupee | INR | ₹ | 356 | Prefix | Paisa | 100 | U+20B9 | ₹ |
| Iraqi Dinar | IQD | ع.د | 368 | Suffix | Fils | 1000 | ||
| Iranian Rial | IRR | ﷼ | 364 | Prefix | 100 | U+FDFC | ﷼ | |
| Icelandic Króna | ISK | kr. | 352 | Suffix | 1 | |||
| Italian Lira | ITL | ₤ | 380 | U+20A4 | ₤ | |||
| Jersey Pound | JEP | £ | U+00A3 | £ | ||||
| Jamaican Dollar | JMD | $ | 388 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Jordanian Dinar | JOD | د.ا | 400 | Prefix | Fils | 1000 | ||
| Japanese Yen | JPY | ¥ | 392 | Prefix | 1 | U+00A5 | ¥ | |
| Kenyan Shilling | KES | KSh | 404 | Prefix | Cent | 100 | ||
| Kyrgyzstani Som | KGS | som | 417 | Suffix | Tyiyn | 100 | ||
| Cambodian Riel | KHR | ៛ | 116 | Suffix | Sen | 100 | U+17DB | ៛ |
| Comorian Franc | KMF | Fr | 174 | Suffix | Centime | 1 | ||
| North Korean Won | KPW | ₩ | 408 | Suffix | Chŏn | 100 | U+20A9 | ₩ |
| South Korean Won | KRW | ₩ | 410 | Prefix | 1 | U+20A9 | ₩ | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | د.ك | 414 | Prefix | Fils | 1000 | ||
| Cayman Islands Dollar | KYD | $ | 136 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Kazakhstani Tenge | KZT | ₸ | 398 | Suffix | Tiyn | 100 | U+20B8 | ₸ |
| Lao Kip | LAK | ₭ | 418 | Suffix | Att | 100 | U+20AD | ₭ |
| Lebanese Pound | LBP | ل.ل | 422 | Prefix | Piastre | 100 | ||
| Sri Lankan Rupee | LKR | ₨ | 144 | Suffix | Cent | 100 | U+20A8 | ₨ |
| Liberian Dollar | LRD | $ | 430 | Suffix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Lesotho Loti | LSL | L | 426 | Suffix | Sente | 100 | U+004C | L |
| Lithuanian Litas | LTL | Lt | 440 | |||||
| Luxembourg Franc | LUF | F | 442 | U+0046 | F | |||
| Latvian Lats | LVL | Ls | 428 | |||||
| Libyan Dinar | LYD | ل.د | 434 | Suffix | Dirham | 1000 | ||
| Moroccan Dirham | MAD | د.م. | 504 | Suffix | Centime | 100 | ||
| Moldovan Leu | MDL | L | 498 | Suffix | Ban | 100 | U+004C | L |
| Malagasy Ariary | MGA | Ar | 969 | Prefix | Iraimbilanja | 1 | ||
| Macedonian Denar | MKD | ден | 807 | Suffix | Deni | 100 | ||
| Myanmar Kyat | MMK | K | 104 | Suffix | Pya | 100 | U+004B | K |
| Mongolian Tögrög | MNT | ₮ | 496 | Suffix | Möngö | 100 | U+20AE | ₮ |
| Macanese Pataca | MOP | P | 446 | Suffix | Avo | 100 | U+0050 | P |
| Mauritanian Ouguiya | MRO | UM | 478 | |||||
| Mauritanian Ouguiya | MRU | UM | 929 | Suffix | Khoums | 5 | ||
| Maltese Lira | MTL | ₤ | 470 | U+20A4 | ₤ | |||
| Mauritian Rupee | MUR | ₨ | 480 | Prefix | Cent | 100 | U+20A8 | ₨ |
| Maldivian Rufiyaa | MVR | MVR | 462 | Suffix | Laari | 100 | ||
| Malawian Kwacha | MWK | MK | 454 | Suffix | Tambala | 100 | ||
| Mexican Peso | MXN | $ | 484 | Prefix | Centavo | 100 | U+0024 | $ |
| Malaysian Ringgit | MYR | RM | 458 | Prefix | Sen | 100 | ||
| Mozambican Metical | MZN | MTn | 943 | Prefix | Centavo | 100 | ||
| Namibian Dollar | NAD | $ | 516 | Suffix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Nigerian Naira | NGN | ₦ | 566 | Prefix | Kobo | 100 | U+20A6 | ₦ |
| Nicaraguan Córdoba | NIO | C$ | 558 | Prefix | Centavo | 100 | ||
| Dutch Guilder | NLG | ƒ | 528 | U+0192 | ƒ | |||
| Norwegian Krone | NOK | kr | 578 | Suffix | Øre | 100 | ||
| Nepalese Rupee | NPR | Rs. | 524 | Prefix | Paisa | 100 | ||
| New Zealand Dollar | NZD | $ | 554 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Omani Rial | OMR | ر.ع. | 512 | Prefix | Baisa | 1000 | ||
| Panamanian Balboa | PAB | B/. | 590 | Prefix | Centésimo | 100 | ||
| Peruvian Sol | PEN | S/ | 604 | Prefix | Céntimo | 100 | ||
| Papua New Guinean Kina | PGK | K | 598 | Suffix | Toea | 100 | U+004B | K |
| Philippine Peso | PHP | ₱ | 608 | Prefix | Centavo | 100 | U+20B1 | ₱ |
| Pakistani Rupee | PKR | ₨ | 586 | Prefix | Paisa | 100 | U+20A8 | ₨ |
| Polish Złoty | PLN | zł | 985 | Suffix | Grosz | 100 | ||
| Portuguese Escudo | PTE | $ | 620 | U+0024 | $ | |||
| Paraguayan Guaraní | PYG | ₲ | 600 | Prefix | Céntimo | 1 | U+20B2 | ₲ |
| Qatari Riyal | QAR | ر.ق | 634 | Suffix | Dirham | 100 | ||
| Romanian Leu (old) | ROL | L | 642 | U+004C | L | |||
| Romanian Leu | RON | Lei | 946 | Suffix | Bani | 100 | ||
| Serbian Dinar | RSD | RSD | 941 | Suffix | Para | 100 | ||
| Russian Ruble | RUB | ₽ | 643 | Suffix | Kopeck | 100 | U+20BD | ₽ |
| Rwandan Franc | RWF | FRw | 646 | Suffix | Centime | 1 | ||
| Saudi Riyal | SAR | ر.س | 682 | Prefix | Hallallah | 100 | ||
| Solomon Islands Dollar | SBD | $ | 090 | Suffix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Seychellois Rupee | SCR | ₨ | 690 | Suffix | Cent | 100 | U+20A8 | ₨ |
| Sudanese Pound | SDG | £ | 938 | Prefix | Piastre | 100 | U+00A3 | £ |
| Swedish Krona | SEK | kr | 752 | Suffix | Öre | 100 | ||
| Singapore Dollar | SGD | $ | 702 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Saint Helenian Pound | SHP | £ | 654 | Suffix | Penny | 100 | U+00A3 | £ |
| Slovenian Tolar | SIT | SIT | 705 | |||||
| Slovak Koruna | SKK | Sk | 703 | Prefix | Halier | 100 | ||
| New Leone | SLE | Le | 925 | Suffix | Cent | 100 | ||
| Sierra Leonean Leone | SLL | Le | 694 | Suffix | Cent | 100 | ||
| Somali Shilling | SOS | Sh | 706 | Suffix | Cent | 100 | ||
| Surinamese Dollar | SRD | $ | 968 | Suffix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| South Sudanese Pound | SSP | £ | 728 | Suffix | piaster | 100 | U+00A3 | £ |
| São Tomé and Príncipe Dobra | STD | Db | 678 | Suffix | Cêntimo | 100 | ||
| São Tomé and Príncipe Second Dobra | STN | Db | 930 | Suffix | Cêntimo | 100 | ||
| Salvadoran Colón | SVC | ₡ | 222 | Prefix | Centavo | 100 | U+20A1 | ₡ |
| Syrian Pound | SYP | £S | 760 | Suffix | Piastre | 100 | ||
| Swazi Lilangeni | SZL | E | 748 | Prefix | Cent | 100 | U+0045 | E |
| Thai Baht | THB | ฿ | 764 | Prefix | Satang | 100 | U+0E3F | ฿ |
| Tajikistani Somoni | TJS | ЅМ | 972 | Suffix | Diram | 100 | ||
| Turkmenistani Manat | TMM | m | 795 | U+006D | m | |||
| Turkmenistani Manat | TMT | m | 934 | Suffix | Tenge | 100 | U+006D | m |
| Tunisian Dinar | TND | د.ت | 788 | Suffix | Millime | 1000 | ||
| Tongan Paʻanga | TOP | T$ | 776 | Prefix | Seniti | 100 | ||
| Turkish Lira (old) | TRL | ₤ | 792 | U+20A4 | ₤ | |||
| Turkish Lira | TRY | ₺ | 949 | Prefix | kuruş | 100 | U+20BA | ₺ |
| Trinidad and Tobago Dollar | TTD | $ | 780 | Suffix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| New Taiwan Dollar | TWD | $ | 901 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Tanzanian Shilling | TZS | Sh | 834 | Prefix | Cent | 100 | ||
| Ukrainian Hryvnia | UAH | ₴ | 980 | Suffix | Kopiyka | 100 | U+20B4 | ₴ |
| Ugandan Shilling | UGX | USh | 800 | Suffix | Cent | 1 | ||
| United States Dollar | USD | $ | 840 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Uruguayan Peso | UYU | $U | 858 | Prefix | Centésimo | 100 | ||
| Uzbekistan Som | UZS | so'm | 860 | Suffix | Tiyin | 100 | ||
| Venezuelan Bolívar | VEF | Bs.F | 937 | |||||
| Venezuelan Bolívar Soberano | VES | Bs | 928 | Prefix | Céntimo | 100 | ||
| Vietnamese Đồng | VND | ₫ | 704 | Suffix | Hào | 1 | U+20AB | ₫ |
| Vanuatu Vatu | VUV | Vt | 548 | Prefix | 1 | |||
| Samoan Tala | WST | T | 882 | Suffix | Sene | 100 | U+0054 | T |
| Central African CFA Franc | XAF | CFA | 950 | Suffix | Centime | 1 | ||
| Silver (Troy Ounce) | XAG | oz t | 961 | Suffix | oz | 1 | ||
| Gold (Troy Ounce) | XAU | oz t | 959 | Suffix | oz | 1 | ||
| East Caribbean Dollar | XCD | $ | 951 | Prefix | Cent | 100 | U+0024 | $ |
| Caribbean Guilder | XCG | Cg | 532 | Prefix | Cent | 100 | ||
| Special Drawing Rights | XDR | SDR | 960 | Suffix | 1 | |||
| European Currency Unit | XEU | ₠ | 954 | U+20A0 | ₠ | |||
| West African CFA Franc | XOF | Fr | 952 | Suffix | Centime | 1 | ||
| Palladium | XPD | oz t | 964 | Suffix | oz | 1 | ||
| CFP Franc | XPF | Fr | 953 | Suffix | Centime | 1 | ||
| Platinum | XPT | oz t | 962 | Suffix | 1 | |||
| Yemeni Rial | YER | ﷼ | 886 | Suffix | Fils | 100 | U+FDFC | ﷼ |
| South African Rand | ZAR | R | 710 | Prefix | Cent | 100 | U+0052 | R |
| Zambian Kwacha | ZMK | ZK | 894 | Suffix | Ngwee | 100 | ||
| Zambian Kwacha | ZMW | K | 967 | Prefix | Ngwee | 100 | U+004B | K |
| Zimbabwean Dollar | ZWD | $ | 716 | U+0024 | $ | |||
| Zimbabwe Gold | ZWG | ZiG | 924 | Suffix | cent | 100 | ||
| Zimbabwean Dollar | ZWL | $ | 932 | U+0024 | $ | |||
| Zimbabwean Dollar | ZWN | $ | 942 | U+0024 | $ | |||
| Zimbabwean Dollar | ZWR | $ | 935 | U+0024 | $ |
No codes match.